重庆市梁平区事业单位定向考核招聘成绩及体检人员公布表
重庆市梁平区事业单位定向考核招聘成绩及体检人员公布表摘要
其他公务员、事业编资讯阅读
相关文章
重庆市梁平区事业单位定向考核招聘成绩及体检人员公布表已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆市梁平区事业单位定向考核招聘成绩及体检人员公布表正文
重庆市梁平区事业单位定向考核招聘成绩及体检人员公布表
根据简章规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将所有进入面试人员成绩及是否进入体检环节公布如下:
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业名称 | 学历层次 | 报考单位 | 报考岗位 | 学生在校学业成绩(100-N/M*40) | 讲课成绩 | 结构化成绩 | 总成绩(结构化*0.2+试讲*0.5+学业*0.3) | 学科内 排名 | 是否进入 体检环节 |
| 吴×× | 女 | 重庆医科大学 | 中医学 | 本科学士 | 重庆市梁平区福禄中心卫生院(1),重庆市梁平区新盛中心卫生院(1),重庆市梁平区柏家中心卫生院(1) | 医疗岗 | 84.48 | —— | 78.80 | 81.64 | 1 | 是 |
| 谢×× | 男 | 重庆医科大学 | 中医学 | 本科学士 | 重庆市梁平区福禄中心卫生院(1),重庆市梁平区新盛中心卫生院(1),重庆市梁平区柏家中心卫生院(1) | 医疗岗 | 77.91 | —— | 82.00 | 79.96 | 2 | 是 |
| 杨×× | 男 | 重庆医科大学 | 中医学 | 本科学士 | 重庆市梁平区福禄中心卫生院(1),重庆市梁平区新盛中心卫生院(1),重庆市梁平区柏家中心卫生院(1) | 医疗岗 | 80.13 | —— | 78.60 | 79.37 | 3 | 是 |
| 刘×× | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 重庆市梁平区实验幼儿园(1),重庆市梁平区双桂幼儿园(2) | 幼儿教师岗 | 97.30 | 87.76 | 85.00 | 90.07 | 1 | 是 |
| 冉×× | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 重庆市梁平区实验幼儿园(1),重庆市梁平区双桂幼儿园(2) | 幼儿教师岗 | 85.14 | 73.48 | 79.00 | 78.08 | 2 | 是 |
| 钟×× | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 重庆市梁平区实验幼儿园(1),重庆市梁平区双桂幼儿园(2) | 幼儿教师岗 | 72.16 | 78.68 | 77.40 | 76.47 | 3 | 是 |
| 田×× | 女 | 西南大学 | 美术学(公费师范) | 本科 | 梁平中学 | 美术教师 | —— | 81.68 | 75.40 | 79.17 | 1 | 是 |
| 徐×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 99.23 | 83.20 | 81.60 | 87.69 | 1 | 是 |
| 蒋×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 92.91 | 83.90 | 77.40 | 85.30 | 2 | 是 |
| 徐×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 87.87 | 86.08 | 79.00 | 85.20 | 3 | 是 |
| 朱×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 88.61 | 83.70 | 81.90 | 84.81 | 4 | 是 |
| 孔×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 88.35 | 82.36 | 78.00 | 83.29 | 5 | 是 |
| 蒋×× | 女 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 76.00 | 84.04 | 81.00 | 81.02 | 6 | 是 |
| 张×× | 男 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 72.39 | 86.50 | 79.80 | 80.93 | 7 | 是 |
| 王×× | 男 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 79.24 | 82.76 | 78.70 | 80.89 | 8 | 是 |
| 朱×× | 男 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 70.84 | 85.84 | 79.90 | 80.15 | 9 | 是 |
| 林×× | 男 | 重庆第二师范学院 | 小学全科 | 本科 | 梁平区教委所属镇乡小学 | 小学教师岗 | 69.11 | 80.92 | 79.30 | 77.05 | 10 | 是 |
文章来源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202608/t20260824_15973030.html
其他公务员、事业编资讯阅读扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


