二季度重庆万盛经开区事业单位考试总成绩及体检名单
二季度重庆万盛经开区事业单位考试总成绩及体检名单摘要
其他公务员、事业编资讯阅读
相关文章
二季度重庆万盛经开区事业单位考试总成绩及体检名单已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

二季度重庆万盛经开区事业单位考试总成绩及体检名单正文
二季度重庆万盛经开区事业单位考试总成绩及体检名单
根据《重庆市区县事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | 外科医师岗 | 刘路 | 94.50 | 101.70 | / | 78.8 | 72.10 | 是 | |
| 2 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | 针灸科医师岗 | 张贵华 | 90.00 | 89.40 | / | 76.2 | 68.00 | 是 | |
| 3 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | 中医医师岗 | 向晨 | 94.50 | 84.00 | / | 82.2 | 70.85 | 是 | |
| 4 | 中医医师岗 | 邹林作 | 76.50 | 92.90 | / | 82.2 | 69.33 | 否 | ||
| 5 | 中医医师岗 | 陈瑶 | 87.00 | 75.20 | / | 74.2 | 64.13 | 否 | ||
| 6 | 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 梁慧丽 | 84.00 | 90.80 | / | 82.4 | 70.33 | 是 | |
| 7 | 公卫医师岗 | 何鑫羽 | 76.50 | 87.10 | / | 73.2 | 63.87 | 否 | ||
| 8 | 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 | 检验技师岗 | 杨胜成 | 85.50 | 54.20 | / | 73.2 | 59.88 | 是 | |
| 9 | 重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 | 中医岗 | 师鹏颖 | 90.00 | 95.90 | / | 0 | 30.98 | 否 | |
| 10 | 中医岗 | 王东垣 | 96.00 | 86.60 | / | 74.8 | 67.83 | 是 | ||
| 11 | 中医岗 | 周燕如 | 82.50 | 91.20 | / | 72.6 | 65.25 | 否 | ||
| 12 | 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 | 中医岗 | 谯波 | 60 | 86.3 | / | 80.6 | 64.68 | 是 | |
| 13 | 重庆市万盛经济技术开发区中盛小学 | 小学美术教师岗 | 付光大 | 112.50 | 111.50 | 80.60 | 75.60 | 76.38 | 否 | |
| 14 | 小学美术教师岗 | 张馨予 | 102.00 | 112.50 | 84.00 | 81.20 | 77.05 | 是 | ||
| 15 | 小学美术教师岗 | 杨诗颖 | 106.50 | 106.00 | 82.40 | 82.00 | 76.52 | 否 | ||
| 16 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛幼儿园 | 幼儿教师岗 | 姚雨滴 | 90.00 | 112.50 | 85.20 | 82.00 | 75.55 | 是 | |
| 17 | 幼儿教师岗 | 徐敏 | 93.00 | 107.00 | 81.60 | 79.40 | 73.58 | 否 | ||
| 18 | 幼儿教师岗 | 王向涵 | 91.50 | 104.00 | 78.20 | 72.20 | 70.18 | 否 | ||
| 19 | 重庆市万盛经济技术开发区特殊教育学校 | 音乐教师岗 | 陈星 | 99.00 | 104.00 | 79.60 | 78.20 | 73.28 | 否 | |
| 20 | 音乐教师岗 | 罗凤 | 93.00 | 105.00 | 83.80 | 78.40 | 73.55 | 否 | ||
| 21 | 音乐教师岗 | 董存城 | 91.50 | 105.00 | 87.80 | 85.20 | 76.00 | 是 | ||
| 22 | 重庆市万盛经济技术开发区考核中心 | 信息技术岗 | 陈芳莹 | 81.00 | 105.50 | / | 79.80 | 70.98 | 是 | |
| 23 | 信息技术岗 | 朱城枫 | 82.50 | 93.50 | / | 70.00 | 64.33 | 否 | ||
| 24 | 重庆市万盛经济技术开发区互联网信息中心 | 综合管理岗 | 许乐 | 99.00 | 125.50 | / | 83.60 | 79.22 | 是 | |
| 25 | 综合管理岗 | 陈志尧 | 103.50 | 112.50 | / | 76.00 | 74.00 | 否 | ||
| 26 | 综合管理岗 | 黄嘉斌 | 108.00 | 104.50 | / | 75.40 | 73.12 | 否 | ||
| 27 | 中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校教育培训中心 | 教师岗 | 李震 | 97.50 | 115.00 | / | 86.20 | 78.52 | 是 | |
| 28 | 教师岗 | 段湘为 | 102.00 | 110.00 | / | 77.00 | 73.83 | 否 | ||
| 29 | 教师岗 | 陈彦汐 | 93.00 | 112.50 | / | 77.60 | 73.05 | 否 | ||
| 30 | 教师岗 | 李昌鸿 | 93.00 | 112.50 | / | 72.40 | 70.45 | 否 | ||
| 31 | 重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心 | 媒体宣传岗 | 许可 | 93.00 | 126.50 | / | 80.40 | 76.78 | 是 | |
| 32 | 媒体宣传岗 | 兰兴林 | 94.50 | 120.00 | / | 76.40 | 73.95 | 否 | ||
| 33 | 媒体宣传岗 | 傅诗洋 | 106.50 | 105.50 | / | 80.20 | 75.43 | 否 | ||
| 34 | 重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心 | 综合管理岗 | 杨净婷 | 90.00 | 120.50 | / | 81.00 | 75.58 | 否 | |
| 35 | 综合管理岗 | 肖骏声 | 99.00 | 108.50 | / | 83.90 | 76.53 | 是 | ||
| 36 | 综合管理岗 | 王泰霖 | 91.50 | 115.00 | / | 82.10 | 75.47 | 否 | ||
| 37 | 重庆市万盛经济技术开发区非公有制经济发展服务中心 | 商会服务岗 | 彭文瑞 | 100.50 | 109.50 | / | 81.00 | 75.50 | 否 | |
| 38 | 商会服务岗 | 冯武 | 94.50 | 112.00 | / | 78.40 | 73.62 | 否 | ||
| 39 | 商会服务岗 | 韩璐琪 | 87.00 | 118.00 | / | 82.80 | 75.57 | 是 | ||
| 40 | 重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗1 | 卢星宇 | 93.00 | 105.50 | / | 78.40 | 72.28 | 是 | |
| 41 | 值班调度岗1 | 陈義文 | 105.00 | 92.00 | / | 75.70 | 70.68 | 否 | ||
| 42 | 值班调度岗1 | 张渝 | 93.00 | 103.50 | / | 72.30 | 68.90 | 否 | ||
| 43 | 重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心 | 值班调度岗2 | 王鹏林 | 97.50 | 115.50 | / | 76.70 | 73.85 | 是 | |
| 44 | 值班调度岗2 | 万永峰 | 105.00 | 98.00 | / | 78.80 | 73.23 | 否 | ||
| 45 | 值班调度岗2 | 段继煊 | 91.50 | 103.50 | / | 75.30 | 70.15 | 否 | ||
| 46 | 重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心 | 综合管理岗 | 黄凌 | 96.00 | 117.50 | / | 73.00 | 72.08 | 否 | |
| 47 | 综合管理岗 | 罗子言 | 99.00 | 111.00 | / | 79.80 | 74.90 | 是 | ||
| 48 | 综合管理岗 | 冯金晶 | 94.50 | 115.00 | / | 78.30 | 74.07 | 否 | ||
| 49 | 重庆市万盛经济技术开发区应急调度指挥中心 | 应急调度指挥岗 | 周潼 | 100.50 | 97.50 | / | 80.00 | 73.00 | 是 | |
| 50 | 应急调度指挥岗 | 刘齐 | 82.50 | 113.00 | / | 76.30 | 70.73 | 否 | ||
| 51 | 应急调度指挥岗 | 王成 | 96.00 | 92.50 | / | 81.40 | 72.12 | 否 | ||
| 52 | 重庆市万盛经济技术开发区城市更新提升中心 | 工程项目管理岗 | 陈子俊 | 112.50 | 93.50 | / | 75.40 | 72.03 | 否 | |
| 53 | 工程项目管理岗 | 邓文文 | 99.00 | 107.00 | / | 69.70 | 69.18 | 否 | ||
| 54 | 工程项目管理岗 | 欧阳和钰 | 94.50 | 111.00 | / | 76.40 | 72.45 | 是 | ||
| 55 | 重庆市万盛经济技术开发区金桥镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 王鸿力 | 97.50 | 120.50 | / | 84.90 | 78.78 | 是 | |
| 56 | 综合服务岗 | 赵志强 | 106.50 | 109.00 | / | 74.20 | 73.02 | 否 | ||
| 57 | 综合服务岗 | 唐畅 | 91.50 | 120.50 | / | 78.90 | 74.78 | 否 | ||
| 58 | 重庆市万盛经济技术开发区预算绩效服务中心 | 综合管理岗 | 吕萌 | 99.00 | 115.50 | / | 84.60 | 78.05 | 是 | |
| 59 | 综合管理岗 | 唐小锞 | 105.00 | 105.00 | / | 70.50 | 70.25 | 否 | ||
| 60 | 综合管理岗 | 刘延岩 | 99.00 | 111.00 | / | 76.40 | 73.20 | 否 | ||
| 61 | 重庆市万盛经济技术开发区环境卫生所 | 财会管理岗 | 鲜馨 | 108.00 | 105.00 | / | 74.20 | 72.60 | 否 | |
| 62 | 财会管理岗 | 张松 | 102.00 | 110.00 | / | 78.80 | 74.73 | 是 | ||
| 63 | 财会管理岗 | 黄家瑞 | 91.50 | 117.50 | / | 78.40 | 74.03 | 否 | ||
| 64 | 万盛经开区黑山自然保护区管护中心 | 野生动植物管护岗 | 罗倩 | 100.50 | 108.50 | / | 81.50 | 75.58 | 是 | |
| 65 | 野生动植物管护岗 | 唐源 | 99.00 | 102.00 | / | 80.60 | 73.80 | 否 | ||
| 66 | 野生动植物管护岗 | 冉天云 | 88.50 | 110.50 | / | 83.80 | 75.07 | 否 | ||
| 67 | 重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心 | 数据库管理岗 | 龙知舜 | 99.00 | 105.00 | / | 75.40 | 71.70 | 否 | |
| 68 | 数据库管理岗 | 寇韵婕 | 96.00 | 106.50 | / | 76.86 | 72.18 | 否 | ||
| 69 | 数据库管理岗 | 张莉 | 94.50 | 106.50 | / | 77.10 | 72.05 | 否 | ||
| 70 | 数据库管理岗 | 严钱良 | 97.50 | 103.50 | / | 79.80 | 73.40 | 是 | ||
| 71 | 重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心 | 综合管理岗 | 简钊 | 106.50 | 111.00 | / | 80.50 | 76.50 | 否 | |
| 72 | 综合管理岗 | 杨柳鎯 | 106.50 | 110.50 | / | 83.50 | 77.92 | 是 | ||
| 73 | 综合管理岗 | 宋娟 | 99.00 | 118.00 | / | 80.00 | 76.17 | 否 | ||
| 74 | 重庆市万盛经济技术开发区自然资源调查登记中心 | 地籍调查岗 | 温明海 | 88.50 | 119.50 | / | 82.10 | 75.72 | 是 | |
| 75 | 地籍调查岗 | 邓书宜 | 96.00 | 105.50 | / | 66.40 | 66.78 | 否 | ||
| 76 | 地籍调查岗 | 龙永鑫 | 97.50 | 103.00 | / | 80.20 | 73.52 | 否 | ||
| 77 | 重庆市万盛经济技术开发区商贸招商服务中心 | 综合管理岗 | 蔡于岳 | 105.00 | 109.50 | 80.40 | 75.95 | 否 | ||
| 78 | 综合管理岗 | 王佳豪 | 109.50 | 98.50 | 84.60 | 76.97 | 是 | |||
| 79 | 综合管理岗 | 王斌巾 | 97.50 | 108.00 | / | 80.00 | 74.25 | 否 | ||
| 80 | 重庆市万盛经济技术开发区机动车排气污染事务中心 | 工程项目管理岗 | 李伟 | 109.50 | 105.50 | / | 78.00 | 74.83 | 否 | |
| 81 | 工程项目管理岗 | 周以 | 100.50 | 110.00 | / | 81.40 | 75.78 | 是 | ||
| 82 | 工程项目管理岗 | 周娅 | 88.50 | 118.50 | / | 78.80 | 73.90 | 否 | ||
| 83 | 重庆市万盛经济技术开发区征兵事务中心 | 综合管理岗 | 姚杰 | 114.00 | 114.00 | / | 79.60 | 77.80 | 否 | |
| 84 | 综合管理岗 | 刘玲 | 99.00 | 113.00 | / | 85.80 | 78.23 | 是 | ||
| 85 | 综合管理岗 | 徐飞松 | 102.00 | 110.00 | / | 77.00 | 73.83 | 否 | ||
| 86 | 重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区危化运维中心 | 企业服务岗 | 罗旸 | 102.00 | 110.00 | / | 77.60 | 74.13 | 否 | |
| 87 | 企业服务岗 | 毕亚非 | 97.50 | 104.00 | / | 83.20 | 75.18 | 是 | ||
| 88 | 企业服务岗 | 夏杰 | 93.00 | 108.00 | / | 81.20 | 74.10 | 否 | ||
| 89 | 重庆市万盛经济技术开发区青年镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 熊怡宁 | 106.50 | 118.00 | / | 80.60 | 77.72 | 是 | |
| 90 | 综合管理岗 | 龚颖 | 109.50 | 105.00 | / | 76.40 | 73.95 | 否 | ||
| 91 | 综合管理岗 | 鲁红 | 90.00 | 120.00 | / | 79.80 | 74.90 | 否 | ||
| 92 | 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇产业发展服务中心 | 财政管理岗 | 程伦仁 | 96.00 | 108.50 | / | 81.40 | 74.78 | 是 | |
| 93 | 财政管理岗 | 李丹蒙 | 97.50 | 105.00 | / | 79.40 | 73.45 | 否 | ||
| 94 | 财政管理岗 | 张煜佳 | 81.00 | 119.50 | / | 80.60 | 73.72 | 否 | ||
| 95 | 重庆市万盛经济技术开发区卫生健康数字信息中心 | 财务岗 | 吴雨灵 | 99.00 | 121.50 | 80.80 | 77.15 | 是 | ||
| 96 | 财务岗 | 代治丹 | 97.50 | 117.00 | / | 81.00 | 76.25 | 否 | ||
| 97 | 财务岗 | 曾臻 | 88.50 | 124.50 | / | 80.40 | 75.70 | 否 | ||
| 98 | 重庆市万盛经济技术开发区东林街道城市建设服务中心 | 综合管理岗 | 金红利 | 111.00 | 111.00 | / | 78.80 | 76.40 | 否 | |
| 99 | 综合管理岗 | 寸江萍 | 105.00 | 116.00 | / | 69.40 | 71.53 | 否 | ||
| 100 | 综合管理岗 | 高文君 | 103.50 | 109.50 | / | 84.20 | 77.60 | 是 | ||
| 101 | 综合管理岗 | 陈娅婷 | 94.50 | 118.50 | / | 67.00 | 69.00 | 否 | ||
| 102 | 重庆市万盛经济技术开发区石林镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 谭银 | 100.50 | 100.50 | / | 76.60 | 71.80 | 是 | 递补进入体检 |
| 103 | 便民服务岗 | 丁頔 | 102.00 | 97.00 | / | 82.40 | 74.37 | 否 | 放弃体检 | |
| 104 | 便民服务岗 | 葛一德 | 97.50 | 101.00 | / | 69.00 | 67.58 | 否 | ||
| 105 | 重庆市万盛经济技术开发区金桥镇新时代文明实践服务中心(1),重庆市万盛经济技术开发区石林镇村镇建设服务中心(1) | 综合管理岗 | 杨剑波 | 91.50 | 95.50 | / | 83.80 | 73.07 | 是 | |
| 106 | 综合管理岗 | 封世娟 | 72.00 | 114.50 | / | 83.00 | 72.58 | 是 | ||
| 107 | 综合管理岗 | 魏露 | 75.00 | 108.00 | / | 82.00 | 71.50 | 否 | ||
| 108 | 综合管理岗 | 李琴斯燕 | 79.50 | 97.00 | / | 77.60 | 68.22 | 否 | ||
| 109 | 综合管理岗 | 雷蕾 | 88.50 | 88.00 | / | 78.60 | 68.72 | 否 | ||
| 110 | 综合管理岗 | 刘华建 | 75.00 | 99.00 | / | 0.00 | 29.00 | 否 | ||
| 111 | 综合管理岗 | 姚体梅 | 63.00 | 111.00 | / | 42.00 | 50.00 | 否 |
文章来源:http://ws.cq.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_70287/fdzdgknr_70290/zkly/qtzkly/202608/t20260822_15965114.html
其他公务员、事业编资讯阅读扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


