重庆公务员进面名单(南川区)
重庆公务员进面名单(南川区)摘要
重庆公务员进面名单(南川区)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(南川区)正文
重庆公务员进面名单(南川区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 4192 | 6107190106603 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 138 | 1 |
| 4193 | 6107190106530 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 133.5 | 2 |
| 4194 | 6107190106502 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 133 | 3 |
| 4195 | 6107190105802 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 129 | 4 |
| 4196 | 6107190106504 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 128.5 | 5 |
| 4197 | 6107010503206 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 128 | 6 |
| 4198 | 6107190106229 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 128 | 6 |
| 4199 | 6107190105818 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 127 | 8 |
| 4200 | 6107806900724 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 126.5 | 9 |
| 4201 | 6107806404321 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 125 | 10 |
| 4202 | 6107806901116 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 123.5 | 11 |
| 4203 | 6107190107903 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 123 | 12 |
| 4204 | 6107802900229 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 123 | 12 |
| 4205 | 6107190106815 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 122 | 14 |
| 4206 | 6107190107622 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 121 | 15 |
| 4207 | 6107190106028 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 135.5 | 1 |
| 4208 | 6107190105905 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 4209 | 6107190107418 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 128.5 | 3 |
| 4210 | 6107190106217 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 127.5 | 4 |
| 4211 | 6107190106913 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 126 | 5 |
| 4212 | 6107190107326 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 124.5 | 6 |
| 4213 | 6107806503515 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 124 | 7 |
| 4214 | 6107190106410 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 121.5 | 8 |
| 4215 | 6107190106611 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 120.5 | 9 |
| 4216 | 6107190106710 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 120.5 | 9 |
| 4217 | 6107190106208 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 120 | 11 |
| 4218 | 6107190106406 | 南川区 | 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 120 | 11 |
| 4219 | 6107190106214 | 南川区 | 南川区大观镇人民政府 | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 4220 | 6107190107003 | 南川区 | 南川区大观镇人民政府 | 综合管理 | 138.5 | 2 |
| 4221 | 6107800202111 | 南川区 | 南川区大观镇人民政府 | 综合管理 | 134 | 3 |
| 4222 | 6107806702804 | 南川区 | 南川区古花镇人民政府 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 4223 | 6107020305705 | 南川区 | 南川区古花镇人民政府 | 综合管理 | 136.5 | 2 |
| 4224 | 6107806802313 | 南川区 | 南川区古花镇人民政府 | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 4225 | 6107800101223 | 南川区 | 南川区河图镇人民政府 | 综合管理 | 132 | 1 |
| 4226 | 6107806802604 | 南川区 | 南川区河图镇人民政府 | 综合管理 | 132 | 1 |
| 4227 | 6107806900912 | 南川区 | 南川区河图镇人民政府 | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 4228 | 6107020402416 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理1 | 145.5 | 1 |
| 4229 | 6107800200510 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理1 | 142 | 2 |
| 4230 | 6107190105813 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理1 | 139.5 | 3 |
| 4231 | 6107190106024 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理2 | 130 | 1 |
| 4232 | 6107020401210 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理2 | 129.5 | 2 |
| 4233 | 6107190106120 | 南川区 | 南川区合溪镇人民政府 | 综合管理2 | 127 | 3 |
| 4234 | 6107802900111 | 南川区 | 南川区民主镇人民政府 | 综合管理 | 133.5 | 1 |
| 4235 | 6107806900516 | 南川区 | 南川区民主镇人民政府 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 4236 | 6107110108307 | 南川区 | 南川区民主镇人民政府 | 综合管理 | 130 | 3 |
| 4237 | 6107190106921 | 南川区 | 南川区木凉镇人民政府 | 经济发展 | 144.5 | 1 |
| 4238 | 6107809502212 | 南川区 | 南川区木凉镇人民政府 | 经济发展 | 143.5 | 2 |
| 4239 | 6107802901022 | 南川区 | 南川区木凉镇人民政府 | 经济发展 | 140 | 3 |
| 4240 | 6107190106907 | 南川区 | 南川区南平镇人民政府 | 综合管理 | 130.5 | 1 |
| 4241 | 6107190107208 | 南川区 | 南川区南平镇人民政府 | 综合管理 | 129.5 | 2 |
| 4242 | 6107806703509 | 南川区 | 南川区南平镇人民政府 | 综合管理 | 129 | 3 |
| 4243 | 6107190106310 | 南川区 | 南川区三泉镇人民政府 | 综合管理 | 141.5 | 1 |
| 4244 | 6107806802501 | 南川区 | 南川区三泉镇人民政府 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 4245 | 6107806900105 | 南川区 | 南川区三泉镇人民政府 | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 4246 | 6107806902630 | 南川区 | 南川区三泉镇人民政府 | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 4247 | 6107190105904 | 南川区 | 南川区太平场镇人民政府 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 4248 | 6107560103823 | 南川区 | 南川区太平场镇人民政府 | 综合管理 | 134 | 2 |
| 4249 | 6107806801730 | 南川区 | 南川区太平场镇人民政府 | 综合管理 | 131 | 3 |
| 4250 | 6107806802530 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 4251 | 6107190107716 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理1 | 135 | 2 |
| 4252 | 6107190106018 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理1 | 130.5 | 3 |
| 4253 | 6107806502401 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理2 | 148.5 | 1 |
| 4254 | 6107190107821 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理2 | 135 | 2 |
| 4255 | 6107190106908 | 南川区 | 南川区冷水关镇人民政府 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 4256 | 6101190100602 | 南川区 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 133.5 | 1 |
| 4257 | 6101805803625 | 南川区 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 129.5 | 2 |
| 4258 | 6101801506117 | 南川区 | 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 126 | 3 |
| 4259 | 6101190100906 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 4260 | 6101809902817 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理1 | 133.5 | 2 |
| 4261 | 6101190100529 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 4262 | 6101200300813 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 4263 | 6101800600209 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理2 | 138.5 | 1 |
| 4264 | 6101200304916 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理2 | 138 | 2 |
| 4265 | 6101801505315 | 南川区 | 南川区科技局 | 综合管理2 | 137.5 | 3 |
| 4266 | 6101808006803 | 南川区 | 南川区林业局 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 4267 | 6101190102702 | 南川区 | 南川区林业局 | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 4268 | 6101800700914 | 南川区 | 南川区林业局 | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 4269 | 6101190101514 | 南川区 | 南川区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 4270 | 6101190104212 | 南川区 | 南川区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 137.5 | 2 |
| 4271 | 6101803700225 | 南川区 | 南川区大数据应用发展管理局 | 综合管理 | 137.5 | 2 |
| 4272 | 6101807404810 | 南川区 | 南川区金佛山管委会 | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 4273 | 6101805302709 | 南川区 | 南川区金佛山管委会 | 综合管理 | 136 | 2 |
| 4274 | 6101800603908 | 南川区 | 南川区金佛山管委会 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 4275 | 6101190101025 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务1 | 139 | 1 |
| 4276 | 6101805500412 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务1 | 133.5 | 2 |
| 4277 | 6101190103921 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务1 | 133 | 3 |
| 4278 | 6101190101714 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务2 | 135.5 | 1 |
| 4279 | 6101190101404 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务2 | 130 | 2 |
| 4280 | 6101190101906 | 南川区 | 南川区法学会(参照) | 法律服务2 | 128.5 | 3 |
| 4281 | 6101200202029 | 南川区 | 南川区党史和地方志研究室(参照) | 综合管理 | 145.5 | 1 |
| 4282 | 6101190103826 | 南川区 | 南川区党史和地方志研究室(参照) | 综合管理 | 143.5 | 2 |
| 4283 | 6101800902712 | 南川区 | 南川区党史和地方志研究室(参照) | 综合管理 | 135.5 | 3 |
| 4284 | 6101800603704 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理1 | 142 | 1 |
| 4285 | 6101804500822 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理1 | 140 | 2 |
| 4286 | 6101020102609 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理1 | 130 | 3 |
| 4287 | 6101805201430 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理2 | 134 | 1 |
| 4288 | 6101806103015 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理2 | 133.5 | 2 |
| 4289 | 6101530105909 | 南川区 | 南川区能源和重点项目服务中心(参照) | 项目管理2 | 131 | 3 |
| 4290 | 6101807100224 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 4291 | 6101010309104 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 135.5 | 2 |
| 4292 | 6101805201612 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 4293 | 6101100101124 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设1 | 145.5 | 1 |
| 4294 | 6101190104309 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设1 | 137.5 | 2 |
| 4295 | 6101800601016 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设1 | 137 | 3 |
| 4296 | 6101200300222 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设2 | 133 | 1 |
| 4297 | 6101807405704 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设2 | 131.5 | 2 |
| 4298 | 6101190103526 | 南川区 | 南川区就业和人才中心(参照) | 信息建设2 | 131 | 3 |
| 4299 | 6101809903322 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 1 |
| 4300 | 6101807100624 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理1 | 131.5 | 2 |
| 4301 | 6101807701825 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 3 |
| 4302 | 6101807803225 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理2 | 141.5 | 1 |
| 4303 | 6101190102126 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理2 | 139.5 | 2 |
| 4304 | 6101190100119 | 南川区 | 南川区行政服务中心(参照) | 综合管理2 | 138 | 3 |
| 4305 | 6101190103311 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 129 | 1 |
| 4306 | 6101805602604 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 128.5 | 2 |
| 4307 | 6101804600903 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 126 | 3 |
| 4308 | 6101190101110 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 129 | 1 |
| 4309 | 6101803902209 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 128.5 | 2 |
| 4310 | 6101807804521 | 南川区 | 南川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 125 | 3 |
| 4311 | 6101803001026 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 1 |
| 4312 | 6101807901610 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理1 | 132 | 2 |
| 4313 | 6101801303525 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 4314 | 6101801304428 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理2 | 138.5 | 1 |
| 4315 | 6101190103702 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理2 | 135 | 2 |
| 4316 | 6101804400825 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理2 | 132.5 | 3 |
| 4317 | 6101110104023 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 135 | 1 |
| 4318 | 6101190103726 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 134.5 | 2 |
| 4319 | 6101805603004 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 134 | 3 |
| 4320 | 6101010206521 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 131.5 | 4 |
| 4321 | 6101190103430 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 130.5 | 5 |
| 4322 | 6101100101116 | 南川区 | 南川区国有资产事务中心(参照) | 综合管理3 | 129 | 6 |
| 4323 | 6101190101618 | 南川区 | 南川区婚姻收养登记中心(参照) | 综合管理 | 133 | 1 |
| 4324 | 6101190103020 | 南川区 | 南川区婚姻收养登记中心(参照) | 综合管理 | 130 | 2 |
| 4325 | 6101190104421 | 南川区 | 南川区婚姻收养登记中心(参照) | 综合管理 | 126.5 | 3 |
| 4326 | 6101170103002 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理1 | 134 | 1 |
| 4327 | 6101190104108 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理1 | 129 | 2 |
| 4328 | 6101800100610 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 4329 | 6101530100910 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理2 | 131.5 | 1 |
| 4330 | 6101804301504 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理2 | 131.5 | 1 |
| 4331 | 6101180305707 | 南川区 | 南川区救助管理站(参照) | 综合管理2 | 129.5 | 3 |
| 4332 | 6101804501012 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查1 | 139.5 | 1 |
| 4333 | 6101800605520 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查1 | 137.5 | 2 |
| 4334 | 6101190105020 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查1 | 134.5 | 3 |
| 4335 | 6101190103312 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查2 | 144 | 1 |
| 4336 | 6101190101019 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查2 | 141 | 2 |
| 4337 | 6101020202304 | 南川区 | 南川区社会经济调查队(参照) | 统计调查2 | 133.5 | 3 |
| 4338 | 6101805601903 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 教育帮扶2 | 133 | 1 |
| 4339 | 6101807804307 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 教育帮扶2 | 131 | 2 |
| 4340 | 6101020300914 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 教育帮扶2 | 129.5 | 3 |
| 4341 | 6101190101414 | 南川区 | 南川区法律援助和矫正帮教中心(参照) | 教育帮扶2 | 129.5 | 3 |
| 4342 | 6101807800317 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理1 | 128 | 1 |
| 4343 | 6101807902501 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理1 | 124.5 | 2 |
| 4344 | 6101180200606 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理1 | 123.5 | 3 |
| 4345 | 6101805302618 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理2 | 135 | 1 |
| 4346 | 6101180105929 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理2 | 128.5 | 2 |
| 4347 | 6101170101217 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心(参照) | 综合管理2 | 128 | 3 |
| 4348 | 6101170104826 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 139.5 | 1 |
| 4349 | 6101804900330 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 139 | 2 |
| 4350 | 6101560101023 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 138 | 3 |
| 4351 | 6101803104020 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 129.5 | 1 |
| 4352 | 6101530101429 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 128 | 2 |
| 4353 | 6101805000428 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 123 | 3 |
| 4354 | 6101807105014 | 南川区 | 南川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 123 | 3 |
| 4355 | 6101190100618 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 4356 | 6101190103529 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 4357 | 6101807203828 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 4358 | 6101808100315 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 4359 | 6101020106106 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理2 | 136.5 | 1 |
| 4360 | 6101200200414 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理2 | 136.5 | 1 |
| 4361 | 6101190101602 | 南川区 | 南川区水利工程运行中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 4362 | 6101801003830 | 南川区 | 南川区水土保持站(参照) | 综合管理 | 137 | 1 |
| 4363 | 6101805200302 | 南川区 | 南川区水土保持站(参照) | 综合管理 | 135.5 | 2 |
| 4364 | 6101190102503 | 南川区 | 南川区水土保持站(参照) | 综合管理 | 135 | 3 |
| 4365 | 6101190100312 | 南川区 | 南川区水利工程质量管理站(参照) | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 4366 | 6101805501326 | 南川区 | 南川区水利工程质量管理站(参照) | 综合管理 | 136.5 | 2 |
| 4367 | 6101190102112 | 南川区 | 南川区水利工程质量管理站(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 4368 | 6101800303803 | 南川区 | 南川区水利工程质量管理站(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 4369 | 6101180102716 | 南川区 | 南川区水利水电中心(参照) | 综合管理 | 141 | 1 |
| 4370 | 6101800102719 | 南川区 | 南川区水利水电中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 4371 | 6101190104915 | 南川区 | 南川区水利水电中心(参照) | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 4372 | 6103802102302 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 147 | 1 |
| 4373 | 6103190201623 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 141.5 | 2 |
| 4374 | 6103190200503 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 134 | 3 |
| 4375 | 6103190202618 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 134 | 1 |
| 4376 | 6103801901105 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 133.5 | 2 |
| 4377 | 6103180400103 | 南川区 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法2 | 133 | 3 |
| 4378 | 6103808602807 | 南川区 | 南川区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 135 | 1 |
| 4379 | 6103808512304 | 南川区 | 南川区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 134.5 | 2 |
| 4380 | 6103808306505 | 南川区 | 南川区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 132.5 | 3 |
| 4381 | 6103808506729 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 149 | 1 |
| 4382 | 6103190200520 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 139 | 2 |
| 4383 | 6103808300528 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137 | 3 |
| 4384 | 6103180401810 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 138.5 | 1 |
| 4385 | 6103190201304 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137.5 | 2 |
| 4386 | 6103010808328 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 3 |
| 4387 | 6103190200620 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 3 |
| 4388 | 6103807001018 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 3 |
| 4389 | 6103190201322 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 136 | 6 |
| 4390 | 6103808609112 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 140 | 1 |
| 4391 | 6103808512510 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 134.5 | 2 |
| 4392 | 6103801803707 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 134 | 3 |
| 4393 | 6103802202110 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 132 | 4 |
| 4394 | 6103808509514 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 131.5 | 5 |
| 4395 | 6103020502308 | 南川区 | 南川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 130.5 | 6 |
| 4396 | 6103190201915 | 南川区 | 南川区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 116 | 1 |
| 4397 | 6103808504725 | 南川区 | 南川区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 113 | 2 |
| 4398 | 6103808903117 | 南川区 | 南川区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 112 | 3 |
| 4399 | 6103808503916 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 145 | 1 |
| 4400 | 6103190200302 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137.5 | 2 |
| 4401 | 6103180402524 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 136 | 3 |
| 4402 | 6103530302207 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 141.5 | 1 |
| 4403 | 6103808601107 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137.5 | 2 |
| 4404 | 6103801702724 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 3 |
| 4405 | 6103180402926 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 128 | 1 |
| 4406 | 6103808319908 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 123.5 | 2 |
| 4407 | 6103200104405 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 111 | 3 |
| 4408 | 6103808603526 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 131 | 1 |
| 4409 | 6103520203402 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 125.5 | 2 |
| 4410 | 6103809000825 | 南川区 | 南川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 121 | 3 |
| 4411 | 6101140401212 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 125.5 | 1 |
| 4412 | 6101190103330 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 122 | 2 |
| 4413 | 6101020107725 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 116.5 | 3 |
| 4414 | 6101804002407 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 114 | 4 |
| 4415 | 6101803103926 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 113.5 | 5 |
| 4416 | 6101807603105 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术1(物证检验及鉴定) | 113 | 6 |
| 4417 | 6106809102208 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术2(法医) | 142.5 | 1 |
| 4418 | 6106190105111 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术2(法医) | 131.5 | 2 |
| 4419 | 6106190105106 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层警务技术2(法医) | 113.5 | 3 |
| 4420 | 6104803403816 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务1 | 64.75 | 1 |
| 4421 | 6104808201803 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务1 | 63.9 | 2 |
| 4422 | 6104809604526 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务1 | 63 | 3 |
| 4423 | 6104803406130 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务2 | 66.9 | 1 |
| 4424 | 6104809606704 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务2 | 66.35 | 2 |
| 4425 | 6104809400213 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务2 | 66.2 | 3 |
| 4426 | 6104803400628 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务3 | 67.45 | 1 |
| 4427 | 6104808202519 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务3 | 64.75 | 2 |
| 4428 | 6104809307009 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务3 | 63 | 3 |
| 4429 | 6104803403915 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 70.65 | 1 |
| 4430 | 6104808204316 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 69.05 | 2 |
| 4431 | 6104809608514 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 66.75 | 3 |
| 4432 | 6104809607730 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 66.6 | 4 |
| 4433 | 6104809611318 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 65.8 | 5 |
| 4434 | 6104809605310 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务4 | 65.55 | 6 |
| 4435 | 6104809611425 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 67.5 | 1 |
| 4436 | 6104809401319 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 66.75 | 2 |
| 4437 | 6104809602309 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 65.95 | 3 |
| 4438 | 6104803404409 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 65.75 | 4 |
| 4439 | 6104803401811 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 64.25 | 5 |
| 4440 | 6104803403302 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务5 | 63.85 | 6 |
| 村干公务员 | 6102800102708 | 南川区 | 综合管理3 | 100.5 | 1 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


