国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(大足区)

发布:2026-04-17 14:01:17 字号: | | 我要提问我要提问
  \重庆公务员进面名单(大足区)摘要


  重庆公务员进面名单(大足区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(大足区)正文

  

重庆公务员进面名单(大足区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
4682 6102806400502 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 147 1
4683 6102110200730 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 140 2
4684 6102530203518 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 140 2
4685 6102802400525 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 137 4
4686 6102806301606 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 134.5 5
4687 6102806401401 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 132.5 6
4688 6102110200820 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 131 7
4689 6102806204226 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 131 7
4690 6102802703309 大足区 大足区乡镇机关 综合管理1 130.5 9
4691 6102170109803 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 140.5 1
4692 6102110200401 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 137.5 2
4693 6102110201321 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 133.5 3
4694 6102180203916 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 133.5 3
4695 6102806204802 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 132 5
4696 6102802400113 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 131.5 6
4697 6102806403610 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 131 7
4698 6102530202828 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 130 8
4699 6102802500516 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 129 9
4700 6102802701602 大足区 大足区乡镇机关 综合管理2 129 9
4701 6102110200130 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 138 1
4702 6102200100608 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 133.5 2
4703 6102170108304 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 133 3
4704 6102806200925 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 132 4
4705 6102806205019 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 132 4
4706 6102806308507 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 132 4
4707 6102110200516 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 131.5 7
4708 6102180204521 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 131 8
4709 6102510106908 大足区 大足区乡镇机关 综合管理3 131 8
4710 6102110200122 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 146 1
4711 6102802701608 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 137.5 2
4712 6102806401012 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 137 3
4713 6102180204911 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 135.5 4
4714 6102560103506 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 133.5 5
4715 6102802701213 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 133.5 5
4716 6102802702425 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 132.5 7
4717 6102110201202 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 131 8
4718 6102110201301 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 130 9
4719 6102806302921 大足区 大足区乡镇机关 综合管理4 130 9
4720 6102510107206 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 139.5 1
4721 6102110200813 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 136 2
4722 6102110200924 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 135 3
4723 6102180204419 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 132 4
4724 6102802301810 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 132 4
4725 6102510107520 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 129 6
4726 6102110200504 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 128 7
4727 6102110200928 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 128 7
4728 6102530202521 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 127 9
4729 6102140100214 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 126 10
4730 6102180203305 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 125.5 11
4731 6102110200225 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 125 12
4732 6102110200319 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 124.5 13
4733 6102806403130 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 124.5 13
4734 6102110200617 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 124 15
4735 6102802503402 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 123.5 16
4736 6102110201309 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 123 17
4737 6102806302407 大足区 大足区乡镇机关 综合管理5 123 17
4738 6102180204501 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 137.5 1
4739 6102110201116 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 134 2
4740 6102510106614 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 133 3
4741 6102802302407 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 133 3
4742 6102802303016 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 133 3
4743 6102110201313 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 131 6
4744 6102806402122 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 131 6
4745 6102110200930 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 129.5 8
4746 6102110200503 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 129 9
4747 6102110201029 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 127.5 10
4748 6102802503607 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 127.5 10
4749 6102802503107 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 126.5 12
4750 6102110201113 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 126 13
4751 6102806201720 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 125.5 14
4752 6102802703624 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 125 15
4753 6102110200302 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 124.5 16
4754 6102806301105 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 124.5 16
4755 6102020303215 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 124 18
4756 6102802300224 大足区 大足区乡镇机关 综合管理6 124 18
4757 6101110101121 大足区 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 126.5 1
4758 6101110100727 大足区 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 119 2
4759 6101110101209 大足区 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 116.5 3
4760 6101530100926 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理1 129 1
4761 6101804202305 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理1 128.5 2
4762 6101110104010 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理1 127.5 3
4763 6101801100404 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理2 139.5 1
4764 6101110106210 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理2 139 2
4765 6101540105122 大足区 大足区通桥街道办事处 综合管理2 136.5 3
4766 6101801103413 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 144 1
4767 6101801303208 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 140.5 2
4768 6101801102901 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 139.5 3
4769 6101803300917 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 137 4
4770 6101110104508 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 136.5 5
4771 6101803103408 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 135 6
4772 6101808004618 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 133 7
4773 6101510102630 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 131 8
4774 6101110100814 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 130 9
4775 6101800101318 大足区 大足区纪委监委 纪检监察1 130 9
4776 6101803104125 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 143 1
4777 6101807604413 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 135.5 2
4778 6101807102711 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 135 3
4779 6101803305002 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 134 4
4780 6101110106703 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 126.5 5
4781 6101803602302 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 123 6
4782 6101805701108 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 121 7
4783 6101520104603 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 119.5 8
4784 6101800503109 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 119 9
4785 6101804000523 大足区 大足区纪委监委 纪检监察2 119 9
4786 6101170103227 大足区 大足区委统战部 综合管理 139 1
4787 6101807401018 大足区 大足区委统战部 综合管理 137.5 2
4788 6101808106021 大足区 大足区委统战部 综合管理 134.5 3
4789 6101807504811 大足区 大足区委社会工作部 综合管理 140.5 1
4790 6101530108928 大足区 大足区委社会工作部 综合管理 138.5 2
4791 6101110102316 大足区 大足区委社会工作部 综合管理 134 3
4792 6101803003827 大足区 大足区工商联 综合管理 144 1
4793 6101110102516 大足区 大足区工商联 综合管理 137 2
4794 6101804300926 大足区 大足区工商联 综合管理 136 3
4795 6101200201824 大足区 共青团大足区委(参照) 宣传教育 131 1
4796 6101803502205 大足区 共青团大足区委(参照) 宣传教育 130 2
4797 6101801005623 大足区 共青团大足区委(参照) 宣传教育 129 3
4798 6101809203021 大足区 大足区妇联(参照) 妇女维权 135.5 1
4799 6101110104519 大足区 大足区妇联(参照) 妇女维权 133.5 2
4800 6101801504808 大足区 大足区妇联(参照) 妇女维权 133.5 2
4801 6101110102322 大足区 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 150 1
4802 6101530100327 大足区 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 142 2
4803 6101805803028 大足区 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 134.5 3
4804 6101520103923 大足区 大足区发展改革委 综合管理 139.5 1
4805 6101110106716 大足区 大足区发展改革委 综合管理 137.5 2
4806 6101180105109 大足区 大足区发展改革委 综合管理 136 3
4807 6101808005930 大足区 大足区经济信息委 综合管理 133 1
4808 6101805702529 大足区 大足区经济信息委 综合管理 132.5 2
4809 6101807101310 大足区 大足区经济信息委 综合管理 131.5 3
4810 6101807504511 大足区 大足区住房城乡建委 住建执法 137 1
4811 6101530107128 大足区 大足区住房城乡建委 住建执法 130 2
4812 6101110100624 大足区 大足区住房城乡建委 住建执法 125 3
4813 6101800301613 大足区 大足区住房城乡建委 住建执法 125 3
4814 6101807104319 大足区 大足区商务委 商务管理1 136.5 1
4815 6101807501518 大足区 大足区商务委 商务管理1 135.5 2
4816 6101805701613 大足区 大足区商务委 商务管理1 134.5 3
4817 6101805802407 大足区 大足区商务委 商务管理2 142 1
4818 6101809500514 大足区 大足区商务委 商务管理2 133 2
4819 6101803501406 大足区 大足区商务委 商务管理2 132 3
4820 6101110107214 大足区 大足区卫生健康委 财务管理 136 1
4821 6101150103301 大足区 大足区卫生健康委 财务管理 136 1
4822 6101530103114 大足区 大足区卫生健康委 财务管理 136 1
4823 6101804902814 大足区 大足区大数据发展局 数据管理 133.5 1
4824 6101808100525 大足区 大足区大数据发展局 数据管理 133.5 1
4825 6101200303130 大足区 大足区大数据发展局 数据管理 125.5 3
4826 6101180302002 大足区 大足区招商投资局 综合管理 137.5 1
4827 6101530110006 大足区 大足区招商投资局 综合管理 137.5 1
4828 6101805102110 大足区 大足区招商投资局 综合管理 136.5 3
4829 6101110100618 大足区 双桥经开区办公室 综合管理 143 1
4830 6101110104415 大足区 双桥经开区办公室 综合管理 141 2
4831 6101800400512 大足区 双桥经开区办公室 综合管理 134.5 3
4832 6101520103221 大足区 双桥经开区投资促进局 综合管理 142 1
4833 6101110105824 大足区 双桥经开区投资促进局 综合管理 139 2
4834 6101110102503 大足区 双桥经开区投资促进局 综合管理 137.5 3
4835 6101807701330 大足区 双桥经开区建设局 监督管理 135.5 1
4836 6101807405929 大足区 双桥经开区建设局 监督管理 134 2
4837 6101805901211 大足区 双桥经开区建设局 监督管理 132.5 3
4838 6101020203816 大足区 大足区司法局 综合管理1 138.5 1
4839 6101110100529 大足区 大足区司法局 综合管理1 133.5 2
4840 6101110103123 大足区 大足区司法局 综合管理1 132.5 3
4841 6101180305627 大足区 大足区司法局 综合管理1 132.5 3
4842 6101801001527 大足区 大足区司法局 综合管理1 131.5 5
4843 6101520106713 大足区 大足区司法局 综合管理1 131 6
4844 6101800502330 大足区 大足区司法局 综合管理1 131 6
4845 6101807302102 大足区 大足区司法局 综合管理1 131 6
4846 6101800303822 大足区 大足区司法局 综合管理2 131.5 1
4847 6101801601829 大足区 大足区司法局 综合管理2 130.5 2
4848 6101530101517 大足区 大足区司法局 综合管理2 130 3
4849 6101110100314 大足区 大足区司法局 综合管理2 128.5 4
4850 6101805302604 大足区 大足区司法局 综合管理2 127 5
4851 6101510106025 大足区 大足区司法局 综合管理2 126 6
4852 6101180107027 大足区 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 134 1
4853 6101530107723 大足区 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 134 1
4854 6101110103914 大足区 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 132.5 3
4855 6101010202423 大足区 大足区供销社(参照) 综合管理 139 1
4856 6101530200304 大足区 大足区供销社(参照) 综合管理 139 1
4857 6101801101729 大足区 大足区供销社(参照) 综合管理 138 3
4858 6101801400124 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 139.5 1
4859 6101801002108 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 130.5 2
4860 6101801005730 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 129.5 3
4861 6101110104619 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理2 147.5 1
4862 6101805900408 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理2 137 2
4863 6101530103328 大足区 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理2 134 3
4864 6101110102920 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 138.5 1
4865 6101110103822 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 137.5 2
4866 6101110101027 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 136.5 3
4867 6101180104924 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 133 4
4868 6101803304603 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 133 4
4869 6101110103419 大足区 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 132.5 6
4870 6101801103710 大足区 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 130 1
4871 6101110106306 大足区 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 129 2
4872 6101530101721 大足区 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 128.5 3
4873 6101805601824 大足区 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 128.5 3
4874 6101110102826 大足区 大足区救助管理站(参照) 综合管理 134.5 1
4875 6101110101322 大足区 大足区救助管理站(参照) 综合管理 133 2
4876 6101110107717 大足区 大足区救助管理站(参照) 综合管理 132 3
4877 6101110106723 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 140 1
4878 6101805000225 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 140 1
4879 6101805401503 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 139 3
4880 6101110102715 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 142 1
4881 6101530105111 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 142 1
4882 6101010307004 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 141 3
4883 6101803104015 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 139 1
4884 6101200201621 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 135 2
4885 6101200200310 大足区 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 133.5 3
4886 6101803500413 大足区 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 140.5 1
4887 6101805801628 大足区 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 138.5 2
4888 6101110101023 大足区 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 135 3
4889 6101110106419 大足区 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 138.5 1
4890 6101110103105 大足区 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 136.5 2
4891 6101801304905 大足区 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 130 3
4892 6101804700506 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 146 1
4893 6101801300230 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 143 2
4894 6101801004824 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 137.5 3
4895 6101803102906 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 137.5 3
4896 6101110102003 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 137.5 1
4897 6101110105025 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 130 2
4898 6101160205511 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 127.5 3
4899 6101800805519 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 139.5 1
4900 6101110105527 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 137.5 2
4901 6101180106702 大足区 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 137.5 2
4902 6101180105720 大足区 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 130 1
4903 6101800904522 大足区 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 130 1
4904 6101807601303 大足区 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 128 3
4905 6101200203724 大足区 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 136 1
4906 6101805302414 大足区 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 133 2
4907 6101807600820 大足区 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 132 3
4908 6101805701325 大足区 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 133.5 1
4909 6101807105927 大足区 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 131 2
4910 6101520101114 大足区 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 129.5 3
4911 6101110105216 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 137 1
4912 6101020204202 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 136.5 2
4913 6101180304426 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 133.5 3
4914 6101800601712 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 133 4
4915 6101805801929 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 133 4
4916 6101110102923 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 132.5 6
4917 6101807401309 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 144 1
4918 6101803000723 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 140.5 2
4919 6101110105727 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 135.5 3
4920 6101200303924 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 135 4
4921 6101180103702 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 134 5
4922 6101801100318 大足区 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 133 6
4923 6101530100930 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 133 1
4924 6101110102810 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 131 2
4925 6101110103911 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 130 3
4926 6101160206525 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 144 1
4927 6101530201010 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 129 2
4928 6101807203609 大足区 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 127.5 3
4929 6101110100802 大足区 大足区种苗站(参照) 综合管理 148 1
4930 6101110106416 大足区 大足区种苗站(参照) 综合管理 141.5 2
4931 6101200302213 大足区 大足区种苗站(参照) 综合管理 139 3
4932 6101808002022 大足区 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 134.5 1
4933 6101110105922 大足区 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 133 2
4934 6101110107529 大足区 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 132 3
4935 6101180202008 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 135.5 1
4936 6101800903511 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 132 2
4937 6101805104525 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 129.5 3
4938 6101140405826 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 139.5 1
4939 6101803601608 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 131 2
4940 6101510104904 大足区 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 130 3
4941 6103802100218 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 146 1
4942 6103530301401 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 142.5 2
4943 6103510108810 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 142 3
4944 6103808405822 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 140 4
4945 6103802203403 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 136.5 5
4946 6103802202408 大足区 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 135 6
4947 6103180405004 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 133 1
4948 6103110203617 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 131 2
4949 6103110202403 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 129.5 3
4950 6103110204918 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 126.5 4
4951 6103807000614 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 126 5
4952 6103010808006 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 125.5 6
4953 6103110201906 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 125.5 6
4954 6103180404922 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法2 137 1
4955 6103110204518 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法2 134 2
4956 6103110204126 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法2 133.5 3
4957 6103200106602 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法3 137 1
4958 6103520206301 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法3 131.5 2
4959 6103110202129 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法3 131 3
4960 6103110204424 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法4 139 1
4961 6103530301216 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法4 130.5 2
4962 6103200105512 大足区 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法4 130 3
4963 6103808803024 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 154.5 1
4964 6103808301510 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 140.5 2
4965 6103808802806 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 139.5 3
4966 6103808318219 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 138 4
4967 6103801701808 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 128 5
4968 6103110203422 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 127 6
4969 6103808309024 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 127 6
4970 6103110203110 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 144 1
4971 6103200106330 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 143 2
4972 6103808404616 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 138.5 3
4973 6103110203718 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 137 4
4974 6103110204421 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 136.5 5
4975 6103808300302 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 136.5 5
4976 6103801803110 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 136 7
4977 6103808504711 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 136 7
4978 6103808601627 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 135 9
4979 6103808604708 大足区 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 135 9
4980 6103530300826 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 141.5 1
4981 6103110204220 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 136 2
4982 6103170114120 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 135 3
4983 6103808314106 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 133.5 4
4984 6103510108816 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 132.5 5
4985 6103808300103 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法1 130.5 6
4986 6103802103628 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 131.5 1
4987 6103110204704 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 128 2
4988 6103808305017 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 123.5 3
4989 6103180401811 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 119 4
4990 6103801901622 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 119 4
4991 6103808602209 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法2 118 6
4992 6103560105506 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 145 1
4993 6103808316430 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 144 2
4994 6103808500802 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 143 3
4995 6103801802214 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 138.5 4
4996 6103807004123 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 138 5
4997 6103808607422 大足区 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法3 135.5 6
4998 6103801803806 大足区 大足区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法 139.5 1
4999 6103110203302 大足区 大足区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法 137 2
5000 6103110203930 大足区 大足区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法 133.5 3
5001 6103110203907 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 143.5 1
5002 6103540208110 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 141 2
5003 6103808900917 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 139 3
5004 6103808602610 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 132.5 4
5005 6103808300927 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 132 5
5006 6103808900711 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 129.5 6
5007 6103808302323 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 136 1
5008 6103808304117 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 134 2
5009 6103110203730 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 130.5 3
5010 6103808314030 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 127.5 4
5011 6103180402003 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 127 5
5012 6103808606821 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 127 5
5013 6103808800929 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 127 5
5014 6103808901827 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 127 5
5015 6103110203211 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 136 1
5016 6103801701010 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 136 1
5017 6103110202530 大足区 大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 134.5 3
5018 6104809404430 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 69.25 1
5019 6104809609624 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 69.25 1
5020 6104809401226 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 67.95 3
5021 6104809306103 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 67.6 4
5022 6104808200722 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 67.45 5
5023 6104809605722 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 67.2 6
5024 6104803400927 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 66.05 7
5025 6104803404610 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 65.7 8
5026 6104809305721 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 65.1 9
5027 6104808206730 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 64.75 10
5028 6104803404618 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 64.7 11
5029 6104809403303 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 64.5 12
5030 6104803404102 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 64.2 13
5031 6104803404116 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 64.05 14
5032 6104809404115 大足区 大足区公安局 基层执法勤务1 63.85 15
5033 6104809400920 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 70 1
5034 6104803404822 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 67.9 2
5035 6104809608909 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 67.4 3
5036 6104803403803 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 67.3 4
5037 6104809306518 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 67.1 5
5038 6104808204428 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 66.85 6
5039 6104809607516 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 66.85 6
5040 6104809306704 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 66.45 8
5041 6104808200217 大足区 大足区公安局 基层执法勤务2 66.25 9
5042 6104809605121 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 70.95 1
5043 6104803405904 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 68.15 2
5044 6104808201221 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 67 3
5045 6104803405209 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 66.35 4
5046 6104809402523 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 66.35 4
5047 6104809609016 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 65.75 6
5048 6104809305410 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 65.4 7
5049 6104809401210 大足区 大足区公安局 基层执法勤务3 65.2 8
