国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(铜梁区)

发布:2026-04-17 14:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
 \重庆公务员进面名单(铜梁区)摘要


  重庆公务员进面名单(铜梁区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(铜梁区)正文

  

重庆公务员进面名单(铜梁区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
5135 6102510107002 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 137 1
5136 6102510107701 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 136 2
5137 6102540200108 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 133.5 3
5138 6102510106718 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 126 4
5139 6102140100413 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 125.5 5
5140 6102200100524 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 125.5 5
5141 6102200100908 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 125 7
5142 6102510106317 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 125 7
5143 6102510107221 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理1 125 7
5144 6102510106716 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 143 1
5145 6102200101611 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 142 2
5146 6102806307912 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 141 3
5147 6102806401502 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 141 3
5148 6102170108510 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 140.5 5
5149 6102510106909 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 140 6
5150 6102806301813 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 140 6
5151 6102510106924 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 139.5 8
5152 6102010401619 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 139 9
5153 6102802501227 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 139 9
5154 6102806201022 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 138.5 11
5155 6102806306429 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 137 12
5156 6102160100708 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 136.5 13
5157 6102510107719 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 136 14
5158 6102510106423 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 134 15
5159 6102540200311 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 134 15
5160 6102802402503 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理2 134 15
5161 6102200102011 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 143 1
5162 6102802303013 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 140 2
5163 6102809003310 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 139.5 3
5164 6102802601823 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 138.5 4
5165 6102010400704 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 137 5
5166 6102180204229 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 137 5
5167 6102530201729 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 136.5 7
5168 6102530203910 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 136 8
5169 6102802703601 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 136 8
5170 6102802602824 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 135.5 10
5171 6102806204411 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 135.5 10
5172 6102806306611 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 134.5 12
5173 6102010400320 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 134 13
5174 6102020303326 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 131.5 14
5175 6102520201225 铜梁区 铜梁区乡镇机关 综合管理3 131 15
5176 6101510105420 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 135 1
5177 6101510103120 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 130.5 2
5178 6101200202223 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 128 3
5179 6101803303315 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 126.5 4
5180 6101809903409 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 125.5 5
5181 6101010802508 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 125 6
5182 6101010204820 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 123.5 7
5183 6101510106023 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 123 8
5184 6101807203009 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理1 121.5 9
5185 6101800901201 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 133.5 1
5186 6101510104125 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 127.5 2
5187 6101510103325 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 125 3
5188 6101510104403 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 123.5 4
5189 6101510100726 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 123 5
5190 6101510104628 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 123 5
5191 6101809202917 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 123 5
5192 6101200204602 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 120.5 8
5193 6101804301718 铜梁区 铜梁区街道机关 综合管理2 120 9
5194 6101800502712 铜梁区 铜梁区委网信办 综合管理 135 1
5195 6101803103413 铜梁区 铜梁区委网信办 综合管理 133.5 2
5196 6101510102525 铜梁区 铜梁区委网信办 综合管理 130 3
5197 6101510103720 铜梁区 铜梁区委网信办 综合管理 130 3
5198 6101807400726 铜梁区 铜梁区经济信息委 企业发展和服务 137 1
5199 6101806102128 铜梁区 铜梁区经济信息委 企业发展和服务 135 2
5200 6101800302510 铜梁区 铜梁区经济信息委 企业发展和服务 134.5 3
5201 6104809610823 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务1 67.65 1
5202 6104808207528 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务1 67.5 2
5203 6104809305527 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务1 67.4 3
5204 6104808202803 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 68.4 1
5205 6104809602902 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 67.85 2
5206 6104803401920 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 66.55 3
5207 6104809607025 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 66.55 3
5208 6104809605715 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 66.45 5
5209 6104803405818 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 66.05 6
5210 6104808207924 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 65.6 7
5211 6104809606628 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 65.6 7
5212 6104808201207 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务2 64.95 9
5213 6104803405309 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 67.5 1
5214 6104809402212 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 65.55 2
5215 6104803400405 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 65.05 3
5216 6104809402405 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 64.35 4
5217 6104809400518 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 64.3 5
5218 6104808200912 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.95 6
5219 6104809603326 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.95 6
5220 6104809602001 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.85 8
5221 6104803403804 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.4 9
5222 6104808206602 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.25 10
5223 6104808204829 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 63.15 11
5224 6104808203322 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 62.8 12
5225 6104809400816 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 62.45 13
5226 6104809404020 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 62.35 14
5227 6104809401108 铜梁区 铜梁区公安局 基层执法勤务3 62.1 15
5228 6101805402706 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理1 117 1
5229 6101510100820 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理1 114 2
5230 6101805700309 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理1 114 2
5231 6101170100908 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理2 140.5 1
5232 6101520101712 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理2 135 2
5233 6101807106202 铜梁区 铜梁区司法局 司法助理2 132 3
5234 6101800701416 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 138 1
5235 6101510101709 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 136.5 2
5236 6101510103716 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 136.5 2
5237 6101520100517 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 134 4
5238 6101804103403 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 131.5 5
5239 6101807104919 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理1 131 6
5240 6101800401407 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 151.5 1
5241 6101510103028 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 145.5 2
5242 6101200203623 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 137.5 3
5243 6101200300522 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 136.5 4
5244 6101550102523 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 135.5 5
5245 6101800302302 铜梁区 铜梁区财政局 财务管理2 135.5 5
5246 6101520105324 铜梁区 铜梁区卫生健康委 财务管理 132 1
5247 6101800900202 铜梁区 铜梁区卫生健康委 财务管理 132 1
5248 6101510105717 铜梁区 铜梁区卫生健康委 财务管理 129.5 3
5249 6101801403416 铜梁区 铜梁区卫生健康委 财务管理 129.5 3
5250 6101100100321 铜梁区 铜梁区卫生健康委 信息统计 138 1
5251 6101510100101 铜梁区 铜梁区卫生健康委 信息统计 135.5 2
5252 6101510101322 铜梁区 铜梁区卫生健康委 信息统计 135.5 2
5253 6101805003408 铜梁区 铜梁区文化旅游委 产业发展 143 1
5254 6101510101701 铜梁区 铜梁区文化旅游委 产业发展 135 2
5255 6101510102812 铜梁区 铜梁区文化旅游委 产业发展 135 2
5256 6101807703804 铜梁区 铜梁区文化旅游委 产业发展 135 2
5257 6101510106119 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理1 142.5 1
5258 6101510106219 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理1 141 2
5259 6101010306306 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理1 136 3
5260 6101510101316 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理2 148 1
5261 6101510101001 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理2 139.5 2
5262 6101804501230 铜梁区 铜梁区信访办 综合管理2 137.5 3
5263 6101804800428 铜梁区 铜梁区国资委 国企管理 139.5 1
5264 6101804800222 铜梁区 铜梁区国资委 国企管理 134.5 2
5265 6101510104416 铜梁区 铜梁区国资委 国企管理 130 3
5266 6101530200411 铜梁区 铜梁区国资委 国企管理 130 3
5267 6101801303511 铜梁区 铜梁区招商投资局 招商引资 135 1
5268 6101807403423 铜梁区 铜梁区招商投资局 招商引资 133 2
5269 6101807101918 铜梁区 铜梁区招商投资局 招商引资 131.5 3
5270 6101520102602 铜梁区 铜梁高新区管委会 产业项目管理 149 1
5271 6101807300416 铜梁区 铜梁高新区管委会 产业项目管理 134.5 2
5272 6101520102407 铜梁区 铜梁高新区管委会 产业项目管理 132.5 3
5273 6101801004609 铜梁区 铜梁高新区管委会 综合管理 139.5 1
5274 6101803304030 铜梁区 铜梁高新区管委会 综合管理 137 2
5275 6101805001327 铜梁区 铜梁高新区管委会 综合管理 137 2
5276 6101510102523 铜梁区 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 135.5 1
5277 6101510101815 铜梁区 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 133.5 2
5278 6101200200417 铜梁区 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 130.5 3
5279 6101804901907 铜梁区 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 137.5 1
5280 6101510103119 铜梁区 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 136 2
5281 6101801101204 铜梁区 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 135.5 3
5282 6101510103802 铜梁区 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 142 1
5283 6101804500114 铜梁区 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 135.5 2
5284 6101805202930 铜梁区 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 135.5 2
5285 6101510105806 铜梁区 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 137.5 1
5286 6101510104228 铜梁区 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 137 2
5287 6101510101422 铜梁区 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 135 3
5288 6101180103904 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 144 1
5289 6101510103620 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 138.5 2
5290 6101803802322 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 136 3
5291 6101805105404 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 135.5 4
5292 6101806101804 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 131 5
5293 6101800603517 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 130 6
5294 6101510101117 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 143 1
5295 6101803500728 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 141 2
5296 6101510101418 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 135.5 3
5297 6101807105104 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 134.5 4
5298 6101807400213 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 133 5
5299 6101200200605 铜梁区 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 130.5 6
5300 6101510105405 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 135.5 1
5301 6101020106529 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 128.5 2
5302 6101520101208 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 128.5 2
5303 6101803501603 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 141 1
5304 6101530109019 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 136 2
5305 6101180105811 铜梁区 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 133.5 3
5306 6101190104502 铜梁区 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 136 1
5307 6101805501612 铜梁区 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 135.5 2
5308 6101803303824 铜梁区 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 134 3
5309 6103510110009 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法1 141 1
5310 6103808410009 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法1 130 2
5311 6103010807127 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法1 127.5 3
5312 6103200104627 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法2 142 1
5313 6103110203001 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法2 136.5 2
5314 6103808401721 铜梁区 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法2 130.5 3
5315 6103807005821 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法1 142.5 1
5316 6103510109317 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法1 136 2
5317 6103520204612 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法1 134 3
5318 6103802101112 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法2 137 1
5319 6103808507817 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法2 136.5 2
5320 6103510110027 铜梁区 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法2 135 3
5321 6103170113310 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 124.5 1
5322 6103180403721 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 122 2
5323 6103801800330 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 120 3
5324 6103010808213 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法2 134 1
5325 6103808510415 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法2 132 2
5326 6103200103911 铜梁区 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法2 130.5 3
5327 6103010703804 铜梁区 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 142.5 1
5328 6103802001915 铜梁区 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 137.5 2
5329 6103530303117 铜梁区 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 134.5 3
5330 6101805600503 铜梁区 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 133.5 1
5331 6101510100428 铜梁区 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 127.5 2
5332 6101180302709 铜梁区 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 126 3
5333 6101510101415 铜梁区 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 126 3
5334 6101170103707 铜梁区 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 138 1
5335 6101805201127 铜梁区 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 138 1
5336 6101805502228 铜梁区 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 134 3
村干公务员 6102800102317 铜梁区   综合管理3 118 1
村干公务员 6102800103322 铜梁区   综合管理3 113 2
村干公务员 6102800103927 铜梁区   综合管理3 112.5 3

  

\ 其他公务员、事业编资讯阅读
 

   * 更多四川公务员网络信息 

   * 更多四川事业单位网络信息 

\扫码关注获取更多招考信息 

 \
扫码关注我们

   更多精彩等待你发现 
           
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2026 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML