国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(潼南区)

发布:2026-04-17 13:59:23 字号: | | 我要提问我要提问
 \重庆公务员进面名单(潼南区)摘要


  重庆公务员进面名单(潼南区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(潼南区)正文

  

重庆公务员进面名单(潼南区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
5337 6107520202808 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 139 1
5338 6107806901225 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 138 2
5339 6107530204910 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 133 3
5340 6107809500819 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 132 4
5341 6107190106302 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 131.5 5
5342 6107802800626 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理1 129.5 6
5343 6107800101627 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 142 1
5344 6107800200511 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 138.5 2
5345 6107200103023 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 135.5 3
5346 6107110108321 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 133 4
5347 6107110201813 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 133 4
5348 6107520202312 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 130.5 6
5349 6107806803229 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理2 130.5 6
5350 6107520202909 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理3 139 1
5351 6107806601127 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理3 138 2
5352 6107806902827 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理3 134 3
5353 6107520202128 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理4 143 1
5354 6107806600405 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理4 137 2
5355 6107520202107 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理4 134.5 3
5356 6107520202025 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 133 1
5357 6107520202306 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 133 1
5358 6107510108211 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 130.5 3
5359 6107520202624 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 127 4
5360 6107806604720 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 125.5 5
5361 6107520201711 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理5 120 6
5362 6107520202810 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 139.5 1
5363 6107550201423 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 130 2
5364 6107520201921 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 129.5 3
5365 6107170112305 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 126 4
5366 6107110108317 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 122.5 5
5367 6107520202220 潼南区 潼南区乡镇机关 综合管理6 120.5 6
5368 6107140204330 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理1 140.5 1
5369 6107180205426 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理1 137 2
5370 6107520202626 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理1 132 3
5371 6107800101609 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理2 142 1
5372 6107520202018 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理2 131.5 2
5373 6107800200418 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理2 131 3
5374 6107806603930 潼南区 潼南区双江镇人民政府 综合管理2 131 3
5375 6101520106118 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理1 132 1
5376 6101520101219 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理1 131.5 2
5377 6101520102921 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理1 125 3
5378 6101520105219 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理2 145.5 1
5379 6101160208107 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理2 136.5 2
5380 6101808007326 潼南区 潼南区大佛街道办事处 综合管理2 132.5 3
5381 6101520101510 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理1 128 1
5382 6101170101306 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理1 123.5 2
5383 6101180105813 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理1 123 3
5384 6101510105821 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理2 134 1
5385 6101520101629 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理2 133.5 2
5386 6101803003812 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理2 133.5 2
5387 6101170104330 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理3 130.5 1
5388 6101803502621 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理3 126 2
5389 6101520100621 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理3 123.5 3
5390 6101800901127 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理3 123.5 3
5391 6101180302013 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理4 141 1
5392 6101180305510 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理4 128.5 2
5393 6101805602714 潼南区 潼南区纪委监委 综合管理4 127 3
5394 6101200204616 潼南区 潼南区教委 综合管理 143 1
5395 6101805002519 潼南区 潼南区教委 综合管理 138 2
5396 6101180304306 潼南区 潼南区教委 综合管理 134.5 3
5397 6101800202123 潼南区 潼南区教委 综合管理 134.5 3
5398 6101804501607 潼南区 潼南区教委 综合管理 134.5 3
5399 6101807902423 潼南区 潼南区民政局 综合管理1 143.5 1
5400 6101808105418 潼南区 潼南区民政局 综合管理1 140 2
5401 6101520103304 潼南区 潼南区民政局 综合管理1 133.5 3
5402 6101808008004 潼南区 潼南区民政局 综合管理2 136 1
5403 6101200300423 潼南区 潼南区民政局 综合管理2 135 2
5404 6101805200122 潼南区 潼南区民政局 综合管理2 133.5 3
5405 6101520102126 潼南区 潼南区司法局 综合管理1 144.5 1
5406 6101808103202 潼南区 潼南区司法局 综合管理1 127 2
5407 6101803000919 潼南区 潼南区司法局 综合管理1 125 3
5408 6101803101528 潼南区 潼南区司法局 综合管理2 147.5 1
5409 6101807403324 潼南区 潼南区司法局 综合管理2 130.5 2
5410 6101530101126 潼南区 潼南区司法局 综合管理2 129 3
5411 6101803003822 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 142.5 1
5412 6101520103023 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 139.5 2
5413 6101801202902 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 135.5 3
5414 6101520105628 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 134 4
5415 6101805301401 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 134 4
5416 6101806103211 潼南区 潼南区财政局 综合管理1 132.5 6
5417 6101520106709 潼南区 潼南区财政局 综合管理2 137.5 1
5418 6101807704723 潼南区 潼南区财政局 综合管理2 135 2
5419 6101809905012 潼南区 潼南区财政局 综合管理2 133 3
5420 6101520101425 潼南区 潼南区水利局 综合管理1 138.5 1
5421 6101520100615 潼南区 潼南区水利局 综合管理1 136 2
5422 6101540105422 潼南区 潼南区水利局 综合管理1 133.5 3
5423 6101800503311 潼南区 潼南区水利局 综合管理2 142 1
5424 6101520101614 潼南区 潼南区水利局 综合管理2 136 2
5425 6101530103224 潼南区 潼南区水利局 综合管理2 135.5 3
5426 6101800700511 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理1 134.5 1
5427 6101803702803 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理1 133 2
5428 6101805004606 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理1 132.5 3
5429 6101809901419 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理1 132.5 3
5430 6101808106522 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理2 141.5 1
5431 6101170105707 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理2 138.5 2
5432 6101801100818 潼南区 潼南区农业农村委 综合管理2 133 3
5433 6101801503523 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理1 136.5 1
5434 6101805901905 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理1 131.5 2
5435 6101020107906 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理1 129 3
5436 6101520100421 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理1 129 3
5437 6101806004511 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理2 142 1
5438 6101550104220 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理2 140.5 2
5439 6101800300501 潼南区 潼南区卫生健康委 综合管理2 138.5 3
5440 6101520100828 潼南区 潼南区救助管理站(参照) 综合管理 126.5 1
5441 6101520101819 潼南区 潼南区救助管理站(参照) 综合管理 121 2
5442 6101520103109 潼南区 潼南区救助管理站(参照) 综合管理 119.5 3
5443 6101801100330 潼南区 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) 综合管理 139 1
5444 6101520101525 潼南区 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) 综合管理 134 2
5445 6101800502130 潼南区 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) 综合管理 132 3
5446 6101170104221 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 139.5 1
5447 6101807503204 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 139 2
5448 6101520103818 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 138 3
5449 6101520106114 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 137 4
5450 6101809901610 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 134.5 5
5451 6101520106329 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 134 6
5452 6101803900707 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 134 6
5453 6101520100119 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 139 1
5454 6101520103310 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 135 2
5455 6101807605011 潼南区 潼南区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 129.5 3
5456 6101530108924 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理1 142 1
5457 6101510100214 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理1 137 2
5458 6101520100710 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理1 134.5 3
5459 6101805200113 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理1 134.5 3
5460 6101520100528 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理2 142.5 1
5461 6101806103506 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理2 139 2
5462 6101520100809 潼南区 潼南区就业和人才中心(参照) 综合管理2 138.5 3
5463 6101520106626 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理1 132 1
5464 6101805803806 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理1 129.5 2
5465 6101807502706 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理1 126 3
5466 6101803301216 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理2 120.5 1
5467 6101520103606 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理2 116.5 2
5468 6101804801926 潼南区 潼南区社会保险事务中心(参照) 综合管理2 116.5 2
5469 6103520206201 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 140 1
5470 6103520203330 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 137.5 2
5471 6103807000203 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法1 132 3
5472 6103808400725 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 137 1
5473 6103807003003 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 134 2
5474 6103520206104 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法2 129.5 3
5475 6103520206111 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法3 129.5 1
5476 6103510109925 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法3 126.5 2
5477 6103801903103 潼南区 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) 交通执法3 124 3
5478 6103520203417 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 143 1
5479 6103180405015 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 141.5 2
5480 6103520203613 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法1 134 3
5481 6103808400913 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 136.5 1
5482 6103808314926 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 135.5 2
5483 6103510109215 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法2 133 3
5484 6103808505201 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 143.5 1
5485 6103110203117 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 141 2
5486 6103802000604 潼南区 潼南区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法3 139.5 3
5487 6104808205303 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 67.3 1
5488 6104809608101 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 65.45 2
5489 6104803401422 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 63.8 3
5490 6104808206206 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 63.75 4
5491 6104809607226 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 63.7 5
5492 6104809607319 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务1 62.75 6
5493 6104808207705 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务2 70.75 1
5494 6104809604507 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务2 58.8 2
5495 6104809305930 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务2 58.6 3
5496 6104809608907 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 67.9 1
5497 6104809305409 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 63.35 2
5498 6104808205723 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 62.4 3
5499 6104809610829 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 59.4 4
5500 6104809607618 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 59.1 5
5501 6104803405826 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务3 58.9 6
5502 6104809604405 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务4 68 1
5503 6104809605220 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务4 66.45 2
5504 6104809402516 潼南区 潼南区公安局 基层执法勤务4 63.9 3
村干公务员 6102800103512 潼南区   综合管理3 95.5 1
村干公务员 6102800104108 潼南区   综合管理3 89 2
村干公务员 6102800103319 潼南区   综合管理3 86.5 3


 

  

\ 其他公务员、事业编资讯阅读
 

   * 更多四川公务员网络信息 

   * 更多四川事业单位网络信息 

\扫码关注获取更多招考信息 

 \
扫码关注我们

   更多精彩等待你发现 
           
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2026 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML