重庆公务员进面名单(武隆区)
重庆公务员进面名单(武隆区)摘要
重庆公务员进面名单(武隆区)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(武隆区)正文
重庆公务员进面名单(武隆区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 6443 | 6107200102423 | 武隆区 | 武隆区江口镇人民政府 | 综合管理 | 138.5 | 1 |
| 6444 | 6107560103909 | 武隆区 | 武隆区江口镇人民政府 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 6445 | 6107560103802 | 武隆区 | 武隆区江口镇人民政府 | 综合管理 | 130.5 | 3 |
| 6446 | 6101020205925 | 武隆区 | 武隆区凤山街道办事处 | 综合管理 | 129.5 | 1 |
| 6447 | 6101560102502 | 武隆区 | 武隆区凤山街道办事处 | 综合管理 | 123.5 | 2 |
| 6448 | 6101560102925 | 武隆区 | 武隆区凤山街道办事处 | 综合管理 | 116 | 3 |
| 6449 | 6101808001025 | 武隆区 | 武隆区仙女山街道办事处 | 基层党建 | 132 | 1 |
| 6450 | 6101801302910 | 武隆区 | 武隆区仙女山街道办事处 | 基层党建 | 129.5 | 2 |
| 6451 | 6101807406702 | 武隆区 | 武隆区仙女山街道办事处 | 基层党建 | 126 | 3 |
| 6452 | 6101800606003 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 131 | 1 |
| 6453 | 6101801001724 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 130 | 2 |
| 6454 | 6101540106714 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 126.5 | 3 |
| 6455 | 6101800701413 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 136.5 | 1 |
| 6456 | 6101800401814 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 134.5 | 2 |
| 6457 | 6101510105018 | 武隆区 | 武隆区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 128 | 3 |
| 6458 | 6101805603909 | 武隆区 | 武隆区委办公室 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 6459 | 6101801304015 | 武隆区 | 武隆区委办公室 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 6460 | 6101805701526 | 武隆区 | 武隆区委办公室 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 6461 | 6101801006119 | 武隆区 | 武隆区委统战部 | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 6462 | 6101020302005 | 武隆区 | 武隆区委统战部 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 6463 | 6101800504205 | 武隆区 | 武隆区委统战部 | 综合管理 | 125.5 | 3 |
| 6464 | 6101807703702 | 武隆区 | 武隆区委社会工作部 | 综合管理 | 133 | 1 |
| 6465 | 6101020202127 | 武隆区 | 武隆区委社会工作部 | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 6466 | 6101803200410 | 武隆区 | 武隆区委社会工作部 | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 6467 | 6101020106720 | 武隆区 | 武隆区委巡察办 | 纪检监察 | 147 | 1 |
| 6468 | 6101180103815 | 武隆区 | 武隆区委巡察办 | 纪检监察 | 135 | 2 |
| 6469 | 6101803902501 | 武隆区 | 武隆区委巡察办 | 纪检监察 | 131.5 | 3 |
| 6470 | 6101140505027 | 武隆区 | 武隆区仙女山旅游度假区管理委员会 | 综合管理 | 131.5 | 1 |
| 6471 | 6101800201213 | 武隆区 | 武隆区仙女山旅游度假区管理委员会 | 综合管理 | 120.5 | 2 |
| 6472 | 6101020300304 | 武隆区 | 武隆区仙女山旅游度假区管理委员会 | 综合管理 | 115 | 3 |
| 6473 | 6101800608012 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理1 | 139 | 1 |
| 6474 | 6101560103215 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理1 | 138 | 2 |
| 6475 | 6101803802817 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理1 | 135.5 | 3 |
| 6476 | 6101807503428 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理2 | 133 | 1 |
| 6477 | 6101560102002 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理2 | 132 | 2 |
| 6478 | 6101805001423 | 武隆区 | 武隆区发展改革委 | 工程管理2 | 132 | 2 |
| 6479 | 6101800803927 | 武隆区 | 武隆区民政局 | 综合管理 | 141.5 | 1 |
| 6480 | 6101020103611 | 武隆区 | 武隆区民政局 | 综合管理 | 127 | 2 |
| 6481 | 6101190100722 | 武隆区 | 武隆区民政局 | 综合管理 | 127 | 2 |
| 6482 | 6101800501429 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 139 | 1 |
| 6483 | 6101170100204 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 130 | 2 |
| 6484 | 6101809201226 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 129 | 3 |
| 6485 | 6101805803411 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 127.5 | 4 |
| 6486 | 6101010205519 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 126.5 | 5 |
| 6487 | 6101140502620 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员1 | 126 | 6 |
| 6488 | 6101801002303 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 140.5 | 1 |
| 6489 | 6101550101902 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 137.5 | 2 |
| 6490 | 6101530107720 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 135.5 | 3 |
| 6491 | 6101160201727 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 132.5 | 4 |
| 6492 | 6101560103122 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 132.5 | 4 |
| 6493 | 6101020300529 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员2 | 132 | 6 |
| 6494 | 6101803500515 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员3 | 128 | 1 |
| 6495 | 6101804700604 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员3 | 124.5 | 2 |
| 6496 | 6101020202825 | 武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员3 | 123 | 3 |
| 6497 | 6101170105204 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 乡村旅游设计 | 134 | 1 |
| 6498 | 6101804100924 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 乡村旅游设计 | 127.5 | 2 |
| 6499 | 6101807701116 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 乡村旅游设计 | 123 | 3 |
| 6500 | 6101807704018 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 农产品质量安全管理 | 135 | 1 |
| 6501 | 6101800402412 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 农产品质量安全管理 | 134.5 | 2 |
| 6502 | 6101800604502 | 武隆区 | 武隆区农业农村委 | 农产品质量安全管理 | 132 | 3 |
| 6503 | 6101140412023 | 武隆区 | 武隆区商务委 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 6504 | 6101020106024 | 武隆区 | 武隆区商务委 | 综合管理 | 136 | 2 |
| 6505 | 6101560102204 | 武隆区 | 武隆区商务委 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 6506 | 6101150106915 | 武隆区 | 武隆区应急管理局 | 信息宣传 | 130.5 | 1 |
| 6507 | 6101180107420 | 武隆区 | 武隆区应急管理局 | 信息宣传 | 128.5 | 2 |
| 6508 | 6101804901025 | 武隆区 | 武隆区应急管理局 | 信息宣传 | 127 | 3 |
| 6509 | 6103560105006 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管1 | 140 | 1 |
| 6510 | 6103801702719 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管1 | 136 | 2 |
| 6511 | 6103560104919 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管1 | 135 | 3 |
| 6512 | 6103802201623 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管2 | 139.5 | 1 |
| 6513 | 6103807003229 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管2 | 139 | 2 |
| 6514 | 6103802201627 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管2 | 135.5 | 3 |
| 6515 | 6103802202413 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管1 | 134 | 1 |
| 6516 | 6103020404107 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管1 | 132.5 | 2 |
| 6517 | 6103020501930 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管1 | 130 | 3 |
| 6518 | 6103801803211 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管1 | 130 | 3 |
| 6519 | 6103160109826 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管2 | 145.5 | 1 |
| 6520 | 6103560105403 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管2 | 140 | 2 |
| 6521 | 6103540207530 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食药品监管2 | 136 | 3 |
| 6522 | 6103140302015 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管1 | 138.5 | 1 |
| 6523 | 6103801903023 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管1 | 131.5 | 2 |
| 6524 | 6103808306305 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管1 | 131 | 3 |
| 6525 | 6103560105023 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管2 | 136 | 1 |
| 6526 | 6103020405011 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管2 | 132.5 | 2 |
| 6527 | 6103560105618 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管2 | 132 | 3 |
| 6528 | 6103802103223 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管2 | 132 | 3 |
| 6529 | 6103160108714 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管3 | 140.5 | 1 |
| 6530 | 6103560104908 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管3 | 139.5 | 2 |
| 6531 | 6103560105014 | 武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管3 | 137 | 3 |
| 6532 | 6101801004326 | 武隆区 | 武隆区侨联(参照) | 财务管理 | 132 | 1 |
| 6533 | 6101020107617 | 武隆区 | 武隆区侨联(参照) | 财务管理 | 130.5 | 2 |
| 6534 | 6101520101815 | 武隆区 | 武隆区侨联(参照) | 财务管理 | 128.5 | 3 |
| 6535 | 6101560103015 | 武隆区 | 武隆区侨联(参照) | 财务管理 | 128.5 | 3 |
| 6536 | 6101560100409 | 武隆区 | 共青团武隆区委员会(参照) | 综合管理 | 131.5 | 1 |
| 6537 | 6101560102312 | 武隆区 | 共青团武隆区委员会(参照) | 综合管理 | 123.5 | 2 |
| 6538 | 6101140412616 | 武隆区 | 共青团武隆区委员会(参照) | 综合管理 | 121.5 | 3 |
| 6539 | 6101803800208 | 武隆区 | 武隆区供销合作社(参照) | 企业(财务)管理 | 132.5 | 1 |
| 6540 | 6101801504413 | 武隆区 | 武隆区供销合作社(参照) | 企业(财务)管理 | 128.5 | 2 |
| 6541 | 6101807204710 | 武隆区 | 武隆区供销合作社(参照) | 企业(财务)管理 | 126 | 3 |
| 6542 | 6101510104101 | 武隆区 | 武隆区社会保险事务中心(参照) | 信息管理 | 133 | 1 |
| 6543 | 6101804801010 | 武隆区 | 武隆区社会保险事务中心(参照) | 信息管理 | 129 | 2 |
| 6544 | 6101560100905 | 武隆区 | 武隆区社会保险事务中心(参照) | 信息管理 | 128.5 | 3 |
| 6545 | 6101800601208 | 武隆区 | 武隆区社会保险事务中心(参照) | 信息管理 | 128.5 | 3 |
| 6546 | 6101560102528 | 武隆区 | 武隆区城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理 | 138.5 | 1 |
| 6547 | 6101805100606 | 武隆区 | 武隆区城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理 | 136.5 | 2 |
| 6548 | 6101140404108 | 武隆区 | 武隆区城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理 | 135 | 3 |
| 6549 | 6101020107505 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理1 | 141.5 | 1 |
| 6550 | 6101808003830 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理1 | 136 | 2 |
| 6551 | 6101020106520 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理1 | 135 | 3 |
| 6552 | 6101803201407 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理1 | 135 | 3 |
| 6553 | 6101510101228 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理2 | 137.5 | 1 |
| 6554 | 6101160204725 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理2 | 134 | 2 |
| 6555 | 6101800901930 | 武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理2 | 132.5 | 3 |
| 6556 | 6101800801304 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 134 | 1 |
| 6557 | 6101560101626 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 132 | 2 |
| 6558 | 6101803000516 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 128 | 3 |
| 6559 | 6101805902029 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 128 | 3 |
| 6560 | 6101805802830 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 129 | 1 |
| 6561 | 6101804901110 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 128.5 | 2 |
| 6562 | 6101800600501 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 127 | 3 |
| 6563 | 6101560102223 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 126.5 | 4 |
| 6564 | 6101801000222 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 126.5 | 4 |
| 6565 | 6101560100322 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 126 | 6 |
| 6566 | 6101560102326 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 135.5 | 1 |
| 6567 | 6101803600916 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 125.5 | 2 |
| 6568 | 6101801103306 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 124.5 | 3 |
| 6569 | 6101560102216 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 121 | 4 |
| 6570 | 6101560103012 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 121 | 4 |
| 6571 | 6101020100318 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 116.5 | 6 |
| 6572 | 6101020200529 | 武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理3 | 116.5 | 6 |
| 6573 | 6101560101508 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理1 | 135.5 | 1 |
| 6574 | 6101800301208 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 2 |
| 6575 | 6101020101005 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理1 | 130 | 3 |
| 6576 | 6101200200326 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理2 | 143.5 | 1 |
| 6577 | 6101100105202 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 2 |
| 6578 | 6101805402413 | 武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理2 | 126.5 | 3 |
| 6579 | 6101807303205 | 武隆区 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 农业经济管理 | 130.5 | 1 |
| 6580 | 6101170105429 | 武隆区 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 农业经济管理 | 130 | 2 |
| 6581 | 6101560101625 | 武隆区 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 农业经济管理 | 127 | 3 |
| 6582 | 6101806001109 | 武隆区 | 武隆区军队离退休干部管理服务中心(参照) | 综合管理 | 127.5 | 1 |
| 6583 | 6101020101521 | 武隆区 | 武隆区军队离退休干部管理服务中心(参照) | 综合管理 | 124 | 2 |
| 6584 | 6101805104616 | 武隆区 | 武隆区军队离退休干部管理服务中心(参照) | 综合管理 | 124 | 2 |
| 6585 | 6101803202316 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 139 | 1 |
| 6586 | 6101200205826 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 6587 | 6101808101301 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 133 | 3 |
| 6588 | 6101200204216 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 4 |
| 6589 | 6101800902111 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 4 |
| 6590 | 6101010200119 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131 | 6 |
| 6591 | 6101530105228 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131 | 6 |
| 6592 | 6101560100707 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131 | 6 |
| 6593 | 6101805801509 | 武隆区 | 武隆区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 131 | 6 |
| 6594 | 6101560103201 | 武隆区 | 武隆区森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 132.5 | 1 |
| 6595 | 6101560102905 | 武隆区 | 武隆区森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 128.5 | 2 |
| 6596 | 6101020102401 | 武隆区 | 武隆区森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 127 | 3 |
| 6597 | 6101560103006 | 武隆区 | 武隆区森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 127 | 3 |
| 6598 | 6103808606702 | 武隆区 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 139 | 1 |
| 6599 | 6103530300123 | 武隆区 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 138 | 2 |
| 6600 | 6103200105827 | 武隆区 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 127 | 3 |
| 6601 | 6103180404720 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 135 | 1 |
| 6602 | 6103801800930 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 132 | 2 |
| 6603 | 6103190202108 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 128.5 | 3 |
| 6604 | 6103808507219 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 135 | 1 |
| 6605 | 6103808803119 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 123.5 | 2 |
| 6606 | 6103807003030 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 117 | 3 |
| 6607 | 6103808505406 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 137.5 | 1 |
| 6608 | 6103808602316 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 134 | 2 |
| 6609 | 6103010705229 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 130.5 | 3 |
| 6610 | 6103809001020 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 130.5 | 3 |
| 6611 | 6103809001407 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 132 | 1 |
| 6612 | 6103010704823 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 130.5 | 2 |
| 6613 | 6103560105719 | 武隆区 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 127 | 3 |
| 6614 | 6103808305522 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 140 | 1 |
| 6615 | 6103808901904 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 130 | 2 |
| 6616 | 6103560104806 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 129.5 | 3 |
| 6617 | 6103560104924 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 129.5 | 3 |
| 6618 | 6103808503224 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 136.5 | 1 |
| 6619 | 6103808305123 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 134 | 2 |
| 6620 | 6103020502619 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 133.5 | 3 |
| 6621 | 6103160106726 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 132 | 1 |
| 6622 | 6103150204120 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 127 | 2 |
| 6623 | 6103560105319 | 武隆区 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 119.5 | 3 |
| 6624 | 6103560105019 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 139 | 1 |
| 6625 | 6103560105825 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 138 | 2 |
| 6626 | 6103010704724 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 135.5 | 3 |
| 6627 | 6103140303422 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 135 | 4 |
| 6628 | 6103140303927 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 135 | 4 |
| 6629 | 6103801803616 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 135 | 4 |
| 6630 | 6103530304108 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 134 | 7 |
| 6631 | 6103808504825 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 134 | 7 |
| 6632 | 6103807000520 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 133 | 9 |
| 6633 | 6103560105025 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 128 | 1 |
| 6634 | 6103560106117 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 126.5 | 2 |
| 6635 | 6103560106217 | 武隆区 | 武隆区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 126.5 | 2 |
| 6636 | 6104809401127 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务1 | 62.35 | 1 |
| 6637 | 6104809604817 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务1 | 60.25 | 2 |
| 6638 | 6104803404928 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务1 | 58.5 | 3 |
| 6639 | 6104808200113 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务2 | 63.65 | 1 |
| 6640 | 6104809610127 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务2 | 62.75 | 2 |
| 6641 | 6104803401805 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务2 | 60.25 | 3 |
| 6642 | 6104808205106 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务3 | 62.75 | 1 |
| 6643 | 6104803404603 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务3 | 61.2 | 2 |
| 6644 | 6104809607205 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务3 | 56.8 | 3 |
| 6645 | 6104808205407 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务4 | 67.9 | 1 |
| 6646 | 6104803400211 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务4 | 67.5 | 2 |
| 6647 | 6104809402321 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务4 | 63.9 | 3 |
| 6648 | 6104809603426 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务5 | 63.65 | 1 |
| 6649 | 6104809606409 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务5 | 62.55 | 2 |
| 6650 | 6104809601525 | 武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务5 | 62.15 | 3 |
| 村干公务员 | 6102800103226 | 武隆区 | 综合管理1 | 100 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800103718 | 武隆区 | 综合管理1 | 98 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103408 | 武隆区 | 综合管理1 | 98 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103406 | 武隆区 | 综合管理3 | 106 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800103525 | 武隆区 | 综合管理3 | 103 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103625 | 武隆区 | 综合管理3 | 87 | 3 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


