重庆公务员进面名单(城口县)
重庆公务员进面名单(城口县)摘要
重庆公务员进面名单(城口县)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(城口县)正文
重庆公务员进面名单(城口县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 6751 | 6101010300506 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理1 | 129 | 1 |
| 6752 | 6101800700314 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理1 | 128 | 2 |
| 6753 | 6101807602825 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理1 | 122 | 3 |
| 6754 | 6101540102918 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理2 | 123 | 1 |
| 6755 | 6101540103205 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理2 | 121.5 | 2 |
| 6756 | 6101800606517 | 城口县 | 城口县街道机关 | 综合管理2 | 117.5 | 3 |
| 6757 | 6107800100128 | 城口县 | 城口县高楠镇人民政府 | 综合管理 | 142.5 | 1 |
| 6758 | 6107010502713 | 城口县 | 城口县高楠镇人民政府 | 综合管理 | 130.5 | 2 |
| 6759 | 6107530204004 | 城口县 | 城口县高楠镇人民政府 | 综合管理 | 129.5 | 3 |
| 6760 | 6107540203308 | 城口县 | 城口县明中乡人民政府 | 综合管理 | 140 | 1 |
| 6761 | 6107010601028 | 城口县 | 城口县明中乡人民政府 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 6762 | 6107806602112 | 城口县 | 城口县明中乡人民政府 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 6763 | 6101801103621 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法1 | 136.5 | 1 |
| 6764 | 6101010202718 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法1 | 133 | 2 |
| 6765 | 6101807201811 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法1 | 127.5 | 3 |
| 6766 | 6101540103229 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法2 | 123.5 | 1 |
| 6767 | 6101540107521 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法2 | 123 | 2 |
| 6768 | 6101010103127 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 执纪执法2 | 122 | 3 |
| 6769 | 6101010801421 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理1 | 133.5 | 1 |
| 6770 | 6101805700404 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 6771 | 6101010307515 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 6772 | 6101800502119 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理2 | 142 | 1 |
| 6773 | 6101800804216 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理2 | 133 | 2 |
| 6774 | 6101807701423 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 综合管理2 | 132 | 3 |
| 6775 | 6101010103403 | 城口县 | 城口县民政局 | 综合管理 | 133.5 | 1 |
| 6776 | 6101809200119 | 城口县 | 城口县民政局 | 综合管理 | 133.5 | 1 |
| 6777 | 6101100102601 | 城口县 | 城口县民政局 | 综合管理 | 128.5 | 3 |
| 6778 | 6101010308908 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员1 | 138 | 1 |
| 6779 | 6101540105308 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员1 | 124.5 | 2 |
| 6780 | 6101800502312 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员1 | 124.5 | 2 |
| 6781 | 6101800900415 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员2 | 134 | 1 |
| 6782 | 6101160201627 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员2 | 131 | 2 |
| 6783 | 6101800901022 | 城口县 | 城口县司法局 | 基层司法助理员2 | 125.5 | 3 |
| 6784 | 6101540105920 | 城口县 | 城口县司法局 | 司法行政 | 130.5 | 1 |
| 6785 | 6101010107227 | 城口县 | 城口县司法局 | 司法行政 | 129.5 | 2 |
| 6786 | 6101010100408 | 城口县 | 城口县司法局 | 司法行政 | 120.5 | 3 |
| 6787 | 6101801501511 | 城口县 | 城口县水利局 | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 6788 | 6101803902929 | 城口县 | 城口县水利局 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 6789 | 6101807803702 | 城口县 | 城口县水利局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 6790 | 6101807501718 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理1 | 126 | 1 |
| 6791 | 6101540105318 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理1 | 124.5 | 2 |
| 6792 | 6101800200915 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理1 | 124 | 3 |
| 6793 | 6101804202128 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理2 | 135 | 1 |
| 6794 | 6101804201017 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理2 | 130 | 2 |
| 6795 | 6101806102828 | 城口县 | 城口县农业农村委 | 综合管理2 | 126.5 | 3 |
| 6796 | 6101010207916 | 城口县 | 城口县商务委 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 6797 | 6101170102405 | 城口县 | 城口县商务委 | 综合管理 | 128 | 2 |
| 6798 | 6101807703425 | 城口县 | 城口县商务委 | 综合管理 | 126.5 | 3 |
| 6799 | 6101801402225 | 城口县 | 城口县应急管理局 | 综合管理 | 126.5 | 1 |
| 6800 | 6101805400617 | 城口县 | 城口县应急管理局 | 综合管理 | 121 | 2 |
| 6801 | 6101540100509 | 城口县 | 城口县应急管理局 | 综合管理 | 119.5 | 3 |
| 6802 | 6101800801804 | 城口县 | 城口县林业局 | 综合管理 | 128 | 1 |
| 6803 | 6101807401728 | 城口县 | 城口县林业局 | 综合管理 | 128 | 1 |
| 6804 | 6101140502002 | 城口县 | 城口县林业局 | 综合管理 | 125 | 3 |
| 6805 | 6101540106920 | 城口县 | 城口县行政事务管理中心(参照) | 综合管理 | 137 | 1 |
| 6806 | 6101807106807 | 城口县 | 城口县行政事务管理中心(参照) | 综合管理 | 136.5 | 2 |
| 6807 | 6101803002220 | 城口县 | 城口县行政事务管理中心(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 6808 | 6101807400720 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理1 | 131 | 1 |
| 6809 | 6101805702017 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理1 | 127.5 | 2 |
| 6810 | 6101800605925 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理1 | 120.5 | 3 |
| 6811 | 6101010204018 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理2 | 139 | 1 |
| 6812 | 6101010803416 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 6813 | 6101540105617 | 城口县 | 城口县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理2 | 124 | 3 |
| 6814 | 6101010103606 | 城口县 | 城口县最低生活保障事业管理中心(参照) | 综合管理 | 120.5 | 1 |
| 6815 | 6101010308914 | 城口县 | 城口县最低生活保障事业管理中心(参照) | 综合管理 | 117 | 2 |
| 6816 | 6101010305010 | 城口县 | 城口县最低生活保障事业管理中心(参照) | 综合管理 | 116.5 | 3 |
| 6817 | 6101010300228 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 6818 | 6101540102519 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 6819 | 6101805302524 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 131 | 3 |
| 6820 | 6101540101703 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 136.5 | 1 |
| 6821 | 6101010308619 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 136 | 2 |
| 6822 | 6101540105009 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 135 | 3 |
| 6823 | 6101010207427 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 财务管理 | 139.5 | 1 |
| 6824 | 6101010200510 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 财务管理 | 132.5 | 2 |
| 6825 | 6101010103918 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 财务管理 | 131 | 3 |
| 6826 | 6101807604318 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 136 | 1 |
| 6827 | 6101808000819 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 135 | 2 |
| 6828 | 6101560103204 | 城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 122 | 3 |
| 6829 | 6101150102723 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理1 | 129.5 | 1 |
| 6830 | 6101800402422 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理1 | 121 | 2 |
| 6831 | 6101805502920 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理1 | 120.5 | 3 |
| 6832 | 6101805802527 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理2 | 128.5 | 1 |
| 6833 | 6101801103304 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理2 | 125 | 2 |
| 6834 | 6101807403128 | 城口县 | 城口县医疗保障服务中心(参照) | 综合管理2 | 118.5 | 3 |
| 6835 | 6101010201503 | 城口县 | 城口县森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 6836 | 6101170103205 | 城口县 | 城口县森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 6837 | 6101805203025 | 城口县 | 城口县森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 6838 | 6101010305915 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 6839 | 6101800904925 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理1 | 132 | 2 |
| 6840 | 6101100103222 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理1 | 130 | 3 |
| 6841 | 6101180305203 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理1 | 130 | 3 |
| 6842 | 6101010106806 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 6843 | 6101540101106 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 2 |
| 6844 | 6101800603306 | 城口县 | 城口县天然林保护中心(参照) | 综合管理2 | 132 | 3 |
| 6845 | 6103808601430 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法1 | 141 | 1 |
| 6846 | 6103010804830 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法1 | 125.5 | 2 |
| 6847 | 6103010702927 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法1 | 125 | 3 |
| 6848 | 6103808901326 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法2 | 148.5 | 1 |
| 6849 | 6103010705623 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法2 | 134.5 | 2 |
| 6850 | 6103808606003 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法2 | 134.5 | 2 |
| 6851 | 6103540207728 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法3 | 142 | 1 |
| 6852 | 6103540208724 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法3 | 133 | 2 |
| 6853 | 6103808308915 | 城口县 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法3 | 133 | 2 |
| 6854 | 6103530300929 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 133.5 | 1 |
| 6855 | 6103808304730 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 133.5 | 1 |
| 6856 | 6103540208626 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 132 | 3 |
| 6857 | 6103808507201 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 140 | 1 |
| 6858 | 6103540207019 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 139 | 2 |
| 6859 | 6103808309314 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 134 | 3 |
| 6860 | 6103010702817 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 133 | 1 |
| 6861 | 6103140300505 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 127.5 | 2 |
| 6862 | 6103020404920 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 124 | 3 |
| 6863 | 6103540207023 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 142 | 1 |
| 6864 | 6103540207230 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 137 | 2 |
| 6865 | 6103140302830 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 135 | 3 |
| 6866 | 6103808504720 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 133.5 | 4 |
| 6867 | 6103808603908 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 132 | 5 |
| 6868 | 6103808312001 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 130.5 | 6 |
| 6869 | 6103010806610 | 城口县 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 125.5 | 1 |
| 6870 | 6103808311601 | 城口县 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 124 | 2 |
| 6871 | 6103808509311 | 城口县 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 122.5 | 3 |
| 6872 | 6103540208809 | 城口县 | 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 140 | 1 |
| 6873 | 6103550205115 | 城口县 | 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 140 | 1 |
| 6874 | 6103540205820 | 城口县 | 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理 | 134.5 | 3 |
| 6875 | 6104809602120 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务1 | 68.35 | 1 |
| 6876 | 6104809400130 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务1 | 66.15 | 2 |
| 6877 | 6104809611912 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务1 | 62.55 | 3 |
| 6878 | 6104809402020 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务3 | 66.35 | 1 |
| 6879 | 6104809306220 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务3 | 65.95 | 2 |
| 6880 | 6104803405408 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务3 | 60.2 | 3 |
| 6881 | 6104809403215 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 70.5 | 1 |
| 6882 | 6104809601722 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 69.6 | 2 |
| 6883 | 6104809402623 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 69.4 | 3 |
| 6884 | 6104809405020 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 67.65 | 4 |
| 6885 | 6104808206604 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 65.75 | 5 |
| 6886 | 6104808206720 | 城口县 | 城口县公安局 | 基层执法勤务4 | 64.95 | 6 |
| 村干公务员 | 6102800102922 | 城口县 | 综合管理3 | 101 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800101926 | 城口县 | 综合管理3 | 92.5 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103301 | 城口县 | 综合管理3 | 92.5 | 2 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


