重庆公务员进面名单(丰都县)
重庆公务员进面名单(丰都县)摘要
重庆公务员进面名单(丰都县)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(丰都县)正文
重庆公务员进面名单(丰都县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 6887 | 6107020402601 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 134 | 1 |
| 6888 | 6107806902206 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 134 | 1 |
| 6889 | 6107140200806 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 132 | 3 |
| 6890 | 6107150201625 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 128 | 4 |
| 6891 | 6107806702909 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 125 | 5 |
| 6892 | 6107806703816 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 124.5 | 6 |
| 6893 | 6107802902716 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 121 | 7 |
| 6894 | 6107806700919 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 121 | 7 |
| 6895 | 6107150201705 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事 | 118 | 9 |
| 6896 | 6107010403212 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 6897 | 6107806603609 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 6898 | 6107020306118 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 6899 | 6107020306702 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 128.5 | 4 |
| 6900 | 6107020402703 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 128.5 | 4 |
| 6901 | 6107020402206 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 128 | 6 |
| 6902 | 6107020306301 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 126.5 | 7 |
| 6903 | 6107020402606 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 123 | 8 |
| 6904 | 6107020306205 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 122 | 9 |
| 6905 | 6107802800703 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 128.5 | 1 |
| 6906 | 6107806501730 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 126.5 | 2 |
| 6907 | 6107806405327 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 126 | 3 |
| 6908 | 6107809501109 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 125.5 | 4 |
| 6909 | 6107806900228 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 124.5 | 5 |
| 6910 | 6107020305116 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 123.5 | 6 |
| 6911 | 6107802801530 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 123.5 | 6 |
| 6912 | 6107020402218 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 123 | 8 |
| 6913 | 6107020401309 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 121.5 | 9 |
| 6914 | 6107180206617 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 139 | 1 |
| 6915 | 6107800201104 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 138 | 2 |
| 6916 | 6107520202506 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 134 | 3 |
| 6917 | 6107020401816 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 133 | 4 |
| 6918 | 6107180206724 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 132 | 5 |
| 6919 | 6107802903623 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理3 | 130 | 6 |
| 6920 | 6107010502116 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 142.5 | 1 |
| 6921 | 6107809502621 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 138.5 | 2 |
| 6922 | 6107800200926 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 136.5 | 3 |
| 6923 | 6107550201430 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 133.5 | 4 |
| 6924 | 6107170111204 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 133 | 5 |
| 6925 | 6107010402116 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 131.5 | 6 |
| 6926 | 6107020402701 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 131.5 | 6 |
| 6927 | 6107802801021 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理4 | 131.5 | 6 |
| 6928 | 6107170112206 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 142.5 | 1 |
| 6929 | 6107802803917 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 140.5 | 2 |
| 6930 | 6107550202524 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 138.5 | 3 |
| 6931 | 6107540200712 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 136 | 4 |
| 6932 | 6107190107616 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 134 | 5 |
| 6933 | 6107806802518 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理5 | 134 | 5 |
| 6934 | 6107806502509 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 144.5 | 1 |
| 6935 | 6107140202711 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 143.5 | 2 |
| 6936 | 6107180207205 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 135.5 | 3 |
| 6937 | 6107809502219 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 135.5 | 3 |
| 6938 | 6107150201707 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 133 | 5 |
| 6939 | 6107190107327 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理6 | 132 | 6 |
| 6940 | 6107806501214 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理7 | 141 | 1 |
| 6941 | 6107010603325 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理7 | 137 | 2 |
| 6942 | 6107806802527 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理7 | 134.5 | 3 |
| 6943 | 6107140103602 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理8 | 132.5 | 1 |
| 6944 | 6107806703917 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理8 | 132 | 2 |
| 6945 | 6107806801822 | 丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理8 | 131 | 3 |
| 6946 | 6101808002101 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理1 | 129.5 | 1 |
| 6947 | 6101180201315 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理1 | 126.5 | 2 |
| 6948 | 6101800800321 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理1 | 126.5 | 2 |
| 6949 | 6101809202021 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理2 | 132 | 1 |
| 6950 | 6101150107211 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理2 | 128 | 2 |
| 6951 | 6101805105315 | 丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理2 | 128 | 2 |
| 6952 | 6101180106102 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 6953 | 6101800606428 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理1 | 138 | 2 |
| 6954 | 6101140401604 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 6955 | 6101807602215 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 1 |
| 6956 | 6101560100820 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 6957 | 6101803001708 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 6958 | 6101010101722 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理3 | 137 | 1 |
| 6959 | 6101160204811 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理3 | 134 | 2 |
| 6960 | 6101170106405 | 丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理3 | 131 | 3 |
| 6961 | 6101800701008 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 136.5 | 1 |
| 6962 | 6101100105830 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 135 | 2 |
| 6963 | 6101805503416 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 133 | 3 |
| 6964 | 6101170102127 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 132.5 | 4 |
| 6965 | 6101540107518 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 131.5 | 5 |
| 6966 | 6101540103103 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察1 | 129 | 6 |
| 6967 | 6101809905518 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 131.5 | 1 |
| 6968 | 6101801303706 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 131 | 2 |
| 6969 | 6101807503109 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 130.5 | 3 |
| 6970 | 6101801005927 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 128.5 | 4 |
| 6971 | 6101180200929 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 127 | 5 |
| 6972 | 6101800601606 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察2 | 126.5 | 6 |
| 6973 | 6101200200713 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察3 | 136 | 1 |
| 6974 | 6101805701009 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察3 | 132 | 2 |
| 6975 | 6101150104901 | 丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察3 | 130.5 | 3 |
| 6976 | 6101807500628 | 丰都县 | 丰都县财政局 | 财务管理 | 133.5 | 1 |
| 6977 | 6101805901022 | 丰都县 | 丰都县财政局 | 财务管理 | 132 | 2 |
| 6978 | 6101803002903 | 丰都县 | 丰都县财政局 | 财务管理 | 131 | 3 |
| 6979 | 6101804501717 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 6980 | 6101808003625 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理1 | 132.5 | 2 |
| 6981 | 6101560102328 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 6982 | 6101805803518 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 6983 | 6101800301324 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 6984 | 6101804901328 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理2 | 135.5 | 2 |
| 6985 | 6101010206502 | 丰都县 | 丰都县教育委员会 | 综合管理2 | 135 | 3 |
| 6986 | 6101803302113 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理1 | 128.5 | 1 |
| 6987 | 6101807800624 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理1 | 128 | 2 |
| 6988 | 6101190100610 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理1 | 122.5 | 3 |
| 6989 | 6101801601106 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理1 | 122.5 | 3 |
| 6990 | 6101805501203 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理2 | 135.5 | 1 |
| 6991 | 6101020203101 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理2 | 133 | 2 |
| 6992 | 6101170105501 | 丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理2 | 128.5 | 3 |
| 6993 | 6101020102425 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理1 | 143.5 | 1 |
| 6994 | 6101804900828 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理1 | 136 | 2 |
| 6995 | 6101200304611 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 6996 | 6101800603630 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 6997 | 6101150102111 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理2 | 139.5 | 1 |
| 6998 | 6101807303415 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理2 | 137 | 2 |
| 6999 | 6101801401225 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 综合管理2 | 136 | 3 |
| 7000 | 6101020201504 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 财务管理 | 143.5 | 1 |
| 7001 | 6101804103203 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 财务管理 | 130.5 | 2 |
| 7002 | 6101800904512 | 丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 财务管理 | 129.5 | 3 |
| 7003 | 6101020100319 | 丰都县 | 丰都县红十字会(参照) | 综合管理 | 129 | 1 |
| 7004 | 6101803101608 | 丰都县 | 丰都县红十字会(参照) | 综合管理 | 129 | 1 |
| 7005 | 6101806003426 | 丰都县 | 丰都县红十字会(参照) | 综合管理 | 129 | 1 |
| 7006 | 6101800902014 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理1 | 138.5 | 1 |
| 7007 | 6101807300223 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 7008 | 6101807602807 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理1 | 135 | 3 |
| 7009 | 6101807803028 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理2 | 145.5 | 1 |
| 7010 | 6101805200407 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理2 | 140.5 | 2 |
| 7011 | 6101020106304 | 丰都县 | 丰都县归国华侨联合会(参照) | 综合管理2 | 140 | 3 |
| 7012 | 6101800805119 | 丰都县 | 丰都县社会科学界联合会(参照) | 综合管理 | 140 | 1 |
| 7013 | 6101804201224 | 丰都县 | 丰都县社会科学界联合会(参照) | 综合管理 | 137.5 | 2 |
| 7014 | 6101803502702 | 丰都县 | 丰都县社会科学界联合会(参照) | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 7015 | 6103540208416 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 149.5 | 1 |
| 7016 | 6103200105601 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 143 | 2 |
| 7017 | 6103140300901 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 139 | 3 |
| 7018 | 6103808312404 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 139 | 3 |
| 7019 | 6103530302616 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 138 | 5 |
| 7020 | 6103801903508 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 137 | 6 |
| 7021 | 6103802104021 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 136.5 | 7 |
| 7022 | 6103807006110 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 136.5 | 7 |
| 7023 | 6103808309630 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法1 | 136 | 9 |
| 7024 | 6103020404419 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 137 | 1 |
| 7025 | 6103808500111 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 136.5 | 2 |
| 7026 | 6103808503106 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 136.5 | 2 |
| 7027 | 6103020403710 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 136 | 4 |
| 7028 | 6103190202120 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 135 | 5 |
| 7029 | 6103802102329 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 133 | 6 |
| 7030 | 6103808302330 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 132.5 | 7 |
| 7031 | 6103808504713 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 130.5 | 8 |
| 7032 | 6103808315026 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 130 | 9 |
| 7033 | 6103808315829 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法2 | 130 | 9 |
| 7034 | 6103010704105 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 139 | 1 |
| 7035 | 6103020500701 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 137 | 2 |
| 7036 | 6103808602715 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 135.5 | 3 |
| 7037 | 6103808407509 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 133.5 | 4 |
| 7038 | 6103010804408 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 130 | 5 |
| 7039 | 6103010804811 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 130 | 5 |
| 7040 | 6103808901823 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法3 | 130 | 5 |
| 7041 | 6103801900903 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 135.5 | 1 |
| 7042 | 6103170113128 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 134.5 | 2 |
| 7043 | 6103801801803 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 132.5 | 3 |
| 7044 | 6103808309114 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 131 | 4 |
| 7045 | 6103530302303 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 129.5 | 5 |
| 7046 | 6103808505614 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法4 | 128.5 | 6 |
| 7047 | 6103020404624 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法5 | 141 | 1 |
| 7048 | 6103808513011 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法5 | 136 | 2 |
| 7049 | 6103808507930 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法5 | 132.5 | 3 |
| 7050 | 6103808302016 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法6 | 134 | 1 |
| 7051 | 6103802201205 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法6 | 133.5 | 2 |
| 7052 | 6103560105018 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法6 | 131 | 3 |
| 7053 | 6103802000318 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法7 | 141 | 1 |
| 7054 | 6103020502523 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法7 | 139.5 | 2 |
| 7055 | 6103808312319 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法7 | 136 | 3 |
| 7056 | 6103808313810 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法7 | 136 | 3 |
| 7057 | 6103020501606 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 139 | 1 |
| 7058 | 6103020502229 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 137 | 2 |
| 7059 | 6103520204910 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 137 | 2 |
| 7060 | 6103020502530 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 144.5 | 1 |
| 7061 | 6103802200815 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 137 | 2 |
| 7062 | 6103808506207 | 丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 136 | 3 |
| 7063 | 6103020402821 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理1 | 130 | 1 |
| 7064 | 6103020502928 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理1 | 130 | 1 |
| 7065 | 6103808406006 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理1 | 130 | 1 |
| 7066 | 6103808316321 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理2 | 143.5 | 1 |
| 7067 | 6103808313630 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理2 | 134 | 2 |
| 7068 | 6103808602507 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理2 | 134 | 2 |
| 7069 | 6103540205522 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 132 | 1 |
| 7070 | 6103808406605 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 129 | 2 |
| 7071 | 6103802201223 | 丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 127 | 3 |
| 7072 | 6103020502323 | 丰都县 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 138.5 | 1 |
| 7073 | 6103010805116 | 丰都县 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 134 | 2 |
| 7074 | 6103801804030 | 丰都县 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 130.5 | 3 |
| 7075 | 6104803405214 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 65.3 | 1 |
| 7076 | 6104808201411 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 64.55 | 2 |
| 7077 | 6104808206430 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 63.1 | 3 |
| 7078 | 6104809604203 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 63 | 4 |
| 7079 | 6104803404016 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 62.2 | 5 |
| 7080 | 6104809400926 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 62.05 | 6 |
| 7081 | 6104809610026 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务1 | 62.05 | 6 |
| 7082 | 6104803401606 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 71.45 | 1 |
| 7083 | 6104808200225 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 69.5 | 2 |
| 7084 | 6104809609023 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 68.95 | 3 |
| 7085 | 6104808205318 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 68.1 | 4 |
| 7086 | 6104809403413 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 66.95 | 5 |
| 7087 | 6104803402207 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 66.7 | 6 |
| 7088 | 6104809306208 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 66.35 | 7 |
| 7089 | 6104809609305 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 66.05 | 8 |
| 7090 | 6104809305608 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 66 | 9 |
| 7091 | 6104809608125 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.75 | 10 |
| 7092 | 6104809603702 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.6 | 11 |
| 7093 | 6104808206909 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.45 | 12 |
| 7094 | 6104809608920 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.35 | 13 |
| 7095 | 6104808203902 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.25 | 14 |
| 7096 | 6104809402520 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65.05 | 15 |
| 7097 | 6104808201124 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 65 | 16 |
| 7098 | 6104809611923 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 64.9 | 17 |
| 7099 | 6104809611716 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务2 | 64.7 | 18 |
| 7100 | 6104809405024 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务3 | 66.55 | 1 |
| 7101 | 6104808207430 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务3 | 66.35 | 2 |
| 7102 | 6104808200407 | 丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务3 | 65.55 | 3 |
| 村干公务员 | 6102800102230 | 丰都县 | 综合管理1 | 111.5 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800102022 | 丰都县 | 综合管理1 | 107 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800104010 | 丰都县 | 综合管理1 | 101 | 3 | |
| 村干公务员 | 6102800102009 | 丰都县 | 综合管理1 | 98 | 4 | |
| 村干公务员 | 6102800101810 | 丰都县 | 综合管理1 | 96.5 | 5 | |
| 村干公务员 | 6102800102505 | 丰都县 | 综合管理1 | 90.5 | 6 | |
| 村干公务员 | 6102800103712 | 丰都县 | 综合管理1 | 89.5 | 7 | |
| 村干公务员 | 6102800102017 | 丰都县 | 综合管理1 | 87 | 8 | |
| 村干公务员 | 6102800102223 | 丰都县 | 综合管理1 | 87 | 8 | |
| 村干公务员 | 6102800102413 | 丰都县 | 综合管理2 | 118 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800101924 | 丰都县 | 综合管理2 | 115.5 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800101826 | 丰都县 | 综合管理2 | 106.5 | 3 | |
| 村干公务员 | 6102800103318 | 丰都县 | 综合管理2 | 105 | 4 | |
| 村干公务员 | 6102800102111 | 丰都县 | 综合管理2 | 91.5 | 5 | |
| 村干公务员 | 6102800102008 | 丰都县 | 综合管理2 | 83.5 | 6 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


