重庆公务员进面名单(云阳县)
重庆公务员进面名单(云阳县)摘要
重庆公务员进面名单(云阳县)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(云阳县)正文
重庆公务员进面名单(云阳县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 7736 | 6107180205705 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 信息技术 | 138 | 1 |
| 7737 | 6107010504224 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 信息技术 | 134.5 | 2 |
| 7738 | 6107806700401 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 信息技术 | 133.5 | 3 |
| 7739 | 6107806900315 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 信息技术 | 133.5 | 3 |
| 7740 | 6107010504921 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展1 | 130 | 1 |
| 7741 | 6107540204426 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展1 | 129 | 2 |
| 7742 | 6107140101119 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展1 | 126.5 | 3 |
| 7743 | 6107540202704 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展2 | 138 | 1 |
| 7744 | 6107540204920 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展2 | 136.5 | 2 |
| 7745 | 6107802800618 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 经济发展2 | 135.5 | 3 |
| 7746 | 6107806703730 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 城乡建设 | 145.5 | 1 |
| 7747 | 6107800100116 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 城乡建设 | 144.5 | 2 |
| 7748 | 6107010502427 | 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 城乡建设 | 132.5 | 3 |
| 7749 | 6107806900313 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展1 | 144 | 1 |
| 7750 | 6107180205514 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展1 | 139 | 2 |
| 7751 | 6107010405718 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展1 | 136 | 3 |
| 7752 | 6107540201825 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展2 | 137.5 | 1 |
| 7753 | 6107806500825 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展2 | 135 | 2 |
| 7754 | 6107806500414 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展2 | 134 | 3 |
| 7755 | 6107170111424 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 信息技术 | 138 | 1 |
| 7756 | 6107800201116 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 信息技术 | 135.5 | 2 |
| 7757 | 6107806502505 | 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 信息技术 | 135.5 | 2 |
| 7758 | 6107010502516 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 经济发展 | 139 | 1 |
| 7759 | 6107010600811 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 经济发展 | 137 | 2 |
| 7760 | 6107010600418 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 经济发展 | 136.5 | 3 |
| 7761 | 6107010406025 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 信息技术 | 143 | 1 |
| 7762 | 6107540200719 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 信息技术 | 141 | 2 |
| 7763 | 6107806602607 | 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 信息技术 | 138 | 3 |
| 7764 | 6107010604604 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济发展 | 145 | 1 |
| 7765 | 6107010402102 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济发展 | 136 | 2 |
| 7766 | 6107010605504 | 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 经济发展 | 135.5 | 3 |
| 7767 | 6107010406228 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 财务管理 | 137 | 1 |
| 7768 | 6107540204207 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 财务管理 | 132 | 2 |
| 7769 | 6107540200515 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 财务管理 | 131 | 3 |
| 7770 | 6107180205629 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 农业农村 | 132.5 | 1 |
| 7771 | 6107806603324 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 农业农村 | 130 | 2 |
| 7772 | 6107180205430 | 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 农业农村 | 127.5 | 3 |
| 7773 | 6107809502427 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 信息技术 | 137.5 | 1 |
| 7774 | 6107200102705 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 信息技术 | 133 | 2 |
| 7775 | 6107802902110 | 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 信息技术 | 133 | 2 |
| 7776 | 6107809501710 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 农业农村 | 142.5 | 1 |
| 7777 | 6107806700203 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 农业农村 | 138.5 | 2 |
| 7778 | 6107140202630 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 农业农村 | 127.5 | 3 |
| 7779 | 6107200102515 | 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 农业农村 | 127.5 | 3 |
| 7780 | 6107020402203 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 信息技术 | 135.5 | 1 |
| 7781 | 6107809502016 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 信息技术 | 134 | 2 |
| 7782 | 6107010505817 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 信息技术 | 133.5 | 3 |
| 7783 | 6107806501919 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 农业农村 | 130.5 | 1 |
| 7784 | 6107802901021 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 农业农村 | 126.5 | 2 |
| 7785 | 6107010501630 | 云阳县 | 云阳县大阳镇人民政府 | 农业农村 | 123.5 | 3 |
| 7786 | 6107806902029 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设 | 134 | 1 |
| 7787 | 6107809500820 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设 | 134 | 1 |
| 7788 | 6107802902204 | 云阳县 | 云阳县故陵镇人民政府 | 工程建设 | 131.5 | 3 |
| 7789 | 6107540204812 | 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 经济发展 | 136 | 1 |
| 7790 | 6107806902808 | 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 经济发展 | 135.5 | 2 |
| 7791 | 6107010405623 | 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 经济发展 | 134.5 | 3 |
| 7792 | 6107010603224 | 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 经济发展 | 134.5 | 3 |
| 7793 | 6107180206529 | 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 经济发展 | 134.5 | 3 |
| 7794 | 6107010405306 | 云阳县 | 云阳县耀灵镇人民政府 | 城乡建设 | 141.5 | 1 |
| 7795 | 6107200103610 | 云阳县 | 云阳县耀灵镇人民政府 | 城乡建设 | 140 | 2 |
| 7796 | 6107806802808 | 云阳县 | 云阳县耀灵镇人民政府 | 城乡建设 | 137 | 3 |
| 7797 | 6107010602907 | 云阳县 | 云阳县双土镇人民政府 | 财务管理 | 138 | 1 |
| 7798 | 6107010404029 | 云阳县 | 云阳县双土镇人民政府 | 财务管理 | 134.5 | 2 |
| 7799 | 6107806603925 | 云阳县 | 云阳县双土镇人民政府 | 财务管理 | 134.5 | 2 |
| 7800 | 6107800200928 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财务管理 | 135.5 | 1 |
| 7801 | 6107802803729 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财务管理 | 130.5 | 2 |
| 7802 | 6107010505826 | 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 财务管理 | 130 | 3 |
| 7803 | 6107540201308 | 云阳县 | 云阳县云阳镇人民政府 | 信息技术 | 131.5 | 1 |
| 7804 | 6107010501517 | 云阳县 | 云阳县云阳镇人民政府 | 信息技术 | 127.5 | 2 |
| 7805 | 6107806405407 | 云阳县 | 云阳县云阳镇人民政府 | 信息技术 | 127 | 3 |
| 7806 | 6107800201008 | 云阳县 | 云阳县新津乡人民政府 | 财务管理 | 139.5 | 1 |
| 7807 | 6107806500914 | 云阳县 | 云阳县新津乡人民政府 | 财务管理 | 136 | 2 |
| 7808 | 6107020305104 | 云阳县 | 云阳县新津乡人民政府 | 财务管理 | 134.5 | 3 |
| 7809 | 6107010602706 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 137.5 | 1 |
| 7810 | 6107010600722 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 137 | 2 |
| 7811 | 6107150201423 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 135 | 3 |
| 7812 | 6107802903424 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 132 | 4 |
| 7813 | 6107010600117 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 130.5 | 5 |
| 7814 | 6107540204225 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 130.5 | 5 |
| 7815 | 6107010601401 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 129 | 7 |
| 7816 | 6107100110430 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 129 | 7 |
| 7817 | 6107800200725 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 128 | 9 |
| 7818 | 6107010600309 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 126.5 | 10 |
| 7819 | 6107010601405 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 125.5 | 11 |
| 7820 | 6107800101018 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 125.5 | 11 |
| 7821 | 6107010604605 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 124.5 | 13 |
| 7822 | 6107010501008 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 123 | 14 |
| 7823 | 6107550201524 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理1 | 123 | 14 |
| 7824 | 6107540200615 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 137 | 1 |
| 7825 | 6107540200614 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 134.5 | 2 |
| 7826 | 6107010602716 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 133 | 3 |
| 7827 | 6107010404927 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 129.5 | 4 |
| 7828 | 6107010603007 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 128.5 | 5 |
| 7829 | 6107806500302 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 127.5 | 6 |
| 7830 | 6107010503026 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 126 | 7 |
| 7831 | 6107010600225 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 126 | 7 |
| 7832 | 6107020400105 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 124.5 | 9 |
| 7833 | 6107800202112 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 124.5 | 9 |
| 7834 | 6107010403925 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 124 | 11 |
| 7835 | 6107010504408 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理2 | 123 | 12 |
| 7836 | 6107200102411 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 140 | 1 |
| 7837 | 6107540202811 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 135 | 2 |
| 7838 | 6107020306506 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 131.5 | 3 |
| 7839 | 6107550202708 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 130.5 | 4 |
| 7840 | 6107010405908 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 129.5 | 5 |
| 7841 | 6107010401819 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 128 | 6 |
| 7842 | 6107170111327 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 128 | 6 |
| 7843 | 6107150202221 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 125.5 | 8 |
| 7844 | 6107010402110 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 125 | 9 |
| 7845 | 6107010602724 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 123.5 | 10 |
| 7846 | 6107550202528 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 123.5 | 10 |
| 7847 | 6107180205329 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理3 | 123 | 12 |
| 7848 | 6107540205020 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 148.5 | 1 |
| 7849 | 6107806602128 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 143.5 | 2 |
| 7850 | 6107806901609 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 141 | 3 |
| 7851 | 6107540205008 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 140.5 | 4 |
| 7852 | 6107010602713 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 139 | 5 |
| 7853 | 6107010404826 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 138.5 | 6 |
| 7854 | 6107540201029 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 136.5 | 7 |
| 7855 | 6107540202301 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 136.5 | 7 |
| 7856 | 6107806601606 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 135.5 | 9 |
| 7857 | 6107806800916 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 134.5 | 10 |
| 7858 | 6107800200116 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 133 | 11 |
| 7859 | 6107010600801 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 132 | 12 |
| 7860 | 6107520201822 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 132 | 12 |
| 7861 | 6107802802815 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 132 | 12 |
| 7862 | 6107806800617 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理4 | 132 | 12 |
| 7863 | 6107010604801 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 130.5 | 1 |
| 7864 | 6107806502205 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 128 | 2 |
| 7865 | 6107010603324 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 127.5 | 3 |
| 7866 | 6107170112319 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 125.5 | 4 |
| 7867 | 6107010500311 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 125 | 5 |
| 7868 | 6107802902417 | 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理5 | 123.5 | 6 |
| 7869 | 6101540105316 | 云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 经济发展 | 136 | 1 |
| 7870 | 6101807302805 | 云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 经济发展 | 136 | 1 |
| 7871 | 6101010200202 | 云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 经济发展 | 134.5 | 3 |
| 7872 | 6101010105019 | 云阳县 | 云阳县双江街道办事处 | 综合管理 | 135 | 1 |
| 7873 | 6101804402014 | 云阳县 | 云阳县双江街道办事处 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 7874 | 6101807403919 | 云阳县 | 云阳县双江街道办事处 | 综合管理 | 132 | 3 |
| 7875 | 6101803201902 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 信息技术 | 135.5 | 1 |
| 7876 | 6101010804007 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 信息技术 | 133 | 2 |
| 7877 | 6101540102615 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 信息技术 | 131.5 | 3 |
| 7878 | 6101010307002 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 经济发展 | 131.5 | 1 |
| 7879 | 6101807701507 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 经济发展 | 131.5 | 1 |
| 7880 | 6101806002903 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 经济发展 | 131 | 3 |
| 7881 | 6101808101710 | 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 经济发展 | 131 | 3 |
| 7882 | 6101010305905 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 农业农村 | 131.5 | 1 |
| 7883 | 6101010803628 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 农业农村 | 128.5 | 2 |
| 7884 | 6101010304622 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 农业农村 | 122.5 | 3 |
| 7885 | 6101100102112 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 法治建设 | 146 | 1 |
| 7886 | 6101010803123 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 法治建设 | 131.5 | 2 |
| 7887 | 6101010301204 | 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 法治建设 | 127.5 | 3 |
| 7888 | 6101010306913 | 云阳县 | 云阳县黄石街道办事处 | 环境建设 | 133 | 1 |
| 7889 | 6101010801126 | 云阳县 | 云阳县黄石街道办事处 | 环境建设 | 133 | 1 |
| 7890 | 6101540103408 | 云阳县 | 云阳县黄石街道办事处 | 环境建设 | 131.5 | 3 |
| 7891 | 6101530101217 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 129.5 | 1 |
| 7892 | 6101809902801 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 125 | 2 |
| 7893 | 6101540107214 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 124.5 | 3 |
| 7894 | 6101801600524 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 124.5 | 3 |
| 7895 | 6101100101902 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 123.5 | 5 |
| 7896 | 6101540107209 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察1 | 123.5 | 5 |
| 7897 | 6101809202401 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 136 | 1 |
| 7898 | 6101530200624 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 134 | 2 |
| 7899 | 6101801004328 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 133.5 | 3 |
| 7900 | 6101807703325 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 133 | 4 |
| 7901 | 6101808003805 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 133 | 4 |
| 7902 | 6101803100118 | 云阳县 | 云阳县监委派出监察室 | 监察2 | 132 | 6 |
| 7903 | 6101805003728 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展1 | 139 | 1 |
| 7904 | 6101807902415 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展1 | 130.5 | 2 |
| 7905 | 6101200201408 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展1 | 129 | 3 |
| 7906 | 6101010302827 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展2 | 131 | 1 |
| 7907 | 6101540103123 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展2 | 114.5 | 2 |
| 7908 | 6101800607708 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 经济发展2 | 114 | 3 |
| 7909 | 6101010106023 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 项目管理 | 137.5 | 1 |
| 7910 | 6101803201016 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 项目管理 | 136 | 2 |
| 7911 | 6101807803128 | 云阳县 | 云阳县发展和改革委员会 | 项目管理 | 127.5 | 3 |
| 7912 | 6101170106206 | 云阳县 | 云阳县教育委员会 | 综合管理 | 142 | 1 |
| 7913 | 6101805900126 | 云阳县 | 云阳县教育委员会 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 7914 | 6101010205520 | 云阳县 | 云阳县教育委员会 | 综合管理 | 135 | 3 |
| 7915 | 6101803300714 | 云阳县 | 云阳县经济信息委 | 招商引资 | 146.5 | 1 |
| 7916 | 6101803200103 | 云阳县 | 云阳县经济信息委 | 招商引资 | 140.5 | 2 |
| 7917 | 6101010202418 | 云阳县 | 云阳县经济信息委 | 招商引资 | 138.5 | 3 |
| 7918 | 6101808000109 | 云阳县 | 云阳县经济信息委 | 招商引资 | 138.5 | 3 |
| 7919 | 6101807303801 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理1 | 140 | 1 |
| 7920 | 6101803501223 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理1 | 135.5 | 2 |
| 7921 | 6101804700816 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理1 | 134 | 3 |
| 7922 | 6101010801305 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理2 | 143 | 1 |
| 7923 | 6101010202021 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理2 | 137 | 2 |
| 7924 | 6101806101116 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理2 | 133 | 3 |
| 7925 | 6101805904005 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理3 | 139.5 | 1 |
| 7926 | 6101010205226 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理3 | 137.5 | 2 |
| 7927 | 6101010305402 | 云阳县 | 云阳县财政局 | 财务管理3 | 137.5 | 2 |
| 7928 | 6101010801220 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 7929 | 6101805400822 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 7930 | 6101805301405 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 7931 | 6101010102704 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 7932 | 6101510104427 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理2 | 137.5 | 2 |
| 7933 | 6101540102726 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 7934 | 6101010300217 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理3 | 135 | 1 |
| 7935 | 6101150107209 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理3 | 134 | 2 |
| 7936 | 6101550103618 | 云阳县 | 云阳县人力社保局 | 综合管理3 | 133.5 | 3 |
| 7937 | 6101010201621 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设1 | 135 | 1 |
| 7938 | 6101010104224 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设1 | 131.5 | 2 |
| 7939 | 6101801503112 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设1 | 130 | 3 |
| 7940 | 6101803800627 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设1 | 130 | 3 |
| 7941 | 6101806002921 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设2 | 139.5 | 1 |
| 7942 | 6101540101716 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设2 | 136.5 | 2 |
| 7943 | 6101010100109 | 云阳县 | 云阳县住房城乡建委 | 城乡建设2 | 136 | 3 |
| 7944 | 6101805003806 | 云阳县 | 云阳县交通运输委 | 交通运输 | 141 | 1 |
| 7945 | 6101800203226 | 云阳县 | 云阳县交通运输委 | 交通运输 | 137 | 2 |
| 7946 | 6101150107419 | 云阳县 | 云阳县交通运输委 | 交通运输 | 133.5 | 3 |
| 7947 | 6101805001402 | 云阳县 | 云阳县交通运输委 | 交通运输 | 133.5 | 3 |
| 7948 | 6101803701104 | 云阳县 | 云阳县林业局 | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 7949 | 6101010207506 | 云阳县 | 云阳县林业局 | 综合管理 | 130.5 | 2 |
| 7950 | 6101020102922 | 云阳县 | 云阳县林业局 | 综合管理 | 130 | 3 |
| 7951 | 6101801005102 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理1 | 134 | 1 |
| 7952 | 6101010200921 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理1 | 133 | 2 |
| 7953 | 6101800803127 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理1 | 129.5 | 3 |
| 7954 | 6101804700122 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理2 | 135.5 | 1 |
| 7955 | 6101806101923 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理2 | 133 | 2 |
| 7956 | 6101804601021 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 技术管理2 | 130 | 3 |
| 7957 | 6101808106403 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 财务管理 | 138.5 | 1 |
| 7958 | 6101010304222 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 财务管理 | 133 | 2 |
| 7959 | 6101540106230 | 云阳县 | 云阳县水利局 | 财务管理 | 129.5 | 3 |
| 7960 | 6101100103824 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理1 | 140.5 | 1 |
| 7961 | 6101805700127 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理1 | 130 | 2 |
| 7962 | 6101804202624 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理1 | 129.5 | 3 |
| 7963 | 6101808002730 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理2 | 137.5 | 1 |
| 7964 | 6101010204807 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理2 | 132.5 | 2 |
| 7965 | 6101803005423 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理2 | 132.5 | 2 |
| 7966 | 6101807205017 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理3 | 141 | 1 |
| 7967 | 6101800804409 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理3 | 135 | 2 |
| 7968 | 6101800603407 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 农业管理3 | 134.5 | 3 |
| 7969 | 6101804300403 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅产业发展 | 136 | 1 |
| 7970 | 6101540102516 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅产业发展 | 134.5 | 2 |
| 7971 | 6101800608903 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅产业发展 | 132 | 3 |
| 7972 | 6101806004306 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅推广 | 143.5 | 1 |
| 7973 | 6101020107711 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅推广 | 139 | 2 |
| 7974 | 6101801100717 | 云阳县 | 云阳县文化旅游委 | 文旅推广 | 137 | 3 |
| 7975 | 6101540107130 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委 | 财务管理 | 137.5 | 1 |
| 7976 | 6101010306415 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委 | 财务管理 | 133.5 | 2 |
| 7977 | 6101020101208 | 云阳县 | 云阳县卫生健康委 | 财务管理 | 133 | 3 |
| 7978 | 6101010103425 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展1 | 143 | 1 |
| 7979 | 6101550102312 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展1 | 135.5 | 2 |
| 7980 | 6101010802307 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展1 | 135 | 3 |
| 7981 | 6101800600428 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展2 | 141.5 | 1 |
| 7982 | 6101800702009 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展2 | 136 | 2 |
| 7983 | 6101540105823 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 经济发展2 | 131 | 3 |
| 7984 | 6101540100225 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 规划建设 | 141.5 | 1 |
| 7985 | 6101807303809 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 规划建设 | 132 | 2 |
| 7986 | 6101200301002 | 云阳县 | 云阳工业园区管委会 | 规划建设 | 127 | 3 |
| 7987 | 6103020403320 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 143 | 1 |
| 7988 | 6103010805416 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 142.5 | 2 |
| 7989 | 6103520203822 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 131.5 | 3 |
| 7990 | 6103808408106 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 129 | 4 |
| 7991 | 6103010806921 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 121 | 5 |
| 7992 | 6103010808004 | 云阳县 | 云阳县市场监管局 | 基层市场监管1 | 117.5 | 6 |
