国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(奉节县)

发布:2026-04-17 13:30:55 字号: | | 我要提问我要提问
 \重庆公务员进面名单(奉节县)摘要


  重庆公务员进面名单(奉节县)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(奉节县)正文

  

重庆公务员进面名单(奉节县)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
8131 6107806404716 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 151 1
8132 6107802901904 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 146.5 2
8133 6107540204530 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 143.5 3
8134 6107200102730 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 141.5 4
8135 6107802900316 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 140.5 5
8136 6107806503412 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 139 6
8137 6107800101623 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 138 7
8138 6107540203816 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 136.5 8
8139 6107020306312 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 136 9
8140 6107800100211 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 136 9
8141 6107140102510 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 135.5 11
8142 6107010604329 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 135 12
8143 6107802803418 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 134.5 13
8144 6107806702314 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 134 14
8145 6107170111714 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 133.5 15
8146 6107802902009 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 133.5 15
8147 6107180205704 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 132 17
8148 6107020305211 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 131.5 18
8149 6107806702408 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理1 131.5 18
8150 6107802902313 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 141 1
8151 6107806801204 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 139.5 2
8152 6107806500819 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 136 3
8153 6107010502330 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 134.5 4
8154 6107010502018 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 133 5
8155 6107540203621 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 132.5 6
8156 6107806500428 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 132.5 6
8157 6107806900120 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 132.5 6
8158 6107809502511 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 132 9
8159 6107100109414 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 131 10
8160 6107160104816 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 131 10
8161 6107010500203 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 130.5 12
8162 6107010604708 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 130.5 12
8163 6107190106607 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 130 14
8164 6107809502913 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理2 130 14
8165 6107806701908 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 143 1
8166 6107010505515 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 137.5 2
8167 6107010501108 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 135.5 3
8168 6107200103425 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 135.5 3
8169 6107010605512 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 135 5
8170 6107806801225 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 134.5 6
8171 6107806803205 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 134.5 6
8172 6107010401825 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 133.5 8
8173 6107800201708 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 133 9
8174 6107802803204 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 132.5 10
8175 6107010604111 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 130.5 11
8176 6107802802515 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 130 12
8177 6107802902117 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 130 12
8178 6107110108408 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 129 14
8179 6107180207026 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理3 129 14
8180 6107010503626 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 149 1
8181 6107010604925 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 139.5 2
8182 6107010502617 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 136.5 3
8183 6107200102629 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 136 4
8184 6107010603304 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 135.5 5
8185 6107010403320 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 135 6
8186 6107010503209 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 135 6
8187 6107809502616 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 135 6
8188 6107010601627 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 133.5 9
8189 6107010602107 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 132.5 10
8190 6107180205417 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 132.5 10
8191 6107809502801 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理4 132.5 10
8192 6107010603502 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理5 147 1
8193 6107802901510 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理5 133.5 2
8194 6107010505323 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理5 131.5 3
8195 6107806903015 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理6 126.5 1
8196 6107010601330 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理6 125 2
8197 6107010402704 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理6 120 3
8198 6107010601130 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 140 1
8199 6107800100320 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 138.5 2
8200 6107806902030 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 137.5 3
8201 6107010503119 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 133 4
8202 6107010503617 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 131.5 5
8203 6107200103322 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 130 6
8204 6107010404324 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 129 7
8205 6107800200823 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 128 8
8206 6107010401918 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 126 9
8207 6107806501726 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 124.5 10
8208 6107010605413 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 123 11
8209 6107802903210 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 121.5 12
8210 6107806503007 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 121.5 12
8211 6107010403724 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 121 14
8212 6107010604507 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 121 14
8213 6107150202020 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理7 121 14
8214 6107806502527 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 136.5 1
8215 6107010604829 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 133.5 2
8216 6107540203010 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 132 3
8217 6107806702428 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 131.5 4
8218 6107806902408 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 131.5 4
8219 6107010602417 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 130.5 6
8220 6107806603012 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 129.5 7
8221 6107170112007 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 129 8
8222 6107800200615 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 128 9
8223 6107800200412 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 127.5 10
8224 6107010604502 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 126.5 11
8225 6107806602517 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理8 126 12
8226 6107010502421 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 133 1
8227 6107806601729 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 133 1
8228 6107180207103 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 131 3
8229 6107806903109 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 131 3
8230 6107010403126 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 130 5
8231 6107806405015 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理9 129.5 6
8232 6107800201019 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理10 130.5 1
8233 6107010402421 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理10 123.5 2
8234 6107806800827 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理10 119.5 3
8235 6107010600410 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理11 124 1
8236 6107010503304 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理11 120.5 2
8237 6107010601610 奉节县 奉节县乡镇机关 综合管理11 114 3
8238 6107010504303 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 136 1
8239 6107010505915 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 134.5 2
8240 6107010601213 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 133.5 3
8241 6107800202514 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 133 4
8242 6107806503210 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 132.5 5
8243 6107010405616 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 132 6
8244 6107170112010 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 128.5 7
8245 6107010501420 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 127.5 8
8246 6107540204221 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 127.5 8
8247 6107550201603 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 127.5 8
8248 6107010404602 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 125 11
8249 6107806700827 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 124.5 12
8250 6107806703305 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 123.5 13
8251 6107806801115 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 123.5 13
8252 6107806404322 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 123 15
8253 6107010503529 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 122 16
8254 6107802801607 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 122 16
8255 6107802802012 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理1 121 18
8256 6107010504722 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 139 1
8257 6107806700911 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 135 2
8258 6107010504713 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 133 3
8259 6107800202226 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 132 4
8260 6107806703517 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 132 4
8261 6107809502912 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 132 4
8262 6107806405301 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 131.5 7
8263 6107550202530 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 131 8
8264 6107010501508 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 130.5 9
8265 6107800200521 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 130 10
8266 6107800201218 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 129.5 11
8267 6107806700303 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 129.5 11
8268 6107802802330 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 129 13
8269 6107806902211 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 127.5 14
8270 6107540201609 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 127 15
8271 6107809501702 奉节县 奉节县乡镇机关 财务管理2 127 15
8272 6101010201809 奉节县 奉节县永安街道办事处 综合管理 138 1
8273 6101808003627 奉节县 奉节县永安街道办事处 综合管理 132.5 2
8274 6101807803905 奉节县 奉节县永安街道办事处 综合管理 129.5 3
8275 6101200205028 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 140 1
8276 6101807302511 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 138.5 2
8277 6101807701014 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 134.5 3
8278 6101010104624 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 132.5 4
8279 6101010301719 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 132.5 4
8280 6101010800626 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 132.5 4
8281 6101805901015 奉节县 奉节县鱼复街道办事处 综合管理 132.5 4
8282 6101809903426 奉节县 奉节县夔州街道办事处 综合管理 140.5 1
8283 6101020104808 奉节县 奉节县夔州街道办事处 综合管理 131 2
8284 6101010101216 奉节县 奉节县夔州街道办事处 综合管理 129 3
8285 6101807603116 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理1 136.5 1
8286 6101807405609 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理1 128 2
8287 6101200300130 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理1 125 3
8288 6101010302122 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理2 131 1
8289 6101803000528 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理2 129 2
8290 6101800601920 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理2 126.5 3
8291 6101800800726 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 142 1
8292 6101806000830 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 137.5 2
8293 6101807701801 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 131.5 3
8294 6101010201206 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 130 4
8295 6101010202611 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 130 4
8296 6101020202810 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理3 128.5 6
8297 6101800401410 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理4 142 1
8298 6101805303021 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理4 137 2
8299 6101010307324 奉节县 奉节县夔门街道办事处 综合管理4 134 3
8300 6101160208515 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理1 121 1
8301 6101800302915 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理1 118.5 2
8302 6101805300810 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理1 116 3
8303 6101804701905 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理2 139 1
8304 6101805503906 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理2 132 2
8305 6101801302002 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理2 128.5 3
8306 6101010101614 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 134 1
8307 6101530105317 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 132.5 2
8308 6101530104823 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 131.5 3
8309 6101805402614 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 131.5 3
8310 6101805100705 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 129 5
8311 6101020201416 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理3 128.5 6
8312 6101010205212 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 140 1
8313 6101180106012 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 140 1
8314 6101806001910 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 137 3
8315 6101530108108 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 135.5 4
8316 6101800403423 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 130.5 5
8317 6101805102429 奉节县 中共奉节县纪律检查委员会 综合管理4 130 6
8318 6101550104002 奉节县 奉节县教育委员会 综合管理 147.5 1
8319 6101160204506 奉节县 奉节县教育委员会 综合管理 126.5 2
8320 6101800403305 奉节县 奉节县教育委员会 综合管理 119.5 3
8321 6101800606908 奉节县 奉节县教育委员会 综合管理 119.5 3
8322 6101010102025 奉节县 奉节县司法局 司法管理1 133 1
8323 6101010202825 奉节县 奉节县司法局 司法管理1 126 2
8324 6101010307502 奉节县 奉节县司法局 司法管理1 123.5 3
8325 6101010307521 奉节县 奉节县司法局 司法管理1 123.5 3
8326 6101550103706 奉节县 奉节县司法局 司法管理2 140 1
8327 6101800805219 奉节县 奉节县司法局 司法管理2 136 2
8328 6101010100326 奉节县 奉节县司法局 司法管理2 135 3
8329 6101200300118 奉节县 奉节县财政局 综合管理 145.5 1
8330 6101805400118 奉节县 奉节县财政局 综合管理 140.5 2
8331 6101803004614 奉节县 奉节县财政局 综合管理 139 3
8332 6101806100410 奉节县 奉节县规划和自然资源局 规划管理 140 1
8333 6101800100416 奉节县 奉节县规划和自然资源局 规划管理 137 2
8334 6101540105214 奉节县 奉节县规划和自然资源局 规划管理 136 3
8335 6101807303729 奉节县 奉节县住房和城乡建设委员会 建设管理 133.5 1
8336 6101010106827 奉节县 奉节县住房和城乡建设委员会 建设管理 131.5 2
8337 6101801006728 奉节县 奉节县住房和城乡建设委员会 建设管理 131.5 2
8338 6101807401409 奉节县 奉节县交通运输委员会 运输管理 143 1
8339 6101180107503 奉节县 奉节县交通运输委员会 运输管理 132 2
8340 6101807202314 奉节县 奉节县交通运输委员会 运输管理 127 3
8341 6101010307618 奉节县 奉节县水利局 水利管理 136.5 1
8342 6101540106614 奉节县 奉节县水利局 水利管理 132.5 2
8343 6101010801921 奉节县 奉节县水利局 水利管理 132 3
8344 6101010202011 奉节县 奉节县农业农村委员会 综合管理 146 1
8345 6101800900313 奉节县 奉节县农业农村委员会 综合管理 136 2
8346 6101540106928 奉节县 奉节县农业农村委员会 综合管理 132 3
8347 6101801503106 奉节县 奉节县商务委员会 综合管理 134.5 1
8348 6101010802519 奉节县 奉节县商务委员会 综合管理 134 2
8349 6101010303721 奉节县 奉节县商务委员会 综合管理 129 3
8350 6103808801524 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管1 143.5 1
8351 6103801700903 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管1 135.5 2
8352 6103808308016 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管1 132.5 3
8353 6103808609930 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 141 1
8354 6103550204406 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 139.5 2
8355 6103808312026 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 138.5 3
8356 6103010704827 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 138 4
8357 6103010703624 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 136 5
8358 6103010807517 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管2 135 6
8359 6103808314410 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 140.5 1
8360 6103010807026 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 139 2
8361 6103010705524 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 138 3
8362 6103808502401 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 138 3
8363 6103010808406 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 135 5
8364 6103010806913 奉节县 奉节县市场监督管理局 食品药品监管3 134.5 6
8365 6101801503219 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 137 1
8366 6101010802609 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 136 2
8367 6101809905416 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 135 3
8368 6101800600724 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 134 4
8369 6101809904821 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 134 4
8370 6101010802103 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 133.5 6
8371 6101550104217 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 133.5 6
8372 6101806000926 奉节县 奉节县生态工业园区管理委员会 综合管理 133.5 6
8373 6101800700308 奉节县 奉节县档案馆(参照) 综合管理 138.5 1
8374 6101805401110 奉节县 奉节县档案馆(参照) 综合管理 131.5 2
8375 6101010305522 奉节县 奉节县档案馆(参照) 综合管理 127.5 3
8376 6101805103126 奉节县 中共奉节县委党史研究室(参照) 综合管理 146.5 1
8377 6101010307316 奉节县 中共奉节县委党史研究室(参照) 综合管理 139.5 2
8378 6101800402627 奉节县 中共奉节县委党史研究室(参照) 综合管理 133.5 3
8379 6101010103523 奉节县 奉节县行政服务中心(参照) 综合管理 135 1
8380 6101010206417 奉节县 奉节县行政服务中心(参照) 综合管理 133.5 2
8381 6101801005611 奉节县 奉节县行政服务中心(参照) 综合管理 131.5 3
8382 6101550102703 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理1 135.5 1
8383 6101807600507 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理1 133 2
8384 6101020203020 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理1 132.5 3
8385 6101801201802 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理2 131 1
8386 6101806103027 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理2 122.5 2
8387 6101803900607 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 综合管理2 122 3
8388 6101805300701 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理1 128.5 1
8389 6101805301111 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理1 128.5 1
8390 6101807603501 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理1 126 3
8391 6101807601612 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理2 139.5 1
8392 6101800102725 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理2 132 2
8393 6101200301027 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理2 130 3
8394 6101805402113 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理3 145 1
8395 6101010308424 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理3 138 2
8396 6101010101511 奉节县 奉节县国库集中收付中心(参照) 财务管理3 137.5 3
8397 6101804002824 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 132.5 1
8398 6101806100608 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 132 2
8399 6101807401314 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理1 132 2
8400 6101200302307 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 132 1
8401 6101140404906 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 131 2
8402 6101200303330 奉节县 奉节县劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理2 126.5 3
8403 6101801504326 奉节县 奉节县社会保险事务中心(参照) 综合管理 148 1
8404 6101010203513 奉节县 奉节县社会保险事务中心(参照) 综合管理 136 2
8405 6101200303027 奉节县 奉节县社会保险事务中心(参照) 综合管理 135.5 3
8406 6101807303004 奉节县 奉节县社会保险事务中心(参照) 综合管理 135.5 3
8407 6101801002225 奉节县 奉节县农业经营管理站(参照) 综合管理 130 1
8408 6101805302528 奉节县 奉节县农业经营管理站(参照) 综合管理 130 1
8409 6101180103928 奉节县 奉节县农业经营管理站(参照) 综合管理 129.5 3
8410 6103801903220 奉节县 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法 145.5 1
8411 6103808607107 奉节县 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法 140 2
8412 6103010806703 奉节县 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法 137 3
8413 6103808314707 奉节县 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法 137 3
8414 6103808400411 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 137.5 1
8415 6103020403228 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 133.5 2
8416 6103808903805 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 132 3
8417 6103808901303 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 140 1
8418 6103010806729 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 136 2
8419 6103010807430 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 134 3
8420 6103550204609 奉节县 奉节县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 134 3
8421 6103010703810 奉节县 奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法 141.5 1
8422 6103010702216 奉节县 奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法 140 2
8423 6103540205724 奉节县 奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) 行政执法 140 2
8424 6104809611530 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 67.05 1
8425 6104809605912 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 66.85 2
8426 6104809605104 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 66.45 3
8427 6104803404927 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 66.05 4
8428 6104809606828 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 65.9 5
8429 6104808205410 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 65.4 6
8430 6104803403210 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 64.85 7
8431 6104803404625 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 64.5 8
8432 6104809607404 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 64.3 9
8433 6104809604628 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 64 10
8434 6104809604427 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 63.35 11
8435 6104809401007 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 63.1 12
8436 6104809600206 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 63.05 13
8437 6104809612008 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 62.7 14
8438 6104803403306 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 62.5 15
8439 6104803405924 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 62.3 16
8440 6104808204418 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 61.95 17
8441 6104808200426 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位1 61.8 18
8442 6104809605217 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 69.8 1
8443 6104808204013 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 68.75 2
8444 6104808206714 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 68.55 3
8445 6104809402025 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 67.6 4
8446 6104809601012 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 67.3 5
8447 6104808200527 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 67.2 6
8448 6104809404517 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 65.35 7
8449 6104809404708 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 65.35 7
8450 6104809305825 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 64.7 9
8451 6104808203426 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 64.25 10
8452 6104809403729 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 64.25 10
8453 6104808202816 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 63.55 12
8454 6104808200709 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 63.5 13
8455 6104809401306 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 63 14
8456 6104808201604 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 62.95 15
8457 6104808200329 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 62.9 16
8458 6104803403508 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 62.5 17
8459 6104809607016 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位2 62.5 17
8460 6104809306023 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 70.1 1
8461 6104809610729 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 68.95 2
8462 6104809604908 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 67.75 3
8463 6104808207024 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 67.5 4
8464 6104809603926 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 67.25 5
8465 6104809403813 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 66.95 6
8466 6104808203303 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 62.8 7
8467 6104809601701 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 61.85 8
8468 6104809604002 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位3 61.85 8
8469 6104808201524 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 66.1 1
8470 6104809602221 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 65.1 2
8471 6104809600403 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 62.4 3
8472 6104809401209 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 62.15 4
8473 6104809608328 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 61.8 5
8474 6104809606419 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位4 61.65 6
8475 6104809400929 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 64.9 1
8476 6104808205313 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 62.8 2
8477 6104809404201 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 62.55 3
8478 6104809404923 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 62.2 4
8479 6104809603813 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 61.6 5
8480 6104809402709 奉节县 奉节县公安局 基层执法勤务职位5 61.55 6
8481 6106010804124 奉节县 奉节县公安局 基层警务技术职位(法医) 121.5 1
8482 6106010804120 奉节县 奉节县公安局 基层警务技术职位(法医) 116.5 2
8483 6106010804113 奉节县 奉节县公安局 基层警务技术职位(法医) 112 3
8484 6101010100904 奉节县 奉节县公安局 基层警务技术职位(信息通信) 135.5 1
8485 6101540106304 奉节县 奉节县公安局 基层警务技术职位(信息通信) 130.5 2
