重庆公务员进面名单(巫溪县)
重庆公务员进面名单(巫溪县)摘要
重庆公务员进面名单(巫溪县)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(巫溪县)正文
重庆公务员进面名单(巫溪县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 8753 | 6107806802701 | 巫溪县 | 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 8754 | 6107010505111 | 巫溪县 | 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 8755 | 6107800202011 | 巫溪县 | 巫溪县城厢镇人民政府 | 综合管理 | 134.5 | 3 |
| 8756 | 6107200102320 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 8757 | 6107020305310 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 8758 | 6107802803011 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理1 | 131 | 3 |
| 8759 | 6107010505505 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 126.5 | 1 |
| 8760 | 6107140202821 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 119 | 2 |
| 8761 | 6107010604508 | 巫溪县 | 巫溪县菱角镇人民政府 | 综合管理2 | 118.5 | 3 |
| 8762 | 6107806700526 | 巫溪县 | 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 132.5 | 1 |
| 8763 | 6107010501730 | 巫溪县 | 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 8764 | 6107802803725 | 巫溪县 | 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 131 | 3 |
| 8765 | 6107809502611 | 巫溪县 | 巫溪县大河乡人民政府 | 综合管理 | 131 | 3 |
| 8766 | 6107806404223 | 巫溪县 | 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 8767 | 6107010604116 | 巫溪县 | 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 129 | 2 |
| 8768 | 6107806603813 | 巫溪县 | 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 129 | 2 |
| 8769 | 6107806701405 | 巫溪县 | 巫溪县天星乡人民政府 | 综合管理 | 129 | 2 |
| 8770 | 6107010404203 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 131.5 | 1 |
| 8771 | 6107806502214 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 129 | 2 |
| 8772 | 6107010603609 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理1 | 124 | 3 |
| 8773 | 6107010604713 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 138 | 1 |
| 8774 | 6107010505009 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 137.5 | 2 |
| 8775 | 6107010404603 | 巫溪县 | 巫溪县上磺镇人民政府 | 综合管理2 | 137 | 3 |
| 8776 | 6107806501315 | 巫溪县 | 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 8777 | 6107010402610 | 巫溪县 | 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 8778 | 6107010404424 | 巫溪县 | 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 8779 | 6107010601204 | 巫溪县 | 巫溪县古路镇人民政府 | 综合管理2 | 98.5 | 1 |
| 8780 | 6107010601914 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 143.5 | 1 |
| 8781 | 6107010605412 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 8782 | 6107540204206 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 8783 | 6107010503116 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 135 | 4 |
| 8784 | 6107010403305 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 132 | 5 |
| 8785 | 6107540202819 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 131 | 6 |
| 8786 | 6107806404624 | 巫溪县 | 巫溪县峰灵镇人民政府 | 综合管理 | 131 | 6 |
| 8787 | 6107170111225 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 141 | 1 |
| 8788 | 6107010503323 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 138 | 2 |
| 8789 | 6107540200710 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理1 | 135.5 | 3 |
| 8790 | 6107010600829 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 145 | 1 |
| 8791 | 6107010404726 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 133.5 | 2 |
| 8792 | 6107010404225 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理2 | 132.5 | 3 |
| 8793 | 6107806901628 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 140.5 | 1 |
| 8794 | 6107010503007 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 129 | 2 |
| 8795 | 6107200102607 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 127 | 3 |
| 8796 | 6107806404914 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 127 | 3 |
| 8797 | 6107806601005 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理3 | 127 | 3 |
| 8798 | 6107540201606 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 126 | 1 |
| 8799 | 6107010601110 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 123.5 | 2 |
| 8800 | 6107010604621 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 121.5 | 3 |
| 8801 | 6107540202003 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 121 | 4 |
| 8802 | 6107200102710 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 120.5 | 5 |
| 8803 | 6107540202917 | 巫溪县 | 巫溪县文峰镇人民政府 | 综合管理4 | 120 | 6 |
| 8804 | 6107010402709 | 巫溪县 | 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 129 | 1 |
| 8805 | 6107170111115 | 巫溪县 | 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 129 | 1 |
| 8806 | 6107809502101 | 巫溪县 | 巫溪县塘坊镇人民政府 | 综合管理 | 122.5 | 3 |
| 8807 | 6107540200914 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 133.5 | 1 |
| 8808 | 6107010402915 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 126.5 | 2 |
| 8809 | 6107540204512 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理1 | 122.5 | 3 |
| 8810 | 6107190106606 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 143 | 1 |
| 8811 | 6107806601306 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 125.5 | 2 |
| 8812 | 6107010405722 | 巫溪县 | 巫溪县朝阳镇人民政府 | 综合管理2 | 122.5 | 3 |
| 8813 | 6107800101613 | 巫溪县 | 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 8814 | 6107170111720 | 巫溪县 | 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8815 | 6107010403518 | 巫溪县 | 巫溪县白鹿镇人民政府 | 综合管理 | 127.5 | 3 |
| 8816 | 6107802803613 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 143 | 1 |
| 8817 | 6107140203629 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 141 | 2 |
| 8818 | 6107530204201 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 137.5 | 3 |
| 8819 | 6107010501020 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 135.5 | 4 |
| 8820 | 6107540202626 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 134 | 5 |
| 8821 | 6107550202321 | 巫溪县 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 综合管理 | 129.5 | 6 |
| 8822 | 6107010604521 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 129.5 | 1 |
| 8823 | 6107010500707 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 124 | 2 |
| 8824 | 6107010405005 | 巫溪县 | 巫溪县红池坝镇人民政府 | 综合管理 | 121.5 | 3 |
| 8825 | 6107530204517 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 135 | 1 |
| 8826 | 6107809501807 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 132.5 | 2 |
| 8827 | 6107020401023 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 8828 | 6107806600707 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 138.5 | 1 |
| 8829 | 6107010604528 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 136.5 | 2 |
| 8830 | 6107010600710 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理2 | 135.5 | 3 |
| 8831 | 6107806600616 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 139 | 1 |
| 8832 | 6107809501912 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 133 | 2 |
| 8833 | 6107010401923 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 8834 | 6107540203113 | 巫溪县 | 巫溪县通城镇人民政府 | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 8835 | 6107806902103 | 巫溪县 | 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 8836 | 6107170111128 | 巫溪县 | 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 8837 | 6107540202226 | 巫溪县 | 巫溪县花台乡人民政府 | 综合管理 | 129.5 | 3 |
| 8838 | 6107010501918 | 巫溪县 | 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 8839 | 6107520202917 | 巫溪县 | 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 8840 | 6107540203828 | 巫溪县 | 巫溪县下堡镇人民政府 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 8841 | 6107170112124 | 巫溪县 | 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 124.5 | 1 |
| 8842 | 6107806603112 | 巫溪县 | 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 117.5 | 2 |
| 8843 | 6107550202503 | 巫溪县 | 巫溪县天元乡人民政府 | 综合管理 | 114.5 | 3 |
| 8844 | 6107160105608 | 巫溪县 | 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 136.5 | 1 |
| 8845 | 6107540202513 | 巫溪县 | 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 136 | 2 |
| 8846 | 6107520202921 | 巫溪县 | 巫溪县中梁乡人民政府 | 综合管理 | 135 | 3 |
| 8847 | 6107809501621 | 巫溪县 | 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 126 | 1 |
| 8848 | 6107809502717 | 巫溪县 | 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 122 | 2 |
| 8849 | 6107540204614 | 巫溪县 | 巫溪县土城镇人民政府 | 综合管理 | 121 | 3 |
| 8850 | 6101540107124 | 巫溪县 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 132 | 1 |
| 8851 | 6101800605522 | 巫溪县 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 129 | 2 |
| 8852 | 6101010802710 | 巫溪县 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理 | 128.5 | 3 |
| 8853 | 6101805503124 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 141 | 1 |
| 8854 | 6101550104403 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 8855 | 6101805101010 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 8856 | 6101140406516 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 130 | 4 |
| 8857 | 6101804202310 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 128.5 | 5 |
| 8858 | 6101540102422 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理1 | 128 | 6 |
| 8859 | 6101808003927 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 8860 | 6101806102706 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 8861 | 6101806000916 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 132 | 3 |
| 8862 | 6101540103730 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 130 | 4 |
| 8863 | 6101190103811 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 129.5 | 5 |
| 8864 | 6101800702012 | 巫溪县 | 巫溪县纪委监委 | 综合管理2 | 129.5 | 5 |
| 8865 | 6101010204008 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 132.5 | 1 |
| 8866 | 6101520106122 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 124 | 2 |
| 8867 | 6101800200410 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理1 | 121 | 3 |
| 8868 | 6101807107609 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 122.5 | 1 |
| 8869 | 6101803104203 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 120 | 2 |
| 8870 | 6101800304210 | 巫溪县 | 巫溪县监委派出监察室 | 综合管理2 | 119 | 3 |
| 8871 | 6101803501305 | 巫溪县 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 145.5 | 1 |
| 8872 | 6101540101709 | 巫溪县 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 8873 | 6101805400819 | 巫溪县 | 巫溪县经济和信息化委员会 | 综合管理 | 134.5 | 3 |
| 8874 | 6101010103824 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 8875 | 6101010802408 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 125.5 | 2 |
| 8876 | 6101010200725 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理1 | 117 | 3 |
| 8877 | 6101805302506 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 125 | 1 |
| 8878 | 6101801505701 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 124.5 | 2 |
| 8879 | 6101170100911 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理2 | 123.5 | 3 |
| 8880 | 6101540105726 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 128.5 | 1 |
| 8881 | 6101800901714 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 128.5 | 1 |
| 8882 | 6101805105428 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理3 | 128.5 | 1 |
| 8883 | 6101010205207 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 127 | 1 |
| 8884 | 6101150102801 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 127 | 1 |
| 8885 | 6101801501116 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 127 | 1 |
| 8886 | 6101807406514 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 135.5 | 1 |
| 8887 | 6101805803416 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 134.5 | 2 |
| 8888 | 6101800803624 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理5 | 131.5 | 3 |
| 8889 | 6101807401407 | 巫溪县 | 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 140 | 1 |
| 8890 | 6101807503717 | 巫溪县 | 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 133 | 2 |
| 8891 | 6101804000216 | 巫溪县 | 巫溪县规划和自然资源局 | 规划管理 | 132.5 | 3 |
| 8892 | 6101010802220 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 135 | 1 |
| 8893 | 6101140503709 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8894 | 6101010302306 | 巫溪县 | 巫溪县生态环境局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 8895 | 6101010101505 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 133.5 | 1 |
| 8896 | 6101804800302 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 8897 | 6101804001315 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 8898 | 6101803004922 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 140.5 | 1 |
| 8899 | 6101560103011 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 129.5 | 2 |
| 8900 | 6101800900130 | 巫溪县 | 巫溪县水利局 | 综合管理2 | 128 | 3 |
| 8901 | 6101100106101 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 135 | 1 |
| 8902 | 6101540107416 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 8903 | 6101540101427 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 132 | 3 |
| 8904 | 6101809903507 | 巫溪县 | 巫溪县农业农村委员会 | 综合管理 | 132 | 3 |
| 8905 | 6101804202919 | 巫溪县 | 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 127.5 | 1 |
| 8906 | 6101800801911 | 巫溪县 | 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 123.5 | 2 |
| 8907 | 6101530102111 | 巫溪县 | 巫溪县文化旅游委 | 综合管理 | 119.5 | 3 |
| 8908 | 6101803000712 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 144 | 1 |
| 8909 | 6101010206602 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 8910 | 6101170100414 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 8911 | 6101540102303 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 135 | 1 |
| 8912 | 6101800803821 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 130 | 2 |
| 8913 | 6101800604008 | 巫溪县 | 巫溪县应急管理局 | 综合管理2 | 129.5 | 3 |
| 8914 | 6103808609701 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 144 | 1 |
| 8915 | 6103560104817 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 138 | 2 |
| 8916 | 6103540206606 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法1 | 137 | 3 |
| 8917 | 6103807003002 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 141.5 | 1 |
| 8918 | 6103010700520 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 134.5 | 2 |
| 8919 | 6103808301007 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法2 | 133 | 3 |
| 8920 | 6103807002513 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 132 | 1 |
| 8921 | 6103010701230 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 131 | 2 |
| 8922 | 6103802202021 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 129 | 3 |
| 8923 | 6103808510211 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 137.5 | 1 |
| 8924 | 6103010703011 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 136.5 | 2 |
| 8925 | 6103540208922 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 136 | 3 |
| 8926 | 6103808308401 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 135.5 | 4 |
| 8927 | 6103550203710 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 135 | 5 |
| 8928 | 6103808903517 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法4 | 135 | 5 |
| 8929 | 6103540208620 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 141.5 | 1 |
| 8930 | 6103802203329 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 140 | 2 |
| 8931 | 6103170114726 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 135.5 | 3 |
| 8932 | 6103180400421 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 133 | 4 |
| 8933 | 6103010805725 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 132 | 5 |
| 8934 | 6103808404930 | 巫溪县 | 巫溪县市场监督管理局 | 基层监管执法5 | 130 | 6 |
| 8935 | 6101010106619 | 巫溪县 | 巫溪县林业局 | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 8936 | 6101010205715 | 巫溪县 | 巫溪县林业局 | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8937 | 6101010205030 | 巫溪县 | 巫溪县林业局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 8938 | 6101010207008 | 巫溪县 | 巫溪县林业局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 8939 | 6101803000820 | 巫溪县 | 巫溪县林业局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 8940 | 6101010200325 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 138 | 1 |
| 8941 | 6101010204415 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 136 | 2 |
| 8942 | 6101010100508 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 135.5 | 3 |
| 8943 | 6101010802716 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 135 | 4 |
| 8944 | 6101010103330 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 134.5 | 5 |
| 8945 | 6101010106705 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区管理委员会 | 综合管理 | 129 | 6 |
| 8946 | 6101010104615 | 巫溪县 | 巫溪县残联(参照) | 综合管理 | 131.5 | 1 |
| 8947 | 6101190104428 | 巫溪县 | 巫溪县残联(参照) | 综合管理 | 121.5 | 2 |
| 8948 | 6101550102219 | 巫溪县 | 巫溪县残联(参照) | 综合管理 | 119 | 3 |
| 8949 | 6101808007112 | 巫溪县 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 8950 | 6101807600618 | 巫溪县 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理 | 139 | 2 |
| 8951 | 6101540103625 | 巫溪县 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 8952 | 6101807603206 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 137.5 | 1 |
| 8953 | 6101540105511 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 136.5 | 2 |
| 8954 | 6101803005124 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 136 | 3 |
| 8955 | 6101010307529 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 135.5 | 4 |
| 8956 | 6101010201718 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 134.5 | 5 |
| 8957 | 6101140411607 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 134 | 6 |
| 8958 | 6101805301530 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 134 | 6 |
| 8959 | 6101010103809 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 133 | 8 |
| 8960 | 6101200202210 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 130.5 | 9 |
| 8961 | 6101540100709 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理1 | 130.5 | 9 |
| 8962 | 6101803800815 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 131.5 | 1 |
| 8963 | 6101540100326 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 130 | 2 |
| 8964 | 6101010308827 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 129.5 | 3 |
| 8965 | 6101801006713 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 129.5 | 3 |
| 8966 | 6101801006814 | 巫溪县 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理2 | 129.5 | 3 |
| 8967 | 6101805302118 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 8968 | 6101200205530 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8969 | 6101803602119 | 巫溪县 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 8970 | 6101550106510 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁1 | 132 | 1 |
| 8971 | 6101010309113 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁1 | 130.5 | 2 |
| 8972 | 6101808106815 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁1 | 129.5 | 3 |
| 8973 | 6101160204502 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁2 | 136.5 | 1 |
| 8974 | 6101800900830 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁2 | 133 | 2 |
| 8975 | 6101540103803 | 巫溪县 | 巫溪县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁2 | 132.5 | 3 |
| 8976 | 6101010302102 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 业务经办 | 133.5 | 1 |
| 8977 | 6101807501712 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 业务经办 | 129.5 | 2 |
| 8978 | 6101010205525 | 巫溪县 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 业务经办 | 128.5 | 3 |
| 8979 | 6101800400413 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 8980 | 6101010304429 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8981 | 6101800902513 | 巫溪县 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 8982 | 6101530102327 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 稽核内控 | 134 | 1 |
| 8983 | 6101801500426 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 稽核内控 | 125 | 2 |
| 8984 | 6101140504729 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 稽核内控 | 124 | 3 |
| 8985 | 6101800702614 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理 | 132 | 1 |
| 8986 | 6101010302528 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理 | 131.5 | 2 |
| 8987 | 6101010801626 | 巫溪县 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理 | 130 | 3 |
| 8988 | 6101807504717 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 工程管理 | 134 | 1 |
| 8989 | 6101806100911 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 工程管理 | 133.5 | 2 |
| 8990 | 6101800605628 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 工程管理 | 129.5 | 3 |
| 8991 | 6103010806329 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法1 | 140 | 1 |
| 8992 | 6103801801520 | 巫溪县 | 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法1 | 131.5 | 2 |
