重庆公务员进面名单(彭水县)
重庆公务员进面名单(彭水县)摘要
重庆公务员进面名单(彭水县)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(彭水县)正文
重庆公务员进面名单(彭水县)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 9812 | 6107806404708 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 125 | 1 |
| 9813 | 6107140103215 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 124 | 2 |
| 9814 | 6107140102414 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 120.5 | 3 |
| 9815 | 6107140103122 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 120.5 | 3 |
| 9816 | 6107140103302 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 120 | 5 |
| 9817 | 6107802903225 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理1 | 119.5 | 6 |
| 9818 | 6107140202020 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 127.5 | 1 |
| 9819 | 6107140204207 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 125.5 | 2 |
| 9820 | 6107802900118 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 125 | 3 |
| 9821 | 6107806501029 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 121.5 | 4 |
| 9822 | 6107140201112 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 120.5 | 5 |
| 9823 | 6107800201924 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理2 | 118.5 | 6 |
| 9824 | 6107806901302 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 144.5 | 1 |
| 9825 | 6107170111511 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 136.5 | 2 |
| 9826 | 6107809500707 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 135 | 3 |
| 9827 | 6107020304409 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 134 | 4 |
| 9828 | 6107560103825 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 133.5 | 5 |
| 9829 | 6107200103314 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 133 | 6 |
| 9830 | 6107800101216 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理3 | 133 | 6 |
| 9831 | 6107140103619 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 142 | 1 |
| 9832 | 6107520202309 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 139 | 2 |
| 9833 | 6107140103030 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 137.5 | 3 |
| 9834 | 6107800202203 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 137.5 | 3 |
| 9835 | 6107806405813 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 137.5 | 3 |
| 9836 | 6107806801128 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 137 | 6 |
| 9837 | 6107100109418 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 136 | 7 |
| 9838 | 6107180206320 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 136 | 7 |
| 9839 | 6107140102727 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 135 | 9 |
| 9840 | 6107802901010 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理4 | 135 | 9 |
| 9841 | 6107520201717 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 145 | 1 |
| 9842 | 6107140102607 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 136 | 2 |
| 9843 | 6107550202626 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 135 | 3 |
| 9844 | 6107806702529 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 134 | 4 |
| 9845 | 6107140204001 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 133.5 | 5 |
| 9846 | 6107560103917 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理5 | 132.5 | 6 |
| 9847 | 6101140401030 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 138 | 1 |
| 9848 | 6101160206405 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 135 | 2 |
| 9849 | 6101800101104 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 9850 | 6101804100210 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 133 | 4 |
| 9851 | 6101200203814 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 132.5 | 5 |
| 9852 | 6101800801311 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 131.5 | 6 |
| 9853 | 6101560101806 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 136.5 | 1 |
| 9854 | 6101805105126 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 135.5 | 2 |
| 9855 | 6101020301005 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 9856 | 6101808105018 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 9857 | 6101800503220 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 132 | 5 |
| 9858 | 6101800502220 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 130.5 | 6 |
| 9859 | 6101800606004 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查1 | 131.5 | 1 |
| 9860 | 6101010106830 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查1 | 128.5 | 2 |
| 9861 | 6101150107030 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查1 | 125 | 3 |
| 9862 | 6101804601419 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查2 | 136.5 | 1 |
| 9863 | 6101805303122 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查2 | 129.5 | 2 |
| 9864 | 6101560103021 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 监督检查2 | 124 | 3 |
| 9865 | 6101550101209 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查1 | 131 | 1 |
| 9866 | 6101807100321 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查1 | 131 | 1 |
| 9867 | 6101807802421 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查1 | 129.5 | 3 |
| 9868 | 6101200201529 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查2 | 133 | 1 |
| 9869 | 6101010206018 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查2 | 130 | 2 |
| 9870 | 6101801402804 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 审查调查2 | 129 | 3 |
| 9871 | 6101520105322 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 9872 | 6101800803217 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 9873 | 6101800602821 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理1 | 130 | 3 |
| 9874 | 6101530108624 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 9875 | 6101800201729 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理2 | 127 | 2 |
| 9876 | 6101804300301 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 综合管理2 | 123.5 | 3 |
| 9877 | 6101800101610 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 9878 | 6101010205201 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 9879 | 6101560103027 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 9880 | 6101805403421 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 9881 | 6101180100725 | 彭水县 | 彭水县委社会工作部 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 9882 | 6101800601006 | 彭水县 | 彭水县委社会工作部 | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 9883 | 6101020201217 | 彭水县 | 彭水县委社会工作部 | 综合管理 | 129 | 3 |
| 9884 | 6101801304512 | 彭水县 | 彭水县发展改革委 | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 9885 | 6101804901516 | 彭水县 | 彭水县发展改革委 | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 9886 | 6101803303810 | 彭水县 | 彭水县发展改革委 | 综合管理 | 129 | 3 |
| 9887 | 6101809201010 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理1 | 135.5 | 1 |
| 9888 | 6101140406904 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理1 | 128 | 2 |
| 9889 | 6101140504810 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理1 | 127.5 | 3 |
| 9890 | 6101804501101 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理2 | 135 | 1 |
| 9891 | 6101807604713 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理2 | 130 | 2 |
| 9892 | 6101140504708 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 9893 | 6101804102408 | 彭水县 | 彭水县教委 | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 9894 | 6101110105111 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理1 | 135.5 | 1 |
| 9895 | 6101801400827 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理1 | 135 | 2 |
| 9896 | 6101140412408 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理1 | 130.5 | 3 |
| 9897 | 6101806000105 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理2 | 132.5 | 1 |
| 9898 | 6101801302315 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理2 | 126.5 | 2 |
| 9899 | 6101807106918 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理2 | 124.5 | 3 |
| 9900 | 6101540100522 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理3 | 140 | 1 |
| 9901 | 6101160206908 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理3 | 134.5 | 2 |
| 9902 | 6101180200723 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理3 | 132.5 | 3 |
| 9903 | 6101801601423 | 彭水县 | 彭水县经济信息委 | 综合管理3 | 132.5 | 3 |
| 9904 | 6101140408419 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理1 | 124 | 1 |
| 9905 | 6101140405523 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理1 | 115.5 | 2 |
| 9906 | 6101510100826 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理1 | 115.5 | 2 |
| 9907 | 6101801403930 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理2 | 138 | 1 |
| 9908 | 6101140501419 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理2 | 128.5 | 2 |
| 9909 | 6101560101915 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 综合管理2 | 128 | 3 |
| 9910 | 6101800604829 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会1 | 138.5 | 1 |
| 9911 | 6101560102515 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会1 | 136 | 2 |
| 9912 | 6101800305020 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会1 | 134.5 | 3 |
| 9913 | 6101804600722 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会2 | 139 | 1 |
| 9914 | 6101140502930 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会2 | 133 | 2 |
| 9915 | 6101140403421 | 彭水县 | 彭水县财政局 | 金融财会2 | 130.5 | 3 |
| 9916 | 6101803304801 | 彭水县 | 彭水县生态环境局 | 综合管理 | 131.5 | 1 |
| 9917 | 6101550100315 | 彭水县 | 彭水县生态环境局 | 综合管理 | 130.5 | 2 |
| 9918 | 6101800701404 | 彭水县 | 彭水县生态环境局 | 综合管理 | 129.5 | 3 |
| 9919 | 6101140503919 | 彭水县 | 彭水县住房城乡建委 | 综合管理 | 133.5 | 1 |
| 9920 | 6101807401304 | 彭水县 | 彭水县住房城乡建委 | 综合管理 | 131 | 2 |
| 9921 | 6101180305721 | 彭水县 | 彭水县住房城乡建委 | 综合管理 | 130 | 3 |
| 9922 | 6101140502411 | 彭水县 | 彭水县农业农村委 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 9923 | 6101800704008 | 彭水县 | 彭水县农业农村委 | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 9924 | 6101560101801 | 彭水县 | 彭水县农业农村委 | 综合管理 | 129.5 | 3 |
| 9925 | 6101560102523 | 彭水县 | 彭水工业园区管委会 | 财务管理 | 132 | 1 |
| 9926 | 6101140402424 | 彭水县 | 彭水工业园区管委会 | 财务管理 | 119.5 | 2 |
| 9927 | 6101807500625 | 彭水县 | 彭水工业园区管委会 | 财务管理 | 117.5 | 3 |
| 9928 | 6101540105505 | 彭水县 | 彭水县档案馆(参照) | 综合管理 | 129.5 | 1 |
| 9929 | 6101806101221 | 彭水县 | 彭水县档案馆(参照) | 综合管理 | 129 | 2 |
| 9930 | 6101140401128 | 彭水县 | 彭水县档案馆(参照) | 综合管理 | 127 | 3 |
| 9931 | 6101804900426 | 彭水县 | 彭水县公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 135 | 1 |
| 9932 | 6101801301527 | 彭水县 | 彭水县公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 132 | 2 |
| 9933 | 6101140411512 | 彭水县 | 彭水县公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 131 | 3 |
| 9934 | 6101140405625 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会1 | 136.5 | 1 |
| 9935 | 6101803701527 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会1 | 130.5 | 2 |
| 9936 | 6101010203810 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会1 | 128.5 | 3 |
| 9937 | 6101560103110 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会1 | 128.5 | 3 |
| 9938 | 6101190102309 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会2 | 132.5 | 1 |
| 9939 | 6101560100806 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会2 | 127 | 2 |
| 9940 | 6101809903817 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会2 | 125.5 | 3 |
| 9941 | 6101020103208 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 142 | 1 |
| 9942 | 6101140410222 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 138 | 2 |
| 9943 | 6101800607729 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 9944 | 6101805600609 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 141 | 1 |
| 9945 | 6101805602416 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 2 |
| 9946 | 6101800800303 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理1 | 128 | 3 |
| 9947 | 6101807401723 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 131 | 1 |
| 9948 | 6101200303930 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 128 | 2 |
| 9949 | 6101020200704 | 彭水县 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理2 | 127 | 3 |
| 9950 | 6101808105507 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 9951 | 6101804701203 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 9952 | 6101800904001 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理1 | 129.5 | 3 |
| 9953 | 6101803901218 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理2 | 137.5 | 1 |
| 9954 | 6101010203020 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 2 |
| 9955 | 6101160204921 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 3 |
| 9956 | 6101803602528 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 139 | 1 |
| 9957 | 6101801301521 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 138.5 | 2 |
| 9958 | 6101140410517 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 136.5 | 3 |
| 9959 | 6101140401121 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 9960 | 6101140502728 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 132.5 | 2 |
| 9961 | 6101800606310 | 彭水县 | 彭水县劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 128.5 | 3 |
| 9962 | 6101010105419 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理1 | 129 | 1 |
| 9963 | 6101805602202 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理1 | 129 | 1 |
| 9964 | 6101020201007 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理1 | 128 | 3 |
| 9965 | 6101808102308 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理2 | 131.5 | 1 |
| 9966 | 6101140500424 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理2 | 128 | 2 |
| 9967 | 6101140506905 | 彭水县 | 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理2 | 127 | 3 |
| 9968 | 6101807502927 | 彭水县 | 彭水县移民服务中心(参照) | 综合管理 | 139.5 | 1 |
| 9969 | 6101808105915 | 彭水县 | 彭水县移民服务中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 9970 | 6101804400415 | 彭水县 | 彭水县移民服务中心(参照) | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 9971 | 6101560102807 | 彭水县 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 142 | 1 |
| 9972 | 6101800700707 | 彭水县 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 9973 | 6101140405830 | 彭水县 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 9974 | 6101807800424 | 彭水县 | 彭水县残联(参照) | 综合管理 | 137 | 1 |
| 9975 | 6101140412621 | 彭水县 | 彭水县残联(参照) | 综合管理 | 133 | 2 |
| 9976 | 6101140400126 | 彭水县 | 彭水县残联(参照) | 综合管理 | 129 | 3 |
| 9977 | 6101140410124 | 彭水县 | 彭水县残联(参照) | 综合管理 | 129 | 3 |
| 9978 | 6103140301322 | 彭水县 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法 | 139 | 1 |
| 9979 | 6103140300619 | 彭水县 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法 | 124 | 2 |
| 9980 | 6103808800920 | 彭水县 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法 | 115.5 | 3 |
| 9981 | 6103808409709 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理1 | 138 | 1 |
| 9982 | 6103010701515 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理1 | 137.5 | 2 |
| 9983 | 6103530302505 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 9984 | 6103020404921 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 9985 | 6103140303007 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 9986 | 6103560106001 | 彭水县 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理2 | 132 | 3 |
| 9987 | 6103200104230 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 财务会计 | 120.5 | 1 |
| 9988 | 6103520205810 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 财务会计 | 116.5 | 2 |
| 9989 | 6103808312918 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 财务会计 | 112 | 3 |
| 9990 | 6103140301224 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 综合管理 | 141 | 1 |
| 9991 | 6103560105002 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 综合管理 | 139 | 2 |
| 9992 | 6103801902012 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 综合管理 | 134.5 | 3 |
| 9993 | 6103140301726 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 市场监管 | 134.5 | 1 |
| 9994 | 6103802103925 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 市场监管 | 133 | 2 |
| 9995 | 6103808403329 | 彭水县 | 彭水县市场监管局 | 市场监管 | 131.5 | 3 |
| 9996 | 6104808204506 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 62.2 | 1 |
| 9997 | 6104809404802 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 60.05 | 2 |
| 9998 | 6104809305805 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 59.6 | 3 |
| 9999 | 6104809602624 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 58.75 | 4 |
| 10000 | 6104809602816 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 58.75 | 4 |
| 10001 | 6104809607524 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务1 | 56.85 | 6 |
| 10002 | 6104809600505 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务2 | 67.7 | 1 |
| 10003 | 6104808206404 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务2 | 67.35 | 2 |
| 10004 | 6104809609230 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务2 | 66.1 | 3 |
| 10005 | 6104809602715 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务3 | 63.2 | 1 |
| 10006 | 6104808204802 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务3 | 61.7 | 2 |
| 10007 | 6104809610021 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务3 | 61.45 | 3 |
| 10008 | 6104809400308 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务4 | 68.45 | 1 |
| 10009 | 6104809401411 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务4 | 66 | 2 |
| 10010 | 6104803403902 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务4 | 65.4 | 3 |
| 10011 | 6104809605925 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 71.2 | 1 |
| 10012 | 6104808202414 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 69 | 2 |
| 10013 | 6104808205802 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 68.85 | 3 |
| 10014 | 6104809400123 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 68.55 | 4 |
| 10015 | 6104808203321 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 66.3 | 5 |
| 10016 | 6104803403421 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 65.5 | 6 |
| 10017 | 6104809607701 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 64.35 | 7 |
| 10018 | 6104809403306 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 64.15 | 8 |
| 10019 | 6104809405025 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务5(信息通信) | 64.15 | 8 |
| 10020 | 6104809606420 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务6(法医) | 54.75 | 1 |
| 10021 | 6104803400629 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务6(法医) | 52.6 | 2 |
| 10022 | 6104809405012 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务6(法医) | 52.35 | 3 |
| 10023 | 6104809608709 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 69.25 | 1 |
| 10024 | 6104803406205 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 66.2 | 2 |
| 10025 | 6104808201805 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 65.85 | 3 |
| 10026 | 6104809600108 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 63.5 | 4 |
| 10027 | 6104809605620 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 63.5 | 4 |
| 10028 | 6104803404010 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务7 | 62.7 | 6 |
| 村干公务员 | 6102800103101 | 彭水县 | 综合管理1 | 108.5 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800102514 | 彭水县 | 综合管理1 | 103.5 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103120 | 彭水县 | 综合管理1 | 99.5 | 3 | |
| 村干公务员 | 6102800104019 | 彭水县 | 综合管理3 | 109 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800103906 | 彭水县 | 综合管理3 | 108 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800102019 | 彭水县 | 综合管理3 | 92.5 | 3 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


