国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(万州区)

发布:2026-04-16 13:01:00 字号: | | 我要提问我要提问
  \重庆公务员进面名单(万州区)摘要


  重庆公务员进面名单(万州区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(万州区)正文

  

重庆公务员进面名单(万州区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
1 6107010603810 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 139 1
2 6107010403809 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 135.5 2
3 6107010403422 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 132 3
4 6107010604216 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 131.5 4
5 6107802803905 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 130 5
6 6107806701610 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 129 6
7 6107010404730 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 127.5 7
8 6107010406017 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 127 8
9 6107010604822 万州区 万州区乡镇机关 综合管理1 125 9
10 6107010603918 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 144 1
11 6107010603425 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 140.5 2
12 6107010501922 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 139 3
13 6107010403410 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 137 4
14 6107520202806 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 133.5 5
15 6107010403627 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 132.5 6
16 6107010602306 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 127 7
17 6107020401829 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 127 7
18 6107010504321 万州区 万州区乡镇机关 综合管理2 126 9
19 6107806700302 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 140.5 1
20 6107010501908 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 137 2
21 6107110108305 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 137 2
22 6107806600206 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 134 4
23 6107806903319 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 133 5
24 6107010503816 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 132.5 6
25 6107010601323 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 132.5 6
26 6107802800607 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 132.5 6
27 6107806702222 万州区 万州区乡镇机关 综合管理3 132 9
28 6107010404510 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 139 1
29 6107010603407 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 138 2
30 6107100109604 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 137.5 3
31 6107010403707 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 136.5 4
32 6107010402424 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 136 5
33 6107010602806 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 136 5
34 6107800200929 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 134.5 7
35 6107010403003 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 133.5 8
36 6107010403421 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 132.5 9
37 6107010503204 万州区 万州区乡镇机关 综合管理4 132.5 9
38 6107010405408 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 144.5 1
39 6107010404908 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 143 2
40 6107010601302 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 141.5 3
41 6107010604312 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 135.5 4
42 6107010600430 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 135 5
43 6107010501915 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 134 6
44 6107010600609 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 134 6
45 6107010404307 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 133 8
46 6107010505705 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 133 8
47 6107806603629 万州区 万州区乡镇机关 综合管理5 133 8
48 6107806801419 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 137.5 1
49 6107800100912 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 133 2
50 6107010503609 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 132.5 3
51 6107010604016 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 132.5 3
52 6107010605021 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 131.5 5
53 6107010603008 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 131 6
54 6107010502323 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 130 7
55 6107110108323 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 128.5 8
56 6107550202706 万州区 万州区乡镇机关 综合管理6 128.5 8
57 6107010503110 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 130 1
58 6107010506030 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 128 2
59 6107010604524 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 123 3
60 6107010604003 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 118.5 4
61 6107010502708 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 115 5
62 6107010505527 万州区 万州区乡镇机关 综合管理7 113.5 6
63 6107010501901 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 124.5 1
64 6107010605225 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 123.5 2
65 6107010602914 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 121 3
66 6107010504913 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 119 4
67 6107010605229 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 115.5 5
68 6107160104808 万州区 万州区乡镇机关 综合管理8 114.5 6
69 6107010500614 万州区 万州区乡镇机关 综合管理9 120.5 1
70 6107010502809 万州区 万州区乡镇机关 综合管理9 120.5 1
71 6107010505219 万州区 万州区乡镇机关 综合管理9 111.5 3
72 6107010405703 万州区 万州区乡镇机关 综合管理10 134.5 1
73 6107010402126 万州区 万州区乡镇机关 综合管理10 133.5 2
74 6107010604716 万州区 万州区乡镇机关 综合管理10 132.5 3
75 6107806601302 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 144 1
76 6107010602127 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 142 2
77 6107809501625 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 141 3
78 6107540201128 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 139.5 4
79 6107800100629 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 138 5
80 6107010501322 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 137.5 6
81 6107010604202 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 137 7
82 6107010505001 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 136.5 8
83 6107010402230 万州区 万州区乡镇机关 综合管理11 135.5 9
84 6107010501610 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 145.5 1
85 6107800200326 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 141.5 2
86 6107010404922 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 141 3
87 6107010402428 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 140 4
88 6107010405110 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 139 5
89 6107800100304 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 138.5 6
90 6107010405929 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 137 7
91 6107010504326 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 136.5 8
92 6107010406414 万州区 万州区乡镇机关 综合管理12 136 9
93 6107200103107 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 135.5 1
94 6107150201626 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 131 2
95 6107020401914 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 130.5 3
96 6107010502507 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 126 4
97 6107010406012 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 125.5 5
98 6107010601411 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 125 6
99 6107010601815 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 124.5 7
100 6107010600425 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 123.5 8
101 6107010602601 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 123 9
102 6107140103203 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 123 9
103 6107150202304 万州区 万州区乡镇机关 综合管理13 123 9
104 6101800704025 万州区 万州区街道机关 综合管理14 142.5 1
105 6101010202820 万州区 万州区街道机关 综合管理14 135 2
106 6101805800107 万州区 万州区街道机关 综合管理14 133.5 3
107 6101010307003 万州区 万州区街道机关 综合管理14 132.5 4
108 6101200201829 万州区 万州区街道机关 综合管理14 132.5 4
109 6101803001311 万州区 万州区街道机关 综合管理14 132.5 4
110 6101010801519 万州区 万州区街道机关 综合管理14 132 7
111 6101801401806 万州区 万州区街道机关 综合管理14 131 8
112 6101010104126 万州区 万州区街道机关 综合管理14 130.5 9
113 6101010800223 万州区 万州区街道机关 综合管理14 130.5 9
114 6101804002119 万州区 万州区街道机关 综合管理14 130.5 9
115 6101010207112 万州区 万州区街道机关 综合管理15 143 1
116 6101010300420 万州区 万州区街道机关 综合管理15 140 2
117 6101200301221 万州区 万州区街道机关 综合管理15 138 3
118 6101010307914 万州区 万州区街道机关 综合管理15 136.5 4
119 6101010306106 万州区 万州区街道机关 综合管理15 135 5
120 6101808005809 万州区 万州区街道机关 综合管理15 135 5
121 6101010801915 万州区 万州区街道机关 综合管理15 134 7
122 6101020302625 万州区 万州区街道机关 综合管理15 134 7
123 6101550101101 万州区 万州区街道机关 综合管理15 133 9
124 6101800302207 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 144 1
125 6101803301021 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 139 2
126 6101800100105 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 136.5 3
127 6101803201508 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 136.5 3
128 6101803201720 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 136 5
129 6101807301203 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 136 5
130 6101807501728 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 135.5 7
131 6101804903010 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 134.5 8
132 6101806003504 万州区 万州区纪委监委 纪检监察1 132.5 9
133 6101540101515 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 137.5 1
134 6101805803913 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 136 2
135 6101010304420 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 135 3
136 6101809903407 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 135 3
137 6101804900106 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 133 5
138 6101010301119 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 132.5 6
139 6101020102619 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 131 7
140 6101010306423 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 130 8
141 6101801501422 万州区 万州区纪委监委 纪检监察2 129.5 9
142 6101805105320 万州区 万州区委社会工作部 综合管理 131.5 1
143 6101808100506 万州区 万州区委社会工作部 综合管理 131.5 1
144 6101805502507 万州区 万州区委社会工作部 综合管理 131 3
145 6101805201415 万州区 万州区发展改革委 经济管理1 136 1
146 6101010802904 万州区 万州区发展改革委 经济管理1 133 2
147 6101805904207 万州区 万州区发展改革委 经济管理1 131.5 3
148 6101807801208 万州区 万州区发展改革委 经济管理2 139.5 1
149 6101010101326 万州区 万州区发展改革委 经济管理2 130 2
150 6101530100918 万州区 万州区发展改革委 经济管理2 124.5 3
151 6101800304218 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 143 1
152 6101807701703 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 137.5 2
153 6101010800529 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 136.5 3
154 6101190102524 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 136 4
155 6101800603808 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 136 4
156 6101010301805 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 135 6
157 6101540101316 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 135 6
158 6101800402521 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 134.5 8
159 6101807605018 万州区 万州区经济信息委 工业经济管理 134 9
160 6101010302518 万州区 万州区司法局 司法助理1 143 1
161 6101540106103 万州区 万州区司法局 司法助理1 138 2
162 6101804600106 万州区 万州区司法局 司法助理1 129.5 3
163 6101800102613 万州区 万州区司法局 司法助理1 129 4
164 6101200303922 万州区 万州区司法局 司法助理1 128.5 5
165 6101803002505 万州区 万州区司法局 司法助理1 127 6
166 6101010307819 万州区 万州区司法局 司法助理1 126.5 7
167 6101110100904 万州区 万州区司法局 司法助理1 121 8
168 6101800305711 万州区 万州区司法局 司法助理1 118.5 9
169 6101808100205 万州区 万州区司法局 司法助理2 135.5 1
170 6101800504604 万州区 万州区司法局 司法助理2 133 2
171 6101804800516 万州区 万州区司法局 司法助理2 129.5 3
172 6101807102417 万州区 万州区司法局 司法助理2 129 4
173 6101100104119 万州区 万州区司法局 司法助理2 128.5 5
174 6101010201414 万州区 万州区司法局 司法助理2 127 6
175 6101010203922 万州区 万州区司法局 司法助理2 125.5 7
176 6101540103403 万州区 万州区司法局 司法助理2 122.5 8
177 6101010205218 万州区 万州区司法局 司法助理2 122 9
178 6101550102627 万州区 万州区司法局 司法助理2 122 9
179 6101801304707 万州区 万州区司法局 司法助理2 122 9
180 6101520104821 万州区 万州区司法局 综合管理 133 1
181 6101010304721 万州区 万州区司法局 综合管理 129 2
182 6101800102824 万州区 万州区司法局 综合管理 128 3
183 6101800804508 万州区 万州区人力社保局 综合管理 135 1
184 6101805403112 万州区 万州区人力社保局 综合管理 130.5 2
185 6101140500426 万州区 万州区人力社保局 综合管理 129.5 3
186 6101803900228 万州区 万州区规划自然资源局 综合管理 138.5 1
187 6101804101429 万州区 万州区规划自然资源局 综合管理 133 2
188 6101550105228 万州区 万州区规划自然资源局 综合管理 130 3
189 6101803406802 万州区 万州区住房城乡建委 建设管理 137.5 1
190 6101805402424 万州区 万州区住房城乡建委 建设管理 132 2
191 6101801103920 万州区 万州区住房城乡建委 建设管理 131.5 3
192 6101803302925 万州区 万州区交通运输委 综合管理 135.5 1
193 6101010105714 万州区 万州区交通运输委 综合管理 135 2
194 6101803902721 万州区 万州区交通运输委 综合管理 132 3
195 6101807701512 万州区 万州区交通运输委 综合管理 132 3
196 6101805202219 万州区 万州区水利局 综合管理1 136.5 1
197 6101520103825 万州区 万州区水利局 综合管理1 134 2
198 6101807401906 万州区 万州区水利局 综合管理1 132 3
199 6101010102228 万州区 万州区水利局 综合管理2 136.5 1
200 6101801500108 万州区 万州区水利局 综合管理2 135.5 2
201 6101804103417 万州区 万州区水利局 综合管理2 135.5 2
202 6101530105207 万州区 万州区水利局 综合管理3 124.5 1
203 6101520101818 万州区 万州区水利局 综合管理3 123.5 2
204 6101808002113 万州区 万州区水利局 综合管理3 122 3
205 6101800608404 万州区 万州区农业农村委 综合管理1 131.5 1
206 6101010104826 万州区 万州区农业农村委 综合管理1 126.5 2
207 6101010105414 万州区 万州区农业农村委 综合管理1 125.5 3
208 6101803301101 万州区 万州区农业农村委 综合管理2 140 1
209 6101804800325 万州区 万州区农业农村委 综合管理2 136.5 2
210 6101805602509 万州区 万州区农业农村委 综合管理2 133 3
211 6101807800701 万州区 万州区商务委 综合管理 139 1
212 6101010309224 万州区 万州区商务委 综合管理 136.5 2
213 6101807501422 万州区 万州区商务委 综合管理 133.5 3
214 6101010306126 万州区 万州区文化旅游委 综合管理1 133.5 1
215 6101800604703 万州区 万州区文化旅游委 综合管理1 131.5 2
216 6101530106622 万州区 万州区文化旅游委 综合管理1 128.5 3
217 6101020200202 万州区 万州区文化旅游委 综合管理2 136 1
218 6101010106117 万州区 万州区文化旅游委 综合管理2 130.5 2
219 6101800504107 万州区 万州区文化旅游委 综合管理2 127.5 3
220 6101800301127 万州区 万州区文化旅游委 综合管理3 140 1
221 6101807303502 万州区 万州区文化旅游委 综合管理3 137 2
222 6101804201324 万州区 万州区文化旅游委 综合管理3 134.5 3
223 6101803501704 万州区 万州区卫生健康委 综合管理 135.5 1
224 6101809500501 万州区 万州区卫生健康委 综合管理 125 2
225 6101010101204 万州区 万州区卫生健康委 综合管理 121 3
226 6101010308117 万州区 万州区卫生健康委 综合管理 121 3
227 6101540107225 万州区 万州区应急管理局 安全监管 138 1
228 6101807400407 万州区 万州区应急管理局 安全监管 133.5 2
229 6101801102208 万州区 万州区应急管理局 安全监管 132.5 3
230 6101530106602 万州区 万州区林业局 综合管理 132 1
231 6101807403002 万州区 万州区林业局 综合管理 129 2
232 6101808001822 万州区 万州区林业局 综合管理 125 3
233 6101804001220 万州区 万州区信访办 机关党建 139 1
234 6101540106109 万州区 万州区信访办 机关党建 136.5 2
235 6101010205203 万州区 万州区信访办 机关党建 131 3
236 6101803701604 万州区 万州区信访办 机关党建 131 3
237 6103808304912 万州区 万州区市场监管局 行政执法1 143.5 1
238 6103809503203 万州区 万州区市场监管局 行政执法1 128.5 2
239 6103801900428 万州区 万州区市场监管局 行政执法1 126.5 3
240 6103808318705 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 127 1
241 6103807000622 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 124.5 2
242 6103808506023 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 123.5 3
243 6103010806307 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 122.5 4
244 6103010804501 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 121 5
245 6103010804517 万州区 万州区市场监管局 行政执法2 115.5 6
246 6103808406425 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 144.5 1
247 6103010704720 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 144 2
248 6103807003514 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 144 2
249 6103010704419 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 141 4
250 6103808304126 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 140.5 5
251 6103808313120 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 140 6
252 6103010705723 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 138.5 7
253 6103808501721 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 138.5 7
254 6103010805515 万州区 万州区市场监管局 食药监管1 135.5 9
255 6103802102408 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 148.5 1
256 6103010704508 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 145.5 2
257 6103540205830 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 144.5 3
258 6103808609616 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 143.5 4
259 6103808501925 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 140 5
260 6103808512601 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 139 6
261 6103010700411 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 138.5 7
262 6103140301025 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 137 8
263 6103808511525 万州区 万州区市场监管局 食药监管2 136 9
264 6103808901014 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 131 1
265 6103801802901 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 130 2
266 6103808306105 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 129.5 3
267 6103010805528 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 128 4
268 6103801701916 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 127.5 5
269 6103801902415 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管1 127.5 5
270 6103010703417 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 134 1
271 6103010702516 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 129.5 2
272 6103801702326 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 129 3
273 6103809001314 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 124.5 4
274 6103010805811 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 123.5 5
275 6103809001228 万州区 万州区市场监管局 特种设备监管2 122 6
276 6103808900519 万州区 万州区市场监管局 综合管理1 137.5 1
277 6103808308929 万州区 万州区市场监管局 综合管理1 129 2
278 6103808408022 万州区 万州区市场监管局 综合管理1 124 3
279 6103801903130 万州区 万州区市场监管局 综合管理2 135.5 1
280 6103010702223 万州区 万州区市场监管局 综合管理2 131 2
281 6103010805123 万州区 万州区市场监管局 综合管理2 130.5 3
282 6103010804601 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 142 1
283 6103802000410 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 139 2
284 6103801703214 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 135.5 3
285 6103808607429 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 135 4
286 6103010805904 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 133.5 5
287 6103540207014 万州区 万州区市场监管局 综合管理3 132 6
288 6103808406910 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 139.5 1
289 6103808502825 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 137.5 2
290 6103530303320 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 135 3
291 6103808513707 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 131.5 4
292 6103808312722 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 129 5
293 6103808608121 万州区 万州区市场监管局 综合管理4 129 5
294 6101805501215 万州区 万州区机关事务中心(参照) 设备管理 136 1
295 6101809901904 万州区 万州区机关事务中心(参照) 设备管理 130.5 2
296 6101010200315 万州区 万州区机关事务中心(参照) 设备管理 130 3
297 6101800700215 万州区 万州区机关事务中心(参照) 设备管理 130 3
298 6101803104012 万州区 万州区委组织部党员教育中心(参照) 综合管理 143 1
299 6101800102822 万州区 万州区委组织部党员教育中心(参照) 综合管理 137 2
300 6101803502529 万州区 万州区委组织部党员教育中心(参照) 综合管理 133 3
301 6101800904604 万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 136 1
302 6101801505517 万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 132.5 2
303 6101010104825 万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 131.5 3
304 6101809901305 万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理 131.5 3
305 6101010103504 万州区 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 134.5 1
306 6101010300201 万州区 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 132.5 2
307 6101010203930 万州区 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 129 3
308 6101807703514 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 133.5 1
309 6101807301625 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 130.5 2
310 6101010300916 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 130 3
311 6101805202712 万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 130 3
312 6101010103015 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理1 142 1
313 6101010205603 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理1 137 2
314 6101801600810 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理1 134.5 3
315 6101010205312 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理2 130 1
316 6101010203008 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理2 128.5 2
317 6101160205115 万州区 万州区救助管理站(参照) 救助管理2 124 3
318 6101010801716 万州区 万州区殡葬管理所(参照) 殡葬管理 140 1
319 6101010106621 万州区 万州区殡葬管理所(参照) 殡葬管理 138 2
320 6101805202220 万州区 万州区殡葬管理所(参照) 殡葬管理 133.5 3
321 6101801402403 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 138.5 1
322 6101010106901 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 136.5 2
323 6101805104719 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理1 134 3
324 6101010801209 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 136.5 1
325 6101800400919 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 132 2
326 6101803602320 万州区 万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理2 130 3
327 6101805201109 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理1 145.5 1
328 6101804300630 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理1 137.5 2
329 6101804801907 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理1 131.5 3
330 6101804600608 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理2 140.5 1
331 6101800903905 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理2 138.5 2
332 6101809202901 万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理2 131 3
333 6101804400411 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理1 129 1
334 6101804902720 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理1 124 2
335 6101805100515 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理1 122 3
336 6101801102905 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理2 138.5 1
337 6101808000926 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理2 133 2
338 6101808104810 万州区 万州区就业人才中心(参照) 综合管理2 132.5 3
339 6101805904228 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理1 135 1
340 6101800600514 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理1 132 2
341 6101010304425 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理1 131 3
342 6101010802111 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理2 135.5 1
343 6101805104224 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理2 133.5 2
344 6101804701408 万州区 万州区社保中心(参照) 综合管理2 128.5 3
345 6101010304226 万州区 万州区社保中心(参照) 社保稽核 131.5 1
346 6101808005314 万州区 万州区社保中心(参照) 社保稽核 129.5 2
347 6101804802827 万州区 万州区社保中心(参照) 社保稽核 126.5 3
348 6101807804822 万州区 万州区农业经营管理站(参照) 综合管理 133 1
349 6101010301413 万州区 万州区农业经营管理站(参照) 综合管理 129 2
350 6101010204812 万州区 万州区农业经营管理站(参照) 综合管理 120 3
351 6101803300319 万州区 万州区红十字会(参照) 综合管理 140.5 1
352 6101807300129 万州区 万州区红十字会(参照) 综合管理 134.5 2
353 6101807400203 万州区 万州区红十字会(参照) 综合管理 130 3
354 6101540104202 万州区 万州社会经济调查队(参照) 综合管理 148 1
355 6101010206121 万州区 万州社会经济调查队(参照) 综合管理 129.5 2
356 6101800600223 万州区 万州社会经济调查队(参照) 综合管理 126.5 3
357 6101010205802 万州区 万州区医保中心(参照) 综合管理 131.5 1
358 6101807901513 万州区 万州区医保中心(参照) 综合管理 130.5 2
359 6101801500725 万州区 万州区医保中心(参照) 综合管理 127.5 3
360 6103020404618 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 147.5 1
361 6103140301514 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 136 2
362 6103808312823 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 127.5 3
363 6103010805130 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 127 4
364 6103200104810 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 126.5 5
365 6103010701924 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法1 123.5 6
366 6103808502307 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 144 1
367 6103808318819 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 143 2
368 6103808305712 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 142.5 3
369 6103802100818 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 141 4
370 6103801703529 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 140 5
371 6103801702721 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法2 138.5 6
372 6103010704728 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法3 136.5 1
373 6103808802520 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法3 133.5 2
374 6103010806624 万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法3 126 3
375 6103010808306 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 144.5 1
376 6103010701808 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 142.5 2
377 6103807002017 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 140.5 3
378 6103802202027 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 138.5 4
379 6103010703122 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 137.5 5
380 6103808604118 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 135.5 6
381 6103808604916 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 146.5 1
382 6103808601821 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 135.5 2
383 6103808304909 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 135 3
384 6103801901806 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 134 4
385 6103808316120 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 133 5
386 6103550204613 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 131.5 6
387 6103807004201 万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 131.5 6
388 6103807003306 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 137 1
389 6103808505016 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 136 2
390 6103550203714 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 135 3
391 6103802100924 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 133 4
392 6103010701902 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 132 5
393 6103808407507 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 131 6
394 6103140302818 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 141.5 1
395 6103010700415 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 140.5 2
396 6103808313806 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 130.5 3
397 6103802002423 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129.5 4
398 6103808318121 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129.5 4
399 6103530300807 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 128 6
400 6103801800411 万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 128 6
