国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(涪陵区)

发布:2026-04-16 12:59:14 字号: | | 我要提问我要提问
  \重庆公务员进面名单(涪陵区)摘要


  重庆公务员进面名单(涪陵区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(涪陵区)正文

  

重庆公务员进面名单(涪陵区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
831 6107010600827 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 142 1
832 6107170111313 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 141 2
833 6107802802016 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 138.5 3
834 6107020402229 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 138 4
835 6107180206104 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 137 5
836 6107540203529 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 136.5 6
837 6107806405629 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 136.5 6
838 6107802800306 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135.5 8
839 6107806602302 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135.5 8
840 6107806603217 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135.5 8
841 6107806703410 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135.5 8
842 6107180207024 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135 12
843 6107806902322 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 135 12
844 6107020304612 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 134.5 14
845 6107800100730 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 134 15
846 6107800200512 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 133.5 16
847 6107806903405 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 133 17
848 6107020305114 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位1 132.5 18
849 6107020402119 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 139 1
850 6107150201427 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 138 2
851 6107190107222 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 136.5 3
852 6107190106107 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 136 4
853 6107806600921 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 136 4
854 6107802801026 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 134.5 6
855 6107802903303 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 134.5 6
856 6107530204406 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 134 8
857 6107540203630 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 134 8
858 6107806603116 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 134 8
859 6107100109818 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 133 11
860 6107180206901 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 132.5 12
861 6107806500309 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 132.5 12
862 6107806801126 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 132.5 12
863 6107010604817 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 131 15
864 6107806901618 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 131 15
865 6107806502320 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130.5 17
866 6107160105311 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
867 6107180206918 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
868 6107530204418 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
869 6107802903703 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
870 6107806502614 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
871 6107806801816 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
872 6107806802009 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位2 130 18
873 6107809502402 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 138 1
874 6107180207122 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 137 2
875 6107540202901 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 135.5 3
876 6107806501403 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 135.5 3
877 6107020402207 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 135 5
878 6107806800627 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 135 5
879 6107800200217 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 134 7
880 6107020400705 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 133.5 8
881 6107806604303 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 133.5 8
882 6107510107919 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 132 10
883 6107809501001 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 132 10
884 6107160105703 涪陵区 涪陵区乡镇机关 信息建设职位3 131.5 12
885 6107806801525 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 基层治理职位 119.5 1
886 6107806901019 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 基层治理职位 119.5 1
887 6107020304414 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 基层治理职位 119 3
888 6107020305527 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 139 1
889 6107540204529 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 135.5 2
890 6107802803720 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 128 3
891 6107020402227 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 132.5 1
892 6107510107820 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 130 2
893 6107020402003 涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 127.5 3
894 6107806703620 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 基层治理职位 135 1
895 6107020305915 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 基层治理职位 133 2
896 6107020305223 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 基层治理职位 127.5 3
897 6107170112117 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 139 1
898 6107809502723 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 136 2
899 6107020400220 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 134 3
900 6107020400330 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 141.5 1
901 6107170111320 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 133 2
902 6107809502321 涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 133 2
903 6107020306229 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 134.5 1
904 6107540200620 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 133 2
905 6107020402115 涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 128 3
906 6107530204803 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 基层治理职位 129 1
907 6107020401109 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 基层治理职位 125 2
908 6107020401717 涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 基层治理职位 125 2
909 6107020401809 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位1 137.5 1
910 6107806602010 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位1 135 2
911 6107020401622 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位1 129 3
912 6107020402615 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位2 134.5 1
913 6107020304410 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位2 127.5 2
914 6107020304525 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 基层治理职位2 123 3
915 6107160105022 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 145.5 1
916 6107802804016 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 132.5 2
917 6107010504227 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 132 3
918 6107020305230 涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 132 3
919 6107020400123 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位1 131 1
920 6107160104908 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位1 124 2
921 6107020402209 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位1 119.5 3
922 6107020400205 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位2 128 1
923 6107806600326 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位2 112 2
924 6107020400310 涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 基层治理职位2 110 3
925 6107020400804 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 基层治理职位 118.5 1
926 6107020401822 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 基层治理职位 113.5 2
927 6107020401902 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 基层治理职位 106.5 3
928 6107020401325 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 135.5 1
929 6107020306803 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 134 2
930 6107806700110 涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 133 3
931 6107806900901 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 基层治理职位 123.5 1
932 6107809500829 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 基层治理职位 123.5 1
933 6107020304502 涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 基层治理职位 122 3
934 6107806901823 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 基层治理职位 131.5 1
935 6107020400418 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 基层治理职位 123.5 2
936 6107020401422 涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 基层治理职位 119.5 3
937 6107806700928 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位 140.5 1
938 6107020306422 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位 135.5 2
939 6107020306127 涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位 130 3
940 6107020306830 涪陵区 涪陵区大顺镇人民政府 综合管理职位 138 1
941 6107530204924 涪陵区 涪陵区大顺镇人民政府 综合管理职位 135.5 2
942 6107020306109 涪陵区 涪陵区大顺镇人民政府 综合管理职位 126.5 3
943 6101010307930 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 145 1
944 6101804002502 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 145 1
945 6101140408305 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 144 3
946 6101801403601 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 141 4
947 6101801005909 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 136 5
948 6101020102126 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 135.5 6
949 6101540103406 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 135.5 6
950 6101801501225 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 135.5 6
951 6101803601404 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 135.5 6
952 6101807503012 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 134 10
953 6101540106512 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 133 11
954 6101010305627 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 132.5 12
955 6101140406419 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 132 13
956 6101180108301 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 132 13
957 6101520105719 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 132 13
958 6101020105525 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 131 16
959 6101803201010 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 131 16
960 6101020204522 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位1 130 18
961 6101807803706 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 138.5 1
962 6101010801202 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 138 2
963 6101804202404 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 138 2
964 6101190101926 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 136.5 4
965 6101807702809 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 136.5 4
966 6101808106930 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 136.5 4
967 6101805303103 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 136 7
968 6101805302911 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 135 8
969 6101010100918 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 134 9
970 6101170105517 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 133.5 10
971 6101803001120 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 133.5 10
972 6101803004809 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 133 12
973 6101806003017 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 133 12
974 6101808104622 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 132.5 14
975 6101020105514 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 132 15
976 6101803004610 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 132 15
977 6101807503112 涪陵区 涪陵区街道机关 数字建设职位2 132 15
978 6101805603707 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位1 126 1
979 6101808105205 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位1 124.5 2
980 6101807601109 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位1 121.5 3
981 6101807302317 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位2 133.5 1
982 6101807803707 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位2 130.5 2
983 6101020103713 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位2 125.5 3
984 6101803802512 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 规划建设职位2 125.5 3
985 6101020300229 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 财务管理职位 131 1
986 6101803302729 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 财务管理职位 130.5 2
987 6101020300508 涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 财务管理职位 126.5 3
988 6101805801921 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 133 1
989 6101807406221 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 133 1
990 6101020204925 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 132.5 3
991 6101805802023 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 132.5 3
992 6101807902707 涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位 132.5 3
993 6101804801222 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位 138 1
994 6101150104005 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位 136 2
995 6101803301504 涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位 136 2
996 6101804101103 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 经济发展职位 134 1
997 6101540106903 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 经济发展职位 131 2
998 6101803201021 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 经济发展职位 130 3
999 6101020203725 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位1 121.5 1
1000 6101110106915 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位1 120.5 2
1001 6101020200709 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位1 113.5 3
1002 6101806100708 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位2 126 1
1003 6101020301617 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位2 125.5 2
1004 6101020100228 涪陵区 涪陵区江东街道办事处 基层治理职位2 124 3
1005 6101805702102 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位1 137 1
1006 6101150106404 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位1 134.5 2
1007 6101020201529 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位1 132 3
1008 6101190104519 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位2 134.5 1
1009 6101020202405 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位2 132 2
1010 6101803406726 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位2 131 3
1011 6101807903012 涪陵区 涪陵区江北街道办事处 经济发展职位2 131 3
1012 6101020300113 涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 财务管理职位 136.5 1
1013 6101805402815 涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 财务管理职位 135 2
1014 6101020302915 涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 财务管理职位 133.5 3
1015 6101804500208 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位 132 1
1016 6101020106820 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位 131 2
1017 6101020100121 涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位 128.5 3
1018 6101807703129 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位1 131.5 1
1019 6101800900816 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位1 130 2
1020 6101800300806 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位1 129 3
1021 6101800302423 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位2 134 1
1022 6101804400608 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位2 128 2
1023 6101803801730 涪陵区 涪陵区纪委监委 信息建设职位2 124.5 3
1024 6101806002009 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位2 133.5 1
1025 6101807701725 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位2 127 2
1026 6101550103203 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位2 119.5 3
1027 6101805103722 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位3 126 1
1028 6101803901109 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位3 125 2
1029 6101803600812 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位3 124 3
1030 6101520104805 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位4 146.5 1
1031 6101808101320 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位4 135 2
1032 6101805004704 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位4 132.5 3
1033 6101809901022 涪陵区 涪陵区纪委监委 纪检监察职位4 132.5 3
1034 6101805101018 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位1 141.5 1
1035 6101020205320 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位1 139.5 2
1036 6101803600723 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位1 137.5 3
1037 6101020301021 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位2 148.5 1
1038 6101520104515 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位2 135.5 2
1039 6101020101322 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位2 135 3
1040 6101020103509 涪陵区 涪陵区人大常委会办公室 综合管理职位2 135 3
1041 6101020106028 涪陵区 涪陵区政协办公室 综合管理职位 139 1
1042 6101804800802 涪陵区 涪陵区政协办公室 综合管理职位 136.5 2
1043 6101020300818 涪陵区 涪陵区政协办公室 综合管理职位 133.5 3
1044 6101020300212 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位 144.5 1
1045 6101807702523 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位 137 2
1046 6101020205428 涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位 132 3
1047 6101806101427 涪陵区 涪陵区教委 信息建设职位 139.5 1
1048 6101020201701 涪陵区 涪陵区教委 信息建设职位 138.5 2
1049 6101010100718 涪陵区 涪陵区教委 信息建设职位 138 3
1050 6101020105127 涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位 142 1
1051 6101800304830 涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位 137 2
1052 6101803203018 涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位 134 3
1053 6101805202228 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位1 136 1
1054 6101200203407 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位1 131 2
1055 6101800805417 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位1 130.5 3
1056 6101800500704 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位2 132.5 1
1057 6101804601123 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位2 131.5 2
1058 6101803304812 涪陵区 涪陵区科学技术局 综合管理职位2 124 3
1059 6101020100204 涪陵区 涪陵区经济信息委 低碳发展职位 142 1
1060 6101801500515 涪陵区 涪陵区经济信息委 低碳发展职位 138.5 2
1061 6101803502008 涪陵区 涪陵区经济信息委 低碳发展职位 130 3
1062 6101805002603 涪陵区 涪陵区经济信息委 智能产业职位 135.5 1
1063 6101800609016 涪陵区 涪陵区经济信息委 智能产业职位 126 2
1064 6101803603517 涪陵区 涪陵区经济信息委 智能产业职位 123 3
1065 6101150104521 涪陵区 涪陵区司法局 信息建设职位 139.5 1
1066 6101540104423 涪陵区 涪陵区司法局 信息建设职位 136 2
1067 6101020204302 涪陵区 涪陵区司法局 信息建设职位 135 3
1068 6101805200729 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位1 140.5 1
1069 6101020104604 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位1 134 2
1070 6101801601419 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位1 130.5 3
1071 6101190103915 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位2 146 1
1072 6101800800208 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位2 140.5 2
1073 6101200203207 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位2 135 3
1074 6101807203301 涪陵区 涪陵区司法局 司法行政职位2 135 3
1075 6101803001907 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 143.5 1
1076 6101020104110 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 136.5 2
1077 6101801202715 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 128 3
1078 6101805801826 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 127 4
1079 6101020302629 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 124.5 5
1080 6101150104622 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 122.5 6
1081 6101805203408 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 134 1
1082 6101020102127 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 132.5 2
1083 6101807601406 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 130.5 3
1084 6101808003509 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 129 4
1085 6101809202207 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 129 4
1086 6101020204715 涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 128 6
1087 6101020202514 涪陵区 涪陵区城市管理局 综合管理职位 142 1
1088 6101800401529 涪陵区 涪陵区城市管理局 综合管理职位 132 2
1089 6101100101001 涪陵区 涪陵区城市管理局 综合管理职位 131.5 3
1090 6101800801712 涪陵区 涪陵区农业农村委 信息建设职位 139.5 1
1091 6101020201402 涪陵区 涪陵区农业农村委 信息建设职位 135.5 2
1092 6101020301323 涪陵区 涪陵区农业农村委 信息建设职位 135.5 2
1093 6101801401428 涪陵区 涪陵区农业农村委 综合管理职位 140 1
1094 6101804501817 涪陵区 涪陵区农业农村委 综合管理职位 136.5 2
1095 6101530105515 涪陵区 涪陵区农业农村委 综合管理职位 132.5 3
1096 6101020203212 涪陵区 涪陵区文化旅游委 综合管理职位 135 1
1097 6101020205226 涪陵区 涪陵区文化旅游委 综合管理职位 135 1
1098 6101801402809 涪陵区 涪陵区文化旅游委 综合管理职位 133.5 3
1099 6101800805111 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位1 127.5 1
1100 6101020200103 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位1 121 2
1101 6101803602823 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位1 121 2
1102 6101800402508 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位2 136 1
1103 6101807302324 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位2 133 2
1104 6101020100725 涪陵区 涪陵区卫生健康委 医政管理职位2 129.5 3
1105 6101804801729 涪陵区 涪陵区林业局 综合管理职位 134 1
1106 6101805202425 涪陵区 涪陵区林业局 综合管理职位 134 1
1107 6101807804430 涪陵区 涪陵区林业局 综合管理职位 131.5 3
1108 6101010306515 涪陵区 涪陵区信访办 综合管理职位 131.5 1
1109 6101805302009 涪陵区 涪陵区信访办 综合管理职位 131 2
1110 6101530103128 涪陵区 涪陵区信访办 综合管理职位 127 3
1111 6101807402113 涪陵区 涪陵区大数据发展局 综合管理职位 138.5 1
1112 6101800903906 涪陵区 涪陵区大数据发展局 综合管理职位 136.5 2
1113 6101807402705 涪陵区 涪陵区大数据发展局 综合管理职位 133.5 3
1114 6101020202425 涪陵区 白涛工业园区(白涛新材料科技城)管委会 综合管理职位 133 1
1115 6101010308319 涪陵区 白涛工业园区(白涛新材料科技城)管委会 综合管理职位 129 2
1116 6101020103011 涪陵区 白涛工业园区(白涛新材料科技城)管委会 综合管理职位 129 2
1117 6101020104201 涪陵区 民革涪陵区委会 综合管理职位 140 1
1118 6101180304226 涪陵区 民革涪陵区委会 综合管理职位 138 2
1119 6101020203621 涪陵区 民革涪陵区委会 综合管理职位 134.5 3
1120 6101170106317 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位1 143 1
1121 6101140410930 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位1 140.5 2
1122 6101170104224 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位1 134.5 3
1123 6101801601905 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位2 136.5 1
1124 6101020200302 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位2 131 2
1125 6101807604008 涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位2 131 2
1126 6101020103013 涪陵区 涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 138 1
1127 6101809904223 涪陵区 涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 127.5 2
1128 6101020106814 涪陵区 涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 126.5 3
1129 6101020102913 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 143 1
1130 6101150105622 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 135 2
1131 6101530109514 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 132 3
1132 6101807504215 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 139.5 1
1133 6101010302803 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 138 2
1134 6101803102125 涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 133.5 3
1135 6101805903316 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位1 138 1
1136 6101020204910 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位1 134.5 2
1137 6101800401204 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位1 134.5 2
1138 6101803304424 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位2 137 1
1139 6101803500811 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位2 130 2
1140 6101530107001 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位2 128 3
1141 6101800802910 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 信息建设职位2 128 3
1142 6101520100418 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 143.5 1
1143 6101803304223 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 135.5 2
1144 6101800403323 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 135 3
1145 6101807405621 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 132.5 4
1146 6101807604903 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 132 5
1147 6101807105716 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位1 131.5 6
1148 6101809900820 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 136.5 1
1149 6101801303812 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 133.5 2
1150 6101807704428 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 133.5 2
1151 6101800101513 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 130 4
1152 6101807600406 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 129.5 5
1153 6101808002713 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位2 129 6
1154 6101020101014 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位3 124 1
1155 6101800604229 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位3 123 2
1156 6101020205516 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位3 122 3
1157 6101020106920 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位4 131 1
1158 6101020107106 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位4 126.5 2
1159 6101020202015 涪陵区 涪陵区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位4 116 3
1160 6101805900910 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位1 137 1
1161 6101805801023 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位1 136.5 2
1162 6101805800420 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位1 132 3
1163 6101560101521 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位2 140 1
1164 6101803500915 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位2 140 1
1165 6101180108406 涪陵区 涪陵区社保事务中心(参照) 财务管理职位2 134.5 3
1166 6101808004114 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息建设职位 135.5 1
1167 6101803103309 涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息建设职位 131.5 2
