重庆公务员进面名单(大渡口区)
重庆公务员进面名单(大渡口区)摘要
重庆公务员进面名单(大渡口区)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(大渡口区)正文
重庆公务员进面名单(大渡口区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 1501 | 6101804500429 | 大渡口区 | 大渡口区台胞台属联谊会(参照) | 综合管理 | 135 | 1 |
| 1502 | 6101803703006 | 大渡口区 | 大渡口区台胞台属联谊会(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 1503 | 6101804100523 | 大渡口区 | 大渡口区台胞台属联谊会(参照) | 综合管理 | 133 | 3 |
| 1504 | 6101804600811 | 大渡口区 | 大渡口区台胞台属联谊会(参照) | 综合管理 | 133 | 3 |
| 1505 | 6101806101304 | 大渡口区 | 大渡口区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 1506 | 6101805104114 | 大渡口区 | 大渡口区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 134 | 2 |
| 1507 | 6101805600808 | 大渡口区 | 大渡口区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 1508 | 6101800100713 | 大渡口区 | 大渡口区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 146 | 1 |
| 1509 | 6101805004310 | 大渡口区 | 大渡口区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 144.5 | 2 |
| 1510 | 6101807405417 | 大渡口区 | 大渡口区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 141.5 | 3 |
| 1511 | 6101801002413 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理1 | 144 | 1 |
| 1512 | 6101805201028 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理1 | 139.5 | 2 |
| 1513 | 6101807700209 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理1 | 137.5 | 3 |
| 1514 | 6101808003704 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理2 | 138.5 | 1 |
| 1515 | 6101801102705 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1516 | 6101803501508 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1517 | 6101807801216 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理3 | 141.5 | 1 |
| 1518 | 6101804500804 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理3 | 141 | 2 |
| 1519 | 6101805903324 | 大渡口区 | 大渡口区财政国库支付中心(参照) | 综合管理3 | 138.5 | 3 |
| 1520 | 6101807204525 | 大渡口区 | 大渡口区社保中心(参照) | 综合管理 | 139 | 1 |
| 1521 | 6101805601215 | 大渡口区 | 大渡口区社保中心(参照) | 综合管理 | 133 | 2 |
| 1522 | 6101804401202 | 大渡口区 | 大渡口区社保中心(参照) | 综合管理 | 132 | 3 |
| 1523 | 6101804301925 | 大渡口区 | 大渡口区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 140 | 1 |
| 1524 | 6101809904001 | 大渡口区 | 大渡口区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 139 | 2 |
| 1525 | 6101800701725 | 大渡口区 | 大渡口区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 137 | 3 |
| 1526 | 6101807201604 | 大渡口区 | 大渡口区国资管理中心(参照) | 综合管理 | 137 | 3 |
| 1527 | 6103808307524 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 148.5 | 1 |
| 1528 | 6103808308304 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 144.5 | 2 |
| 1529 | 6103808306925 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 143 | 3 |
| 1530 | 6103802202125 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 139.5 | 4 |
| 1531 | 6103808605128 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 139 | 5 |
| 1532 | 6103808318727 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 138.5 | 6 |
| 1533 | 6103808513626 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 138.5 | 6 |
| 1534 | 6103802102028 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 138 | 8 |
| 1535 | 6103808606717 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137.5 | 9 |
| 1536 | 6103807004021 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137 | 10 |
| 1537 | 6103808506412 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137 | 10 |
| 1538 | 6103809503004 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 137 | 10 |
| 1539 | 6103808803016 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 147.5 | 1 |
| 1540 | 6103808900823 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 146 | 2 |
| 1541 | 6103808404804 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 144 | 3 |
| 1542 | 6103808403506 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 143 | 4 |
| 1543 | 6103808307201 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 142 | 5 |
| 1544 | 6103808604327 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 142 | 5 |
| 1545 | 6103809002023 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 140.5 | 7 |
| 1546 | 6103808403627 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 140 | 8 |
| 1547 | 6103808802021 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 139.5 | 9 |
| 1548 | 6103802101203 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 138 | 10 |
| 1549 | 6103808307204 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137.5 | 11 |
| 1550 | 6103801700218 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 12 |
| 1551 | 6103809504214 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137 | 12 |
| 1552 | 6103801700108 | 大渡口区 | 大渡口区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 140.5 | 1 |
| 1553 | 6103801702223 | 大渡口区 | 大渡口区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 137.5 | 2 |
| 1554 | 6103808300224 | 大渡口区 | 大渡口区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 137.5 | 2 |
| 1555 | 6103808307427 | 大渡口区 | 大渡口区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法 | 137.5 | 2 |
| 1556 | 6103530303819 | 大渡口区 | 大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 127.5 | 1 |
| 1557 | 6103140304029 | 大渡口区 | 大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 126 | 2 |
| 1558 | 6103808319314 | 大渡口区 | 大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 117 | 3 |
| 村干公务员 | 6102800103803 | 大渡口区 | 综合管理3 | 109.5 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800103413 | 大渡口区 | 综合管理3 | 105 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103121 | 大渡口区 | 综合管理3 | 102.5 | 3 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


