国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

重庆公务员进面名单(沙坪坝区)

发布:2026-04-16 12:56:12 字号: | | 我要提问我要提问
 \重庆公务员进面名单(沙坪坝区)摘要


  重庆公务员进面名单(沙坪坝区)发布重庆公务员考试网小编现将其发布如下:

 

\更多公务员、事业编资讯获取

 

       北京招考

 
\重庆公务员进面名单(沙坪坝区)正文

  

重庆公务员进面名单(沙坪坝区)

 
重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单
序号 准考证号 招录区县、市级部门部门 招录单位 职位名称 总成绩
(折算后总成绩)
排名
1559 6102530203128 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理1 148 1
1560 6102806203324 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理1 146 2
1561 6102140100302 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理1 133 3
1562 6102140100102 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理2 138 1
1563 6102010401307 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理2 134.5 2
1564 6102806305625 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理2 134.5 2
1565 6102802700911 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 145 1
1566 6102802603012 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 142.5 2
1567 6102802502520 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 141.5 3
1568 6102802400624 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 139.5 4
1569 6102802303515 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 138 5
1570 6102802401522 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理3 137 6
1571 6102802300320 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理4 135 1
1572 6102806400110 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理4 132.5 2
1573 6102802500711 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理4 130.5 3
1574 6102806302220 沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理4 130.5 3
1575 6101800601228 沙坪坝区 沙坪坝区覃家岗街道办事处 党务机要 145.5 1
1576 6101800302727 沙坪坝区 沙坪坝区覃家岗街道办事处 党务机要 142.5 2
1577 6101807801625 沙坪坝区 沙坪坝区覃家岗街道办事处 党务机要 138 3
1578 6101806003224 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理1 138.5 1
1579 6101808003503 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理1 137 2
1580 6101808103615 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理1 136.5 3
1581 6101800401519 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理2 139 1
1582 6101805404212 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理2 138.5 2
1583 6101801102605 沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理2 134.5 3
1584 6101805601818 沙坪坝区 沙坪坝区歌乐山街道办事处 平安应急 144 1
1585 6101801006628 沙坪坝区 沙坪坝区歌乐山街道办事处 平安应急 143.5 2
1586 6101180301602 沙坪坝区 沙坪坝区歌乐山街道办事处 平安应急 136.5 3
1587 6101807300212 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理 145.5 1
1588 6101800306109 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理 144.5 2
1589 6101804802426 沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理 144.5 2
1590 6101805000303 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察1 132 1
1591 6101807802020 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察1 132 1
1592 6101805302910 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察1 128 3
1593 6101803901101 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察2 134 1
1594 6101807200614 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察2 132.5 2
1595 6101805802108 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察2 130.5 3
1596 6101807403119 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察3 136 1
1597 6101804900212 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察3 134.5 2
1598 6101805801109 沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 纪检监察3 127.5 3
1599 6101807503719 沙坪坝区 沙坪坝区委政法委 综合管理 140 1
1600 6101550103809 沙坪坝区 沙坪坝区委政法委 综合管理 139 2
1601 6101801303830 沙坪坝区 沙坪坝区委政法委 综合管理 139 2
1602 6101805100405 沙坪坝区 沙坪坝区委网信办 综合管理 137.5 1
1603 6101801506927 沙坪坝区 沙坪坝区委网信办 综合管理 136 2
1604 6101805800323 沙坪坝区 沙坪坝区委网信办 综合管理 134 3
1605 6101804701607 沙坪坝区 沙坪坝区发展改革委 综合管理 151 1
1606 6101800201214 沙坪坝区 沙坪坝区发展改革委 综合管理 143 2
1607 6101801601601 沙坪坝区 沙坪坝区发展改革委 综合管理 141.5 3
1608 6101807300918 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理1 138 1
1609 6101807702312 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理1 137 2
1610 6101807400804 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理1 134.5 3
1611 6101160205502 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理2 151.5 1
1612 6101809900927 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理2 141.5 2
1613 6101020300122 沙坪坝区 沙坪坝区经济信息委 综合管理2 140 3
1614 6101804701215 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 146.5 1
1615 6101804600612 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 143.5 2
1616 6101190103018 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 140.5 3
1617 6101809200212 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 136 4
1618 6101807401106 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 135.5 5
1619 6101806002320 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员1 133.5 6
1620 6101200204627 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 146.5 1
1621 6101801304829 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 142.5 2
1622 6101808005803 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 142.5 2
1623 6101807700802 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 142 4
1624 6101801301529 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 141.5 5
1625 6101160200210 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员2 140 6
1626 6101800604727 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员3 135 1
1627 6101805602819 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员3 129 2
1628 6101805801728 沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员3 128.5 3
1629 6101800605404 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理1 141 1
1630 6101808005623 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理1 139.5 2
1631 6101801500825 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理1 136.5 3
1632 6101804301524 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理1 136.5 3
1633 6101804202103 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理2 141 1
1634 6101804400321 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理2 140.5 2
1635 6101801603329 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理2 140 3
1636 6101806002907 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理3 147.5 1
1637 6101800903205 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理3 142.5 2
1638 6101807301728 沙坪坝区 沙坪坝区财政局 综合管理3 141.5 3
1639 6101809905711 沙坪坝区 沙坪坝区人力资源和社会保障局 综合管理 138 1
1640 6101801303729 沙坪坝区 沙坪坝区人力资源和社会保障局 综合管理 137.5 2
1641 6101800102823 沙坪坝区 沙坪坝区人力资源和社会保障局 综合管理 137 3
1642 6101200304419 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境局 综合管理 140.5 1
1643 6101803002320 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境局 综合管理 137.5 2
1644 6101805500405 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境局 综合管理 137.5 2
1645 6101805104817 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 财务管理 150 1
1646 6101806101203 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 财务管理 139.5 2
1647 6101160206504 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 财务管理 136 3
1648 6101801400129 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 财务管理 136 3
1649 6101807104804 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理1 143.5 1
1650 6101801006704 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理1 139 2
1651 6101803200807 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理1 139 2
1652 6101804202402 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理2 139.5 1
1653 6101801100527 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理2 138.5 2
1654 6101801103708 沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理2 137.5 3
1655 6101800100823 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理1 141.5 1
1656 6101801201406 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理1 141.5 1
1657 6101801601709 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理1 140 3
1658 6101805102006 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理2 143 1
1659 6101801303418 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理2 140.5 2
1660 6101801101526 沙坪坝区 沙坪坝区商务委员会 综合管理2 138 3
1661 6101806101605 沙坪坝区 沙坪坝区文化旅游委 综合管理 137.5 1
1662 6101804200424 沙坪坝区 沙坪坝区文化旅游委 综合管理 131 2
1663 6101010202918 沙坪坝区 沙坪坝区文化旅游委 综合管理 128.5 3
1664 6101807402002 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理1 140 1
1665 6101530104025 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理1 138.5 2
1666 6101807500322 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理1 134.5 3
1667 6101807600315 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理1 134.5 3
1668 6101801302120 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理2 136 1
1669 6101807805623 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理2 136 1
1670 6101803002709 沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委 综合管理2 135.5 3
1671 6101805803711 沙坪坝区 沙坪坝区大数据应用发展管理局 综合管理 137.5 1
1672 6101520100822 沙坪坝区 沙坪坝区大数据应用发展管理局 综合管理 133.5 2
1673 6101010100126 沙坪坝区 沙坪坝区大数据应用发展管理局 综合管理 131.5 3
1674 6101808005303 沙坪坝区 沙坪坝区大数据应用发展管理局 综合管理 131.5 3
1675 6101100105424 沙坪坝区 科学城沙坪坝片区管委会 综合管理 143 1
1676 6101020101822 沙坪坝区 科学城沙坪坝片区管委会 综合管理 142.5 2
1677 6101800201802 沙坪坝区 科学城沙坪坝片区管委会 综合管理 141.5 3
1678 6101805003622 沙坪坝区 沙坪坝区委党校(参照) 综合管理 140.5 1
1679 6101020202317 沙坪坝区 沙坪坝区委党校(参照) 综合管理 140 2
1680 6101520101829 沙坪坝区 沙坪坝区委党校(参照) 综合管理 137 3
1681 6101200302304 沙坪坝区 共青团沙坪坝区委员会(参照) 综合管理 137.5 1
1682 6101807203314 沙坪坝区 共青团沙坪坝区委员会(参照) 综合管理 127 2
1683 6101800202718 沙坪坝区 共青团沙坪坝区委员会(参照) 综合管理 123.5 3
1684 6101807303910 沙坪坝区 沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理 136 1
1685 6101160200611 沙坪坝区 沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理 135 2
1686 6101800904518 沙坪坝区 沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理 134.5 3
1687 6101190101420 沙坪坝区 沙坪坝区救助管理站(参照) 综合管理 139 1
1688 6101801303912 沙坪坝区 沙坪坝区救助管理站(参照) 综合管理 138.5 2
1689 6101805601710 沙坪坝区 沙坪坝区救助管理站(参照) 综合管理 138 3
1690 6101801303816 沙坪坝区 沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 135 1
1691 6101808104316 沙坪坝区 沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 134 2
1692 6101140404911 沙坪坝区 沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理 133.5 3
1693 6101550103014 沙坪坝区 沙坪坝区法律援助中心(参照) 综合管理 141.5 1
1694 6101805001214 沙坪坝区 沙坪坝区法律援助中心(参照) 综合管理 134 2
1695 6101807106626 沙坪坝区 沙坪坝区法律援助中心(参照) 综合管理 133 3
1696 6101807500815 沙坪坝区 沙坪坝区国库支付中心(参照) 综合管理 146 1
1697 6101804301827 沙坪坝区 沙坪坝区国库支付中心(参照) 综合管理 144.5 2
1698 6101803202921 沙坪坝区 沙坪坝区国库支付中心(参照) 综合管理 139.5 3
1699 6101800300608 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理1 135.5 1
1700 6101807702220 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理1 131.5 2
1701 6101805601018 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理1 127.5 3
1702 6101805502703 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理2 142.5 1
1703 6101800500415 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理2 142 2
1704 6101801402107 沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理2 140.5 3
1705 6101803001815 沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 综合管理 143 1
1706 6101807704208 沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 综合管理 138.5 2
1707 6101800703318 沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 综合管理 135 3
1708 6101805902904 沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 综合管理 135 3
1709 6101805600629 沙坪坝区 沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理 138.5 1
1710 6101800801815 沙坪坝区 沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理 134.5 2
1711 6101807107803 沙坪坝区 沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理 133.5 3
1712 6103809000606 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 142.5 1
1713 6103808903801 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 137 2
1714 6103010807608 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 135.5 3
1715 6103802103221 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法1 135.5 3
1716 6103100112716 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 141 1
1717 6103802103406 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 139.5 2
1718 6103808607003 沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法2 139 3
1719 6103808603103 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 142 1
1720 6103801702928 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 137 2
1721 6103802104103 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 135.5 3
1722 6103801803918 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 131.5 4
1723 6103530302721 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 130 5
1724 6103807004901 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 128.5 6
1725 6103807002902 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 128 7
1726 6103020404322 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 127 8
1727 6103801803320 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 126 9
1728 6103808607815 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法1 126 9
1729 6103808501424 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 148 1
1730 6103140302905 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 137 2
1731 6103809503727 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 137 2
1732 6103808400228 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 130 4
1733 6103808901130 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129.5 5
1734 6103200106113 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129 6
1735 6103808801028 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法2 129 6
1736 6103200105529 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 143 1
1737 6103808318928 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 140.5 2
1738 6103190201615 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 139 3
1739 6103808308206 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法3 139 3
1740 6103808507228 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法4 140.5 1
1741 6103100112023 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法4 140 2
1742 6103530301025 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法4 138 3
1743 6103808606011 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法4 138 3
1744 6103020404701 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法5 139.5 1
1745 6103808803229 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法5 134.5 2
1746 6103020503101 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法5 129.5 3
1747 6103809000710 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法6 135.5 1
1748 6103808302005 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法6 125.5 2
1749 6103801703225 沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法6 123 3
1750 6103801902508 沙坪坝区 沙坪坝区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 140.5 1
1751 6103190202419 沙坪坝区 沙坪坝区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 138 2
1752 6103808405503 沙坪坝区 沙坪坝区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法 137 3
1753 6101807302920 沙坪坝区 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合管理 134.5 1
1754 6101803406903 沙坪坝区 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合管理 128.5 2
1755 6101190103410 沙坪坝区 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合管理 127 3
1756 6101807203810 沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 151.5 1
1757 6101140408610 沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 147 2
1758 6101803101205 沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 141.5 3
1759 6101805400103 沙坪坝区 沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 综合管理 141 1
1760 6101800801323 沙坪坝区 沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 综合管理 140 2
1761 6101560101502 沙坪坝区 沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 综合管理 139.5 3
村干公务员 6102800103303 沙坪坝区   综合管理3 118 1
村干公务员 6102800103920 沙坪坝区   综合管理3 113.5 2
村干公务员 6102800103304 沙坪坝区   综合管理3 110 3

  

\ 其他公务员、事业编资讯阅读
 

   * 更多四川公务员网络信息 

   * 更多四川事业单位网络信息 

\扫码关注获取更多招考信息 

 \
扫码关注我们

   更多精彩等待你发现 
           
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2026 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML