重庆公务员进面名单(南岸区)
重庆公务员进面名单(南岸区)摘要
重庆公务员进面名单(南岸区)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(南岸区)正文
重庆公务员进面名单(南岸区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 1841 | 6102802502718 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理 | 144 | 1 |
| 1842 | 6102806202810 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理 | 143.5 | 2 |
| 1843 | 6102802703908 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理 | 142.5 | 3 |
| 1844 | 6102806203709 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理 | 142.5 | 3 |
| 1845 | 6102802300322 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 财务会计 | 139.5 | 1 |
| 1846 | 6102802600209 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 财务会计 | 139 | 2 |
| 1847 | 6102806400617 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 财务会计 | 133 | 3 |
| 1848 | 6102806201201 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 1849 | 6102809003917 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 综合管理 | 137 | 2 |
| 1850 | 6102010400903 | 南岸区 | 南岸区迎龙镇人民政府 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 1851 | 6102809003626 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理1 | 143.5 | 1 |
| 1852 | 6102802501904 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 1853 | 6102806303223 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理1 | 135.5 | 2 |
| 1854 | 6102806200608 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理2 | 144.5 | 1 |
| 1855 | 6102802302526 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理2 | 139 | 2 |
| 1856 | 6102802602107 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 1857 | 6102802703002 | 南岸区 | 南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 1858 | 6101807302710 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理1 | 144.5 | 1 |
| 1859 | 6101805901315 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理1 | 142 | 2 |
| 1860 | 6101807500918 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理1 | 137.5 | 3 |
| 1861 | 6101800200725 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理2 | 139 | 1 |
| 1862 | 6101200206006 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1863 | 6101803003012 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1864 | 6101804802724 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1865 | 6101806001111 | 南岸区 | 南岸区南山街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 1866 | 6101807802025 | 南岸区 | 南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理 | 145 | 1 |
| 1867 | 6101801003723 | 南岸区 | 南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理 | 144 | 2 |
| 1868 | 6101805600923 | 南岸区 | 南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理 | 142.5 | 3 |
| 1869 | 6101801503601 | 南岸区 | 南岸区天文街道办事处 | 综合管理 | 147 | 1 |
| 1870 | 6101803602130 | 南岸区 | 南岸区天文街道办事处 | 综合管理 | 141.5 | 2 |
| 1871 | 6101808000312 | 南岸区 | 南岸区天文街道办事处 | 综合管理 | 140 | 3 |
| 1872 | 6101200203409 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 136.5 | 1 |
| 1873 | 6101800602505 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 136.5 | 1 |
| 1874 | 6101180100916 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 136 | 3 |
| 1875 | 6101807804309 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 133.5 | 4 |
| 1876 | 6101803901629 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 133 | 5 |
| 1877 | 6101804600914 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察1 | 131.5 | 6 |
| 1878 | 6101804400904 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 139.5 | 1 |
| 1879 | 6101803302616 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 134 | 2 |
| 1880 | 6101807801612 | 南岸区 | 南岸区监委派出监察室 | 纪检监察2 | 133.5 | 3 |
| 1881 | 6101804203020 | 南岸区 | 共青团南岸区委员会 | 综合管理 | 145 | 1 |
| 1882 | 6101530102922 | 南岸区 | 共青团南岸区委员会 | 综合管理 | 143 | 2 |
| 1883 | 6101800403003 | 南岸区 | 共青团南岸区委员会 | 综合管理 | 142 | 3 |
| 1884 | 6101808003717 | 南岸区 | 南岸区发展改革委 | 综合管理 | 145.5 | 1 |
| 1885 | 6101170102019 | 南岸区 | 南岸区发展改革委 | 综合管理 | 145 | 2 |
| 1886 | 6101800701009 | 南岸区 | 南岸区发展改革委 | 综合管理 | 144 | 3 |
| 1887 | 6101804701023 | 南岸区 | 南岸区发展改革委 | 综合管理 | 144 | 3 |
| 1888 | 6101800101220 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理1 | 138.5 | 1 |
| 1889 | 6101805103123 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理1 | 136.5 | 2 |
| 1890 | 6101520105123 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理1 | 131 | 3 |
| 1891 | 6101160205420 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理2 | 147.5 | 1 |
| 1892 | 6101806101919 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理2 | 140.5 | 2 |
| 1893 | 6101804401426 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 1894 | 6101800602527 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理3 | 144.5 | 1 |
| 1895 | 6101010301101 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理3 | 139 | 2 |
| 1896 | 6101020302516 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理3 | 139 | 2 |
| 1897 | 6101801003224 | 南岸区 | 南岸区财政局 | 综合管理3 | 139 | 2 |
| 1898 | 6101807402829 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员1 | 143.5 | 1 |
| 1899 | 6101550102705 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员1 | 141.5 | 2 |
| 1900 | 6101805400125 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员1 | 133 | 3 |
| 1901 | 6101807800721 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员2 | 141.5 | 1 |
| 1902 | 6101807501204 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员2 | 138.5 | 2 |
| 1903 | 6101809905702 | 南岸区 | 南岸区司法局 | 司法助理员2 | 138 | 3 |
| 1904 | 6101180201017 | 南岸区 | 南岸区信访办 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 1905 | 6101807202305 | 南岸区 | 南岸区信访办 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 1906 | 6101180302913 | 南岸区 | 南岸区信访办 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 1907 | 6101809900622 | 南岸区 | 南岸区老干部活动中心(参照) | 会计 | 143 | 1 |
| 1908 | 6101807200522 | 南岸区 | 南岸区老干部活动中心(参照) | 会计 | 140.5 | 2 |
| 1909 | 6101801402205 | 南岸区 | 南岸区老干部活动中心(参照) | 会计 | 134 | 3 |
| 1910 | 6101803001217 | 南岸区 | 南岸区老干部活动中心(参照) | 会计 | 134 | 3 |
| 1911 | 6101520106027 | 南岸区 | 南岸区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 142 | 1 |
| 1912 | 6101170100427 | 南岸区 | 南岸区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 136 | 2 |
| 1913 | 6101801202625 | 南岸区 | 南岸区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 134 | 3 |
| 1914 | 6101805002528 | 南岸区 | 南岸区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 129.5 | 1 |
| 1915 | 6101530107711 | 南岸区 | 南岸区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 128.5 | 2 |
| 1916 | 6101800100826 | 南岸区 | 南岸区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 123.5 | 3 |
| 1917 | 6101807502107 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 133 | 1 |
| 1918 | 6101805500716 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 1919 | 6101800600929 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 119.5 | 3 |
| 1920 | 6101804800229 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 1 |
| 1921 | 6101804700519 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 132 | 2 |
| 1922 | 6101803301809 | 南岸区 | 南岸区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 130 | 3 |
| 1923 | 6101110105012 | 南岸区 | 南岸区供销社(参照) | 综合管理 | 146 | 1 |
| 1924 | 6101800101202 | 南岸区 | 南岸区供销社(参照) | 综合管理 | 143 | 2 |
| 1925 | 6101800603111 | 南岸区 | 南岸区供销社(参照) | 综合管理 | 140 | 3 |
| 1926 | 6101803702830 | 南岸区 | 南岸区供销社(参照) | 综合管理 | 140 | 3 |
| 1927 | 6101807104408 | 南岸区 | 南岸区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 143 | 1 |
| 1928 | 6101800902023 | 南岸区 | 南岸区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 137 | 2 |
| 1929 | 6101804401820 | 南岸区 | 南岸区道路运输事务中心(参照) | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 1930 | 6101200205304 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 1931 | 6101804002515 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 131.5 | 2 |
| 1932 | 6101800607927 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 1933 | 6101801602503 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 1934 | 6101803801825 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 1935 | 6101807602019 | 南岸区 | 南岸区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 1936 | 6103802200313 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 139 | 1 |
| 1937 | 6103808602428 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 133 | 2 |
| 1938 | 6103808903623 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 130.5 | 3 |
| 1939 | 6103808605129 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 127.5 | 4 |
| 1940 | 6103801800926 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 127 | 5 |
| 1941 | 6103801700724 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 126.5 | 6 |
| 1942 | 6103808407911 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 126.5 | 6 |
| 1943 | 6103802103825 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 143.5 | 1 |
| 1944 | 6103801800624 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 141 | 2 |
| 1945 | 6103802000117 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 140 | 3 |
| 1946 | 6103808502203 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 139 | 4 |
| 1947 | 6103010702617 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 138.5 | 5 |
| 1948 | 6103808402017 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 136.5 | 6 |
| 1949 | 6103808404919 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 136.5 | 6 |
| 1950 | 6103530301617 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 141 | 1 |
| 1951 | 6103808803322 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 132.5 | 2 |
| 1952 | 6103808803019 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 126.5 | 3 |
| 1953 | 6103808317303 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 139 | 1 |
| 1954 | 6103808902108 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 128.5 | 2 |
| 1955 | 6103802202406 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 128 | 3 |
| 1956 | 6103808313517 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 128 | 3 |
| 1957 | 6103801902906 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 141 | 1 |
| 1958 | 6103802204226 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 139 | 2 |
| 1959 | 6103808511408 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 136.5 | 3 |
| 1960 | 6103808610002 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 133.5 | 4 |
| 1961 | 6103808409030 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 132 | 5 |
| 1962 | 6103807005118 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 129.5 | 6 |
| 1963 | 6103808304704 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法6 | 134 | 1 |
| 1964 | 6103801800120 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法6 | 133 | 2 |
| 1965 | 6103180404919 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法6 | 130 | 3 |
| 1966 | 6103801903307 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法7 | 132 | 1 |
| 1967 | 6103010806317 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法7 | 129 | 2 |
| 1968 | 6103802102728 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法7 | 126.5 | 3 |
| 1969 | 6103808401924 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 146 | 1 |
| 1970 | 6103200105719 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 145.5 | 2 |
| 1971 | 6103020404811 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 142.5 | 3 |
| 1972 | 6103802000404 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 139.5 | 1 |
| 1973 | 6103808403607 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 138.5 | 2 |
| 1974 | 6103802202225 | 南岸区 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 137.5 | 3 |
| 村干公务员 | 6102800103317 | 南岸区 | 综合管理3 | 112 | 1 | |
| 村干公务员 | 6102800104024 | 南岸区 | 综合管理3 | 110 | 2 | |
| 村干公务员 | 6102800103415 | 南岸区 | 综合管理3 | 110 | 2 | |
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


