重庆公务员进面名单(长寿区)
重庆公务员进面名单(长寿区)摘要
重庆公务员进面名单(长寿区)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

重庆公务员进面名单(长寿区)正文
重庆公务员进面名单(长寿区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 2388 | 6102010400703 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理1 | 139.5 | 1 |
| 2389 | 6102150200328 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理1 | 137.5 | 2 |
| 2390 | 6102200101827 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理1 | 136 | 3 |
| 2391 | 6102150200308 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 2392 | 6102802701720 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理2 | 133.5 | 2 |
| 2393 | 6102802502805 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理2 | 133 | 3 |
| 2394 | 6102180203720 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理3 | 137 | 1 |
| 2395 | 6102802702428 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理3 | 137 | 1 |
| 2396 | 6102150107812 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理3 | 136 | 3 |
| 2397 | 6102802600623 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理4 | 129 | 1 |
| 2398 | 6102150201209 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理4 | 128 | 2 |
| 2399 | 6102802500819 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理4 | 126.5 | 3 |
| 2400 | 6102802503408 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理4 | 126.5 | 3 |
| 2401 | 6102806303029 | 长寿区 | 长寿区长寿湖镇人民政府 | 综合管理4 | 126.5 | 3 |
| 2402 | 6102806204526 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设1 | 150.5 | 1 |
| 2403 | 6102809003704 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设1 | 133.5 | 2 |
| 2404 | 6102802601114 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设1 | 123 | 3 |
| 2405 | 6102806201716 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设2 | 131 | 1 |
| 2406 | 6102530203223 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设2 | 129.5 | 2 |
| 2407 | 6102150108017 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设2 | 128.5 | 3 |
| 2408 | 6102809003711 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设3 | 140.5 | 1 |
| 2409 | 6102806302214 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设3 | 136 | 2 |
| 2410 | 6102802402622 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 规划建设3 | 135 | 3 |
| 2411 | 6102150200220 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 2412 | 6102010400922 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理1 | 134.5 | 2 |
| 2413 | 6102150107922 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理1 | 134.5 | 2 |
| 2414 | 6102806307905 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理2 | 144.5 | 1 |
| 2415 | 6102802601105 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理2 | 136.5 | 2 |
| 2416 | 6102806307327 | 长寿区 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理2 | 132.5 | 3 |
| 2417 | 6102150200415 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理1 | 134.5 | 1 |
| 2418 | 6102806200618 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 2419 | 6102806304708 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 2420 | 6102150107916 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理2 | 143 | 1 |
| 2421 | 6102560103530 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理2 | 142.5 | 2 |
| 2422 | 6102200101717 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理2 | 140.5 | 3 |
| 2423 | 6102806204211 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理3 | 128.5 | 1 |
| 2424 | 6102806203023 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理3 | 125.5 | 2 |
| 2425 | 6102150200921 | 长寿区 | 长寿区邻封镇人民政府 | 综合管理3 | 123 | 3 |
| 2426 | 6102150201104 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 建设管理 | 145 | 1 |
| 2427 | 6102150201220 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 建设管理 | 137.5 | 2 |
| 2428 | 6102100107822 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 建设管理 | 132.5 | 3 |
| 2429 | 6102150200109 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 综合管理 | 130 | 1 |
| 2430 | 6102020303708 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 综合管理 | 124 | 2 |
| 2431 | 6102806202514 | 长寿区 | 长寿区云集镇人民政府 | 综合管理 | 124 | 2 |
| 2432 | 6102020304305 | 长寿区 | 长寿区双龙镇人民政府 | 综合管理 | 137.5 | 1 |
| 2433 | 6102802303121 | 长寿区 | 长寿区双龙镇人民政府 | 综合管理 | 133.5 | 2 |
| 2434 | 6102802703001 | 长寿区 | 长寿区双龙镇人民政府 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 2435 | 6102806308622 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理1 | 132 | 1 |
| 2436 | 6102802300417 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理1 | 129 | 2 |
| 2437 | 6102540200413 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理1 | 127.5 | 3 |
| 2438 | 6102020303410 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理2 | 145 | 1 |
| 2439 | 6102802503326 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理2 | 141 | 2 |
| 2440 | 6102806306521 | 长寿区 | 长寿区龙河镇人民政府 | 综合管理2 | 140.5 | 3 |
| 2441 | 6102520200704 | 长寿区 | 长寿区海棠镇人民政府 | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 2442 | 6102802402611 | 长寿区 | 长寿区海棠镇人民政府 | 综合管理 | 135.5 | 1 |
| 2443 | 6102150200916 | 长寿区 | 长寿区海棠镇人民政府 | 综合管理 | 134 | 3 |
| 2444 | 6102802302315 | 长寿区 | 长寿区石堰镇人民政府 | 村镇建设 | 142 | 1 |
| 2445 | 6102160102421 | 长寿区 | 长寿区石堰镇人民政府 | 村镇建设 | 136 | 2 |
| 2446 | 6102010401515 | 长寿区 | 长寿区石堰镇人民政府 | 村镇建设 | 128 | 3 |
| 2447 | 6101805004101 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理1 | 129.5 | 1 |
| 2448 | 6101807805226 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理1 | 124 | 2 |
| 2449 | 6101180302903 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理1 | 122.5 | 3 |
| 2450 | 6101010101508 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理2 | 141.5 | 1 |
| 2451 | 6101805402906 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理2 | 135 | 2 |
| 2452 | 6101150107328 | 长寿区 | 长寿区菩提街道办事处 | 综合管理2 | 133 | 3 |
| 2453 | 6101150104112 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理1 | 141.5 | 1 |
| 2454 | 6101800601502 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理1 | 135 | 2 |
| 2455 | 6101150100415 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 2456 | 6101800202219 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 2457 | 6101010305218 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理2 | 135.5 | 1 |
| 2458 | 6101150107106 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理2 | 134.5 | 2 |
| 2459 | 6101550106412 | 长寿区 | 长寿区凤城街道办事处 | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 2460 | 6101807204216 | 长寿区 | 长寿区渡舟街道办事处 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 2461 | 6101805203312 | 长寿区 | 长寿区渡舟街道办事处 | 综合管理 | 137 | 2 |
| 2462 | 6101150105208 | 长寿区 | 长寿区渡舟街道办事处 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 2463 | 6101804602005 | 长寿区 | 长寿区渡舟街道办事处 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 2464 | 6101150100212 | 长寿区 | 长寿区新市街道办事处 | 综合管理 | 137 | 1 |
| 2465 | 6101803802805 | 长寿区 | 长寿区新市街道办事处 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 2466 | 6101806000806 | 长寿区 | 长寿区新市街道办事处 | 综合管理 | 134 | 3 |
| 2467 | 6101805901712 | 长寿区 | 长寿区八颗街道办事处 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 2468 | 6101800900725 | 长寿区 | 长寿区八颗街道办事处 | 综合管理 | 136 | 2 |
| 2469 | 6101110103225 | 长寿区 | 长寿区八颗街道办事处 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 2470 | 6101150103507 | 长寿区 | 长寿区八颗街道办事处 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 2471 | 6101807503921 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 134 | 1 |
| 2472 | 6101807102428 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 133.5 | 2 |
| 2473 | 6101140406725 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 132 | 3 |
| 2474 | 6101020101301 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 128.5 | 4 |
| 2475 | 6101801005608 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 128 | 5 |
| 2476 | 6101806001122 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察1 | 128 | 5 |
| 2477 | 6101808007817 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 141 | 1 |
| 2478 | 6101807602421 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 138 | 2 |
| 2479 | 6101801201122 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 137 | 3 |
| 2480 | 6101020205314 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 130.5 | 4 |
| 2481 | 6101807104328 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 130 | 5 |
| 2482 | 6101150100516 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察2 | 129.5 | 6 |
| 2483 | 6101803002322 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察3 | 136.5 | 1 |
| 2484 | 6101800102801 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察3 | 135 | 2 |
| 2485 | 6101804801125 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察3 | 134.5 | 3 |
| 2486 | 6101800302011 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察4 | 140 | 1 |
| 2487 | 6101550102309 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察4 | 138 | 2 |
| 2488 | 6101010205604 | 长寿区 | 长寿区纪委监委 | 纪检监察4 | 135.5 | 3 |
| 2489 | 6101807406014 | 长寿区 | 长寿区委政法委 | 综合管理 | 136 | 1 |
| 2490 | 6101800903104 | 长寿区 | 长寿区委政法委 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 2491 | 6101803003403 | 长寿区 | 长寿区委政法委 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 2492 | 6101804101827 | 长寿区 | 长寿区委政法委 | 综合管理 | 132 | 2 |
| 2493 | 6101809901819 | 长寿区 | 长寿区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 135 | 1 |
| 2494 | 6101801102016 | 长寿区 | 长寿区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 2495 | 6101801403505 | 长寿区 | 长寿区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 2496 | 6101150101414 | 长寿区 | 长寿区教委 | 综合管理 | 137 | 1 |
| 2497 | 6101150101924 | 长寿区 | 长寿区教委 | 综合管理 | 134 | 2 |
| 2498 | 6101150105415 | 长寿区 | 长寿区教委 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 2499 | 6101805804007 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员1 | 130 | 1 |
| 2500 | 6101150101718 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员1 | 128.5 | 2 |
| 2501 | 6101150106603 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员2 | 151.5 | 1 |
| 2502 | 6101150103719 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员2 | 135 | 2 |
| 2503 | 6101800300202 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员2 | 130 | 3 |
| 2504 | 6101805904626 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员2 | 130 | 3 |
| 2505 | 6101800500519 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员3 | 137 | 1 |
| 2506 | 6101805801629 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员3 | 131 | 2 |
| 2507 | 6101510102022 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员3 | 129.5 | 3 |
| 2508 | 6101807107812 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理1 | 136.5 | 1 |
| 2509 | 6101805001808 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理1 | 134.5 | 2 |
| 2510 | 6101150107416 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理1 | 133 | 3 |
| 2511 | 6101804601306 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 2512 | 6101801006015 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理2 | 134.5 | 2 |
| 2513 | 6101150106923 | 长寿区 | 长寿区人力社保局 | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 2514 | 6101150103230 | 长寿区 | 长寿区住房城乡建委 | 综合管理 | 135 | 1 |
| 2515 | 6101807204013 | 长寿区 | 长寿区住房城乡建委 | 综合管理 | 134 | 2 |
| 2516 | 6101804102012 | 长寿区 | 长寿区住房城乡建委 | 综合管理 | 132 | 3 |
| 2517 | 6101804901813 | 长寿区 | 长寿区交通运输委 | 综合管理 | 139 | 1 |
| 2518 | 6101804902209 | 长寿区 | 长寿区交通运输委 | 综合管理 | 137.5 | 2 |
| 2519 | 6101020101110 | 长寿区 | 长寿区交通运输委 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 2520 | 6101800604119 | 长寿区 | 长寿区交通运输委 | 综合管理 | 136.5 | 3 |
| 2521 | 6101807504725 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理1 | 139.5 | 1 |
| 2522 | 6101803104410 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理1 | 138 | 2 |
| 2523 | 6101150104529 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理1 | 137.5 | 3 |
| 2524 | 6101150102019 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理2 | 143 | 1 |
| 2525 | 6101150102530 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理2 | 138 | 2 |
| 2526 | 6101800904111 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理2 | 137 | 3 |
| 2527 | 6101807102730 | 长寿区 | 长寿区机关事务局 | 综合管理2 | 137 | 3 |
| 2528 | 6101150105017 | 长寿区 | 长寿区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 142 | 1 |
| 2529 | 6101800801213 | 长寿区 | 长寿区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 141 | 2 |
| 2530 | 6101806000618 | 长寿区 | 长寿区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 139 | 3 |
| 2531 | 6101806003709 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理 | 135.5 | 1 |
| 2532 | 6101800503004 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理 | 134.5 | 2 |
| 2533 | 6101010106015 | 长寿区 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理 | 134 | 3 |
| 2534 | 6101150106406 | 长寿区 | 长寿区价格认证中心(参照) | 价格认证 | 139 | 1 |
| 2535 | 6101801401615 | 长寿区 | 长寿区价格认证中心(参照) | 价格认证 | 137 | 2 |
| 2536 | 6101807205013 | 长寿区 | 长寿区价格认证中心(参照) | 价格认证 | 136 | 3 |
| 2537 | 6101010306920 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务1 | 139 | 1 |
| 2538 | 6101170104502 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务1 | 138 | 2 |
| 2539 | 6101530107029 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务1 | 137.5 | 3 |
| 2540 | 6101807203519 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务2 | 137 | 1 |
| 2541 | 6101200300208 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务2 | 136 | 2 |
| 2542 | 6101804102826 | 长寿区 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 项目服务2 | 135.5 | 3 |
| 2543 | 6101140505311 | 长寿区 | 长寿区救助管理站(参照) | 综合管理 | 144 | 1 |
| 2544 | 6101150100814 | 长寿区 | 长寿区救助管理站(参照) | 综合管理 | 135 | 2 |
| 2545 | 6101020205215 | 长寿区 | 长寿区救助管理站(参照) | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 2546 | 6101150107712 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理 | 142.5 | 1 |
| 2547 | 6101150107610 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理 | 141 | 2 |
| 2548 | 6101550104914 | 长寿区 | 长寿区低保管理中心(参照) | 综合管理 | 139 | 3 |
| 2549 | 6101806003918 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理1 | 127.5 | 1 |
| 2550 | 6101800800412 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理1 | 125 | 2 |
| 2551 | 6101807600720 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理1 | 124.5 | 3 |
| 2552 | 6101807700708 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 2553 | 6101803801507 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 2554 | 6101150103616 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理2 | 131 | 3 |
| 2555 | 6101801002301 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理3 | 147 | 1 |
| 2556 | 6101100106002 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理3 | 130 | 2 |
| 2557 | 6101150105511 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 2558 | 6101150100711 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理4 | 132 | 1 |
| 2559 | 6101150106828 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理4 | 130.5 | 2 |
| 2560 | 6101150104316 | 长寿区 | 长寿区基层财政事务中心(参照) | 综合管理4 | 128 | 3 |
| 2561 | 6101800802626 | 长寿区 | 长寿区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 2562 | 6101150102221 | 长寿区 | 长寿区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 2563 | 6101150107305 | 长寿区 | 长寿区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 130.5 | 3 |
| 2564 | 6101010207023 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 139 | 1 |
| 2565 | 6101150102522 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 2566 | 6101805602528 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 127.5 | 3 |
| 2567 | 6101150102906 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 132 | 1 |
| 2568 | 6101800500819 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 131 | 2 |
| 2569 | 6101800500928 | 长寿区 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 3 |
| 2570 | 6101150106212 | 长寿区 | 长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁 | 134 | 1 |
| 2571 | 6101806002008 | 长寿区 | 长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁 | 123.5 | 2 |
| 2572 | 6101550104208 | 长寿区 | 长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁 | 120.5 | 3 |
| 2573 | 6101020103530 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 138.5 | 1 |
| 2574 | 6101805102814 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 136.5 | 2 |
| 2575 | 6101530105114 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 136 | 3 |
| 2576 | 6101805004415 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 136 | 3 |
| 2577 | 6101010101128 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 143 | 1 |
| 2578 | 6101807503325 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 136.5 | 2 |
| 2579 | 6101805800303 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 133 | 3 |
| 2580 | 6101807800413 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 137 | 1 |
| 2581 | 6101801504713 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 133 | 2 |
| 2582 | 6101010205930 | 长寿区 | 长寿区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 130 | 3 |
| 2583 | 6101800203302 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 财务管理 | 136 | 1 |
| 2584 | 6101808002016 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 财务管理 | 131.5 | 2 |
| 2585 | 6101804300417 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 财务管理 | 130.5 | 3 |
| 2586 | 6101190103711 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 综合管理 | 139 | 1 |
| 2587 | 6101150101310 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 综合管理 | 136.5 | 2 |
| 2588 | 6101110101604 | 长寿区 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 2589 | 6101530200619 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理1 | 142.5 | 1 |
| 2590 | 6101804000822 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理1 | 139.5 | 2 |
| 2591 | 6101804803011 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 2592 | 6101800802430 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 2593 | 6101805903428 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理2 | 133 | 2 |
| 2594 | 6101805102307 | 长寿区 | 长寿区妇女联合会(参照) | 综合管理2 | 132.5 | 3 |
| 2595 | 6101010305724 | 长寿区 | 长寿区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理 | 137 | 1 |
| 2596 | 6101804600610 | 长寿区 | 长寿区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 2597 | 6101150100923 | 长寿区 | 长寿区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理 | 128.5 | 3 |
| 2598 | 6101804800426 | 长寿区 | 长寿区归侨侨眷联合会(参照) | 综合管理 | 128.5 | 3 |
| 2599 | 6101803303324 | 长寿区 | 长寿区科学技术协会(参照) | 综合管理 | 135 | 1 |
| 2600 | 6101150101707 | 长寿区 | 长寿区科学技术协会(参照) | 综合管理 | 134 | 2 |
| 2601 | 6101200205419 | 长寿区 | 长寿区科学技术协会(参照) | 综合管理 | 133 | 3 |
| 2602 | 6101520102018 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理1 | 146 | 1 |
| 2603 | 6101800501330 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理1 | 140 | 2 |
| 2604 | 6101804401411 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理1 | 139.5 | 3 |
| 2605 | 6101804800710 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 1 |
| 2606 | 6101150102920 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理2 | 132 | 2 |
| 2607 | 6101803302108 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理2 | 131 | 3 |
| 2608 | 6101807301708 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理2 | 131 | 3 |
| 2609 | 6101807204912 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理3 | 138 | 1 |
| 2610 | 6101150102026 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理3 | 135.5 | 2 |
| 2611 | 6101805104721 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理3 | 134 | 3 |
| 2612 | 6101805501313 | 长寿区 | 长寿区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理3 | 134 | 3 |
| 2613 | 6101110103803 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理1 | 136.5 | 1 |
| 2614 | 6101170102203 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理1 | 136.5 | 1 |
| 2615 | 6101150102610 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理1 | 135.5 | 3 |
| 2616 | 6101805400802 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理2 | 141 | 1 |
| 2617 | 6101800601613 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理2 | 135 | 2 |
| 2618 | 6101801301217 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 2619 | 6101804002821 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理3 | 141 | 1 |
| 2620 | 6101170100704 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理3 | 133.5 | 2 |
| 2621 | 6101110102409 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 2622 | 6101805702019 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理4 | 129.5 | 1 |
| 2623 | 6101020106721 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理4 | 127.5 | 2 |
| 2624 | 6101150100425 | 长寿区 | 长寿区社会科学界联合会(参照) | 综合管理4 | 122 | 3 |
| 2625 | 6101140504712 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理1 | 138.5 | 1 |
| 2626 | 6101800301716 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 2 |
| 2627 | 6101800500428 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理1 | 133 | 3 |
| 2628 | 6101805103213 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 2629 | 6101803900526 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理2 | 135 | 2 |
| 2630 | 6101140409119 | 长寿区 | 长寿区法学会(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 2631 | 6101540104804 | 长寿区 | 长寿区红十字会(参照) | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 2632 | 6101807500521 | 长寿区 | 长寿区红十字会(参照) | 综合管理 | 137.5 | 2 |
| 2633 | 6101807202216 | 长寿区 | 长寿区红十字会(参照) | 综合管理 | 133 | 3 |
| 2634 | 6101804302211 | 长寿区 | 长寿区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 136 | 1 |
| 2635 | 6101150102311 | 长寿区 | 长寿区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 134.5 | 2 |
| 2636 | 6101808001018 | 长寿区 | 长寿区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 131.5 | 3 |
| 2637 | 6103801703919 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 136 | 1 |
| 2638 | 6103807003924 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 134 | 2 |
| 2639 | 6103807002707 | 长寿区 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法1 | 130.5 | 3 |
