三季度重庆市属事业单位进入面试人员名单及面试的通知(彭水自治县岗位)
三季度重庆市属事业单位进入面试人员名单及面试的通知(彭水自治县岗位)摘要
三季度重庆市属事业单位进入面试人员名单及面试的通知(彭水自治县岗位)已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取

三季度重庆市属事业单位进入面试人员名单及面试的通知(彭水自治县岗位)正文
三季度重庆市属事业单位进入面试人员名单及面试的通知(彭水自治县岗位)
各位考生:
根据2025年9月5日在重庆市人力资源和社会保障网上公开发布的《重庆市区县事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将彭水自治县进入面试人员名单予以公布(见附件)。请参加面试的人员于2025年12月21日上午7:50前到彭水自治县汉葭中学(彭水自治县汉葭街道文庙社区青龙路西140米)指定候考室报到,按要求统一参加面试。超过规定时间(即2025年12月21日上午7:50),不得入场参加面试。
附件:重庆市区县事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员(彭水自治县岗位)进入面试人员名单
| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 5150430101304 | 是 | |
| 2 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 5150962910315 | 是 | |
| 3 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 中医岗 | 5150430101228 | 是 | 递补进入 |
| 4 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430101713 | 是 | |
| 5 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430101617 | 是 | |
| 6 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250962910627 | 是 | 递补进入 |
| 7 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 药师岗 | 5350430101913 | 是 | |
| 8 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 药师岗 | 5350430101924 | 是 | |
| 9 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 药师岗 | 5350430102005 | 是 | 递补进入 |
| 10 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102625 | 是 | |
| 11 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102028 | 是 | |
| 12 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102615 | 是 | |
| 13 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 精神科医师岗 | 5250430101803 | 是 | |
| 14 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 消杀岗 | 5650430103502 | 是 | |
| 15 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 5650430103503 | 是 | |
| 16 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 5650430103504 | 是 | |
| 17 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 5650430103505 | 是 | 递补进入 |
| 18 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 5650962912923 | 是 | |
| 19 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430101328 | 是 | |
| 20 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430101409 | 是 | |
| 21 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430101408 | 是 | |
| 22 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 临床岗 | 5250430101502 | 是 | |
| 23 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 临床岗 | 5250430101705 | 是 | |
| 24 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 临床岗 | 5250430101716 | 是 | |
| 25 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 眼科医师岗 | 5250430101709 | 是 | |
| 26 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 眼科医师岗 | 5250962910526 | 是 | |
| 27 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 眼科医师岗 | 5250430101528 | 是 | |
| 28 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 神经内科医师岗 | 5250430101614 | 是 | |
| 29 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 麻醉科医师岗 | 5250962910420 | 是 | |
| 30 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 麻醉科医师岗 | 5250430101518 | 是 | |
| 31 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 口腔医师岗 | 5250430101825 | 是 | |
| 32 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 康复医师岗 | 5250430101429 | 是 | |
| 33 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 康复医师岗 | 5250430101821 | 是 | |
| 34 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 康复医师岗 | 5250430101801 | 是 | |
| 35 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101611 | 是 | |
| 36 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101728 | 是 | |
| 37 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101527 | 是 | |
| 38 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101524 | 是 | |
| 39 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101721 | 是 | 递补进入 |
| 40 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 5250430101827 | 是 | 递补进入 |
| 41 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 检验医师岗 | 5250430101509 | 是 | |
| 42 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 检验医师岗 | 5250430101519 | 是 | |
| 43 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 检验医师岗 | 5250962910626 | 是 | |
| 44 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102116 | 是 | |
| 45 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450962911522 | 是 | |
| 46 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102216 | 是 | |
| 47 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102816 | 是 | |
| 48 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102728 | 是 | |
| 49 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102421 | 是 | |
| 50 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102016 | 是 | |
| 51 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102018 | 是 | |
| 52 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102923 | 是 | |
| 53 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430103112 | 是 | |
| 54 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 5450430102309 | 是 | 递补进入 |
| 55 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 妇产科医师岗 | 5250430101513 | 是 | |
| 56 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 妇产科医师岗 | 5250430101619 | 是 | |
| 57 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 妇产科医师岗 | 5250430101604 | 是 | 递补进入 |
| 58 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 放疗物理师岗 | 3150430100925 | 是 | |
| 59 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 放疗物理师岗 | 3150430100924 | 是 | |
| 60 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 放疗物理师岗 | 3150430100917 | 是 | |
| 61 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 采购岗 | 3150430100914 | 是 | |
| 62 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 采购岗 | 3150430101008 | 是 | |
| 63 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 采购岗 | 3150430101003 | 是 | |
| 64 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 检验岗 | 5550430103213 | 是 | |
| 65 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 检验岗 | 5550430103326 | 是 | |
| 66 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 检验岗 | 5550430103210 | 是 | 递补进入 |
| 67 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102713 | 是 | |
| 68 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102420 | 是 | |
| 69 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430102326 | 是 | |
| 70 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿岗 | 5150430101406 | 是 | |
| 71 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 5550962912227 | 是 | |
| 72 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 5550430103308 | 是 | |
| 73 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 5550430103220 | 是 | 递补进入 |
| 74 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430103019 | 是 | |
| 75 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430102724 | 是 | |
| 76 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430102323 | 是 | |
| 77 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430103127 | 是 | |
| 78 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430102508 | 是 | |
| 79 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 5450430102514 | 是 | 递补进入 |
| 80 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 综合管理岗 | 2150430100520 | 是 | |
| 81 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 综合管理岗 | 2150430100118 | 是 | |
| 82 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 综合管理岗 | 2150430100505 | 是 | |
| 83 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗2 | 5150430101413 | 是 | |
| 84 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗2 | 5150430101313 | 是 | |
| 85 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗2 | 5150430101227 | 是 | 递补进入 |
| 86 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗1 | 5150430101316 | 是 | |
| 87 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗1 | 5150962910328 | 是 | |
| 88 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医康复医师岗 | 5150430101324 | 是 | |
| 89 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医康复医师岗 | 5150962910107 | 是 | |
| 90 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医康复医师岗 | 5150430101212 | 是 | |
| 91 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 泌尿外科医师岗 | 5250430101707 | 是 | |
| 92 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 康复医师岗 | 5250430101718 | 是 | |
| 93 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 儿科医师岗 | 5250430101625 | 是 | |
| 94 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 儿科医师岗 | 5250430101608 | 是 |
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
文章来源:http://www.psx.gov.cn/zwgk_174/zfxxgkml/sydwzkzl/202512/t20251218_15254689.html
其他公务员、事业编资讯阅读
扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
相关文章


