2025年度公开遴选公务员调整计划人数和笔试开考比例的公告

2025年度公开遴选公务员调整计划人数和笔试开考比例的公告已发布,重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员、事业编资讯获取
2025年度公开遴选公务员调整计划人数和笔试开考比例的公告正文
2025年度公开遴选公务员调整计划人数和笔试开考比例的公告
2025年度重庆市公开遴选公务员网上报名已经结束,因部分职位未达到笔试开考比例,根据《2025年度重庆市公开遴选公务员公告》有关规定,经征求有关遴选部门意见,决定对部分职位遴选计划人数和笔试开考比例进行调整。具体调整情况详见附件。
附件:2025年度公开遴选公务员计划人数和笔试开考比例调整情况一览表
序号 | 遴选机关名称 | 用人处室(单位) | 职位名称 | 计划遴选人数 | 计划笔试开考比例 | 审核通过人数 | 调整情况 | ||
调整后
笔试开考比例 |
调整后
减少人数 |
调整后
遴选人数 |
|||||||
1 | 市司法局 | 内设处室 | 司法行政1 | 3 | 3:1 | 1 | —— | 3 | 0 |
2 | 市财政局 | 市财政收支管理服务中心 | 综合管理 | 2 | 5:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
3 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 综合文秘1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
4 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理1 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
5 | 市卫生健康委 | 市疾控局 | 业务管理 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
6 | 市应急管理局 | 重庆市应急管理综合行政执法总队 | 行政执法 | 2 | 3:1 | 0 | —— | 2 | 0 |
7 | 市审计局 | 渝北区审计中心 | 计算机审计职位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
8 | 市审计局 | 长寿区审计中心 | 财政财务审计职位 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
9 | 市审计局 | 开州区审计中心 | 财政财务审计职位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
10 | 市审计局 | 奉节县审计局 | 财政财务审计职位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
11 | 市审计局 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
12 | 市审计局 | 巫山县审计局 | 投资审计职位 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
13 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 法治监督 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
14 | 市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 数据分析运用 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
15 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1 |
16 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管2 | 3 | 3:1 | 8 | 3:1 | 1 | 2 |
17 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
18 | 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
19 | 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
20 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
21 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
22 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
23 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管5 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
24 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
25 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
26 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:1 | 2 | —— | 1 | 0 |
27 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
28 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
29 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
30 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
31 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
32 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 1 | —— | 1 | 0 |
33 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
34 | 市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
35 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
36 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
37 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
38 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 2 | 3:1 | 0 | —— | 2 | 0 |
39 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
40 | 市药监局 | 直属检查局 | 药品监管1 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
41 | 市药监局 | 直属检查局 | 药品监管2 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 1 | 1 |
42 | 市药监局 | 市药品不良反应监测中心(参照) | 药品监测 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
43 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 1 | —— | 2 | 0 |
44 | 重庆高新区 | 基层市场监督管理所 | 基层市场监管4 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | 1 | 1 |
45 | 市文联 | 市文联所属市级文艺家协会 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | —— | 1 | 0 |
合计 | 64 | 59 | 54 | 10 |

扫码关注获取更多招考信息
扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
