2025重庆公务员调整取消、减少和降低开考比例岗位通知
 2025重庆公务员调整取消、减少和降低开考比例岗位通知
2025重庆公务员调整取消、减少和降低开考比例岗位通知
  2025重庆公务员调整取消、减少和降低开考比例岗位通知已发布。重庆公务员考试网小编现将其发布如下:
按照《重庆市2025年度公开考试录用公务员公告》相关要求,根据考生报名缴费情况,本次招考共有59个职位需取消招考指标、减少招考指标或降低开考比例等。现将调整情况公告如下:
  一、取消招考指标情况
 
| 序号 | 地区 部门 | 招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 | 
| 1 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 2 | 长寿区 | 长寿区司法局 | 司法助理员职位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 3 | 江津区 | 江津区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 4 | 合川区 | 合川区龙市镇人民政府 | 综合管理职位4 | 1 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 5 | 合川区 | 合川区肖家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 6 | 合川区 | 合川区龙凤镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 7 | 合川区 | 合川区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 8 | 永川区 | 永川区社会经济调查队(参照) | 综合管理3 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 9 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务9 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 10 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 11 | 南川区 | 南川区公安局 | 基层执法勤务岗5 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 12 | 綦江区 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 13 | 璧山区 | 璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 14 | 荣昌区 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理1 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 15 | 开州区 | 开州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 16 | 武隆区 | 武隆区仙女山街道办事处 | 综合管理职位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 17 | 武隆区 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 18 | 巫山县 | 巫山县发展和改革委员会 | 综合管理职位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 19 | 巫溪县 | 巫溪县司法局 | 综合管理4 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 20 | 万盛经开区 | 万盛经开区国库集中收付中心(参照) | 财政管理职位1 | 1 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 21 | 市委办公厅 | 重庆市档案馆(参照) | 文稿速录职位 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 22 | 市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位10 | 2 | 5:1 | 1 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 23 | 市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 1 | 5:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 24 | 市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层执法勤务职位4 | 2 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 25 | 市公安局 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位5 | 2 | 5:1 | 1 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 26 | 市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 3 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 27 | 市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 5:1 | 2 | 0 | —— | 2 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 28 | 市公安局 | 两江新区公安分局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 29 | 市司法局 | 市监狱局渝西监狱 | 管教职位82 | 1 | 5:1 | 3 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 30 | 市司法局 | 市教育矫治局缙云教育矫治所(戒毒康复所) | 教育矫治职位31 | 1 | 5:1 | 4 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 31 | 市高法院 | 市三中法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 32 | 市高法院 | 九龙坡区法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 33 | 市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 34 | 市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 35 | 市高法院 | 潼南区法院 | 法官助理2 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 36 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 37 | 市高法院 | 奉节县法院 | 法官助理3 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 38 | 市检察院 | 万州区检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 3:1 | 1 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 39 | 市检察院 | 黔江区检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
| 40 | 市检察院 | 秀山县检察院 | 司法警察职位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 | —— | 1 | 未达到规定开考比例取消 | 
二、减少招考指标情况
| 序号 | 地区 部门 | 招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 | 
| 1 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位1 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 2 | 合川区 | 合川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 3 | 永川区 | 永川区公安局 | 基层执法勤务7 | 6 | 5:1 | 24 | 4 | 5:1 | 2 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 4 | 梁平区 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 5:1 | 13 | 2 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 5 | 梁平区 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 6 | 市委研究室 | 中共重庆市委研究室 | 文稿起草 | 2 | 5:1 | 6 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 7 | 市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位9 | 2 | 5:1 | 7 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 8 | 市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 9 | 市公安局 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务职位6 | 2 | 5:1 | 5 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 10 | 市司法局 | 市监狱局三合监狱 | 管教职位58 | 2 | 5:1 | 9 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 11 | 市司法局 | 市监狱局武陵监狱 | 管教职位85 | 2 | 5:1 | 8 | 1 | 5:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 12 | 市高法院 | 开州区法院 | 法官助理1 | 2 | 3:1 | 3 | 1 | 3:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 13 | 市高法院 | 云阳县法院 | 法官助理1 | 2 | 3:1 | 3 | 1 | 3:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
| 14 | 市高法院 | 巫山县法院 | 法官助理1 | 3 | 3:1 | 8 | 2 | 3:1 | 1 | 未达到规定开考比例减少 | 
三、降低开考比例后招考指标调整情况
| 序号 | 地区 部门 | 招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整情形 | 
| 1 | 巫溪县 | 巫溪县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 3 | 5:1 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 艰苦边远地区乡镇机关职位 | 
| 2 | 云阳县 | 云阳县农坝镇人民政府 | 平安法治职位 | 1 | 5:1 | 3 | 1 | 3:1 | 0 | 艰苦边远地区乡镇机关职位 | 
四、不减少招考指标开考情况
| 序号 | 地区 部门 | 招录单位 | 职位名称 | 计划招录指标 | 计划笔试开考比例 | 缴费人数 | 调整后招考指标 | 调整后减少指标 | 调整情形 | 
| 1 | 市公安局 | 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 2 | 5:1 | 9 | 2 | 0 | 人民警察法医、狱医、所医职位 | 
| 2 | 市司法局 | 市教育矫治局涪陵教育矫治所(涪陵强制隔离戒毒所) | 所医职位2 | 6 | 5:1 | 12 | 6 | 0 | 人民警察法医、狱医、所医职位 | 
| 3 | 市司法局 | 市教育矫治局万州教育矫治所(万州强制隔离戒毒所) | 所医职位4 | 5 | 5:1 | 18 | 5 | 0 | 人民警察法医、狱医、所医职位 | 
重庆市公务员局
2025年2月26日
原标题:关于调整2025年度公开考试录用公务员招录计划人数的公告
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250226_14346197.html
 更多公务员、事业编资讯获取
更多公务员、事业编资讯获取
       
 相关文章
相关文章
        

