2019年上半年渝中区面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员公示表
2019年上半年渝中区面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员公示表
请以下进入体检环节人员,持身份证原件于2019年7月31日(周三)早7:00之前,在渝中区人力资源和社会保障局7栋大会议室(和平路211号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。考生必须按照规定时间参加体检,无正当理由未按时参加体检者视为自动放弃体检资格。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412012801 | 75.14 | 1 |
| 2 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412013024 | 74.28 | 2 |
| 3 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络宣传与综合管理 | 91422014230 | 75.06 | 1 |
| 4 | 渝中区统战服务中心 | 统战专干 | 91421061122 | 78.19 | 1 |
| 5 | 重庆市渝中区政协调研信息中心 | 经济管理 | 91411032627 | 79.11 | 1 |
| 6 | 王琦美术博物馆 | 典藏研究 | 91411040328 | 75.66 | 1 |
| 7 | 重庆市渝中区党政信息中心 | 数据分析 | 91413013330 | 66.77 | 1 |
| 8 | 渝中区中小学卫生保健所 | 学生体质管理 | 91411011914 | 70.77 | 1 |
| 9 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育信息技术专管员 | 91414013804 | 73.35 | 1 |
| 10 | 渝中区中小企业服务中心 | 产业服务 | 91421102205 | 83.62 | 1 |
| 11 | 渝中区中小企业服务中心 | 综合管理 | 91421050402 | 78.19 | 1 |
| 12 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 财务管理 | 91421070925 | 77.01 | 1 |
| 13 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理1 | 91421051802 | 77.53 | 1 |
| 14 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理2 | 91421081430 | 78.79 | 1 |
| 15 | 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 | 财务管理 | 91421074105 | 80.13 | 1 |
| 16 | 重庆市渝中区人事考试中心 | 综合管理 | 91421074421 | 79.97 | 1 |
| 17 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411041503 | 76.55 | 1 |
| 18 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411021405 | 74.00 | 2 |
| 19 | 重庆市渝中区建设工程综合监督管理处 | 工程质量监督 | 91411010320 | 78.94 | 1 |
| 20 | 重庆市渝中区住房保障中心 | 组织宣传 | 91411020320 | 78.87 | 1 |
| 21 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核 | 91411032828 | 75.54 | 1 |
| 22 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 信息维护 | 91411022003 | 77.87 | 1 |
| 23 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 安全管理 | 91411040906 | 80.26 | 1 |
| 24 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 交通管理 | 91411021316 | 77.58 | 1 |
| 25 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 财务会计 | 91411011302 | 76.18 | 1 |
| 26 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 人事管理 | 91411031723 | 76.49 | 1 |
| 27 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 施工管理 | 91411022318 | 76.68 | 1 |
| 28 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 财务会计 | 91411030527 | 79.00 | 1 |
| 29 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 景观设计 | 91411041222 | 78.51 | 1 |
| 30 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 绿化管理 | 91411011604 | 75.57 | 1 |
| 31 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 综合管理 | 91421050610 | 76.30 | 1 |
| 32 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 工程造价 | 91411040824 | 76.28 | 1 |
| 33 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 设备管理 | 91411011305 | 76.51 | 1 |
| 34 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 工程管理 | 91411030625 | 77.03 | 1 |
| 35 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 景观设计 | 91411030816 | 74.17 | 1 |
| 36 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 旅游服务 | 91421050625 | 78.36 | 1 |
| 37 | 渝中区商务发展促进中心 | 企业服务 | 91421012423 | 81.80 | 1 |
| 38 | 渝中区文化馆 | 计算机及网络管理岗 | 91416014027 | 68.87 | 1 |
| 39 | 渝中区文化馆 | 文学创作岗 | 91415013221 | 80.57 | 1 |
| 40 | 渝中区图书馆 | 会计 | 91411011124 | 77.81 | 1 |
| 41 | 渝中区文物保护管理所 | 文物管理 | 91411022521 | 75.27 | 1 |
| 42 | 渝中区体育运动学校 | 体育教练 | 91417013906 | 71.52 | 1 |
| 43 | 重庆市中医骨科医院 | 医院信息系统工程师 | 91411020127 | 72.81 | 1 |
| 44 | 渝中区精神卫生中心 | 会计 | 91411031806 | 74.93 | 1 |
| 45 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生事业管理 | 91421121820 | 71.88 | 1 |
| 46 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411030924 | 77.55 | 1 |
| 47 | 重庆市渝中区金融信息中心 | 综合管理 | 91421071706 | 77.17 | 1 |
| 48 | 重庆市渝中区人民防空基本指挥所 | 信息通讯 | 91411033526 | 76.91 | 1 |
| 49 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水文水资源管理 | 91411020207 | 77.93 | 1 |
| 50 | 重庆市渝中区港航管理所 | 综合管理 | 91421121103 | 82.26 | 1 |
| 51 | 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 | 综合管理 | 91421111126 | 80.04 | 1 |
| 52 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗1 | 91411034006 | 73.04 | 1 |
| 53 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗2 | 91411041116 | 75.23 | 1 |
| 54 | 渝中区公共资源市场化配置中心 | 信息管理 | 91411010620 | 78.55 | 1 |
| 55 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 网络管理及硬件维护 | 91411033722 | 72.08 | 1 |
| 56 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 综合管理 | 91421111004 | 79.01 | 1 |
| 57 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421112423 | 77.85 | 2 |
| 58 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421083005 | 79.46 | 1 |
| 59 | 重庆市渝中区历史文化街区企业服务中心 | 产业发展 | 91421070505 | 77.63 | 1 |
| 60 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 产业发展 | 91421110127 | 77.91 | 1 |
| 61 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 企业服务 | 91421052809 | 76.68 | 1 |
| 62 | 解放碑街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421074318 | 79.89 | 1 |
| 63 | 解放碑街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421101222 | 80.57 | 1 |
| 64 | 朝天门街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421072026 | 77.18 | 1 |
| 65 | 朝天门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421061821 | 75.45 | 1 |
| 66 | 朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421080405 | 73.79 | 1 |
| 67 | 七星岗街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421112308 | 78.46 | 1 |
| 68 | 七星岗街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421101815 | 77.03 | 1 |
| 69 | 七星岗街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421074609 | 81.67 | 1 |
| 70 | 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 91421120527 | 82.59 | 1 |
| 71 | 南纪门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421061123 | 74.76 | 1 |
| 72 | 南纪门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421050904 | 81.63 | 1 |
| 73 | 菜园坝街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421090820 | 80.22 | 1 |
| 74 | 菜园坝街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421050923 | 78.23 | 1 |
| 75 | 大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421081329 | 77.18 | 1 |
| 76 | 大溪沟街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421101323 | 78.00 | 1 |
| 77 | 两路口街道社区事务服务中心 | 财务 | 91421101526 | 76.79 | 1 |
| 78 | 两路口街道社区文化服务中心 | 文化服务 | 91421111805 | 81.10 | 1 |
| 79 | 上清寺街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421122627 | 75.90 | 1 |
| 80 | 上清寺街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421081617 | 77.48 | 1 |
| 81 | 上清寺街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421080604 | 76.76 | 1 |
| 82 | 大坪街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421080808 | 79.56 | 1 |
| 83 | 大坪街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421101121 | 78.48 | 1 |
| 84 | 石油路街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421092127 | 78.62 | 1 |
| 85 | 石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421091504 | 77.43 | 1 |
| 86 | 化龙桥街道社区党群服务中心 | 新闻采编 | 91421060324 | 75.88 | 1 |
| 87 | 化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421090527 | 77.00 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章


