国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2019上半年大渡口区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)

发布:2019-05-27 09:46:39 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2019年上半年大渡口区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)已发布,重庆市公务员考试网现将其有关详情公布如下:

  2019年上半年大渡口区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示(第一批)

  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)规定,根据2019年1月16日在重庆人力资源和社会保障网发布的《大渡口区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将第一批50名拟聘用人员情况予以公示如下:

  一、公示期

  2019年5月24日至2019年6月3日(7个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

  通讯地址(邮编):重庆市大渡口区文体路126号区行政中心南310室(400084)

  电话:023-68871735

  联系人:李乐

  三、公示要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

  附件:大渡口区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表(第一批)

  大渡口区人力资源和社会保障局

  2019年5月24日
序号 拟聘单位 拟聘岗位 岗位类别及等级 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业院校及所学专业 毕业时间 考试考核总成绩 成绩排名 体检是否合格 考察是否合格
1 大渡口小学 语文 专技12级 袁渝 女 1994.08 本科学士 重庆师范大学汉语国际教育 2017.06 76.21 1 是 是
2 大渡口小学 语文 专技12级 郑晨曦 女 1996.10 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2019.07 71.34 2 是 是
3 大渡口小学 语文 专技12级 刘云 女 1993.01 本科学士 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学 2018.07 70.65 3 是 是
4 大渡口小学 数学 专技12级 何柳 女 1991.11 本科学士 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范) 2014.06 68.20 1 是 是
5 大渡口区实验小学 语文 专技12级 田娟 女 1986.09 本科学士 华中师范大学对外汉语 2010.06 74.59 1 是 是
6 大渡口区实验小学 数学 专技12级 田大为 男 1989.04 本科学士 西华师范大学数学与应用数学 2011.06 71.06 1 是 是
7 大渡口区实验小学 科学 专技12级 邬霞 女 1990.07 本科学士 重庆师范大学生物科学(师范) 2012.06 74.45 1 是 是
8 大渡口区钢花小学 音乐 专技12级 史可 女 1995.02 本科学士 长江师范学院音乐学 2018.06 73.55 1 是 是
9 大渡口区育才小学 语文 专技12级 刘洋 女 1992.05 本科学士 重庆文理学院汉语言文学(师范) 2014.06 69.63 1 是 是
10 大渡口区育才小学 语文 专技12级 王雪 女 1992.01 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(小学教育) 2015.06 69.12 2 是 是
11 大渡口区育才小学 语文 专技12级 吴刘洋 男 1989.10 本科学士 重庆师范大学小学教育(语文) 2013.06 68.58 3 是 是
12 大渡口区育才小学 数学 专技12级 胡有廷 女 1984.07 本科 重庆师范大学数学与应用数学 2010.06 69.35 1 是 是
13 大渡口区育才小学 体育 专技12级 冉彬 男 1997.11 本科学士 重庆工商大学体育教育 2019.07 72.85 1 是 是
14 大渡口区育才小学 体育 专技12级 付饶 男 1994.07 本科学士 辽宁工程技术大学运动训练 2018.07 71.07 2 是 是
15 大渡口区育才小学 体育 专技12级 刘豪铭 男 1990.12 本科学士 东华理工大学体育教育 2014.07 68.40 3 是 是
16 大渡口区育才小学 书法 专技12级 王煽 女 1992.03 本科学士 江苏师范大学美术学(书法) 2015.06 62.55 1 是 是
17 大渡口区育才小学 科学 专技12级 谭莉 女 1990.03 本科学士 重庆师范大学物理学(师范) 2014.06 75.39 1 是 是
18 大渡口区双山实验小学 语文1 专技12级 何雨柯 女 1993.06 本科学士 重庆第二师范学院汉语言文学 2016.06 70.75 1 是 是
19 大渡口区双山实验小学 语文1 专技12级 蒋成帆 女 1993.01 本科学士 四川外国语大学重庆南方翻译学院对外汉语 2015.07 70.65 2 是 是
20 大渡口区双山实验小学 语文1 专技12级 杨兰 女 1993.08 本科学士 太原师范学院汉语言文学 2015.07 69.15 3 是 是
21 大渡口区双山实验小学 语文1 专技12级 冯彩凤 女 1990.02 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2018.06 68.29 4 是 是
22 大渡口区双山实验小学 语文2 专技12级 李正娟 女 1987.03 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2010.06 66.18 1 是 是
23 大渡口区双山实验小学 语文2 专技12级 唐辉 女 1991.06 本科学士 重庆三峡学院汉语言文学 2015.07 65.54 2 是 是
24 大渡口区双山实验小学 语文2 专技12级 陈欢 女 1991.11 本科学士 西南大学育才学院汉语言文学 2014.06 64.81 3 是 是
25 大渡口区双山实验小学 数学1 专技12级 杨花 女 1988.01 本科学士 遵义师范学院数学与应用数学 2011.07 70.60 1 是 是
26 大渡口区双山实验小学 数学1 专技12级 刘春艳 女 1997.03 本科学士 重庆文理学院数学与应用数学(师范) 2019.07 70.15 2 是 是
27 大渡口区双山实验小学 数学2 专技12级 丁香花 女 1993.10 本科学士 重庆师范大学数学与应用数学(师范) 2015.06 69.36 1 是 是
28 大渡口区双山实验小学 数学2 专技12级 杨柱春 男 1989.11 本科学士 重庆文理学院数学与应用数学(师范) 2013.06 64.09 2 是 是
29 大渡口区双山实验小学 体育 专技12级 苏晓 女 1988.08 本科学士 琼州学院体育教育 2011.07 75.27 1 是 是
30 大渡口区双山实验小学 体育 专技12级 周国春 女 1991.08 本科学士 成都体育学院体育教育 2014.07 75.07 2 是 是
31 大渡口区双山实验小学 体育 专技12级 杨潇彤馨 女 1995.10 本科学士 西华大学体育教育 2018.06 69.95 3 是 是
32 大渡口区双山实验小学 美术 专技12级 江小勤 女 1995.04 本科学士 四川文理学院美术学 2017.06 78.80 1 是 是
33 大渡口区双山实验小学 科学 专技12级 张胜男 女 1993.10 本科学士 长江师范学院生物科学 2017.06 73.62 1 是 是
34 大渡口区双山实验小学 思品 专技12级 霍艳 女 1994.06 本科学士 重庆师范大学思想政治教育 2017.06 77.32 1 是 是
35 大渡口区大堰小学 语文 专技12级 周小杰 女 1995.12 本科学士 重庆三峡学院汉语言文学 2018.06 74.58 1 是 是
36 大渡口区大堰小学 数学 专技12级 谭秋梅 女 1995.09 本科学士 乐山师范学院数学与应用数学 2018.06 67.97 1 是 是
37 大渡口区大堰小学 体育 专技12级 黄成祥 男 1994.11 本科学士 长江师范学院体育教育 2018.06 68.29 1 是 是
38 大渡口区花园小学 体育 专技12级 王婷 女 1994.12 本科学士 长江师范学院体育教育 2019.07 66.35 1 是 是
39 大渡口区公民小学 语文1 专技12级 何琳 女 1996.07 本科学士 重庆师范大学汉语言文学(师范) 2019.07 70.45 3 是 是
40 大渡口区公民小学 语文1 专技12级 李梅 女 1991.02 本科学士 湖北民族学院汉语言文学 2015.06 68.02 4 是 是
41 大渡口区公民小学 语文1 专技12级 邱婵 女 1997.01 本科学士 重庆人文科技学院汉语言文学 2019.07 67.77 6 是 是
42 大渡口区公民小学 语文2 专技12级 张洁 女 1995.03 本科学士 长江师范学院汉语言文学 2018.06 72.00 1 是 是
43 大渡口区公民小学 语文2 专技12级 李嘉嘉 女 1996.11 本科学士 重庆人文科技学院汉语言文学 2019.07 70.16 3 是 是
44 大渡口区公民小学 语文2 专技12级 任顺佳 女 1990.05 本科学士 重庆师范大学小学教育(语文) 2014.06 69.41 6 是 是
45 大渡口区公民小学 数学 专技12级 刘裕梅 女 1997.04 本科学士 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范) 2019.07 68.32 6 是 是
46 大渡口区公民小学 数学 专技12级 陈娟 女 1992.05 研究生硕士 重庆师范大学系统理论 2019.07 67.23 7 是 是
47 大渡口区公民小学 英语 专技12级 祝婷 女 1989.12 本科学士 长江师范学院英语 2015.06 71.90 2 是 是
48 大渡口区公民小学 体育 专技12级 向辉 男 1995.11 本科学士 重庆三峡学院体育教育 2018.06 71.31 1 是 是
49 大渡口区公民小学 美术 专技12级 杨德燕 女 1994.01 本科学士 四川美术学院美术学 2016.06 78.30 1 是 是
50 大渡口区公民小学 音乐 专技12级 任从玥 女 1989.09 本科学士 重庆文理学院音乐学(师范) 2015.06 73.05 1 是 是

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML