2019年重庆市“特岗计划”教师报名信息情况表(数据截止5月21日17点)
2019年重庆市“特岗计划”教师报名信息情况表(数据截止5月21日17点)已发布,重庆市公务员考试网现将其有关详情公布如下:
2019年重庆市“特岗计划”教师报名信息情况表(数据截止5月21日17点)
| 序号 | 区县 | 类别 | 学校 | 学科 | 设岗数 | 报名人数 | 缴费成功人数 |
| 1 | 潼南区 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 10 | 1381 | 334 |
| 数学 | 6 | 78 | |||||
| 音乐 | 5 | 60 | |||||
| 计算机 | 2 | 63 | |||||
| 英语 | 2 | 156 | |||||
| 体育 | 1 | 29 | |||||
| 美术 | 1 | 58 | |||||
| 中学 | 数学 | 2 | 51 | ||||
| 语文 | 1 | 38 | |||||
| 政治 | 2 | 76 | |||||
| 音乐 | 1 | 10 | |||||
| 物理 | 2 | 14 | |||||
| 2 | 丰都县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 12 | 3092 | 348 |
| 语文 | 12 | 263 | |||||
| 数学 | 14 | 103 | |||||
| 音乐 | 8 | 95 | |||||
| 体育 | 5 | 83 | |||||
| 美术 | 6 | 257 | |||||
| 信息技术 | 2 | 48 | |||||
| 中学 | 语文 | 10 | 222 | ||||
| 数学 | 12 | 111 | |||||
| 英语 | 7 | 191 | |||||
| 物理 | 2 | 8 | |||||
| 化学 | 2 | 50 | |||||
| 生物 | 3 | 65 | |||||
| 政治 | 3 | 76 | |||||
| 历史 | 3 | 60 | |||||
| 地理 | 7 | 33 | |||||
| 音乐 | 3 | 45 | |||||
| 体育 | 4 | 93 | |||||
| 美术 | 3 | 148 | |||||
| 信息技术 | 2 | 67 | |||||
| 3 | 忠 县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 13 | 1495 | 228 |
| 数学 | 12 | 61 | |||||
| 英语 | 6 | 139 | |||||
| 音乐 | 3 | 27 | |||||
| 体育 | 3 | 36 | |||||
| 美术 | 3 | 117 | |||||
| 中学 | 语文 | 9 | 180 | ||||
| 数学 | 8 | 66 | |||||
| 英语 | 5 | 147 | |||||
| 物理 | 3 | 13 | |||||
| 化学 | 1 | 25 | |||||
| 生物 | 1 | 9 | |||||
| 地理 | 1 | 3 | |||||
| 音乐 | 1 | 13 | |||||
| 体育 | 2 | 40 | |||||
| 美术 | 1 | 38 | |||||
| 政治 | 2 | 45 | |||||
| 历史 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 巫山县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 20 | 4892 | 1582 |
| 数学 | 20 | 1112 | |||||
| 英语 | 15 | 181 | |||||
| 音乐 | 5 | 45 | |||||
| 体育 | 5 | 77 | |||||
| 美术 | 5 | 176 | |||||
| 中学 | 语文 | 13 | 214 | ||||
| 数学 | 14 | 75 | |||||
| 英语 | 10 | 180 | |||||
| 物理 | 5 | 12 | |||||
| 化学 | 3 | 48 | |||||
| 生物 | 3 | 34 | |||||
| 政治 | 5 | 73 | |||||
| 历史 | 5 | 47 | |||||
| 美术 | 2 | 36 | |||||
| 5 | 巫溪县 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 1 | 306 | 24 |
| 数学 | 2 | 16 | |||||
| 英语 | 6 | 110 | |||||
| 政治 | 1 | 13 | |||||
| 地理 | 1 | 1 | |||||
| 物理 | 8 | 10 | |||||
| 化学 | 1 | 9 | |||||
| 生物 | 2 | 14 | |||||
| 体育 | 4 | 45 | |||||
| 6 | 石柱县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 5 | 920 | 107 |
| 音乐 | 3 | 27 | |||||
| 体育 | 2 | 32 | |||||
| 美术 | 4 | 69 | |||||
| 中学 | 语文 | 6 | 130 | ||||
| 数学 | 6 | 47 | |||||
| 英语 | 7 | 158 | |||||
| 物理 | 2 | 16 | |||||
| 化学 | 2 | 55 | |||||
| 生物 | 2 | 41 | |||||
| 政治 | 3 | 54 | |||||
| 历史 | 3 | 38 | |||||
| 地理 | 4 | 9 | |||||
| 7 | 秀山县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 4 | 1020 | 49 |
| 语文 | 13 | 135 | |||||
| 数学 | 12 | 30 | |||||
| 音乐 | 5 | 30 | |||||
| 体育 | 6 | 66 | |||||
| 美术 | 2 | 44 | |||||
| 信息技术 | 3 | 87 | |||||
| 科学 | 5 | 44 | |||||
| 中学 | 语文 | 4 | 71 | ||||
| 数学 | 2 | 16 | |||||
| 英语 | 2 | 40 | |||||
| 物理 | 2 | 6 | |||||
| 政治 | 1 | 20 | |||||
| 历史 | 1 | 12 | |||||
| 音乐 | 3 | 16 | |||||
| 体育 | 3 | 35 | |||||
| 美术 | 2 | 61 | |||||
| 8 | 酉阳县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 5 | 956 | 65 |
| 语文 | 15 | 204 | |||||
| 数学 | 15 | 43 | |||||
| 音乐 | 5 | 28 | |||||
| 体育 | 15 | 100 | |||||
| 美术 | 5 | 69 | |||||
| 中学 | 语文 | 1 | 13 | ||||
| 数学 | 3 | 20 | |||||
| 英语 | 3 | 68 | |||||
| 物理 | 2 | 14 | |||||
| 化学 | 2 | 33 | |||||
| 生物 | 3 | 32 | |||||
| 政治 | 1 | 19 | |||||
| 历史 | 1 | 12 | |||||
| 地理 | 2 | 7 | |||||
| 体育 | 2 | 26 | |||||
| 9 | 彭水县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 2 | 339 | 64 |
| 音乐 | 6 | 51 | |||||
| 体育 | 4 | 77 | |||||
| 美术 | 1 | 47 | |||||
| 中学 | 化学 | 1 | 28 | ||||
| 音乐 | 1 | 7 | |||||
| 总计人数 | 600 | 14401 | 11229 | ||||
点击分享此信息:



