2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入体检人员名单公示
2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入体检人员名单公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2019年一季度渝中区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入体检人员名单公示
根据《简章》规定,组织开展了笔试、专业技能测试、面试工作,现将进入体检人员名单公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 重庆市求精中学校 | 数学 | 94013100327 | 安璐 | 女 | 77.12 | 1 |
| 2 | 重庆复旦中学 | 语文 | 94013112621 | 刘双双 | 女 | 74.47 | 1 |
| 3 | 重庆复旦中学 | 数学 | 94013121619 | 方小庆 | 女 | 75.08 | 1 |
| 4 | 重庆复旦中学 | 历史 | 94013101715 | 尹秋月 | 女 | 72.53 | 1 |
| 5 | 重庆市第二十九中学校 | 物理实验教学 | 94013111328 | 蔡琳 | 女 | 67.05 | 1 |
| 6 | 重庆市第二十九中学校 | 校医 | 94014122506 | 刘敏 | 女 | 74.34 | 1 |
| 7 | 重庆第三十中学校 | 语文 | 94013111621 | 易前俊 | 女 | 72.33 | 1 |
| 8 | 重庆第三十中学校 | 历史 | 94013110520 | 陈翠 | 女 | 67.97 | 1 |
| 9 | 重庆第三十中学校 | 地理 | 94013092410 | 范丽梅 | 女 | 74.83 | 1 |
| 10 | 重庆市第四十二中学校 | 历史 | 94013093814 | 涂思宇 | 男 | 77.72 | 1 |
| 11 | 重庆市第四十二中学校 | 英语 | 94013080319 | 何金家 | 女 | 79.77 | 1 |
| 12 | 重庆市第四十二中学校 | 政治 | 94013093519 | 许露 | 女 | 75.33 | 1 |
| 13 | 重庆市第四十二中学校 | 生物 | 94013110413 | 李密 | 女 | 75.26 | 1 |
| 14 | 重庆市第六十六中学校 | 化学 | 94013110707 | 张勇 | 男 | 72.94 | 1 |
| 15 | 重庆市第六十六中学校 | 历史 | 94013120221 | 罗英姿 | 女 | 70.41 | 1 |
| 16 | 重庆市第六十六中学校 | 校医 | 94014122528 | 冷蕴希 | 女 | 72.62 | 1 |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文 | 94013092704 | 李梅妍 | 女 | 78.50 | 1 |
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学 | 94013103515 | 唐莲骄 | 男 | 72.48 | 2 |
| 19 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学 | 94013110803 | 杨先佑 | 男 | 75.37 | 1 |
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治 | 94013110316 | 胡勤涌 | 男 | 77.06 | 1 |
| 21 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史 | 94013110113 | 蒲云芬 | 女 | 75.91 | 1 |
| 22 | 重庆市渝中职业教育中心 | 汽修专业教师 | 94013081928 | 谷尧 | 男 | 69.40 | 1 |
| 23 | 重庆市实验学校 | 语文 | 94013102124 | 蒲昌菊 | 女 | 76.50 | 1 |
| 24 | 重庆市渝中区培智学校 | 美术 | 94013121225 | 袁仲宇 | 女 | 76.64 | 1 |
| 25 | 重庆市聋哑学校 | 信息技术 | 94013083415 | 唐晨晨 | 女 | 73.48 | 1 |
| 26 | 重庆市渝中区新华小学校 | 语文 | 94013081523 | 吴雪姝 | 女 | 72.04 | 1 |
| 27 | 重庆市渝中区中华路小学 | 语文 | 94013081107 | 陈阵 | 男 | 74.18 | 2 |
| 28 | 重庆市渝中区中华路小学 | 语文 | 94013121808 | 王梦琦 | 女 | 74.64 | 1 |
| 29 | 重庆大同实验学校 | 语文 | 94013101626 | 王莹 | 女 | 75.78 | 2 |
| 30 | 重庆大同实验学校 | 语文 | 94013103002 | 谭雪梅 | 女 | 78.61 | 1 |
| 31 | 重庆大同实验学校 | 信息技术 | 94013082925 | 王霞 | 女 | 75.52 | 1 |
| 32 | 重庆大同实验学校 | 体育 | 94013081316 | 谭亚军 | 男 | 70.31 | 1 |
| 33 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 数学 | 94013103323 | 沈婷婷 | 女 | 68.98 | 1 |
| 34 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 数学 | 94013120214 | 高予瑄 | 女 | 74.23 | 1 |
| 35 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 体育 | 94013122318 | 陈亮 | 男 | 74.54 | 1 |
| 36 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 数学 | 94013111110 | 罗玉娟 | 女 | 74.37 | 1 |
| 37 | 重庆市渝中区金马小学校 | 语文 | 94013111723 | 胡佳 | 女 | 75.42 | 1 |
| 38 | 重庆市渝中区金马小学校 | 美术 | 94013083023 | 龚西平 | 女 | 75.52 | 1 |
| 39 | 重庆市渝中区中山小学校 | 数学 | 94013112307 | 崔凌菲 | 女 | 70.87 | 1 |
| 40 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 语文 | 94013121125 | 韦清筱 | 女 | 76.48 | 1 |
| 41 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 数学 | 94013080306 | 毛楠 | 女 | 76.73 | 1 |
| 42 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 科学 | 94013103305 | 冯嫒 | 女 | 77.39 | 1 |
| 43 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 校医 | 94014122514 | 龙宇 | 女 | 73.59 | 1 |
| 44 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 语文 | 94013093530 | 李健 | 女 | 75.65 | 1 |
| 45 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 数学 | 94013121122 | 况洪休 | 女 | 72.70 | 1 |
| 46 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 体育 | 94013101524 | 刘其轩 | 男 | 70.96 | 1 |
| 47 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 语文 | 94013120501 | 传萍 | 女 | 75.94 | 1 |
| 48 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 数学 | 94013081622 | 雷正山 | 男 | 75.63 | 1 |
| 49 | 重庆市渝中区德精小学校 | 语文 | 94013112517 | 杨裕 | 女 | 75.17 | 1 |
| 50 | 重庆市渝中区德精小学校 | 数学 | 94013081509 | 白金 | 女 | 74.21 | 1 |
| 51 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 数学 | 94013092222 | 李凤林 | 女 | 75.55 | 1 |
| 52 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 信息技术 | 94013080703 | 张埕菠 | 男 | 77.22 | 1 |
| 53 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 语文 | 94013080323 | 姚新航 | 女 | 76.70 | 2 |
| 54 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 语文 | 94013091512 | 廖丹 | 女 | 76.76 | 1 |
| 55 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 语文 | 94013091807 | 张静 | 女 | 72.79 | 1 |
| 56 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 科学 | 94013111025 | 陶明霞 | 女 | 78.72 | 1 |
| 57 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 学前教育 | 94013103907 | 冉欧 | 女 | 75.98 | 1 |
| 58 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 理科综合 | 94013081524 | 罗敏 | 女 | 73.51 | 2 |
| 59 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 理科综合 | 94013091201 | 湛留洋 | 男 | 76.47 | 1 |
| 60 | 重庆市渝中区解放小学校 | 语文 | 94013083818 | 吕圣楠 | 女 | 74.14 | 1 |
| 61 | 重庆市渝中区解放小学校 | 语文 | 94013103718 | 雷懿琪 | 女 | 74.05 | 2 |
| 62 | 重庆市渝中区解放小学校 | 数学 | 94013110218 | 余燕妮 | 女 | 77.49 | 1 |
| 63 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文 | 94013100824 | 徐芮 | 女 | 77.41 | 2 |
| 64 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文 | 94013103606 | 秦启铃 | 女 | 79.44 | 1 |
| 65 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 数学 | 94013090408 | 马梦露 | 女 | 79.01 | 2 |
| 66 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 数学 | 94013101721 | 游雅兰 | 女 | 81.86 | 1 |
| 67 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 体育 | 94013120411 | 陈帅 | 男 | 76.89 | 1 |
| 68 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 语文 | 94013091125 | 黄晶 | 女 | 77.71 | 1 |
| 69 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 语文 | 94013111922 | 杨欣 | 女 | 77.69 | 2 |
| 70 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 语文 | 94013120511 | 刘偌辛 | 女 | 76.80 | 3 |
| 71 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 数学 | 94013112013 | 肖晓玲 | 女 | 75.07 | 1 |
| 72 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 体育 | 94013081611 | 沈欣雅 | 女 | 75.92 | 1 |
| 73 | 重庆市渝中区陕西路幼儿园 | 校医 | 94014122504 | 肖加兴 | 女 | 74.81 | 1 |
| 74 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育1 | 94013103629 | 席静怡 | 女 | 74.53 | 1 |
| 75 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育2 | 94013101311 | 闵丽婷 | 女 | 78.48 | 1 |
| 76 | 重庆市渝中区华一新村幼儿园 | 学前教育 | 94013121924 | 熊婷 | 女 | 79.06 | 1 |
| 77 | 重庆铁路幼儿园 | 校医 | 94014122519 | 冉文华 | 男 | 74.00 | 1 |
| 78 | 重庆市渝中区红岩幼儿园 | 学前教育 | 94013100813 | 杨婷婷 | 女 | 76.70 | 1 |
| 79 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育 | 94013093426 | 苟凤迎 | 女 | 79.50 | 1 |
请以上考生于2019年5月15日(周三)上午7:15以前,到渝中区教委(渝中区八一路39号)五楼会议室集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。考生必须按照规定时间参加体检,无正当理由未参加体检者视为自动放弃。
主考官:张羽婷 监督员:杨雪 计分员:张敏
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2019年5月11日
点击分享此信息:
相关文章


