2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业人员报名情况公示
2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业人员报名情况公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业人员报名情况公示
| 2019年第二季度公开(考核)招聘事业人员报名情况统计表 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 招聘名额 | 通过审核 | 缴费人数 |
| 1 | 大足区人民医院 | 耳鼻喉科技师 | 岗位01 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 大足区人民医院 | 感染科医师 | 岗位02 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | 大足区人民医院 | 骨2科(脊柱)医师 | 岗位03 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 大足区人民医院 | 急诊科医师 | 岗位04 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 大足区人民医院 | 全科医学科医师 | 岗位05 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | 大足区人民医院 | 重症医学科医师 | 岗位06 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 大足区人民医院 | 输血科医师 | 岗位07 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 大足区人民医院 | 泌尿外科医师 | 岗位08 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 大足区人民医院 | 护理 | 岗位09 | 8 | 21 | 15 |
| 10 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 麻醉科1 | 岗位10 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 儿科 | 岗位11 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 外科 | 岗位12 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 双桥经济技术开发区人民医院 | B超室 | 岗位13 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 麻醉科2 | 岗位14 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 双桥经济技术开发区人民医院 | 内科 | 岗位15 | 4 | 8 | 8 |
| 16 | 大足区中医院 | 临床1 | 岗位16 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 大足区中医院 | 临床2 | 岗位17 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 大足区中医院 | 护理1 | 岗位18 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 大足区中医院 | 护理2 | 岗位19 | 5 | 6 | 6 |
| 20 | 大足区中医院 | 超声科 | 岗位20 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 大足区中医院 | 放射科 | 岗位21 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 大足区中医院 | 五官科 | 岗位22 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 大足区中医院 | 临床医生1 | 岗位23 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 大足区中医院 | 临床医生2 | 岗位24 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | 大足区中医院 | 临床医生3 | 岗位25 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 大足区中医院 | 临床医生4 | 岗位26 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 大足区中医院 | 临床医生5 | 岗位27 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制 | 岗位28 | 2 | 14 | 11 |
| 29 | 大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 岗位29 | 2 | 20 | 16 |
| 30 | 大足区疾病预防控制中心 | 会计 | 岗位30 | 1 | 68 | 55 |
| 31 | 大足区疾病预防控制中心 | 信息管理 | 岗位31 | 1 | 129 | 86 |
| 32 | 大足区妇幼保健院 | 妇产科1 | 岗位32 | 2 | 5 | 5 |
| 33 | 大足区妇幼保健院 | 儿科 | 岗位33 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 大足区妇幼保健院 | 妇产科2 | 岗位34 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 大足区妇幼保健院 | 临床药师 | 岗位35 | 1 | 22 | 19 |
| 36 | 大足区第二人民医院 | 外科(骨科) | 岗位36 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 大足区第二人民医院 | 内科 | 岗位37 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 大足区第二人民医院 | 妇产科 | 岗位38 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 大足区第二人民医院 | 麻醉 | 岗位39 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 大足区第二人民医院 | 护理 | 岗位40 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 大足区第二人民医院 | 外科(普外) | 岗位41 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 大足区第二人民医院 | 超声岗 | 岗位42 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 大足区第二人民医院 | 针灸推拿 | 岗位43 | 1 | 48 | 40 |
| 44 | 大足区精神卫生中心 | 精神科 | 岗位44 | 1 | 2 | 2 |
| 45 | 大足区精神卫生中心 | 临床 | 岗位45 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 大足区精神卫生中心 | 会计 | 岗位46 | 1 | 51 | 41 |
| 47 | 大足区精神卫生中心 | 影像 | 岗位47 | 1 | 4 | 4 |
| 48 | 大足区精神卫生中心 | 放射 | 岗位48 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 大足区棠香中心卫生院 | 内科 | 岗位49 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 大足区棠香中心卫生院 | 口腔科 | 岗位50 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 大足区石马中心卫生院 | 外科 | 岗位51 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 大足区珠溪中心卫生院 | 临床 | 岗位52 | 1 | 3 | 3 |
| 53 | 大足区邮亭中心卫生院 | 护理 | 岗位53 | 1 | 32 | 30 |
| 54 | 大足区铁山中心卫生院 | 护理 | 岗位54 | 1 | 14 | 13 |
| 55 | 大足区通桥卫生院 | 护理 | 岗位55 | 2 | 67 | 63 |
| 56 | 大足区龙滩子卫生院 | 临床 | 岗位56 | 1 | 25 | 23 |
| 57 | 大足区玉龙镇卫生院 | 护理 | 岗位57 | 1 | 27 | 25 |
| 58 | 大足区回龙镇卫生院 | 临床 | 岗位58 | 1 | 8 | 7 |
| 59 | 大足区季家镇卫生院 | 护理 | 岗位59 | 1 | 29 | 25 |
| 60 | 大足区高升镇卫生院 | 临床 | 岗位60 | 1 | 3 | 2 |
| 61 | 高坪镇卫生院 | 妇幼医生 | 岗位61 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 田家炳中学 | 会计 | 岗位62 | 1 | 84 | 63 |
| 63 | 龙水实验中学 | 初中计算机教师 | 岗位63 | 1 | 38 | 26 |
| 64 | 大足三中 | 初中地理教师 | 岗位64 | 1 | 9 | 7 |
| 65 | 龙水实验中学 | 初中地理教师 | 岗位65 | 1 | 17 | 15 |
| 66 | 石马中学 | 初中地理教师 | 岗位66 | 1 | 8 | 4 |
| 67 | 石马中学 | 初中历史教师 | 岗位67 | 1 | 66 | 50 |
| 68 | 万古中学 | 初中美术教师 | 岗位68 | 1 | 113 | 82 |
| 69 | 龙水实验中学 | 初中生物教师 | 岗位69 | 1 | 62 | 48 |
| 70 | 中敖中学 | 初中生物教师 | 岗位70 | 1 | 34 | 27 |
| 71 | 龙水实验中学 | 初中数学教师 | 岗位71 | 2 | 116 | 92 |
| 72 | 龙西中学 | 初中数学教师 | 岗位72 | 1 | 49 | 40 |
| 73 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位73 | 2 | 85 | 62 |
| 74 | 龙水实验中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位74 | 1 | 46 | 33 |
| 75 | 邮亭中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位75 | 1 | 44 | 38 |
| 76 | 中敖中学 | 初中体育教师(武术) | 岗位76 | 1 | 19 | 17 |
| 77 | 万古中学 | 初中体育教师(足球) | 岗位77 | 1 | 22 | 20 |
| 78 | 石马中学 | 初中体育教师 | 岗位78 | 1 | 67 | 56 |
| 79 | 龙水实验中学 | 初中音乐教师 | 岗位79 | 1 | 42 | 38 |
| 80 | 万古中学 | 初中音乐教师 | 岗位80 | 1 | 39 | 34 |
| 81 | 灯塔中学 | 初中英语教师 | 岗位81 | 1 | 33 | 28 |
| 82 | 龙石中学 | 初中英语教师 | 岗位82 | 1 | 25 | 21 |
| 83 | 龙水实验中学 | 初中英语教师 | 岗位83 | 3 | 163 | 136 |
| 84 | 龙西中学 | 初中英语教师 | 岗位84 | 3 | 120 | 108 |
| 85 | 石马中学 | 初中英语教师 | 岗位85 | 3 | 111 | 101 |
| 86 | 万古中学 | 初中英语教师 | 岗位86 | 2 | 55 | 50 |
| 87 | 中敖中学 | 初中英语教师 | 岗位87 | 3 | 106 | 97 |
| 88 | 龙水实验中学 | 初中语文教师 | 岗位88 | 2 | 166 | 114 |
| 89 | 龙西中学 | 初中语文教师 | 岗位89 | 1 | 71 | 57 |
| 90 | 石马中学 | 初中语文教师 | 岗位90 | 3 | 175 | 135 |
| 91 | 万古中学 | 初中语文教师 | 岗位91 | 1 | 46 | 41 |
| 92 | 中敖中学 | 初中语文教师 | 岗位92 | 2 | 118 | 84 |
| 93 | 龙西中学 | 初中政治教师 | 岗位93 | 1 | 66 | 50 |
| 94 | 石马中学 | 初中政治教师 | 岗位94 | 1 | 55 | 42 |
| 95 | 天宝小学 | 科学教师 | 岗位95 | 1 | 74 | 55 |
| 96 | 城南小学 | 美术教师 | 岗位96 | 1 | 106 | 89 |
| 97 | 龙水三小 | 美术教师 | 岗位97 | 1 | 94 | 82 |
| 98 | 双溪小学 | 数学教师 | 岗位98 | 1 | 42 | 31 |
| 99 | 高坪小学 | 数学教师 | 岗位99 | 1 | 33 | 26 |
| 100 | 季家小学 | 数学教师 | 岗位100 | 1 | 33 | 26 |
| 101 | 土门小学 | 数学教师 | 岗位101 | 1 | 30 | 19 |
| 102 | 龙石小学 | 体育教师(篮球) | 岗位102 | 1 | 33 | 29 |
| 103 | 龙水三小 | 体育教师(足球) | 岗位103 | 1 | 22 | 19 |
| 104 | 高升小学 | 体育教师(足球) | 岗位104 | 1 | 11 | 8 |
| 105 | 季家小学 | 体育教师(足球) | 岗位105 | 1 | 19 | 18 |
| 106 | 灯塔小学 | 计算机教师 | 岗位106 | 1 | 34 | 22 |
| 107 | 天山明德小学 | 音乐教师 | 岗位107 | 1 | 28 | 25 |
| 108 | 高坪小学 | 音乐教师 | 岗位108 | 1 | 25 | 24 |
| 109 | 沙坝小学 | 音乐教师 | 岗位109 | 1 | 34 | 28 |
| 110 | 高坪小学 | 英语教师 | 岗位110 | 1 | 25 | 22 |
| 111 | 协和小学 | 英语教师 | 岗位111 | 1 | 32 | 26 |
| 112 | 玉滩小学 | 英语教师 | 岗位112 | 1 | 24 | 21 |
| 113 | 土门小学 | 英语教师 | 岗位113 | 1 | 29 | 25 |
| 114 | 龙西小学 | 语文教师 | 岗位114 | 1 | 86 | 59 |
| 115 | 大围小学 | 语文教师 | 岗位115 | 1 | 48 | 36 |
| 116 | 长河小学 | 语文教师 | 岗位116 | 1 | 49 | 36 |
| 117 | 天宝小学 | 语文教师 | 岗位117 | 1 | 34 | 24 |
| 118 | 天山明德小学 | 语文教师 | 岗位118 | 1 | 38 | 31 |
| 119 | 麻杨小学 | 语文教师 | 岗位119 | 1 | 34 | 27 |
| 120 | 高坪小学 | 语文教师 | 岗位120 | 1 | 25 | 20 |
| 121 | 龙石小学 | 语文教师 | 岗位121 | 1 | 28 | 19 |
| 122 | 双桥实验幼儿园 | 美术教师 | 岗位122 | 1 | 69 | 60 |
| 123 | 三驱幼儿园 | 体育教师 | 岗位123 | 1 | 24 | 24 |
| 124 | 双桥实验幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位124 | 1 | 13 | 8 |
| 125 | 双路幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位125 | 2 | 18 | 13 |
| 126 | 龙水幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位126 | 1 | 8 | 5 |
| 127 | 万古幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位127 | 1 | 17 | 9 |
| 128 | 中敖幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位128 | 2 | 12 | 10 |
| 129 | 三驱幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位129 | 1 | 2 | 0 |
| 130 | 宝兴幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位130 | 2 | 11 | 11 |
| 131 | 高升幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位131 | 2 | 9 | 6 |
| 132 | 回龙幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位132 | 1 | 3 | 3 |
| 133 | 金山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位133 | 1 | 5 | 4 |
| 134 | 石马幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位134 | 1 | 6 | 6 |
| 135 | 拾万幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位135 | 1 | 3 | 3 |
| 136 | 龙水二幼 | 幼儿教师 | 岗位136 | 3 | 20 | 17 |
| 137 | 宝顶幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位137 | 2 | 9 | 9 |
| 138 | 万古幼儿园 | 体育教师 | 岗位138 | 1 | 24 | 17 |
| 139 | 高升幼儿园 | 体育教师 | 岗位139 | 1 | 17 | 15 |
| 140 | 城南中学 | 小学语文教师 | 岗位140 | 2 | 34 | 32 |
| 141 | 城南中学 | 小学数学教师 | 岗位141 | 2 | 15 | 13 |
| 142 | 城南中学 | 小学英语教师 | 岗位142 | 2 | 61 | 59 |
| 143 | 城南中学 | 小学美术教师 | 岗位143 | 1 | 25 | 23 |
| 144 | 城南中学 | 小学音乐教师 | 岗位144 | 1 | 10 | 10 |
| 145 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位145 | 2 | 14 | 13 |
| 146 | 城南中学 | 初中数学教师 | 岗位146 | 2 | 13 | 12 |
| 147 | 城南中学 | 初中化学教师 | 岗位147 | 1 | 34 | 29 |
| 148 | 大足区人民医院 | 儿童中心 | 岗位148 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | 大足区人民医院 | 耳鼻咽喉科1 | 岗位149 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 大足区人民医院 | 肝胆外科 | 岗位150 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | 大足区人民医院 | 肛肠科1 | 岗位151 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 大足区人民医院 | 骨二科1(脊柱) | 岗位152 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | 大足区人民医院 | 呼吸内科1 | 岗位153 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | 大足区人民医院 | 泌尿外科 | 岗位154 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | 大足区人民医院 | 内分泌科 | 岗位155 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | 大足区人民医院 | 普外科 | 岗位156 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 大足区人民医院 | 神经内科1 | 岗位157 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | 大足区人民医院 | 神经外科 | 岗位158 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | 大足区人民医院 | 肾病内科1 | 岗位159 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | 大足区人民医院 | 睡眠心身中心1 | 岗位160 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | 大足区人民医院 | 消化内科 | 岗位161 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 大足区人民医院 | 心血管内科 | 岗位162 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | 大足区人民医院 | 胸心外科 | 岗位163 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | 大足区人民医院 | 重症医学科1 | 岗位164 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | 大足区人民医院 | 产科 | 岗位165 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 大足区人民医院 | 儿童中心康复 | 岗位166 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 大足区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 岗位167 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | 大足区人民医院 | 肛肠科2 | 岗位168 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | 大足区人民医院 | 骨二科2(脊柱) | 岗位169 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 大足区人民医院 | 呼吸内科2 | 岗位170 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | 大足区人民医院 | 急诊科 | 岗位171 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | 大足区人民医院 | 口腔科 | 岗位172 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 大足区人民医院 | 全科医学科 | 岗位173 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 大足区人民医院 | 神经内科2 | 岗位174 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 大足区人民医院 | 肾病内科2 | 岗位175 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | 大足区人民医院 | 睡眠心身中心2 | 岗位176 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | 大足区人民医院 | 疼痛康复科 | 岗位177 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | 大足区人民医院 | 胸心外科 | 岗位178 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | 大足区人民医院 | 眼科 | 岗位179 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | 大足区人民医院 | 肿瘤科 | 岗位180 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | 大足区人民医院 | 重症医学科2 | 岗位181 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | 大足区人民医院 | 输血科 | 岗位182 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | 大足区人民医院 | 放射科 | 岗位183 | 1 | 0 | 0 |
| 184 | 大足区人民医院 | 财务科预算会计 | 岗位184 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | 大足区人民医院 | 护理 | 岗位185 | 4 | 0 | 0 |
| 186 | 大足区人民医院 | 医院感染管理科 | 岗位186 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | 大足区人民医院 | 肝胆外科 | 岗位187 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | 大足区中医院 | 心内科 | 岗位188 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | 大足区中医院 | 呼吸科(感染、治未病) | 岗位189 | 2 | 1 | 1 |
| 190 | 大足区中医院 | 呼吸科(感染、治未病) | 岗位190 | 2 | 0 | 0 |
| 191 | 大足区中医院 | 肿瘤科 | 岗位191 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | 大足区中医院 | 肛肠科 | 岗位192 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | 大足区中医院 | 骨科 | 岗位193 | 1 | 2 | 2 |
| 194 | 大足区中医院 | 检验科 | 岗位194 | 2 | 0 | 0 |
| 195 | 大足区中医院 | 风湿疼痛科 | 岗位195 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | 大足区中医院 | 营养科 | 岗位196 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | 大足区中医院 | 麻醉科 | 岗位197 | 1 | 0 | 0 |
| 198 | 大足区中医院 | 五官科 | 岗位198 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | 大足区中医院 | 药剂科1 | 岗位199 | 1 | 2 | 2 |
| 200 | 大足区中医院 | 药剂科2 | 岗位200 | 1 | 2 | 2 |
| 201 | 大足区扶贫开发服务中心 | 扶贫开发 | 岗位201 | 1 | 8 | 7 |
| 202 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位202 | 2 | 1 | 1 |
| 203 | 职教中心 | 电子信息教师 | 岗位203 | 1 | 4 | 4 |
| 合计 | 262 | 4498 | 3641 | |||
| 注:报名缴费人数未达到笔试开考比例,经与本人联系,岗位17、岗位21、岗位23、岗位50报名缴费人员作退费处理,岗位11、岗位18、岗位26、岗位36、岗位45、岗位129调剂到符合报考条件的其它岗位。 | ||||||
点击分享此信息:
相关文章


