2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名、缴费人数情况公示
2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名、缴费人数情况公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2019年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名、缴费人数情况公示
| 大足区2019年第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名、缴费人数情况一览表 | |||||
| 统计截止时间:2019年5月6日16:30 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 通过审核 | 缴费人数 |
| 1 | 重庆市大足区人民医院 | 耳鼻喉科技师 | 岗位01 | 1 | 0 |
| 2 | 重庆市大足区人民医院 | 感染科医师 | 岗位02 | 2 | 0 |
| 3 | 重庆市大足区人民医院 | 骨2科(脊柱)医师 | 岗位03 | 1 | 0 |
| 4 | 重庆市大足区人民医院 | 急诊科医师 | 岗位04 | 2 | 2 |
| 5 | 重庆市大足区人民医院 | 全科医学科医师 | 岗位05 | 4 | 2 |
| 6 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科医师 | 岗位06 | 2 | 1 |
| 7 | 重庆市大足区人民医院 | 输血科医师 | 岗位07 | 0 | 0 |
| 8 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科医师 | 岗位08 | 2 | 1 |
| 9 | 重庆市大足区人民医院 | 护理 | 岗位09 | 14 | 5 |
| 10 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 麻醉科1 | 岗位10 | 0 | 0 |
| 11 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 儿科 | 岗位11 | 1 | 1 |
| 12 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 外科 | 岗位12 | 0 | 0 |
| 13 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | B超室 | 岗位13 | 0 | 0 |
| 14 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 麻醉科2 | 岗位14 | 0 | 0 |
| 15 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 内科 | 岗位15 | 4 | 2 |
| 16 | 重庆市大足区中医院 | 临床1 | 岗位16 | 0 | 0 |
| 17 | 重庆市大足区中医院 | 临床2 | 岗位17 | 0 | 0 |
| 18 | 重庆市大足区中医院 | 护理1 | 岗位18 | 0 | 0 |
| 19 | 重庆市大足区中医院 | 护理2 | 岗位19 | 1 | 0 |
| 20 | 重庆市大足区中医院 | 超声科 | 岗位20 | 0 | 0 |
| 21 | 重庆市大足区中医院 | 放射科 | 岗位21 | 0 | 0 |
| 22 | 重庆市大足区中医院 | 五官科 | 岗位22 | 0 | 0 |
| 23 | 重庆市大足区中医院 | 临床医生1 | 岗位23 | 0 | 0 |
| 24 | 重庆市大足区中医院 | 临床医生2 | 岗位24 | 0 | 0 |
| 25 | 重庆市大足区中医院 | 临床医生3 | 岗位25 | 0 | 0 |
| 26 | 重庆市大足区中医院 | 临床医生4 | 岗位26 | 1 | 1 |
| 27 | 重庆市大足区中医院 | 临床医生5 | 岗位27 | 0 | 0 |
| 28 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制 | 岗位28 | 11 | 5 |
| 29 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 岗位29 | 10 | 2 |
| 30 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 会计 | 岗位30 | 24 | 4 |
| 31 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 信息管理 | 岗位31 | 79 | 17 |
| 32 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 妇产科1 | 岗位32 | 4 | 2 |
| 33 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 儿科 | 岗位33 | 0 | 0 |
| 34 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 妇产科2 | 岗位34 | 1 | 1 |
| 35 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 临床药师 | 岗位35 | 18 | 5 |
| 36 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科(骨科) | 岗位36 | 1 | 0 |
| 37 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科 | 岗位37 | 0 | 0 |
| 38 | 重庆市大足区第二人民医院 | 妇产科 | 岗位38 | 0 | 0 |
| 39 | 重庆市大足区第二人民医院 | 麻醉 | 岗位39 | 0 | 0 |
| 40 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理 | 岗位40 | 0 | 0 |
| 41 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科(普外) | 岗位41 | 1 | 0 |
| 42 | 重庆市大足区第二人民医院 | 超声岗 | 岗位42 | 2 | 0 |
| 43 | 重庆市大足区第二人民医院 | 针灸推拿 | 岗位43 | 28 | 11 |
| 44 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科 | 岗位44 | 1 | 1 |
| 45 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 临床 | 岗位45 | 1 | 0 |
| 46 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 会计 | 岗位46 | 15 | 6 |
| 47 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 影像 | 岗位47 | 3 | 2 |
| 48 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射 | 岗位48 | 0 | 0 |
| 49 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科 | 岗位49 | 0 | 0 |
| 50 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 口腔科 | 岗位50 | 1 | 0 |
| 51 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 外科 | 岗位51 | 0 | 0 |
| 52 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 临床 | 岗位52 | 3 | 3 |
| 53 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 护理 | 岗位53 | 15 | 8 |
| 54 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 护理 | 岗位54 | 6 | 4 |
| 55 | 重庆市大足区通桥卫生院 | 护理 | 岗位55 | 43 | 18 |
| 56 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 临床 | 岗位56 | 14 | 8 |
| 57 | 重庆市大足区玉龙镇卫生院 | 护理 | 岗位57 | 9 | 1 |
| 58 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 临床 | 岗位58 | 4 | 3 |
| 59 | 重庆市大足区季家镇卫生院 | 护理 | 岗位59 | 11 | 4 |
| 60 | 重庆市大足区高升镇卫生院 | 临床 | 岗位60 | 2 | 0 |
| 61 | 重庆市高坪镇卫生院 | 妇幼医生 | 岗位61 | 0 | 0 |
| 62 | 田家炳中学 | 会计 | 岗位62 | 51 | 18 |
| 63 | 龙水实验中学 | 初中计算机教师 | 岗位63 | 20 | 4 |
| 64 | 大足三中 | 初中地理教师 | 岗位64 | 4 | 2 |
| 65 | 龙水实验中学 | 初中地理教师 | 岗位65 | 9 | 3 |
| 66 | 石马中学 | 初中地理教师 | 岗位66 | 2 | 0 |
| 67 | 石马中学 | 初中历史教师 | 岗位67 | 39 | 11 |
| 68 | 万古中学 | 初中美术教师 | 岗位68 | 36 | 10 |
| 69 | 龙水实验中学 | 初中生物教师 | 岗位69 | 36 | 8 |
| 70 | 中敖中学 | 初中生物教师 | 岗位70 | 18 | 5 |
| 71 | 龙水实验中学 | 初中数学教师 | 岗位71 | 65 | 12 |
| 72 | 龙西中学 | 初中数学教师 | 岗位72 | 11 | 4 |
| 73 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位73 | 33 | 6 |
| 74 | 龙水实验中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位74 | 16 | 4 |
| 75 | 邮亭中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位75 | 19 | 4 |
| 76 | 中敖中学 | 初中体育教师(武术) | 岗位76 | 6 | 0 |
| 77 | 万古中学 | 初中体育教师(足球) | 岗位77 | 7 | 0 |
| 78 | 石马中学 | 初中体育教师 | 岗位78 | 22 | 6 |
| 79 | 龙水实验中学 | 初中音乐教师 | 岗位79 | 20 | 5 |
| 80 | 万古中学 | 初中音乐教师 | 岗位80 | 13 | 1 |
| 81 | 灯塔中学 | 初中英语教师 | 岗位81 | 5 | 2 |
| 82 | 龙石中学 | 初中英语教师 | 岗位82 | 5 | 1 |
| 83 | 龙水实验中学 | 初中英语教师 | 岗位83 | 97 | 20 |
| 84 | 龙西中学 | 初中英语教师 | 岗位84 | 63 | 15 |
| 85 | 石马中学 | 初中英语教师 | 岗位85 | 70 | 21 |
| 86 | 万古中学 | 初中英语教师 | 岗位86 | 31 | 13 |
| 87 | 中敖中学 | 初中英语教师 | 岗位87 | 45 | 15 |
| 88 | 龙水实验中学 | 初中语文教师 | 岗位88 | 82 | 13 |
| 89 | 龙西中学 | 初中语文教师 | 岗位89 | 6 | 1 |
| 90 | 石马中学 | 初中语文教师 | 岗位90 | 95 | 19 |
| 91 | 万古中学 | 初中语文教师 | 岗位91 | 13 | 5 |
| 92 | 中敖中学 | 初中语文教师 | 岗位92 | 53 | 8 |
| 93 | 龙西中学 | 初中政治教师 | 岗位93 | 41 | 13 |
| 94 | 石马中学 | 初中政治教师 | 岗位94 | 25 | 7 |
| 95 | 天宝小学 | 科学教师 | 岗位95 | 44 | 15 |
| 96 | 城南小学 | 美术教师 | 岗位96 | 49 | 10 |
| 97 | 龙水三小 | 美术教师 | 岗位97 | 40 | 13 |
| 98 | 双溪小学 | 数学教师 | 岗位98 | 13 | 4 |
| 99 | 高坪小学 | 数学教师 | 岗位99 | 13 | 2 |
| 100 | 季家小学 | 数学教师 | 岗位100 | 9 | 5 |
| 101 | 土门小学 | 数学教师 | 岗位101 | 7 | 1 |
| 102 | 龙石小学 | 体育教师(篮球) | 岗位102 | 5 | 1 |
| 103 | 龙水三小 | 体育教师(足球) | 岗位103 | 10 | 4 |
| 104 | 高升小学 | 体育教师(足球) | 岗位104 | 5 | 1 |
| 105 | 季家小学 | 体育教师(足球) | 岗位105 | 2 | 0 |
| 106 | 灯塔小学 | 计算机教师 | 岗位106 | 20 | 6 |
| 107 | 天山明德小学 | 音乐教师 | 岗位107 | 4 | 1 |
| 108 | 高坪小学 | 音乐教师 | 岗位108 | 12 | 4 |
| 109 | 沙坝小学 | 音乐教师 | 岗位109 | 14 | 7 |
| 110 | 高坪小学 | 英语教师 | 岗位110 | 5 | 3 |
| 111 | 协和小学 | 英语教师 | 岗位111 | 7 | 3 |
| 112 | 玉滩小学 | 英语教师 | 岗位112 | 8 | 5 |
| 113 | 土门小学 | 英语教师 | 岗位113 | 4 | 0 |
| 114 | 龙西小学 | 语文教师 | 岗位114 | 31 | 5 |
| 115 | 大围小学 | 语文教师 | 岗位115 | 16 | 6 |
| 116 | 长河小学 | 语文教师 | 岗位116 | 9 | 3 |
| 117 | 天宝小学 | 语文教师 | 岗位117 | 4 | 3 |
| 118 | 天山明德小学 | 语文教师 | 岗位118 | 7 | 2 |
| 119 | 麻杨小学 | 语文教师 | 岗位119 | 13 | 1 |
| 120 | 高坪小学 | 语文教师 | 岗位120 | 7 | 4 |
| 121 | 龙石小学 | 语文教师 | 岗位121 | 15 | 2 |
| 122 | 双桥实验幼儿园 | 美术教师 | 岗位122 | 9 | 4 |
| 123 | 三驱幼儿园 | 体育教师 | 岗位123 | 4 | 2 |
| 124 | 双桥实验幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位124 | 8 | 1 |
| 125 | 双路幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位125 | 4 | 1 |
| 126 | 龙水幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位126 | 2 | 0 |
| 127 | 万古幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位127 | 1 | 0 |
| 128 | 中敖幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位128 | 6 | 3 |
| 129 | 三驱幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位129 | 0 | 0 |
| 130 | 宝兴幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位130 | 7 | 1 |
| 131 | 高升幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位131 | 6 | 0 |
| 132 | 回龙幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位132 | 0 | 0 |
| 133 | 金山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位133 | 1 | 1 |
| 134 | 石马幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位134 | 0 | 0 |
| 135 | 拾万幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位135 | 1 | 0 |
| 136 | 龙水二幼 | 幼儿教师 | 岗位136 | 11 | 3 |
| 137 | 宝顶幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位137 | 5 | 1 |
| 138 | 万古幼儿园 | 体育教师 | 岗位138 | 17 | 3 |
| 139 | 高升幼儿园 | 体育教师 | 岗位139 | 8 | 0 |
| 140 | 城南中学 | 小学语文教师 | 岗位140 | 13 | 3 |
| 141 | 城南中学 | 小学数学教师 | 岗位141 | 9 | 2 |
| 142 | 城南中学 | 小学英语教师 | 岗位142 | 36 | 13 |
| 143 | 城南中学 | 小学美术教师 | 岗位143 | 3 | 1 |
| 144 | 城南中学 | 小学音乐教师 | 岗位144 | 3 | 1 |
| 145 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位145 | 8 | 3 |
| 146 | 城南中学 | 初中数学教师 | 岗位146 | 7 | 3 |
| 147 | 城南中学 | 初中化学教师 | 岗位147 | 23 | 12 |
| 148 | 重庆市大足区人民医院 | 儿童中心 | 岗位148 | 0 | 0 |
| 149 | 重庆市大足区人民医院 | 耳鼻咽喉科1 | 岗位149 | 0 | 0 |
| 150 | 重庆市大足区人民医院 | 肝胆外科 | 岗位150 | 0 | 0 |
| 151 | 重庆市大足区人民医院 | 肛肠科1 | 岗位151 | 0 | 0 |
| 152 | 重庆市大足区人民医院 | 骨二科1(脊柱) | 岗位152 | 0 | 0 |
| 153 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸内科1 | 岗位153 | 0 | 0 |
| 154 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科 | 岗位154 | 0 | 0 |
| 155 | 重庆市大足区人民医院 | 内分泌科 | 岗位155 | 0 | 0 |
| 156 | 重庆市大足区人民医院 | 普外科 | 岗位156 | 0 | 0 |
| 157 | 重庆市大足区人民医院 | 神经内科1 | 岗位157 | 0 | 0 |
| 158 | 重庆市大足区人民医院 | 神经外科 | 岗位158 | 0 | 0 |
| 159 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科1 | 岗位159 | 0 | 0 |
| 160 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心1 | 岗位160 | 0 | 0 |
| 161 | 重庆市大足区人民医院 | 消化内科 | 岗位161 | 0 | 0 |
| 162 | 重庆市大足区人民医院 | 心血管内科 | 岗位162 | 0 | 0 |
| 163 | 重庆市大足区人民医院 | 胸心外科 | 岗位163 | 0 | 0 |
| 164 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科1 | 岗位164 | 0 | 0 |
| 165 | 重庆市大足区人民医院 | 产科 | 岗位165 | 0 | 0 |
| 166 | 重庆市大足区人民医院 | 儿童中心康复 | 岗位166 | 0 | 0 |
| 167 | 重庆市大足区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 岗位167 | 0 | 0 |
| 168 | 重庆市大足区人民医院 | 肛肠科2 | 岗位168 | 0 | 0 |
| 169 | 重庆市大足区人民医院 | 骨二科2(脊柱) | 岗位169 | 1 | 1 |
| 170 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸内科2 | 岗位170 | 0 | 0 |
| 171 | 重庆市大足区人民医院 | 急诊科 | 岗位171 | 0 | 0 |
| 172 | 重庆市大足区人民医院 | 口腔科 | 岗位172 | 1 | 1 |
| 173 | 重庆市大足区人民医院 | 全科医学科 | 岗位173 | 1 | 0 |
| 174 | 重庆市大足区人民医院 | 神经内科2 | 岗位174 | 1 | 0 |
| 175 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科2 | 岗位175 | 0 | 0 |
| 176 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心2 | 岗位176 | 0 | 0 |
| 177 | 重庆市大足区人民医院 | 疼痛康复科 | 岗位177 | 0 | 0 |
| 178 | 重庆市大足区人民医院 | 胸心外科 | 岗位178 | 0 | 0 |
| 179 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科 | 岗位179 | 1 | 0 |
| 180 | 重庆市大足区人民医院 | 肿瘤科 | 岗位180 | 0 | 0 |
| 181 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科2 | 岗位181 | 1 | 0 |
| 182 | 重庆市大足区人民医院 | 输血科 | 岗位182 | 0 | 0 |
| 183 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科 | 岗位183 | 0 | 0 |
| 184 | 重庆市大足区人民医院 | 财务科预算会计 | 岗位184 | 0 | 0 |
| 185 | 重庆市大足区人民医院 | 护理 | 岗位185 | 0 | 0 |
| 186 | 重庆市大足区人民医院 | 医院感染管理科 | 岗位186 | 0 | 0 |
| 187 | 重庆市大足区人民医院 | 肝胆外科 | 岗位187 | 0 | 0 |
| 188 | 重庆市大足区中医院 | 心内科 | 岗位188 | 0 | 0 |
| 189 | 重庆市大足区中医院 | 呼吸科(感染、治未病) | 岗位189 | 1 | 0 |
| 190 | 重庆市大足区中医院 | 呼吸科(感染、治未病) | 岗位190 | 0 | 0 |
| 191 | 重庆市大足区中医院 | 肿瘤科 | 岗位191 | 0 | 0 |
| 192 | 重庆市大足区中医院 | 肛肠科 | 岗位192 | 0 | 0 |
| 193 | 重庆市大足区中医院 | 骨科 | 岗位193 | 1 | 1 |
| 194 | 重庆市大足区中医院 | 检验科 | 岗位194 | 0 | 0 |
| 195 | 重庆市大足区中医院 | 风湿疼痛科 | 岗位195 | 0 | 0 |
| 196 | 重庆市大足区中医院 | 营养科 | 岗位196 | 0 | 0 |
| 197 | 重庆市大足区中医院 | 麻醉科 | 岗位197 | 0 | 0 |
| 198 | 重庆市大足区中医院 | 五官科 | 岗位198 | 0 | 0 |
| 199 | 重庆市大足区中医院 | 药剂科1 | 岗位199 | 2 | 0 |
| 200 | 重庆市大足区中医院 | 药剂科2 | 岗位200 | 1 | 1 |
| 201 | 重庆市大足区扶贫开发服务中心 | 扶贫开发 | 岗位201 | 7 | 5 |
| 202 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位202 | 1 | 0 |
| 203 | 职教中心 | 电子信息教师 | 岗位203 | 3 | 3 |
| 204 | 合计 | 1987 | 557 | ||
点击分享此信息:
相关文章


