2019年重庆三支一扶考试报名统计(截止4月8日)
2019年重庆三支一扶考试正在报名,报名时间为2019年4月1日09:00至4月9日09:00,笔试由重庆市人力社保局统一组织,调整为2019年5月11日举行。 笔试科目为《综合知识》,考试不指定辅导用书,需要复习笔试科目的考生可参考2019年重庆事业单位招聘考试复习课程,重庆市公务员考试网现将2019年重庆三支一扶考试报名统计发布如下:
相关文章
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 万州区农技服务机构 | 岗位1 | 42 | 31 | 19 |
| 万州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 35 | 29 | 17 |
| 万州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 80 | 59 | 31 |
| 万州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 17 | 15 | 11 |
| 万州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 188 | 148 | 79 |
| 万州区文化服务机构 | 岗位1 | 112 | 86 | 59 |
| 万州区其他 | 岗位1 | 65 | 45 | 33 |
| 黔江区农技服务机构 | 岗位1 | 283 | 212 | 145 |
| 黔江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 10 | 9 |
| 黔江区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 617 | 446 | 294 |
| 黔江区文化服务机构 | 岗位1 | 461 | 357 | 237 |
| 涪陵区医疗卫生机构 | 岗位1 | 19 | 6 | 2 |
| 大渡口区医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 1 | 1 |
| 大渡口区医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 1 | 0 |
| 大渡口区医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 1 | 1 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位1 | 174 | 131 | 65 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位2 | 31 | 26 | 19 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位3 | 1214 | 1081 | 627 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位4 | 168 | 132 | 70 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位5 | 54 | 48 | 33 |
| 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位6 | 47 | 37 | 20 |
| 沙坪坝区文化服务机构 | 岗位1 | 128 | 58 | 34 |
| 长寿区农技服务机构 | 岗位1 | 13 | 8 | 6 |
| 长寿区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 393 | 278 | 165 |
| 合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91 | 62 | 40 |
| 合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 54 | 34 | 21 |
| 合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 90 | 63 | 43 |
| 合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 70 | 54 | 42 |
| 合川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位5 | 52 | 43 | 22 |
| 合川区文化服务机构 | 岗位1 | 74 | 40 | 18 |
| 合川区文化服务机构 | 岗位2 | 39 | 34 | 18 |
| 合川区文化服务机构 | 岗位3 | 39 | 25 | 14 |
| 合川区文化服务机构 | 岗位4 | 82 | 63 | 41 |
| 永川区农技服务机构 | 岗位1 | 17 | 16 | 11 |
| 永川区农技服务机构 | 岗位2 | 5 | 5 | 3 |
| 永川区农技服务机构 | 岗位3 | 15 | 8 | 2 |
| 永川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 20 | 18 | 11 |
| 永川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 14 | 6 | 3 |
| 南川区农技服务机构 | 岗位1 | 15 | 12 | 7 |
| 南川区医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 0 | 0 |
| 南川区医疗卫生机构 | 岗位2 | 18 | 16 | 6 |
| 南川区扶贫服务机构 | 岗位1 | 6 | 2 | 0 |
| 南川区扶贫服务机构 | 岗位2 | 20 | 16 | 10 |
| 南川区文化服务机构 | 岗位1 | 100 | 93 | 51 |
| 南川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 160 | 141 | 82 |
| 南川区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 72 | 66 | 37 |
| 南川区其他 | 岗位1 | 24 | 15 | 7 |
| 南川区其他 | 岗位2 | 37 | 34 | 14 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位1 | 20 | 6 | 3 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位2 | 411 | 254 | 174 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位3 | 72 | 33 | 28 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位4 | 101 | 62 | 39 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位5 | 15 | 1 | 1 |
| 綦江区农技服务机构 | 岗位6 | 79 | 39 | 13 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 1 | 0 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位2 | 9 | 7 | 4 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位3 | 10 | 8 | 6 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位4 | 8 | 4 | 2 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位5 | 44 | 25 | 13 |
| 綦江区医疗卫生机构 | 岗位6 | 24 | 19 | 9 |
| 綦江区其他 | 岗位1 | 168 | 138 | 86 |
| 綦江区其他 | 岗位2 | 680 | 610 | 356 |
| 大足区农技服务机构 | 岗位1 | 132 | 84 | 56 |
| 大足区其他 | 岗位1 | 1452 | 1260 | 793 |
| 璧山区农技服务机构 | 岗位1 | 15 | 10 | 5 |
| 璧山区农技服务机构 | 岗位2 | 19 | 11 | 6 |
| 璧山区农技服务机构 | 岗位3 | 77 | 66 | 29 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 0 | 0 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 1 | 0 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 2 | 1 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位4 | 25 | 19 | 12 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位5 | 23 | 4 | 2 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位6 | 11 | 4 | 3 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位7 | 16 | 10 | 7 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位8 | 22 | 16 | 13 |
| 铜梁区医疗卫生机构 | 岗位9 | 45 | 20 | 11 |
| 铜梁区农技服务机构 | 岗位1 | 77 | 50 | 42 |
| 铜梁区文化服务机构 | 岗位1 | 360 | 267 | 183 |
| 铜梁区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 245 | 164 | 117 |
| 潼南区医疗卫生机构 | 岗位1 | 35 | 14 | 8 |
| 荣昌区农技服务机构 | 岗位1 | 22 | 9 | 8 |
| 荣昌区扶贫服务机构 | 岗位1 | 183 | 36 | 29 |
| 荣昌区水利服务机构 | 岗位1 | 54 | 15 | 14 |
| 荣昌区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 140 | 71 | 51 |
| 荣昌区文化服务机构 | 岗位1 | 195 | 51 | 38 |
| 开州区农技服务机构 | 岗位1 | 16 | 8 | 6 |
| 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 93 | 72 | 39 |
| 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 13 | 11 | 8 |
| 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 26 | 24 | 18 |
| 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 843 | 757 | 452 |
| 梁平区扶贫服务机构 | 岗位1 | 609 | 494 | 293 |
| 梁平区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 261 | 184 | 104 |
| 梁平区医疗卫生机构 | 岗位1 | 25 | 10 | 9 |
| 梁平区医疗卫生机构 | 岗位2 | 19 | 16 | 8 |
| 梁平区其他 | 岗位1 | 472 | 200 | 149 |
| 武隆区农技服务机构 | 岗位1 | 6 | 3 | 2 |
| 武隆区农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
| 武隆区农技服务机构 | 岗位3 | 2 | 2 | 2 |
| 武隆区扶贫服务机构 | 岗位1 | 71 | 34 | 26 |
| 武隆区扶贫服务机构 | 岗位2 | 12 | 2 | 2 |
| 武隆区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 33 | 7 | 5 |
| 武隆区文化服务机构 | 岗位1 | 36 | 15 | 11 |
| 武隆区文化服务机构 | 岗位2 | 22 | 7 | 6 |
| 武隆区文化服务机构 | 岗位3 | 79 | 40 | 34 |
| 城口县农技服务机构 | 岗位1 | 12 | 7 | 5 |
| 城口县农技服务机构 | 岗位2 | 24 | 20 | 15 |
| 城口县医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 3 | 1 |
| 城口县水利服务机构 | 岗位1 | 68 | 28 | 20 |
| 城口县劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 411 | 264 | 165 |
| 城口县文化服务机构 | 岗位1 | 19 | 8 | 3 |
| 丰都县农技服务机构 | 岗位1 | 19 | 5 | 4 |
| 丰都县农技服务机构 | 岗位2 | 96 | 89 | 60 |
| 丰都县农技服务机构 | 岗位3 | 22 | 1 | 0 |
| 丰都县农技服务机构 | 岗位4 | 21 | 0 | 0 |
| 丰都县医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 5 | 3 |
| 丰都县医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 0 | 0 |
| 丰都县文化服务机构 | 岗位1 | 275 | 172 | 125 |
| 丰都县其他 | 岗位1 | 272 | 183 | 122 |
| 垫江县农技服务机构 | 岗位1 | 37 | 23 | 12 |
| 垫江县医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 5 | 2 |
| 忠县农技服务机构 | 岗位1 | 211 | 175 | 92 |
| 忠县医疗卫生机构 | 岗位1 | 9 | 6 | 0 |
| 云阳县农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 1 | 1 |
| 云阳县农技服务机构 | 岗位2 | 21 | 14 | 8 |
| 云阳县劳动就业社会保障服务机构 | 岗位1 | 37 | 23 | 8 |
| 云阳县劳动就业社会保障服务机构 | 岗位2 | 154 | 138 | 69 |
| 云阳县文化服务机构 | 岗位1 | 44 | 33 | 8 |
| 奉节县农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 0 | 0 |
| 奉节县水利服务机构 | 岗位1 | 4 | 1 | 0 |
| 奉节县劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 32 | 18 | 12 |
| 奉节县其他 | 岗位1 | 65 | 42 | 29 |
| 巫山县医疗卫生机构 | 岗位1 | 67 | 45 | 24 |
| 巫山县农技服务机构 | 岗位1 | 15 | 11 | 3 |
| 巫山县林业服务机构 | 岗位1 | 111 | 49 | 38 |
| 巫山县林业服务机构 | 岗位2 | 12 | 3 | 3 |
| 巫山县水利服务机构 | 岗位1 | 11 | 0 | 0 |
| 巫山县其他 | 岗位1 | 28 | 10 | 9 |
| 巫山县其他 | 岗位2 | 11 | 2 | 2 |
| 巫溪县医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 1 | 0 |
| 巫溪县医疗卫生机构 | 岗位2 | 5 | 2 | 2 |
| 巫溪县医疗卫生机构 | 岗位3 | 84 | 54 | 42 |
| 巫溪县医疗卫生机构 | 岗位4 | 5 | 4 | 2 |
| 巫溪县医疗卫生机构 | 岗位5 | 2 | 1 | 0 |
| 石柱县医疗卫生机构 | 岗位1 | 39 | 9 | 8 |
| 石柱县医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
| 石柱县医疗卫生机构 | 岗位3 | 7 | 3 | 3 |
| 石柱县医疗卫生机构 | 岗位4 | 10 | 3 | 1 |
| 秀山县农技服务机构 | 岗位1 | 75 | 8 | 7 |
| 秀山县农技服务机构 | 岗位2 | 15 | 3 | 3 |
| 秀山县农技服务机构 | 岗位3 | 105 | 36 | 27 |
| 秀山县扶贫服务机构 | 岗位1 | 160 | 26 | 20 |
| 秀山县扶贫服务机构 | 岗位2 | 155 | 104 | 76 |
| 秀山县水利服务机构 | 岗位1 | 102 | 20 | 11 |
| 秀山县其他 | 岗位1 | 207 | 161 | 119 |
| 秀山县其他 | 岗位2 | 113 | 46 | 33 |
| 酉阳县农技服务机构 | 岗位1 | 47 | 29 | 17 |
| 酉阳县农技服务机构 | 岗位2 | 128 | 97 | 67 |
| 酉阳县医疗卫生机构 | 岗位1 | 33 | 26 | 16 |
| 酉阳县医疗卫生机构 | 岗位2 | 24 | 18 | 13 |
| 酉阳县医疗卫生机构 | 岗位3 | 32 | 24 | 18 |
| 酉阳县医疗卫生机构 | 岗位4 | 22 | 22 | 16 |
| 彭水县农技服务机构 | 岗位1 | 27 | 19 | 14 |
| 彭水县医疗卫生机构 | 岗位1 | 46 | 26 | 20 |
| 彭水县扶贫服务机构 | 岗位1 | 239 | 151 | 104 |
| 彭水县扶贫服务机构 | 岗位2 | 100 | 61 | 41 |
| 彭水县水利服务机构 | 岗位1 | 22 | 14 | 12 |
| 彭水县劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 770 | 601 | 423 |
| 彭水县文化服务机构 | 岗位1 | 121 | 81 | 64 |
| 万盛经开区农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 9 | 5 |
| 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位1 | 9 | 5 | 3 |
| 万盛经开区医疗卫生机构 | 岗位2 | 12 | 1 | 0 |
| 万盛经开区文化服务机构 | 岗位1 | 73 | 45 | 26 |
| 万盛经开区文化服务机构 | 岗位2 | 86 | 38 | 24 |
| 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 168 | 111 | 78 |
| 万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 31 | 13 | 11 |
| 万盛经开区扶贫服务机构 | 岗位1 | 40 | 20 | 16 |
| 万盛经开区扶贫服务机构 | 岗位2 | 61 | 14 | 12 |
| 万盛经开区其他 | 岗位1 | 120 | 42 | 22 |
| 万盛经开区其他 | 岗位2 | 30 | 9 | 5 |
阅读本文的人还阅读了:
点击分享此信息:
相关文章


