2019年上半年沙坪坝区教育事业单位公招报名情况统计表
2019年上半年沙坪坝区教育事业单位公招报名情况统计表已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2019年上半年沙坪坝区教育事业单位公招报名情况统计表
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 照片审核 通过人数 |
交费人数 |
| 重庆市天星桥中学校 | 中学数学(初高中兼备) | 1 | 182 | 180 | 146 |
| 重庆市青木关中学校 | 中学体育 | 1 | 159 | 155 | 123 |
| 重庆市大学城第一中学校 | 中学语文 | 1 | 360 | 331 | 258 |
| 重庆市大学城第一中学校 | 中学历史 | 1 | 195 | 191 | 149 |
| 重庆市大学城第一中学校 | 中学物理(初高中兼备) | 1 | 88 | 87 | 77 |
| 重庆大学城第四中学校 | 中学数学(初中) | 1 | 142 | 138 | 103 |
| 重庆大学城第四中学校 | 中学物理(初中) | 1 | 69 | 67 | 57 |
| 重庆大学城第四中学校 | 中学英语 | 1 | 403 | 399 | 335 |
| 重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 中学物理(初中) | 1 | 57 | 57 | 46 |
| 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学语文 | 2 | 150 | 134 | 88 |
| 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学体育(足球) | 1 | 48 | 33 | 31 |
| 重庆市沙坪坝区汇育学校 | 小学语文 | 1 | 60 | 59 | 51 |
| 重庆市沙坪坝区烈士墓小学校 | 小学体育(足球) | 1 | 39 | 37 | 36 |
| 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 小学语文 | 1 | 61 | 61 | 53 |
| 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 | 小学语文 | 2 | 113 | 109 | 98 |
| 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 小学科学 | 1 | 150 | 144 | 122 |
| 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 | 小学语文 | 2 | 111 | 110 | 104 |
| 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 | 小学英语 | 1 | 355 | 347 | 295 |
| 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学数学 | 1 | 91 | 91 | 82 |
| 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学数学(选聘) | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 重庆市沙坪坝区莲光小学校 | 小学美术 | 1 | 251 | 242 | 208 |
| 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 小学体育(篮球) | 1 | 109 | 105 | 80 |
| 重庆市沙坪坝区嘉陵小学校 | 小学语文 | 1 | 52 | 50 | 42 |
| 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 小学语文 | 3 | 130 | 126 | 117 |
| 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 小学数学 | 2 | 80 | 78 | 68 |
| 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学语文 | 2 | 93 | 91 | 78 |
| 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学数学 | 1 | 48 | 48 | 44 |
| 重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学音乐 | 1 | 129 | 122 | 106 |
| 重庆市沙坪坝区矿山坡小学校 | 小学语文 | 1 | 53 | 52 | 46 |
| 重庆市沙坪坝区矿山坡小学校 | 小学数学 | 1 | 60 | 60 | 46 |
| 重庆市沙坪坝区山洞小学校 | 小学语文 | 1 | 51 | 51 | 43 |
| 重庆市沙坪坝区中梁实验学校 | 小学语文 | 2 | 108 | 107 | 91 |
| 重庆市沙坪坝区中梁镇小学校 | 小学语文 | 1 | 40 | 40 | 33 |
| 重庆大学城第一小学校 | 小学科学 | 2 | 242 | 236 | 192 |
| 重庆大学城第一小学校 | 小学信息技术 | 1 | 216 | 204 | 163 |
| 重庆大学城第一小学校 | 特殊教育 | 1 | 41 | 41 | 38 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学信息技术 | 1 | 219 | 216 | 166 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学语文 | 3 | 126 | 122 | 114 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学数学 | 2 | 74 | 74 | 69 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学语文(选聘) | 1 | 11 | 11 | 8 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学科学 | 1 | 124 | 124 | 106 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学音乐 | 1 | 144 | 141 | 119 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学体育(足球) | 1 | 42 | 41 | 34 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学数学 | 1 | 59 | 59 | 46 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学语文 | 2 | 116 | 116 | 105 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学语文(选聘) | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 重庆大学城第二小学校 | 小学语文 | 2 | 99 | 97 | 90 |
| 重庆大学城第二小学校 | 小学数学 | 2 | 76 | 76 | 66 |
| 重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学语文 | 2 | 98 | 97 | 84 |
| 重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学数学 | 1 | 48 | 47 | 42 |
| 重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学体育(足球) | 1 | 42 | 40 | 32 |
| 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 小学语文 | 1 | 48 | 48 | 43 |
| 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 特殊教育 | 1 | 39 | 38 | 32 |
| 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 | 小学语文 | 1 | 53 | 52 | 36 |
| 重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 | 小学数学 | 1 | 39 | 39 | 27 |
| 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 小学语文 | 1 | 47 | 47 | 36 |
| 重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 | 小学语文 | 1 | 47 | 46 | 38 |
| 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学语文 | 2 | 90 | 89 | 79 |
| 重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学数学 | 2 | 99 | 98 | 89 |
| 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学音乐 | 1 | 132 | 131 | 120 |
| 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学美术 | 1 | 242 | 235 | 192 |
| 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学体育(足球) | 1 | 37 | 34 | 31 |
| 重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学科学 | 1 | 128 | 121 | 108 |
| 重庆大学城树人小学校 | 小学语文 | 2 | 141 | 132 | 109 |
| 重庆大学城树人小学校 | 小学英语 | 1 | 355 | 343 | 281 |
| 重庆大学城树人小学校 | 小学体育 | 1 | 185 | 178 | 143 |
| 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学语文 | 3 | 139 | 136 | 126 |
| 重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学数学 | 1 | 49 | 47 | 43 |
| 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校 | 小学语文 | 1 | 50 | 49 | 42 |
| 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校 | 小学数学 | 2 | 83 | 82 | 74 |
| 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校 | 小学科学 | 1 | 123 | 121 | 104 |
| 重庆市沙坪坝区树人思贤小学校 | 小学音乐 | 1 | 129 | 128 | 111 |
| 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 | 小学语文 | 2 | 103 | 101 | 87 |
| 重庆市沙坪坝区南开景阳小学校 | 小学数学 | 1 | 49 | 49 | 45 |
| 重庆大学城沙坪坝小学校 | 小学语文 | 1 | 70 | 70 | 62 |
| 重庆大学城沙坪坝小学校 | 小学数学 | 1 | 52 | 52 | 42 |
| 重庆市沙坪坝区康安实验学校 | 小学语文 | 1 | 66 | 66 | 53 |
| 重庆市沙坪坝区康安实验学校 | 小学数学 | 1 | 76 | 72 | 44 |
| 重庆市沙坪坝区康安实验学校 | 小学体育(选聘) | 1 | 18 | 18 | 16 |
| 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校 | 小学数学 | 1 | 50 | 36 | 27 |
| 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校 | 小学英语 | 1 | 357 | 349 | 285 |
| 重庆市沙坪坝区育英永佳小学校 | 小学语文 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 重庆市立信职业教育中心 | 会计 | 2 | 253 | 245 | 195 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 | 幼儿保健 | 1 | 11 | 10 | 8 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 | 学前教育 | 9 | 177 | 174 | 157 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 | 幼儿保健 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 | 学前教育 | 11 | 205 | 202 | 186 |
| 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 幼儿保健 | 2 | 22 | 21 | 17 |
| 重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 学前教育 | 10 | 182 | 180 | 163 |
| 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园 | 幼儿保健 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 重庆市沙坪坝区回龙坝中心幼儿园 | 学前教育 | 3 | 61 | 58 | 52 |
| 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园 | 幼儿保健 | 1 | 28 | 26 | 17 |
| 重庆市沙坪坝区石井坡幼儿园 | 学前教育 | 3 | 95 | 94 | 86 |
| 重庆市沙坪坝区曾家龙荫幼儿园 | 学前教育 | 2 | 44 | 44 | 38 |
| 重庆市沙坪坝区和平山幼儿园 | 学前教育 | 3 | 83 | 82 | 76 |
| 重庆市沙坪坝区金色悦城幼儿园 | 学前教育 | 1 | 41 | 39 | 34 |
| 重庆师范大学附属初级中学校 | 中学英语(选聘) | 1 | 50 | 50 | 43 |
| 重庆师范大学附属初级中学校 | 中学物理(选聘)(初中) | 1 | 31 | 31 | 28 |
| 重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 小学语文(选聘) | 1 | 14 | 11 | 9 |
| 重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 小学数学(选聘) | 1 | 16 | 16 | 12 |
| 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学语文(选聘) | 2 | 17 | 16 | 12 |
| 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学音乐(选聘) | 1 | 23 | 22 | 21 |
| 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学数学(选聘) | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 重庆市沙坪坝小学 | 小学语文(选聘) | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 小学音乐(选聘) | 1 | 24 | 24 | 21 |
| 重庆市大学城第三小学校 | 小学语文(选聘) | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 重庆市沙坪坝区沙滨实验学校 | 小学语文(选聘) | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 重庆市沙坪坝区沙滨实验学校 | 小学数学(选聘) | 1 | 11 | 11 | 8 |
| 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 小学体育(选聘) | 1 | 22 | 22 | 21 |
| 重庆市沙坪坝区联芳小学校 | 小学语文(选聘) | 2 | 17 | 16 | 13 |
| 重庆市沙坪坝区联芳小学校 | 小学数学(选聘) | 1 | 12 | 11 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章


