国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2019年渝中区一季度公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示表

发布:2019-03-26 14:03:05 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2019年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示表已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2019年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示表

  专业技能测试将于3月30日起,按《简章》规定有序开展。具体时间、地点另行通知,请考生保持通讯畅通。
报考单位 报考岗位 准考证号 成绩 岗位排名 是否进入专业技能测试
山城老年大学 老年教育(英语) 94013082122 70.5 1 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013122129 66.5 2 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013103120 63.5 3 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013112121 63.5 3 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013080502 62 5 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013083003 61.5 6 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013104003 61 7 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013080925 59 8 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013102316 58.5 9 是
山城老年大学 老年教育(英语) 94013122402 58 10 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013093828 72.5 1 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013103209 70 2 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013121029 70 2 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013110702 68 4 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013094405 66 5 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013111617 66 5 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013083313 65 7 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013090510 65 7 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013102929 65 7 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013080609 64.5 10 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013080204 64 11 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013083630 63.5 12 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013100214 62.5 13 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013102518 62.5 13 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013100126 61.5 15 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013082911 61 16 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013093215 61 16 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013102714 60.5 18 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013122311 60 19 是
中共渝中区委党校 干训教育 94013082906 59.5 20 是
重庆大同实验学校 体育 94013090109 69 1 是
重庆大同实验学校 体育 94013082212 61.5 2 是
重庆大同实验学校 体育 94013120629 60.5 3 是
重庆大同实验学校 体育 94013081316 58.5 4 是
重庆大同实验学校 体育 94013083522 57.5 5 是
重庆大同实验学校 体育 94013093826 57 6 是
重庆大同实验学校 体育 94013100204 57 6 是
重庆大同实验学校 体育 94013102816 56 8 是
重庆大同实验学校 体育 94013101006 55.5 9 是
重庆大同实验学校 体育 94013083025 54.5 10 是
重庆大同实验学校 体育 94013100112 54.5 10 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013081317 75 1 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013103714 71.5 2 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013080715 70.5 3 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013121810 70.5 3 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013091018 67.5 5 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013102602 67 6 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013103124 67 6 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013093903 66.5 8 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013081321 66 9 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013082925 65 10 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013110521 65 10 是
重庆大同实验学校 信息技术 94013112630 65 10 是
重庆大同实验学校 语文 94013103002 72.5 1 是
重庆大同实验学校 语文 94013094525 72 2 是
重庆大同实验学校 语文 94013080524 68.5 3 是
重庆大同实验学校 语文 94013094218 67.5 4 是
重庆大同实验学校 语文 94013103115 67.5 4 是
重庆大同实验学校 语文 94013083503 66 6 是
重庆大同实验学校 语文 94013111205 66 6 是
重庆大同实验学校 语文 94013120909 66 6 是
重庆大同实验学校 语文 94013093802 65 9 是
重庆大同实验学校 语文 94013111406 65 9 是
重庆大同实验学校 语文 94013104018 64 11 是
重庆大同实验学校 语文 94013121218 64 11 是
重庆大同实验学校 语文 94013103910 63.5 13 是
重庆大同实验学校 语文 94013091306 63 14 是
重庆大同实验学校 语文 94013112521 63 14 是
重庆大同实验学校 语文 94013094029 62.5 16 是
重庆大同实验学校 语文 94013103611 62.5 16 是
重庆大同实验学校 语文 94013120216 62.5 16 是
重庆大同实验学校 语文 94013121309 61.5 19 是
重庆大同实验学校 语文 94013083722 61 20 是
重庆大同实验学校 语文 94013101626 61 20 是
重庆大同实验学校 语文 94013103421 61 20 是
重庆大同实验学校 语文 94013110220 61 20 是
重庆大同实验学校 语文 94013113025 61 20 是
重庆第三十中学校 地理 94013102425 77.5 1 是
重庆第三十中学校 地理 94013092314 71.5 2 是
重庆第三十中学校 地理 94013081726 70.5 3 是
重庆第三十中学校 地理 94013103609 67 4 是
重庆第三十中学校 地理 94013112221 66 5 是
重庆第三十中学校 地理 94013082315 65 6 是
重庆第三十中学校 地理 94013100110 65 6 是
重庆第三十中学校 地理 94013093329 64.5 8 是
重庆第三十中学校 地理 94013100414 64 9 是
重庆第三十中学校 地理 94013092410 63.5 10 是
重庆第三十中学校 地理 94013121310 63.5 10 是
重庆第三十中学校 历史 94013101305 69 1 是
重庆第三十中学校 历史 94013111916 66.5 2 是
重庆第三十中学校 历史 94013110520 66 3 是
重庆第三十中学校 历史 94013112125 65 4 是
重庆第三十中学校 历史 94013121620 63.5 5 是
重庆第三十中学校 历史 94013120602 62 6 是
重庆第三十中学校 历史 94013122013 62 6 是
重庆第三十中学校 历史 94013112016 61 8 是
重庆第三十中学校 历史 94013101204 60.5 9 是
重庆第三十中学校 历史 94013110727 60 10 是
重庆第三十中学校 语文 94013100705 74.5 1 是
重庆第三十中学校 语文 94013120905 69.5 2 是
重庆第三十中学校 语文 94013094319 69 3 是
重庆第三十中学校 语文 94013101404 67 4 是
重庆第三十中学校 语文 94013111621 64 5 是
重庆第三十中学校 语文 94013093114 63.5 6 是
重庆第三十中学校 语文 94013090414 62.5 7 是
重庆第三十中学校 语文 94013090523 62.5 7 是
重庆第三十中学校 语文 94013091606 62 9 是
重庆第三十中学校 语文 94013112020 62 9 是
重庆复旦中学 历史 94013101715 74 1 是
重庆复旦中学 历史 94013092201 71.5 2 是
重庆复旦中学 历史 94013092703 71 3 是
重庆复旦中学 历史 94013112323 70.5 4 是
重庆复旦中学 历史 94013111403 65.5 5 是
重庆复旦中学 历史 94013083729 64.5 6 是
重庆复旦中学 历史 94013092927 64.5 6 是
重庆复旦中学 历史 94013091406 64 8 是
重庆复旦中学 历史 94013081506 63 9 是
重庆复旦中学 历史 94013094515 62.5 10 是
重庆复旦中学 生物 94013092602 71.5 1 是
重庆复旦中学 生物 94013101501 70.5 2 是
重庆复旦中学 生物 94013111603 69.5 3 是
重庆复旦中学 生物 94013112807 68.5 4 是
重庆复旦中学 生物 94013122301 67.5 5 是
重庆复旦中学 生物 94013113011 67 6 是
重庆复旦中学 生物 94013120621 66.5 7 是
重庆复旦中学 生物 94013121021 66 8 是
重庆复旦中学 生物 94013081001 65.5 9 是
重庆复旦中学 生物 94013101912 65 10 是
重庆复旦中学 数学 94013102204 70.5 1 是
重庆复旦中学 数学 94013090204 67.5 2 是
重庆复旦中学 数学 94013080501 63 3 是
重庆复旦中学 数学 94013101409 62.5 4 是
重庆复旦中学 数学 94013121619 62 5 是
重庆复旦中学 数学 94013091128 61 6 是
重庆复旦中学 数学 94013102717 60 7 是
重庆复旦中学 数学 94013102811 60 7 是
重庆复旦中学 数学 94013083811 59.5 9 是
重庆复旦中学 数学 94013102725 59.5 9 是
重庆复旦中学 语文 94013080614 75.5 1 是
重庆复旦中学 语文 94013112621 75 2 是
重庆复旦中学 语文 94013082509 73 3 是
重庆复旦中学 语文 94013121504 68.5 4 是
重庆复旦中学 语文 94013080129 65.5 5 是
重庆复旦中学 语文 94013081118 65.5 5 是
重庆复旦中学 语文 94013100303 65.5 5 是
重庆复旦中学 语文 94013090923 65 8 是
重庆复旦中学 语文 94013080227 64.5 9 是
重庆复旦中学 语文 94013092524 64.5 9 是
重庆复旦中学 政治 94013121109 76 1 是
重庆复旦中学 政治 94013090419 75.5 2 是
重庆复旦中学 政治 94013103007 75 3 是
重庆复旦中学 政治 94013093324 73.5 4 是
重庆复旦中学 政治 94013080217 72.5 5 是
重庆复旦中学 政治 94013093901 72.5 5 是
重庆复旦中学 政治 94013101613 70.5 7 是
重庆复旦中学 政治 94013103325 69.5 8 是
重庆复旦中学 政治 94013103713 69 9 是
重庆复旦中学 政治 94013094418 68 10 是
重庆复旦中学 政治 94013100801 68 10 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013080209 74 1 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013100619 73 2 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013103106 65 3 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013110113 63.5 4 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013111909 61.5 5 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013121005 61.5 5 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013101428 61 7 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013110109 58.5 8 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013083401 58 9 是
重庆市巴蜀中学校 历史 94013102513 57.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013082325 69.5 1 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013103518 69.5 1 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013122223 69 3 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013110803 67.5 4 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013104010 65 5 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013101930 64 6 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013102730 63.5 7 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013100925 62.5 8 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013092411 61.5 9 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013101817 60.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013110602 60.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013103921 60 12 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013121201 59.5 13 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013094222 58.5 14 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013081515 58 15 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013090614 58 15 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013103515 58 15 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013112106 58 15 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013080417 57 19 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013082023 57 19 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013091806 57 19 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013103514 57 19 是
重庆市巴蜀中学校 数学 94013121520 57 19 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013094006 65.5 1 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013101013 61 2 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013122115 60 3 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013091703 59 4 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013100501 59 4 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013110121 58.5 6 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013103117 56.5 7 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013102802 55.5 8 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013093725 54.5 9 是
重庆市巴蜀中学校 体育 94013112416 54.5 9 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013090524 74 1 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013112527 73.5 2 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013121028 72 3 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013092421 71 4 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013110427 70 5 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013102623 69.5 6 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013103815 69 7 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013082708 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013091430 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013092405 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013100129 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013101914 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013121113 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013121805 68 8 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013121114 66.5 15 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013111119 66 16 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013101617 65.5 17 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013110526 65.5 17 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013090306 65 19 是
重庆市巴蜀中学校 英语 94013090527 65 19 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013102207 76 1 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013111612 68 2 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013101323 67 3 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013091707 66.5 4 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013100205 66 5 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013092704 65 6 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013083330 64 7 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013101519 63 8 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013100609 62 9 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013081906 61.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013091219 61.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013092713 61.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 语文 94013120115 61.5 10 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013092802 78 1 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013111127 75.5 2 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013102313 75 3 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013100330 69 4 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013093602 68.5 5 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013120823 68.5 5 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013093026 67.5 7 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013094030 66 8 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013110316 64.5 9 是
重庆市巴蜀中学校 政治 94013092706 64 10 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013081911 74.5 1 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013093122 72 2 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013081618 71 3 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013102606 70 4 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013094314 69 5 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013083504 68 6 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013082102 67 7 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013082218 67 7 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013083514 66 9 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013102301 66 9 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013120514 66 9 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013121323 66 9 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013080820 65.5 13 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013091416 65.5 13 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013093927 65.5 13 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013112421 65.5 13 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013081803 65 17 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013121610 65 17 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013110715 64.5 19 是
重庆市第二十九中学校 历史 94013101421 63 20 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013080313 76 1 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013111328 73 2 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013083829 72 3 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013082726 67.5 4 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013100825 67.5 4 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013103128 67 6 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013103729 67 6 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013082728 65 8 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013111419 65 8 是
重庆市第二十九中学校 物理实验教学 94013110804 63 10 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122506 59 1 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122602 53 2 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122512 51 3 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122501 50.5 4 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122604 50.5 4 是
重庆市第二十九中学校 校医 94014122509 48 6 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013083117 72.5 1 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013110707 72.5 1 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013090701 72 3 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013092813 70.5 4 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013101630 69.5 5 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013111316 69.5 5 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013101030 69 7 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013110320 68.5 8 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013083212 68 9 是
重庆市第六十六中学校 化学 94013094214 68 9 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013103920 74.5 1 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013100522 71 2 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013100610 67 3 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013081007 64.5 4 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013090330 64.5 4 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013091122 63 6 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013100309 63 6 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013110525 62.5 8 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013091028 61.5 9 是
重庆市第六十六中学校 历史 94013120221 60 10 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013080317 66.5 1 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013101711 64.5 2 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013110729 62.5 3 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013092920 62 4 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013100804 60.5 5 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013080203 58.5 6 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013100208 58.5 6 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013121612 58.5 6 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013100117 58 9 是
重庆市第六十六中学校 数学 94013110504 58 9 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122528 65 1 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122601 59 2 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122526 58.5 3 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122510 54 4 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122525 54 4 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122507 52 6 是
重庆市第六十六中学校 校医 94014122517 45 7 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013083121 78.5 1 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013080821 74 2 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013121324 73.5 3 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013101511 72.5 4 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013103224 72.5 4 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013111207 72 6 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013082130 70.5 7 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013093810 70.5 7 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013082029 70 9 是
重庆市第六十六中学校 英语 94013121606 70 9 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013082717 76.5 1 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013120415 74 2 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013112823 71.5 3 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013093430 71 4 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013093814 70 5 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013092210 68 6 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013112508 67.5 7 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013102914 67 8 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013090928 65.5 9 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013103122 65.5 9 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013111320 65.5 9 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013120610 65.5 9 是
重庆市第四十二中学校 历史 94013121926 65.5 9 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013110413 80 1 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013112820 72.5 2 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013082125 70 3 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013082204 69 4 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013111709 68.5 5 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013103528 67 6 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013081120 66.5 7 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013111905 66.5 7 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013122008 65 9 是
重庆市第四十二中学校 生物 94013120816 64 10 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013082010 75.5 1 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013081126 74 2 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013110826 74 2 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013081301 73 4 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013080319 72.5 5 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013082220 72.5 5 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013111802 72 7 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013080507 71.5 8 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013111130 71.5 8 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013080808 71 10 是
重庆市第四十二中学校 英语 94013082611 71 10 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013093519 78.5 1 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013081211 78 2 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013121712 77 3 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013083208 76.5 4 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013082326 72 5 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013082603 71 6 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013091803 71 6 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013100225 71 6 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013122103 69.5 9 是
重庆市第四十二中学校 政治 94013090413 67.5 10 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013093426 73 1 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013090508 68 2 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013080823 67.5 3 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013111326 66.5 4 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013120305 66.5 4 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013083516 65.5 6 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013101504 65.5 6 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013112214 65.5 6 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013100622 65 9 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013120812 63 10 是
重庆市景德幼儿园 学前教育 94013122213 63 10 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013111222 68.5 1 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013111324 67 2 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013083415 64.5 3 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013100815 62.5 4 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013102711 62 5 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013120709 61.5 6 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013101014 59.5 7 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013101301 59.5 7 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013110230 59.5 7 是
重庆市聋哑学校 信息技术 94013083727 59 10 是
重庆市求精中学校 数学 94013091308 74 1 是
重庆市求精中学校 数学 94013092621 71 2 是
重庆市求精中学校 数学 94013100327 70.5 3 是
重庆市求精中学校 数学 94013112205 69 4 是
重庆市求精中学校 数学 94013081715 66.5 5 是
重庆市求精中学校 数学 94013092824 66.5 5 是
重庆市求精中学校 数学 94013090906 65 7 是
重庆市求精中学校 数学 94013093617 64.5 8 是
重庆市求精中学校 数学 94013100910 64 9 是
重庆市求精中学校 数学 94013091713 63.5 10 是
重庆市实验学校 语文 94013102124 75.5 1 是
重庆市实验学校 语文 94013111730 69 2 是
重庆市实验学校 语文 94013081913 68.5 3 是
重庆市实验学校 语文 94013092226 68.5 3 是
重庆市实验学校 语文 94013110217 67.5 5 是
重庆市实验学校 语文 94013093516 67 6 是
重庆市实验学校 语文 94013122315 66 7 是
重庆市实验学校 语文 94013090830 65 8 是
重庆市实验学校 语文 94013093611 63 9 是
重庆市实验学校 语文 94013102309 61 10 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013121825 74.5 1 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013081622 65.5 2 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013102511 65 3 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013092401 64.5 4 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013120726 64 5 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013120702 62 6 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013110512 60.5 7 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013083318 59.5 8 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013091320 59 9 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 数学 94013090708 58 10 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013080918 72.5 1 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013120501 72 2 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013111209 69.5 3 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013092728 66.5 4 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013100218 66 5 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013102012 65 6 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013110101 65 6 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013111605 65 6 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013091113 64.5 9 是
重庆市渝中区曾家岩小学校 语文 94013121615 64.5 9 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013111025 74 1 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013093524 73.5 2 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013081927 72.5 3 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013101313 70.5 4 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013120530 68.5 5 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013082320 68 6 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013103314 67.5 7 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013102008 66 8 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013092928 65.5 9 是
重庆市渝中区大坪小学校 科学 94013092820 63 10 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013093605 77.5 1 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013081205 75.5 2 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013120828 73 3 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013081524 71 4 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013083220 71 4 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013092316 69 6 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013120301 69 6 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013102722 68.5 8 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013103028 68 9 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013100710 67 10 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013080607 65.5 11 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013101620 64.5 12 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013122228 64 13 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013112608 63.5 14 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013101901 63 15 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013080305 62 16 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013091201 61.5 17 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013100223 61.5 17 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013101416 61.5 17 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013082920 61 20 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013083524 61 20 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013091010 61 20 是
重庆市渝中区大坪小学校 理科综合 94013092506 61 20 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013121904 76.5 1 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013091424 71 2 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013103907 70.5 3 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013121518 67 4 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013091921 66.5 5 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013082016 65 6 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013100729 64.5 7 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013091922 64 8 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013102421 64 8 是
重庆市渝中区大坪小学校 学前教育 94013121025 61.5 10 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013121917 71 1 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013080210 68 2 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013083728 66.5 3 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013091706 66 4 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013112919 64.5 5 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013094528 64 6 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013091807 63.5 7 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013111011 63.5 7 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013111315 63.5 7 是
重庆市渝中区大坪小学校 语文 94013081401 63 10 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013083030 67.5 1 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013092222 66.5 2 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013122201 66 3 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013080906 65 4 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013101226 63.5 5 是
重庆市渝中区大田湾小学校 数学 94013092428 62.5 6 是
