2018年重庆市九龙坡区面向全国人才引进岗位报名情况统计表
2018年重庆市九龙坡区面向全国人才引进岗位报名情况统计表已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年重庆市九龙坡区面向全国人才引进岗位报名情况统计表
| 重庆市九龙坡区2018年面向全国人才引进重庆考点岗位 报名情况统计表(机关镇街) |
||
| 招聘单位 | 招聘职位 | 报考人数 |
| 九龙坡区委党校 | 教学科研岗(急需高层次人才) | 4 |
| 九龙坡区数字化城市管理中心 | 计算机管理岗 | 28 |
| 华岩镇农业服务中心 | 文秘岗 | 9 |
|
重庆市九龙坡区2018年面向全国人才引进重庆考点岗位
报名情况统计表(教育)
|
||
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
| 九龙坡铁路幼儿园 | 学前教育 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校 | 小学美术(急需高层次、骨干人才) | 32 |
| 重庆高新技术产业开发区陈家坪小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 小学信息技术(急需高层次、骨干人才) | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 小学语文 | 3 |
| 重庆高新技术产业开发区兰花小学校 | 小学英语 | 22 |
| 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 9 |
| 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 小学语文 | 1 |
| 重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市工艺美术学校 | 中职政治 | 14 |
| 重庆市九龙坡区白市驿镇第二小学校 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 5 |
| 重庆市九龙坡区彩云湖小学附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区第二实验小学校 | 小学数学 | 2 |
| 重庆市九龙坡区第二实验小学校 | 小学语文 | 2 |
| 重庆市九龙坡区第二实验小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 小学信息技术(急需高层次、骨干人才) | 6 |
| 重庆市九龙坡区第一实验小学 | 小学科学(急需高层次、骨干人才) | 17 |
| 重庆市九龙坡区第一实验小学(燕南小学) | 小学英语(急需高层次、骨干人才) | 25 |
| 重庆市九龙坡区第一实验小学(燕南小学) | 小学语文 | 3 |
| 重庆市九龙坡区朵力小学校 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 30 |
| 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 | 小学语文 | 15 |
| 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区鹅公岩小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区高新实验一小宫和学校 | 小学英语 | 8 |
| 重庆市九龙坡区华福小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 2 |
| 重庆市九龙坡区华福小学校 | 小学信息技术(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆市九龙坡区华福小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 14 |
| 重庆市九龙坡区华福小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 小学美术 | 102 |
| 重庆市九龙坡区华岩小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 小学数学 | 2 |
| 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 小学信息技术 | 12 |
| 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 小学体育(体操) | 9 |
| 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 1 |
| 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆市九龙坡区九龙小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 12 |
| 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 11 |
| 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区九龙镇蟠龙小学附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学音乐(急需高层次、骨干人才) | 23 |
| 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学语文专技10级(急需高层次、骨干人才) | 2 |
| 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学语文专技12级(急需高层次、骨干人才) | 4 |
| 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 1 |
| 重庆市九龙坡区人和小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 4 |
| 重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园 | 学前教育 | 5 |
| 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学信息技术(急需高层次、骨干人才) | 9 |
| 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学语文 | 0 |
| 重庆市九龙坡区石坪桥小学校 | 小学数学 | 0 |
| 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 小学语文 | 2 |
| 重庆市九龙坡区石新路小学校 | 小学数学 | 4 |
| 重庆市九龙坡区石新路小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区实验幼儿园 | 学前教育 | 3 |
| 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 特殊教育 | 8 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校(华岩校区) | 初中物理(急需高层次、骨干人才) | 14 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校(华岩校区) | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校(华岩校区) | 小学英语(急需高层次、骨干人才) | 19 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校(华岩校区) | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校(华岩校区) | 小学语文 | 1 |
| 重庆市九龙坡区天宝实验学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 小学数学 | 1 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 5 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 小学语文 | 10 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 小学数学 | 4 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 1 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 小学语文 | 4 |
| 重庆市九龙坡区杨家坪小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 1 |
| 重庆市九龙坡区杨石路小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 1 |
| 重庆市九龙坡区驿都实验学校 | 初中语文 | 3 |
| 重庆市九龙坡区驿都实验学校 | 小学信息技术 | 2 |
| 重庆市九龙坡区玉清寺小学校 | 小学语文 | 5 |
| 重庆市九龙坡区玉清寺小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职艺术设计 | 6 |
| 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职工业机器人技术应用 | 3 |
| 重庆市九龙坡职业教育中心 | 中职数学 | 0 |
| 重庆市九龙坡职业教育中心 | 档案管理 | 2 |
| 重庆市六十五中学 | 小学语文(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市六十五中学 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市人和中学 | 初中数学 | 10 |
| 重庆市人和中学 | 初中语文 | 18 |
| 重庆市铁路中学校 | 高中物理 | 12 |
| 重庆市杨家坪中学 | 高中数学(急需高层次、骨干人才) | 11 |
| 重庆市杨家坪中学 | 初中数学(急需高层次、骨干人才) | 6 |
| 重庆市育才中学校 | 高中英语(急需高层次人才) | 6 |
| 重庆市育才中学校 | 高中数学(急需高层次、骨干人才) | 9 |
| 重庆市育才中学校 | 高中物理(急需高层次、骨干人才) | 17 |
| 重庆市育才中学校 | 高中化学(急需高层次、骨干人才) | 27 |
| 重庆市育才中学校 | 高中地理(急需高层次、骨干人才) | 16 |
| 重庆市育才中学校 | 高中数学 | 6 |
| 重庆市袁家岗幼儿园 | 学前教育 | 4 |
| 重庆铁路小学 | 小学语文 | 1 |
| 重庆铁路小学 | 小学数学 | 1 |
| 重庆铁路小学附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆铁马工业集团有限公司子弟小学附设幼儿园 | 学前教育 | 2 |
| 重庆外国语学校森林小学 | 小学数学(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆外国语学校森林小学附设幼儿园 | 学前教育 | 2 |
| 重庆市一一一中学校 | 初中体育(篮球) | 32 |
| 重庆市九龙坡区第一实验小学校附设幼儿园 | 学前教育 | 0 |
| 重庆市九龙坡区2018年面向全国人才引进重庆考点 岗位报名情况统计表(卫生) |
||
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
| 重庆市九龙坡区人民医院 | 耳鼻喉科(急需高层次人才) | 2 |
| 重庆市九龙坡区人民医院 | 内科 | 8 |
| 重庆市九龙坡区人民医院 | 眼科 | 1 |
| 重庆市九龙坡区人民医院 | 妇产科 | 2 |
| 重庆市九龙坡区中医院 | 肾内科(急需高层次人才) | 1 |
| 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 神经科(急需高层次人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 耳鼻喉科(急需高层次人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 超声科(急需高层次、骨干人才) | 0 |
| 重庆市九龙坡区第二人民医院 | 急症重症科 | 0 |
| 高新区人民医院 | 耳鼻喉科 | 0 |
| 高新区人民医院 | 放射科 | 0 |
| 高新区人民医院 | 口腔科 | 3 |
| 高新区人民医院 | 人事科 | 16 |
| 重庆建设医院 | 皮肤科 | 2 |
| 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 检验科 | 49 |
| 重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生科 | 2 |
| 重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 | 内科(急需高层次人才) | 1 |
| 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 | 全科岗 | 1 |
| 重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 7 |
| 重庆市九龙坡区2018年面向全国人才引进重庆考点 岗位报名情况统计表(企业) |
||
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
| 重庆凯泽科技股份有限公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后 | 0 |
| 重庆金域医学检验所有限公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后 | 0 |
| 重庆植恩药业有限公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后 | 1 |
| 重庆樱花能源科技有限公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后 | 1 |
| 重庆鼎润医疗器械有限责任公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后生物科学类、化工与制药类 | 0 |
| 重庆鼎润医疗器械有限责任公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后机械类 | 0 |
| 重庆鼎润医疗器械有限责任公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后计算机类 | 0 |
| 重庆人人生活家科技发展有限公司(重庆高新区企业博士后科研工作站) | 博士后 | 0 |
| 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 税务业务经理 | 0 |
| 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 核算会计 | 92 |
| 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 融资业务经理 | 11 |
| 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 绩效考核业务经理 | 16 |
| 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 股权投资业务经理 | 10 |
| 重庆龙九建设有限责任公司 | 土地经营 | 14 |
| 重庆渝隆资产管理有限公司 | 业务经理 | 49 |
| 重庆静苑教育科技发展有限公司 | 资产管理 | 12 |
| 重庆航天机电设计院 | 硬件设计 | 2 |
| 重庆航天机电设计院 | 导航、制导与控制 | 0 |
| 重庆航天机电设计院 | 数据链 | 1 |
| 重庆航天机电设计院 | 总体设计(飞行器设计) | 0 |
| 重庆航天机电设计院 | 总体设计(武器系统与运用工程) | 0 |
| 重庆航天机电设计院 | 引信总体设计 | 0 |
| 重庆航天机电设计院 | 光电系统工程师 | 3 |
| 重庆航天机电设计院 | 工艺工程师 | 6 |
| 重庆航天机电设计院 | 文秘 | 19 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 结构设计工程师 | 4 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 气动工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 系统工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 强度工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 嵌入式硬件工程师 | 1 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 算法工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 工艺工程师(机加) | 1 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 质量工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | abap开发 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | SD顾问 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 移动开发 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 新能源控制开发工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 发动机ECU硬件工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 标定工程师 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 柴油机项目技术经理 | 0 |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 | 电喷系统/标定工程师(柴油、高压共轨) | 0 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 研发工程师(博士研究生) | 0 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 研发工程师(硕士研究生) | 1 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 工艺工程师(金属材料类) | 9 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 计算机工程师 | 27 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 工艺工程师(压力加工及热处理) | 0 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 工艺工程师(材料成型及控制) | 1 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 电气工程师(自动化) | 9 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 电气工程师(电气工程及自动化) | 32 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 电气工程师(电气工程及自动化/电机) | 1 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 机械工程师(测控技术与仪器) | 8 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 机械工程师(机电一体化) | 5 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 机械工程师(机械设计制造) | 14 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 机械工程师(机械工程) | 3 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 机械工程师(液压传动/热能动力流体传动) | 2 |
| 中国兵器工业第五九研究所 | 科研开发(博士研究生) | 0 |
| 中国兵器工业第五九研究所 | 科研开发(硕士研究生) | 40 |
| 中国兵器工业第五九研究所 | 科研开发(本科及以上) | 52 |
| 中国兵器工业第五九研究所 | 信息化运维与技术开发 | 1 |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 软件工程师 | 1 |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 自动化工程师 | 3 |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 机械工程师 | 4 |
| 重庆智慧水务有限公司 | 技术研发工程师 | 16 |
| 重庆智慧水务有限公司 | 电子研发工程师 | 20 |
| 重庆智慧水务有限公司 | 高级程序员 | 3 |
| 重庆渝福智慧城市科技有限公司 | 销售经理 | 3 |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 项目施工员 | 27 |
| 重庆市龙商融资担保有限责任公司 | 评审部经理 | 32 |
| 重庆市龙商融资担保有限责任公司 | 项目部经理 | 16 |
| 重庆市龙商融资担保有限责任公司 | 财务部经理 | 9 |
| 重庆市龙商融资担保有限责任公司 | 综合部经理 | 27 |
| 重庆市龙商融资担保有限责任公司 | 融资担保 | 2 |
| 重庆精准生物技术有限公司 | 工艺开发员 | 2 |
| 重庆精准生物技术有限公司 | 研发助理 | 2 |
| 重庆精准生物技术有限公司 | QC | 4 |
| 重庆南华中天信息技术有限公司 | 软件项目经理 | 1 |
| 重庆南华中天信息技术有限公司 | JAVA开发工程师 | 2 |
| 重庆南华中天信息技术有限公司 | 客户经理 | 0 |
| 重庆南华中天信息技术有限公司 | 售前工程师 | 0 |
| 重庆南华中天信息技术有限公司 | 实施运维工程师 | 0 |
| 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 项目负责人 | 0 |
| 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 研究员 | 1 |
| 重庆车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 创孵专员 | 2 |
| 贤若大匠文创品牌管理(重庆)有限公司 | 平面设计 | 16 |
| 贤若大匠文创品牌管理(重庆)有限公司 | 培训管理岗 | 44 |
| 贤若大匠文创品牌管理(重庆)有限公司 | 总经理助理 | 11 |
| 贤若大匠文创品牌管理(重庆)有限公司 | 综合部经理 | 12 |
| 重庆轻工职业学院 | 药学教师 | 3 |
| 双胞胎(集团)股份有限公司 | 生产储备干部 | 5 |
| 双胞胎(集团)股份有限公司 | 财务 | 17 |
| 双胞胎(集团)股份有限公司 | 品管 | 1 |
| 双胞胎(集团)股份有限公司 | 研发岗位 | 3 |
| 武汉荣昌仁和会计服务咨询有限公司重庆杨家坪分公司 | 运营校长 | 5 |
| 武汉荣昌仁和会计服务咨询有限公司重庆杨家坪分公司 | 规划咨询师 | 21 |
| 重庆壹心壹学校 | 小学语文教师 | 9 |
| 重庆壹心壹学校 | 小学数学教师 | 0 |
| 重庆壹心壹学校 | 中学数学教师 | 0 |
| 重庆壹心壹学校 | 中小学英语教师 | 4 |
| 重庆壹心壹学校 | 书法教师 | 4 |
| 重庆壹心壹学校 | 学习管理咨询师 | 96 |
点击分享此信息:
相关文章


