2019年重庆市选调生报名情况统计表(截止时间:12月12日17:00)
2019年重庆市选调生报名情况统计表(截止时间:12月12日17:00)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2019年重庆市选调生报名情况统计表(截止时间:12月12日17:00)
| 重庆市选调2019届应届优秀大学毕业生到基层工作考试报名情况统计表1 | |||
| 截止时间:2018年12月12日17:00 | |||
| 选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 重庆市 | 重庆市 | 97 | 9 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 40 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 10 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 12 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 36 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 14 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 8 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 14 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 11 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 5 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 16 | 5 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 15 | 3 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 5 | 1 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 8 | 3 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 6 | 3 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位3 | 9 | 2 |
| 九龙坡区 | 综合岗位4 | 13 | 5 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 南岸区 | 综合岗位3 | 6 | 0 |
| 南岸区 | 综合岗位4 | 14 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 2 | 1 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 5 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 5 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 12 | 2 |
| 渝北区 | 综合岗位4 | 10 | 3 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 9 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 14 | 7 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 7 | 5 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 13 | 4 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 15 | 7 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 20 | 4 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 10 | 1 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 19 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 39 | 5 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 41 | 1 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 5 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 7 | 3 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 26 | 4 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 39 | 10 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 23 | 9 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 10 | 1 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 16 | 4 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 8 | 3 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 10 | 2 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 11 | 2 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 6 | 1 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 28 | 2 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 38 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 2 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 15 | 6 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 13 | 6 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 8 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 18 | 4 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 16 | 5 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 29 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 12 | 1 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 21 | 2 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 11 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 7 | 2 |
| 武隆区 | 综合岗位4 | 2 | 1 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 0 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 6 | 2 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 5 | 1 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 11 | 3 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 27 | 3 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 11 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 4 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 16 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 8 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 33 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 17 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 13 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 16 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 12 | 1 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 14 | 4 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 4 | 1 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 2 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 21 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 32 | 8 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 6 | 2 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 26 | 2 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 20 | 4 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 1 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 4 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 19 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 22 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 13 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 20 | 3 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 34 | 2 |
阅读本文的人还阅读了:
点击分享此信息:
相关文章


