国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 医疗

2018年第四季度巫山县考核招聘医疗卫生事业单位工作人员面试成绩公示

发布:2018-12-03 11:03:41 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2018年第四季度巫山县考核招聘医疗卫生事业单位工作人员面试成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  2018年第四季度巫山县考核招聘医疗卫生事业单位工作人员面试成绩公示
巫山县2018年第四季度考核招聘
    医疗卫生事业单位工作人员面试成绩公示
序号 准考证号 性别 籍贯 出生年月 学历学位 专业 毕业院校或单位 毕业时间 报考单位和岗位 往届/应届 笔试成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检
1 20181129003 女 重庆巫山 1993.08 全日制本科 会计学 重庆科技学院 2017.06 巫山县人民医院 财会 往届 75.50   78.50   76.70  
2 20181129005 女 重庆奉节 1994.11 全日制本科 会计学 重庆三峡学院 2017.06 巫山县人民医院   财会 往届 79.50 83.40 81.06 是
3 20181129007 女 重庆巫山 1974.11 本科 汉语言文学 国家开放大学 2018.07 巫峡幼儿园   财会(遴选)   49.50 77.20 60.58  
4 20181129008 女 重庆云阳 1995.01 全日制本科 护理学 湖北民族学院科技学院 2017.06 巫山县人民医院   护理 往届 66.50 87.00 74.70 是
5 20181129010 女 重庆万州 1996.07 全日制本科 护理学 重庆医科大学 2018.07 巫山县人民医院   护理 往届 84.50 81.80 83.42 是
6 20181129012 女 重庆巫山 1995.11 全日制本科 护理学 西南医科大学 2018.06 巫山县人民医院   护理 往届 69.00 81.60 74.04  
7 20181129013 女 重庆巫山 1993.09 全日制本科 护理学 湘南学院 2015.06 巫山县人民医院   护理 往届 67.00 82.70 73.28  
8 20181129017 女 重庆巫山 1992.08 全日制本科 基础医学 重庆医科大学 2016.07 巫山县人民医院   检验 往届 53.00 88.20 67.08 是
9 20181129018 女 重庆云阳 1995.08 全日制本科 医学检验技术 成都中医药大学 2018.06 巫山县人民医院   检验 往届 51.00 72.60 59.64  
10 20181129021 女 重庆巫山 1995.02 全日制本科 医学影像学 重庆医科大学 2018.07 巫山县人民医院   医学影像 往届 53.50 77.40 63.06 是
11 20181129022 男 重庆巫山 1992.09 全日制本科 医学影像学 山西医科大学 2016.07 巫山县人民医院   医学影像 往届 53.50 83.20 65.38 是
12 20181129023 女 重庆巫山 1974.03 国民教育专科 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 2015.01 巫山县人民医院   精神医学 往届 60.50 72.30 65.22 是
13 20181129024 女 重庆巫山 1992.01 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2018.01 巫山县人民医院   精神医学 往届 65.00 87.60 74.04 是
14 20181129025 女 重庆巫山 1975.09 国民教育专科 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 2016.01 巫山县人民医院   精神医学 往届 63.00 75.10 67.84 是
15 20181129026 男 重庆巫山 1978.01 国民教育专科 临床医学 重庆医科大学 2006.07 巫山县人民医院   精神医学   55.00 79.30 64.72  
16 20181129027 男 重庆巫山 1992.05 全日制本科 临床医学 潍坊医学院 2017.06 巫山县人民医院   临床医学 往届 71.00 76.80 73.32 是
17 20181129028 男 重庆巫山 1990.06 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2017.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 57.00 78.20 65.48  
18 20181129030 女 重庆巫山 1991.07 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2018.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 57.00 77.40 65.16  
19 20181129031 男 重庆巫山 1987.1 国民教育本科 临床医学 湖北科技学院 2017.07 巫山县人民医院   临床医学 往届 56.50 74.20 63.58  
20 20181129033 男 重庆万州 1993.09 全日制本科 临床医学 湖北民族学院 2016.06 巫山县人民医院   临床医学 往届 63.00 82.00 70.60 是
21 20181129034 男 重庆巫山 1991.11 全日制本科 临床医学 湖北科技学院 2016.06 巫山县人民医院   临床医学 往届 59.00 77.80 66.52  
22 20181129035 女 重庆巫山 1988.11 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2017.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 59.00 78.60 66.84 是
23 20181129036 女 重庆巫山 1987.03 国民教育本科 口腔医学 河北联合大学 2013.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 61.00 75.60 66.84 是
24 20181129037 男 重庆巫山 1977.1 国民教育专科 临床医学 湖北民族学院 2008.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 74.50 80.70 76.98 是
25 20181129038 女 重庆开州 1991.07 国民教育专科 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 2015.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 56.00 75.00 63.60  
26 20181129039 男 重庆万州 1976.12 国民教育专科 临床医学 重庆医科大学 2004.06 巫山县人民医院   临床医学 往届 50.50 73.20 59.58  
27 20181129040 男 重庆巫山 1985.12 国民教育专科 临床医学 重庆三峡医药高等专科学校 2017.01 巫山县人民医院   临床医学 往届 62.50 81.60 70.14 是
28 20181129041 女 重庆开州 1986.03 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2017.01 巫山县人民医院   临床医学   67.50 79.90 72.46 是
29 20181129043 男 重庆奉节 1987.1 全日制本科 临床医学 川北医学院 2012.07 巫山县人民医院   临床医学   56.00 73.20 62.88  
30 20181129045 男 重庆万州 1992.07 全日制本科 临床医学 新乡医学院三全学院 2017.07 巫山县人民医院   临床医学   57.00 75.60 64.44  
31 20181129046 女 重庆巫溪 1991.1 国民教育本科 临床医学 重庆医科大学 2018.01 巫山县人民医院   临床医学   60.00 80.60 68.24 是
32 20181129047 女 重庆巫山 1992.02 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2017.07 巫山县人民医院   临床医学   59.00 79.40 67.16 是
33 20181129048 女 重庆云阳 1982.06 国民教育本科 临床医学 长沙医学院 2018.06 巫山县人民医院   临床医学   59.00 76.10 65.84  
34 20181129049 男 重庆云阳 1983.07 国民教育本科 临床医学 长沙医学院 2016.07 巫山县人民医院   临床医学   65.50 74.00 68.90 是
35 20181129050 女 重庆巫山 1990.1 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2017.07 巫山县人民医院   临床医学   57.00 78.00 65.40  
36 20181129051 女 湖北竹溪 1990.02 国民教育本科 临床医学 华中科技大学 2016.01 巫山县中医院   临床医学 往届 46.00 74.20 57.28  
37 20181129052 男 重庆巫山 1990.11 全日制专科 临床医学 天津医学高等专科学校 2012.06 巫山县中医院   临床医学 往届 61.00 77.20 67.48 是
38 20181129053 男 湖北咸丰 1989.08 全日制本科 临床医学 湖北民族学院科技学院 2014.06 巫山县中医院   临床医学 往届 45.00 73.60 56.44  
39 20181129054 女 重庆巫山 1990.07 国民教育本科 临床医学 长沙医学院 2016.07 巫山县中医院   临床医学 往届 54.50 77.00 63.50 是
40 20181129055 男 重庆巫山 1988.07 国民教育本科 临床医学 长沙医学院 2015.07 巫山县中医院   临床医学 往届 68.00 82.40 73.76 是
41 20181129056 女 重庆忠县 1992.06 全日制本科 临床医学 长沙医学院 2016.06 巫山县中医院   临床医学 往届 63.00 75.70 68.08 是
42 20181129057 女 重庆巫山 1989.01 全日制本科 临床医学 湖北民族学院科技学院 2013.06 巫山县中医院   临床医学   53.50 84.20 65.78 是
43 20181129058 男 重庆云阳 1978.09 国民教育本科 中西医临床医学 湖北中医药大学 2017.07 巫山县人民医院   中西医结合 往届 73.00 75.80 74.12 是
44 20181129059 男 重庆巫山 1989.08 国民教育专科 中西医结合 长沙医学院 2018.06 巫山县人民医院   中西医结合 往届 73.00 77.40 74.76 是
45 20181129060 男 重庆巫山 1988.05 国民教育本科 中西医临床医学 重庆医科大学 2016.01 巫山县人民医院   中西医结合 往届 71.50 77.00 73.70  
46 20181129061 男 四川达州 1984.05 国民教育本科 中西医临床医学 四川大学 2014.06 巫山县人民医院   中西医结合 往届 80.00 73.60 77.44 是
47 20181129062 男 重庆巫山 1987.08 国民教育本科 中西医临床医学 重庆医科大学 2018.01 巫山县人民医院   中西医结合 往届 65.50 73.60 68.74  
48 20181129064 男 重庆巫山 1989.09 国民教育专科 中西医结合 重庆医科大学 2015.01 巫山县人民医院   中西医结合   61.50 76.80 67.62  
49 20181129065 男 重庆巫山 1989.12 国民教育本科 针灸推拿学 北京中医药大学 2014.01 巫山县人民医院   中医学 往届 81.00 79.20 80.28 是
50 20181129066 男 重庆巫山 1988.09 国民教育本科 中医学 成都中医药大学 2017.01 巫山县人民医院   中医学 往届 67.50 77.60 71.54  
51 20181129067 女 重庆奉节 1991.09 国民教育本科 中医学 长沙医学院 2018.07 巫山县人民医院   中医学 往届 70.00 75.00 72.00 是
52 20181129068 男 重庆巫山 1994.07 全日制本科 针灸推拿学 福建中医药大学 2018.07 巫山县人民医院   中医学 往届 69.00 76.20 71.88  
53 20181129071 女 重庆巫山 1987.05 国民教育专科 中医学 重庆三峡医药高等专科学校 2015.01 巫山县人民医院   中医学 往届 61.50 74.80 66.82  
54 20181129072 女 重庆巫山 1988.09 国民教育本科 针灸推拿学 北京中医药大学 2014.01 巫山县人民医院   中医学 往届 66.00 73.80 69.12  
55 20181129073 男 重庆巫山 1987.08 全日制专科 针灸推拿 重庆医科大学 2010.07 巫山县人民医院   中医学 往届 71.00 77.00 73.40 是
56 20181129075 男 重庆巫山 1990.08 全日制专科 中医学 重庆三峡医药高等专科学校 2014.07 巫山县人民医院   中医学   67.00 79.90 72.16 是
57 20181129076 女 湖北巴东 1994.11 全日制本科 中西医临床医学 湖北民族学院科技学院 2018.06 巫山县中医院   中西医结合 往届 60.50 82.50 69.30 是
58 20181129077 女 湖北利川 1992.08 全日制本科 中西医临床医学 湖北民族学院科技学院 2018.06 巫山县中医院   中西医结合 往届 74.00 81.50 77.00 是
59 20181129078 男 云南昭通 1993.02 全日制本科 中西医临床医学 湖北中医药大学 2017.06 巫山县中医院   中西医结合 往届 64.00 73.60 67.84 是
60 20181129079 女 重庆巫山 1992.01 全日制本科 中西医临床医学 成都中医药大学 2018.06 巫山县中医院   中西医结合 往届 61.50 81.00 69.30 是
61 20181129080 男 重庆巫山 1987.11 国民教育本科 中西医临床医学 湖北中医药大学 2017.01 巫山县中医院   中西医结合 往届 59.50 72.00 64.50  
62 20181129081 男 四川广安 1978.06 国民教育专科 中西医结合 成都中医药大学 2007.01 巫山县中医院   中西医结合   62.00 76.60 67.84 是
63 20181129082 男 湖南凤凰 1992.12 全日制本科 中医学 贵阳中医学院 2018.07 巫山县中医院   中医学1 往届 57.00 74.00 63.80  
64 20181129083 男 重庆巫山 1989.11 全日制本科 中医学 北京中医药大学东方学院 2014.07 巫山县中医院   中医学1 往届 65.00 75.20 69.08 是
65 20181129084 男 重庆黔江 1993.05 全日制本科 中医学 广西中医药大学 2017.06 巫山县中医院   中医学1 往届 63.50 80.90 70.46 是
66 20181129085 男 重庆巫山 1988.09 全日制专科 中医骨伤 重庆三峡医药高等专科学校 2010.07 巫山县中医院   中医学1 往届 66.00 82.90 72.76 是
67 20181129086 男 重庆丰都 1978.04 国民教育专科 中医学(基础科段) 重庆医科大学 2004.06 巫山县中医院   中医学1 往届 79.00 75.90 77.76 是
68 20181129087 女 重庆忠县 1990.05 全日制本科 中医学 甘肃中医药大学 2015.06 巫山县中医院   中医学1 往届 63.50 77.80 69.22 是
69 20181129088 男 内蒙古赤峰 1986.06 全日制本科 中医学 湖北民族学院 2012.06 巫山县中医院   中医学1 往届 69.50 78.80 73.22 是
70 20181129089 男 贵州金沙 1993.12 全日制本科 中医学 贵阳中医学院时珍学院 2018.07 巫山县中医院   中医学1   49.50 72.80 58.82  
71 20181129090 男 重庆巫山 1990.09 国民教育本科 中医学 湖北中医药大学 2018.07 巫山县中医院   中医学1   65.50 73.10 68.54  
72 20181129091 男 重庆梁平 1994.07 全日制本科 针灸推拿学 北京中医药大学东方学院 2018.06 巫山县中医院   中医学2 往届 59.50 72.20 64.58 是
73 20181129092 女 重庆合川 1990.11 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2016.07 巫山县人民医院   临床医学 往届   84.60 84.60 是
74 20181129093 男 重庆石柱 1995.04 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2018.07 巫山县人民医院   临床医学 往届   72.20 72.20 是
75 20181129094 男 重庆涪陵 1991.06 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2017.07 巫山县人民医院   临床医学     76.10 76.10 是
76 20181129095 男 重庆巫山 1991.01 全日制本科 临床医学 重庆医科大学 2016.07 巫山县人民医院   临床医学     78.30 78.30 是

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML