国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆市考报名 >> 公务员公告

开州区从2015年选聘大学生村官中招录公务员笔试、面试及总成绩公告

发布:2018-11-19 13:45:39 字号: | | 我要提问我要提问
  开州区从2015年选聘大学生村官中招录公务员笔试、面试及总成绩公告已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:

  开州区从2015年选聘大学生村官中招录公务员笔试、面试及总成绩公告

  根据重庆市《从2015年选聘大学生村官中考试录用公务员公告》等有关规定,组织开展了笔试工作,在开州区纪检监察部门的全场监督下开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将开州区从服务期满的2015年选聘大学生村官中招录公务员40名面试人员的各项成绩公布如下:
序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总分 A面试室成绩 B 面试室成绩 面试
成绩
综合
成绩
按职位
排名
面试
顺序号
备注
1 81052134329 41 66.5 107.5 39 39 78 63.45 36 1  
2 81052133629 56 47.5 103.5 38.8 38.9 77.7 62.13 38 2  
3 81052135211 46.5 69 115.5 41.3 43.4 84.7 68.53 8 3  
4 81052134323 56.5 62.5 119 37.6 38.4 76 66.10 21 4 2014年村官
5 81052133809 44 69 113 40.5 39.6 80.1 65.94 22 5  
6 81052134024 38 75.5 113.5 37 33.2 70.2 62.13 39 6  
7 81052135312 49 73 122 40.4 35.5 75.9 66.96 15 7  
8 81052134814 50.5 70 120.5 40 41 81 68.55 7 8  
9 81052134924 53 75.5 128.5 38.3 34.3 72.6 67.59 11 9  
10 81052135225 49 68.5 117.5 39.4 34.2 73.6 64.69 33 10  
11 81052134404 45.5 68.5 114 38.6 39 77.6 65.24 27 11  
12 81052134521 51.5 70 121.5 37.3 38.2 75.5 66.65 18 12  
13 81052134705 50 64.5 114.5 39.4 38.4 77.8 65.47 25 13  
14 81052134223 47 65.5 112.5 40.5 40.4 80.9 66.11 20 14  
15 81052135218 54 70.5 124.5 38.4 40.7 79.1 68.99 6 15  
16 81052133422 50 66 116 40.2 39.5 79.7 66.68 17 16  
17 81052133421 52.5 76.5 129 40.2 40.3 80.5 70.90 3 17  
18 81052133814 39 67.5 106.5 42.9 39.9 82.8 65.07 29 18  
19 81052135013 46 73 119 41 39.5 80.5 67.90 10 19  
20 81052134427 57 77 134 40.2 40.1 80.3 72.32 1 20  
21 81052134314 55 64.5 119.5 40 38.2 78.2 67.13 13 21  
22 81052135230 52 75 127 35.9 36.5 72.4 67.06 14 22  
23 81052134710 54 72 126 36.9 35.8 72.7 66.88 16 23  
24 81052133910 56 78 134 38.8 38.4 77.2 71.08 2 24  
25 81052135201 47.5 71 118.5 35.7 37.9 73.6 64.99 30 25  
26 81052135016 46 66.5 112.5 39.4 38.4 77.8 64.87 31 26  
27 81052134426 54 69 123 36.5 36.8 73.3 66.22 19 27  
28 81052134903 37 62.5 99.5 39.2 35.8 75 59.85 40 28  
29 81052134603 46.5 72.5 119 37.6 36.4 74 65.30 26 29  
30 81052135113 51 71.5 122.5 39.1 39.1 78.2 68.03 9 30  
31 81052135223 53 71.5 124.5 41 39.6 80.6 69.59 5 31 2014年村官
32 81052134212 54 73 127 39.1 41.3 80.4 70.26 4 32  
33 81052133623 47.5 65 112.5 36.5 37.2 73.7 63.23 37 33  
34 81052134723 56 67.5 123.5 35.7 33.7 69.4 64.81 32 34 2014年村官
35 81052134125 50.5 70 120.5 37.7 36.4 74.1 65.79 23 35  
36 81052133603 47 73.5 120.5 39.3 38.2 77.5 67.15 12 36  
37 81052134309 47 61.5 108.5 41.8 39.6 81.4 65.11 28 37  
38 81052134820 48 70.5 118.5 39.4 35.8 75.2 65.63 24 38  
39 81052135008 55.5 61 116.5 38.2 35.6 73.8 64.47 34 39  
40 81052134029 48 65.5 113.5 37.1 38.8 75.9 64.41 35 40  
  注:“村官招录”面试成绩=A面试室成绩+B面试室成绩,综合成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%。
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML