2018年渝北区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘笔试成绩公告
2018年渝北区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘笔试成绩公告
| 渝北区2018年基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 《综合基础知识(卫生类)》 成绩 |
名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 20185010120 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 51 | 1 | 是 |
| 2 | 20185010109 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 49 | 2 | 是 |
| 3 | 20185010111 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 49 | 2 | 是 |
| 4 | 20185010126 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 49 | 2 | 是 |
| 5 | 20185010110 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 46 | 5 | 否 |
| 6 | 20185010118 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 46 | 6 | 否 |
| 7 | 20185010107 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 45 | 7 | 否 |
| 8 | 20185010115 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 44 | 8 | 否 |
| 9 | 20185010127 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 44 | 9 | 否 |
| 10 | 20185010102 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 43 | 10 | 否 |
| 11 | 20185010119 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 42 | 11 | 否 |
| 12 | 20185010104 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 41 | 12 | 否 |
| 13 | 20185010125 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 40 | 13 | 否 |
| 14 | 20185010106 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 38 | 14 | 否 |
| 15 | 20185010108 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 35 | 15 | 否 |
| 16 | 20185010122 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 35 | 16 | 否 |
| 17 | 20185010101 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 18 | 20185010103 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 19 | 20185010105 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 20 | 20185010112 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 21 | 20185010113 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 22 | 20185010114 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 23 | 20185010116 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 24 | 20185010117 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 25 | 20185010121 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 26 | 20185010123 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 27 | 20185010124 | 渝北区龙山社区卫生服务中心 | 中药房 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 28 | 20185010129 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 58 | 1 | 是 |
| 29 | 20185010133 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 51 | 2 | 是 |
| 30 | 20185010128 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 41 | 3 | 是 |
| 31 | 20185010130 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 40 | 4 | 否 |
| 32 | 20185010131 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 33 | 20185010132 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 34 | 20185010136 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 53 | 1 | 是 |
| 35 | 20185010140 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 49 | 2 | 是 |
| 36 | 20185010141 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 45 | 3 | 是 |
| 37 | 20185010135 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 40 | 4 | 否 |
| 38 | 20185010139 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 28 | 5 | 否 |
| 39 | 20185010134 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 40 | 20185010137 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 41 | 20185010138 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 缺考 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章


