2018年九龙坡区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员招聘成绩及体检名单公示
2018年九龙坡区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员公开考核招聘成绩及拟进入体检人员名单公示
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)要求,现将九龙坡区2018年基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员公开考核招聘笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及拟进入体检人员予以公示。
一、公示时间:
2018年8月27日—2018年8月31日(5个工作日)
二、公示要求:
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
三、其他事项:
请拟进入体检人选按《简章》要求,携带身份证在9月3日到指定地点进行体检,具体时间、地点另行通知。
四、受理地点及电话:
地点:九龙坡区人力资源和社会保障局人力资源开发科
通讯地址:九龙坡区科城路留学生创业园E栋
邮编:400039
联系人:冉天红 何明娟 黄 睿
电话:023-61968919、61968952
九龙坡区2018年基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员公开考核招聘成绩及拟进入体检人员公示表
身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考核总成绩 | 是否拟进入体检 |
510*********046582 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 73.8 | 73.8 | ||
500*********110843 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 缺考 | 缺考 | ||
510*********302383 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 76 | 76 | 是 | |
511*********130596 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 内科 | 77 | 77 | 是 | |
510*********182495 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 内科 | 缺考 | 缺考 | ||
510*********112349 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 内科 | 68.2 | 68.2 | ||
500*********298922 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 76 | 76 | ||
500*********103236 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 缺考 | 缺考 | ||
512*********106312 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 缺考 | 缺考 | ||
500*********062259 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 79 | 79 | 是 | |
500*********162886 | 二郎街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 62.2 | 62.2 | ||
513*********023341 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医结合临床) | 74.6 | 74.6 | 是 | |
500*********174124 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医结合临床) | 缺考 | 缺考 | ||
420*********146715 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 46 | |||
500*********30410X | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 43 | |||
500*********100858 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 44 | |||
500*********11162X | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 37 | |||
500*********050528 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 53 | 80.2 | 63.88 | |
513*********126741 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 57 | 75.4 | 64.36 | 是 |
511*********163564 | 渝州路街道社区卫生服务中心 | 中医科(中西医临床医学) | 52 | 72.2 | 60.08 | |
500*********128946 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 46 | |||
500*********302466 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 缺考 | |||
500*********298087 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 38 | |||
500*********291824 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 缺考 | |||
511*********086728 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 49 | 76.8 | 60.12 | |
500*********126988 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 49 | 73.6 | 58.84 | |
500*********045320 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 49 | 77.8 | 60.52 | 是 |
511*********130064 | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 84.8 | 84.8 | 是 | |
500*********02705X | 石桥铺街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 82.2 | 82.2 | ||
510*********186859 | 陶家镇卫生院 | 医疗岗 | 缺考 | 缺考 | ||
500*********278989 | 铜罐驿镇中心卫生院 | 康复理疗科 | 77.8 | 77.8 | 是 | |
510*********053801 | 铜罐驿镇中心卫生院 | 康复理疗科 | 缺考 | 缺考 | ||
500*********240111 | 铜罐驿镇中心卫生院 | 预防保健科 | 76.4 | 76.4 | 是 | |
500*********253466 | 铜罐驿镇中心卫生院 | 预防保健科 | 缺考 | 缺考 | ||
510*********285824 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 77.6 | 77.6 | 是 | |
500*********09684X | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 76.8 | 76.8 | ||
510*********018912 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 缺考 | 缺考 | ||
510*********070843 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 76.2 | 76.2 | 是 | |
510*********017127 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 73.6 | 73.6 | ||
513*********058245 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 公卫科 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
500*********238606 | 杨家坪街道社区卫生服务中心 | 公卫科 | 75.6 | 75.6 | ||
510*********20121X | 中梁山街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 74 | 74 | 是 | |
500*********225221 | 中梁山街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 缺考 | 缺考 | ||
500*********314220 | 走马镇卫生院 | 康复理疗科 | 81.6 | 81.6 | 是 | |
5116*********095528 | 走马镇卫生院 | 康复理疗科 | 74.4 | 74.4 | ||
513*********026439 | 走马镇卫生院 | 康复理疗科 | 79.8 | 79.8 | ||
500*********167740 | 九龙社区卫生服务中心 | 中医科 | 80.2 | 80.2 | 是 | |
500*********180758 | 九龙社区卫生服务中心 | 中医科 | 缺考 | 缺考 |
点击分享此信息:
