2018年渝中区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘笔试成绩公告
2018年渝中区基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员考核招聘笔试成绩公告
专业技能测试时间暂定为2018年9月1日,具体时间、地点及注意事项将电话通知,请考生保持通讯畅通。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入专业技能测试 |
1 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180201 | 45 | 4 | 否 |
2 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180202 | 45 | 4 | 否 |
3 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180203 | 59 | 1 | 是 |
4 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180204 | 0 | 9 | 否 |
5 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180205 | 47 | 3 | 是 |
6 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180206 | 55 | 2 | 是 |
7 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180207 | 44 | 7 | 否 |
8 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180208 | 43 | 8 | 否 |
9 | 南纪门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20188180209 | 45 | 4 | 否 |
10 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180301 | 42 | 7 | 否 |
11 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180302 | 67 | 1 | 是 |
12 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180303 | 35 | 8 | 否 |
13 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180304 | 54 | 2 | 是 |
14 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180305 | 0 | 9 | 否 |
15 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180306 | 43 | 6 | 否 |
16 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180307 | 47 | 4 | 否 |
17 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180308 | 46 | 5 | 否 |
18 | 七星岗街道社区卫生服务中心 | 康复治疗技师 | 20188180309 | 48 | 3 | 是 |
19 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180501 | 42 | 6 | 否 |
20 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180502 | 46 | 3 | 是 |
21 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180503 | 43 | 5 | 否 |
22 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180504 | 57 | 1 | 是 |
23 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180505 | 39 | 7 | 否 |
24 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180506 | 47 | 2 | 是 |
25 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180507 | 0 | 8 | 否 |
26 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180508 | 0 | 8 | 否 |
27 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180509 | 46 | 3 | 是 |
28 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180510 | 0 | 8 | 否 |
29 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20188180511 | 0 | 8 | 否 |
30 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180701 | 45 | 25 | 否 |
31 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180702 | 55 | 5 | 否 |
32 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180703 | 48 | 16 | 否 |
33 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180704 | 46 | 21 | 否 |
34 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180705 | 52 | 10 | 否 |
35 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180706 | 53 | 8 | 否 |
36 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180707 | 48 | 16 | 否 |
37 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180708 | 46 | 21 | 否 |
38 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180709 | 51 | 12 | 否 |
39 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180710 | 38 | 37 | 否 |
40 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180711 | 41 | 32 | 否 |
41 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180712 | 39 | 36 | 否 |
42 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180713 | 60 | 2 | 是 |
43 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180714 | 54 | 6 | 否 |
44 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180715 | 52 | 10 | 否 |
45 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180716 | 49 | 15 | 否 |
46 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180717 | 48 | 16 | 否 |
47 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180718 | 0 | 39 | 否 |
48 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180719 | 48 | 16 | 否 |
49 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180720 | 47 | 20 | 否 |
50 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180721 | 60 | 2 | 是 |
51 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180722 | 53 | 8 | 否 |
52 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180723 | 0 | 39 | 否 |
53 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180724 | 50 | 14 | 否 |
54 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180725 | 0 | 39 | 否 |
55 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180726 | 46 | 21 | 否 |
56 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180727 | 40 | 34 | 否 |
57 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180728 | 58 | 4 | 否 |
58 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180729 | 46 | 21 | 否 |
59 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180730 | 37 | 38 | 否 |
60 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180731 | 42 | 30 | 否 |
61 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180732 | 51 | 12 | 否 |
62 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180733 | 45 | 25 | 否 |
63 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180734 | 54 | 6 | 否 |
64 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180735 | 44 | 28 | 否 |
65 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180736 | 45 | 25 | 否 |
66 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180737 | 41 | 32 | 否 |
67 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180738 | 61 | 1 | 是 |
68 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180739 | 44 | 28 | 否 |
69 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180740 | 40 | 34 | 否 |
70 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 20188180741 | 42 | 30 | 否 |
71 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181101 | 46 | 8 | 否 |
72 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181102 | 54 | 2 | 是 |
73 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181103 | 48 | 7 | 否 |
74 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181104 | 51 | 4 | 否 |
75 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181105 | 50 | 5 | 否 |
76 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181106 | 62 | 1 | 是 |
77 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181107 | 52 | 3 | 是 |
78 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181108 | 0 | 13 | 否 |
79 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181109 | 49 | 6 | 否 |
80 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181110 | 45 | 9 | 否 |
81 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181111 | 36 | 12 | 否 |
82 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181112 | 37 | 11 | 否 |
83 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 20188181113 | 40 | 10 | 否 |
点击分享此信息:
