2018年上半年梁平区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示
2018年上半年梁平区面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2018年5月29日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《重庆市梁平区2018年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期限
2018年8月16日至8月24日(7个工作日)。
二、受理单位及联系方式
受理单位:重庆市梁平区人力资源和社会保障局
重庆市梁平区教育委员会
通讯地址:重庆市梁平区行政中心4号楼426室
重庆市梁平区梁山街道育英街83号
联系电话:023-53224012 023-53239936
邮 编:405200
联 系 人:熊老师 丁老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:重庆市梁平区2018年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员公示
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2018年8月15日
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 毕业时间 | 专业 | 学历 | 学位 | 报考岗位 | 总成绩 | 拟聘单位 |
| 唐林 | 男 | 19931005 | 成都体育学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 73.52 | 梁平区教委所属学校 |
| 屈春枰 | 女 | 19950204 | 西华师范大学 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.88 | 梁平区教委所属学校 |
| 段熊峰 | 男 | 19950105 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 201807 | 休闲体育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 77.99 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘红 | 女 | 19890108 | 湖南第一师范学院 | 201306 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.91 | 梁平区教委所属学校 |
| 曹飞龙 | 男 | 19960103 | 怀化学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 73.39 | 梁平区教委所属学校 |
| 向清兰 | 女 | 19940310 | 重庆文理学院 | 201606 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.20 | 梁平区教委所属学校 |
| 郑灵芝 | 女 | 19951229 | 重庆第二师范学院 | 201706 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 80.97 | 梁平区教委所属学校 |
| 向光清 | 女 | 19960507 | 重庆文理学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 74.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 曹琪 | 女 | 19910401 | 重庆三峡学院 | 201507 | 美术学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学美术 | 72.63 | 梁平区教委所属学校 |
| 杨雪 | 女 | 19941204 | 重庆师范大学 | 201706 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中学政治 | 80.98 | 梁平区教委所属学校 |
| 张瑀 | 女 | 19960407 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 68.09 | 梁平区教委所属学校 |
| 高春芳 | 女 | 19930122 | 湖北民族学院科技学院 | 201706 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 学士 | 中学体育 | 75.98 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭小玲 | 女 | 19970202 | 重庆三峡学院 | 201806 | 英语(师范类) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 81.74 | 梁平区教委所属学校 |
| 高金平 | 女 | 19940827 | 重庆文理学院 | 201806 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 小学美术 | 75.67 | 梁平区教委所属学校 |
| 钟庆秋 | 男 | 19920920 | 重庆师范大学 | 201606 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 中学物理 | 80.72 | 梁平区教委所属学校 |
| 吴珊 | 女 | 19950830 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 表演(音乐表演) | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 67.97 | 梁平区教委所属学校 |
| 吴小红 | 女 | 19951222 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201706 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 75.08 | 梁平区教委所属学校 | |
| 祁美凤 | 女 | 19950118 | 重庆文理学院 | 201806 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 66.58 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄盈盈 | 女 | 19950311 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 78.63 | 梁平区教委所属学校 |
| 彭双双 | 女 | 19950619 | 楚雄师范学院 | 201806 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 68.76 | 梁平区教委所属学校 |
| 余丹丹 | 女 | 19930530 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.79 | 梁平区教委所属学校 |
| 巫云燕 | 女 | 19950504 | 重庆师范大学 | 201806 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 75.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 杨静 | 女 | 19901016 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201306 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.86 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄文馨 | 女 | 19950115 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 77.77 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘米琪 | 女 | 19950710 | 长江师范学院 | 201806 | 视觉传达设计 | 本科 | 学士 | 中学美术 | 76.39 | 梁平区教委所属学校 |
| 喻凤婕 | 女 | 19950314 | 长江师范学院 | 201706 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.01 | 梁平区教委所属学校 |
| 李昀姝 | 女 | 19960204 | 长江师范学院 | 201806 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 67.57 | 梁平区教委所属学校 |
| 郭清平 | 女 | 19940128 | 重庆文理学院 | 201606 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 83.46 | 梁平区教委所属学校 |
| 冉静 | 女 | 19940830 | 重庆第二师范学院 | 201706 | 美术学 | 本科 | 学士 | 小学美术 | 76.86 | 梁平区教委所属学校 |
| 尹秋月 | 女 | 19941001 | 重庆师范大学 | 201706 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 中学历史 | 79.17 | 梁平区教委所属学校 |
| 许佳 | 女 | 19960510 | 重庆三峡学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 68.20 | 梁平区教委所属学校 |
| 李正英 | 女 | 19950205 | 红河学院 | 201807 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 68.76 | 梁平区教委所属学校 |
| 周星莹 | 女 | 19950620 | 重庆三峡学院 | 201707 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 何佳欢 | 女 | 19941229 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中学政治 | 79.75 | 梁平区教委所属学校 |
| 张玉娇 | 女 | 19940108 | 贵州师范学院 | 201807 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学语文 | 80.02 | 梁平区教委所属学校 |
| 温莉莉 | 女 | 19930818 | 重庆三峡学院 | 201607 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 77.15 | 梁平区教委所属学校 |
| 罗杰 | 女 | 19930920 | 长江师范学院 | 201606 | 历史学 | 本科 | 学士 | 中学历史 | 75.99 | 梁平区教委所属学校 |
| 傅江来 | 女 | 19930901 | 四川农业大学 | 201606 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 小学美术 | 75.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 吴亚军 | 女 | 19911118 | 重庆师范大学 | 201506 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 中学物理 | 83.16 | 梁平区教委所属学校 |
| 卢小雅 | 女 | 19950208 | 重庆师范大学 | 201806 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 72.11 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈香 | 女 | 19951109 | 重庆三峡学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 74.85 | 梁平区教委所属学校 |
| 殷晓秋 | 女 | 19941006 | 重庆师范大学 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 80.46 | 梁平区教委所属学校 |
| 张小环 | 女 | 19960702 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201706 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 71.89 | 梁平区教委所属学校 | |
| 彭方花 | 女 | 19921113 | 重庆文理学院 | 201606 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 81.27 | 梁平区教委所属学校 |
| 方家丽 | 女 | 19950302 | 重庆三峡学院 | 201806 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.21 | 梁平区教委所属学校 |
| 冯瑜 | 男 | 19950516 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.58 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭孝凰 | 女 | 19920826 | 四川外国语大学成都学院 | 201606 | 英语 | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 82.54 | 梁平区教委所属学校 |
| 周柒七 | 女 | 19951007 | 滨州学院 | 201806 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.73 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒋学进 | 女 | 19941105 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 65.71 | 梁平区教委所属学校 |
| 饶容 | 女 | 19930804 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 77.08 | 梁平区教委所属学校 |
| 何月 | 女 | 19940125 | 重庆师范大学 | 201606 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中学政治 | 80.10 | 梁平区教委所属学校 |
| 余琴 | 女 | 19950420 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.94 | 梁平区教委所属学校 |
| 严雪玲 | 女 | 19851110 | 重庆三峡学院 | 200907 | 英语(师范类) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 80.83 | 梁平区教委所属学校 |
| 朱娇 | 女 | 19940728 | 西南大学育才学院 | 201606 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 小学美术 | 72.83 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄兴 | 女 | 19930630 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 73.23 | 梁平区教委所属学校 | |
| 谭航 | 女 | 19941024 | 重庆师范大学 | 201706 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 80.94 | 梁平区教委所属学校 |
| 周绪莲 | 女 | 19940115 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201606 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 邹同婷 | 女 | 19891114 | 吉林师范大学博达学院 | 201406 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.04 | 梁平区教委所属学校 |
| 徐敬平 | 女 | 19940802 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 75.48 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭蓉 | 女 | 19950706 | 重庆文理学院 | 201806 | 思想政治教育(师范)) | 本科 | 学士 | 中学政治 | 80.22 | 梁平区教委所属学校 |
| 隆燕 | 女 | 19911215 | 重庆师范大学 | 201606 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 80.97 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭言婷 | 女 | 19940506 | 重庆三峡学院 | 201706 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.81 | 梁平区教委所属学校 |
| 崔文洁 | 女 | 19951118 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 78.63 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈玲 | 女 | 19960917 | 重庆文理学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 71.77 | 梁平区教委所属学校 |
| 魏柏林 | 男 | 19911214 | 湖北民族学院 | 201606 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 76.84 | 梁平区教委所属学校 |
| 熊启燕 | 女 | 19931008 | 重庆师范大学 | 201606 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 84.88 | 梁平区教委所属学校 |
| 李旋嘉 | 女 | 19920821 | 重庆第二师范学院 | 201406 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 74.33 | 梁平区教委所属学校 | |
| 黄维 | 女 | 19900913 | 西南大学育才学院 | 201406 | 英语 | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 81.52 | 梁平区教委所属学校 |
| 王智群 | 女 | 19930110 | 重庆三峡学院 | 201507 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 小学美术 | 75.48 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭宇 | 女 | 19951213 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.92 | 梁平区教委所属学校 |
| 桂瑕 | 女 | 19951110 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 77.76 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘静 | 女 | 19950516 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 78.08 | 梁平区教委所属学校 |
| 邬鑫 | 男 | 19960521 | 成都体育学院 | 201806 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 73.06 | 梁平区教委所属学校 |
| 周历贞 | 女 | 19961123 | 重庆三峡学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 72.48 | 梁平区教委所属学校 |
| 秦琪 | 女 | 19960826 | 重庆文理学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 75.98 | 梁平区教委所属学校 |
| 黎江 | 男 | 19950524 | 重庆三峡学院 | 201706 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 73.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈明香 | 女 | 19950518 | 三亚学院 | 201806 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 66.34 | 梁平区教委所属学校 |
| 谢燕 | 女 | 19940409 | 重庆三峡学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 72.99 | 梁平区教委所属学校 |
| 马泽香 | 女 | 19940817 | 重庆文理学院 | 201706 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 71.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 伍淮莉 | 女 | 19950425 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 75.03 | 梁平区教委所属学校 |
| 冉菊香 | 女 | 19920910 | 重庆市三峡学院 | 201507 | 英语(师范类) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 82.97 | 梁平区教委所属学校 |
| 王冬梅 | 女 | 19940224 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 77.41 | 梁平区教委所属学校 |
| 王明旺 | 男 | 19970918 | 重庆三峡学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 74.16 | 梁平区教委所属学校 |
| 潘小红 | 女 | 19950813 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 75.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈兰兰 | 女 | 19931223 | 重庆文理学院 | 201706 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.03 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈虹伶 | 女 | 19941120 | 重庆三峡学院 | 201806 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 71.57 | 梁平区教委所属学校 |
| 余章林 | 男 | 19921209 | 四川农业大学 | 201506 | 社会体育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 74.27 | 梁平区教委所属学校 |
| 代婷 | 女 | 19950118 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 72.17 | 梁平区教委所属学校 |
| 付秋容 | 女 | 19960903 | 重庆三峡学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 74.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 付宇 | 女 | 19960509 | 泸州职业技术学院 | 201706 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 75.09 | 梁平区教委所属学校 | |
| 艾冰雪 | 女 | 19950402 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 汉语言文学 | 专科 | 学士 | 小学语文2 | 75.94 | 梁平区教委所属学校 |
| 伍休桃 | 女 | 19960804 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201807 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 65.67 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭小林 | 女 | 19930902 | 西南大学育才学院 | 201606 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 71.79 | 梁平区教委所属学校 |
| 熊建 | 男 | 19950707 | 重庆文理学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中学体育 | 75.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 邓玉虹 | 女 | 19970424 | 大理大学 | 201807 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 76.57 | 梁平区教委所属学校 |
| 屈冠芳 | 女 | 19941212 | 重庆师范大学 | 201706 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 74.26 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭林 | 男 | 19930120 | 沈阳大学 | 201607 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 中学物理 | 80.27 | 梁平区教委所属学校 |
| 谢世维 | 女 | 19950118 | 重庆师范大学 | 201806 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.78 | 梁平区教委所属学校 |
| 兰玲丽 | 女 | 19940910 | 西南大学育才学校 | 201606 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 74.64 | 梁平区教委所属学校 |
| 余俏慧 | 女 | 19931104 | 凯里学院 | 201707 | 小学教育(理科方向) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 71.22 | 梁平区教委所属学校 |
| 牟方田 | 女 | 19940814 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 美术学 | 本科 | 学士 | 中学美术 | 74.18 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄礼志 | 男 | 19941209 | 重庆文理学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 75.67 | 梁平区教委所属学校 |
| 向余 | 女 | 19940819 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学语文 | 76.41 | 梁平区教委所属学校 |
| 高瑶 | 女 | 19950710 | 重庆文理学院 | 201806 | 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.35 | 梁平区教委所属学校 |
| 张丽萍 | 女 | 19951208 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.54 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈莉 | 女 | 19960316 | 湖南师范大学 | 201806 | 汉语国际教育 | 本科 | 学士 | 中学语文 | 80.94 | 梁平区教委所属学校 |
| 王玉 | 女 | 19900209 | 长江师范学院 | 201406 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.56 | 梁平区教委所属学校 |
| 郑婷婷 | 女 | 19931222 | 长江师范学院 | 201606 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.24 | 梁平区教委所属学校 |
| 张瑶 | 女 | 19940523 | 山西大同大学 | 201607 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 中学数学 | 73.08 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄儒惠 | 女 | 19960620 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 74.57 | 梁平区教委所属学校 | |
| 涂秋香 | 女 | 19930812 | 重庆文理学院 | 201706 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 中学语文 | 78.57 | 梁平区教委所属学校 |
| 周小蕾 | 女 | 19960219 | 天津体育学院 | 201806 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 75.84 | 梁平区教委所属学校 |
| 龙凌影 | 女 | 19930824 | 西南大学育才学院 | 201606 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 71.72 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭舒予 | 女 | 19930603 | 四川职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 72.80 | 梁平区教委所属学校 | |
| 向雪翠 | 女 | 19930408 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201606 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 75.97 | 梁平区教委所属学校 |
| 秦海燕 | 女 | 19931204 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 75.52 | 梁平区教委所属学校 |
| 魏远洋 | 女 | 19951127 | 太原师范学院 | 201807 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学语文 | 77.50 | 梁平区教委所属学校 |
| 郑锦睿 | 女 | 19950903 | 重庆第二师范学院 | 201806 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 81.12 | 梁平区教委所属学校 |
| 周鑫 | 女 | 19940807 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 中学语文 | 78.25 | 梁平区教委所属学校 |
| 唐云峰 | 男 | 19940517 | 重庆三峡学院 | 201706 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 学士 | 中学政治 | 80.51 | 梁平区教委所属学校 |
| 王素芳 | 女 | 19940918 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 中学音乐 | 67.91 | 梁平区教委所属学校 |
| 卢金枝 | 女 | 19951019 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.26 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄小玲 | 女 | 19920907 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 65.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄莉 | 女 | 19950617 | 重庆三峡学院 | 201806 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.24 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄雅倩 | 女 | 19941222 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.94 | 梁平区教委所属学校 |
| 邱兴燕 | 女 | 19921213 | 重庆三峡学院 | 201806 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 中学语文 | 77.51 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈迪 | 女 | 19920213 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201512 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 66.84 | 梁平区教委所属学校 |
| 石思雯 | 女 | 19940921 | 吉林师范大学博达学院 | 201707 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 75.31 | 梁平区教委所属学校 |
| 牟春燕 | 女 | 19960129 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 79.67 | 梁平区教委所属学校 |
| 吕中方 | 女 | 19960108 | 重庆师范大学 | 201706 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.53 | 梁平区教委所属学校 |
| 王淼 | 女 | 19930911 | 西南大学育才学院 | 201606 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 66.06 | 梁平区教委所属学校 |
| 苏燕 | 女 | 19941012 | 重庆文理学院 | 201706 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 81.61 | 梁平区教委所属学校 |
| 向思洁 | 女 | 19951125 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 78.39 | 梁平区教委所属学校 |
| 唐江玲 | 女 | 19960913 | 长江师范学院 | 201806 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 67.36 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈芳 | 女 | 19911204 | 重庆师范大学 | ######## | 小学教育(语文) | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 74.35 | 梁平区教委所属学校 |
| 杨贵平 | 女 | 19951201 | 重庆文理学院 | 201706 | 小学教育(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 69.64 | 梁平区教委所属学校 |
| 许定平 | 男 | 19920310 | 长江师范学院 | 201606 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 小学体育 | 72.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 万淋 | 女 | 19900325 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201406 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 76.24 | 梁平区教委所属学校 |
| 孙晓波 | 男 | 19930605 | 长江师范学院 | 201606 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 70.93 | 梁平区教委所属学校 |
| 高旭 | 女 | 19950830 | 海南师范大学 | 201806 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 67.48 | 梁平区教委所属学校 |
| 白春梅 | 女 | 19950124 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文2 | 76.19 | 梁平区教委所属学校 |
| 王杰 | 男 | 19950925 | 重庆文理学院 | 201806 | 音乐学(师范) | 本科 | 学士 | 中学音乐 | 67.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒲艳君 | 女 | 19960901 | 吉首大学 | 201806 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 68.98 | 梁平区教委所属学校 |
| 卜华华 | 女 | 19950504 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.21 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘航 | 男 | 19930302 | 西南大学育才学院 | 201606 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 中学数学 | 74.52 | 梁平区教委所属学校 |
| 崔坤军 | 男 | 19881204 | 重庆三峡学院 | 201307 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 中学数学 | 71.68 | 梁平区教委所属学校 |
| 韩成军 | 男 | 19920106 | 西南大学育才学院 | 201606 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 65.72 | 梁平区教委所属学校 |
| 童小书 | 女 | 19920502 | 重庆师范大学 | 201606 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 中小学英语 | 82.30 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭金丹 | 女 | 19960208 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学语文 | 77.64 | 梁平区教委所属学校 |
| 何林英 | 女 | 19950203 | 北京科技大学天津学院 | 201806 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 65.66 | 梁平区教委所属学校 |
| 万平安 | 男 | 19920806 | 重庆三峡学院 | 201707 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 67.38 | 梁平区教委所属学校 |
| 谢惠冰 | 女 | 19940521 | 大连艺术学院 | 201706 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 小学音乐 | 71.13 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒋红霞 | 女 | 19930315 | 西南大学育才学院 | 201606 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.88 | 梁平区教委所属学校 |
| 张锐瑞 | 女 | 19950408 | 重庆三峡学院 | 201806 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 77.32 | 梁平区教委所属学校 |
| 谢双秀 | 女 | 19900805 | 重庆师范大学 | 201206 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 74.69 | 梁平区教委所属学校 | |
| 平怀玲 | 女 | 19930322 | 重庆师范大学 | 201506 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 中学语文 | 79.14 | 梁平区教委所属学校 |
| 冉姣 | 女 | 19940920 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文1 | 76.41 | 梁平区教委所属学校 |
点击分享此信息:
相关文章


