2018年梁平区考核招聘教育事业单位全科教师及学前教育免费师范生拟聘用公示
2018年梁平区考核招聘教育事业单位全科教师及学前教育免费师范生拟聘用公示
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2018年6月20日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《梁平区2018年考核招聘教育事业单位全科教师及学前教育免费师范生简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期限
2018年8月16日至8月24日(7个工作日)。
二、受理单位及联系方式
受理单位:重庆市梁平区人力资源和社会保障局
重庆市梁平区教育委员会
通讯地址:重庆市梁平区行政中心4号楼426室
重庆市梁平区梁山街道育英街83号
联系电话:023-53224012 023-53239936
邮 编:405200
联 系 人:熊老师 丁老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:梁平区2018年考核招聘教育事业单位全科教师及学前教育免费师范生公示
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2018年8月15日
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 毕业 时间 | 专业 | 学历学位 | 报考岗位 | 考核总成绩 | 拟聘单位 |
| 邓亚琳 | 女 | 19951107 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育 (全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 85.70 | 梁平区教委所属学校 |
| 范碧玲 | 女 | 19950825 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育 (全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 85.20 | 梁平区教委所属学校 |
| 程源 | 女 | 19950801 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.95 | 梁平区教委所属学校 |
| 李海燕 | 女 | 19950828 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 周丽娜 | 女 | 19950820 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.55 | 梁平区教委所属学校 |
| 李唯 | 女 | 19950125 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 周若晗 | 女 | 19951229 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.20 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈锟 | 女 | 19960105 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.10 | 梁平区教委所属学校 |
| 罗亚军 | 女 | 19960308 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.85 | 梁平区教委所属学校 |
| 温家萍 | 女 | 19970309 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.65 | 梁平区教委所属学校 |
| 付译萱 | 女 | 19940914 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 余巧巧 | 女 | 19950216 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 汤旭 | 女 | 19960926 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.25 | 梁平区教委所属学校 |
| 舒维维 | 女 | 19950306 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.95 | 梁平区教委所属学校 |
| 王娇 | 女 | 19950301 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 代桂艳 | 女 | 19960312 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 杨寓颉 | 女 | 19960625 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.75 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘草林 | 男 | 19950717 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.70 | 梁平区教委所属学校 |
| 宋婷婷 | 女 | 19970721 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 汪超超 | 男 | 19921219 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒋玉芹 | 女 | 19950816 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 李圆 | 女 | 19960116 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.95 | 梁平区教委所属学校 |
| 肖海疆 | 男 | 19960915 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 邹利会 | 女 | 19950813 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.55 | 梁平区教委所属学校 |
| 王丹丹 | 女 | 19941220 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.35 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒲伟谦 | 男 | 19940113 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 殷俊 | 女 | 19960828 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 79.80 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈婕 | 女 | 19950210 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 79.25 | 梁平区教委所属学校 |
| 冉波 | 男 | 19940114 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 79.10 | 梁平区教委所属学校 |
| 母明月 | 女 | 19950802 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 79.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 罗洁 | 女 | 19960813 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 78.80 | 梁平区教委所属学校 |
| 乔福凯 | 男 | 19930704 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 77.50 | 梁平区教委所属学校 |
| 秦苗 | 女 | 19960503 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 76.25 | 梁平区教委所属学校 |
| 石金萍 | 女 | 19950821 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 74.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 李丹丹 | 女 | 19950808 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 87.55 | 梁平区教委所属学校 |
| 吴平 | 女 | 19950324 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 86.70 | 梁平区教委所属学校 |
| 何红丽 | 女 | 19950604 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 86.65 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈雪莉 | 女 | 19960104 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 86.35 | 梁平区教委所属学校 |
| 张娅琴 | 女 | 19951129 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 85.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 李玉洁 | 女 | 19960530 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 85.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 彭先镜 | 女 | 19960604 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 85.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 周艳 | 女 | 19960107 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 84.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘昱君 | 女 | 19961123 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 84.50 | 梁平区教委所属学校 |
| 董世莲 | 女 | 19960713 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 84.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 蔡乐 | 女 | 19950716 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 84.20 | 梁平区教委所属学校 |
| 何美兰 | 女 | 19950407 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 84.10 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈美林 | 女 | 19960826 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.95 | 梁平区教委所属学校 |
| 向艳艳 | 女 | 19941124 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 万川 | 女 | 19951112 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘舒晴 | 女 | 19960910 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.60 | 梁平区教委所属学校 |
| 彭小丽 | 女 | 19941204 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.50 | 梁平区教委所属学校 |
| 胡妍 | 女 | 19960825 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.05 | 梁平区教委所属学校 |
| 罗媛媛 | 女 | 19951029 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.05 | 梁平区教委所属学校 |
| 谢建辉 | 女 | 19951217 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 郑敏 | 女 | 19951125 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 83.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 蒋雪 | 女 | 19960102 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 陈春花 | 女 | 19931122 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 李娜 | 女 | 19950621 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.70 | 梁平区教委所属学校 |
| 王玉竹 | 女 | 19960630 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.65 | 梁平区教委所属学校 |
| 巨钟锣 | 男 | 19950714 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 李容 | 女 | 19950910 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.40 | 梁平区教委所属学校 |
| 袁欢 | 女 | 19940420 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 82.00 | 梁平区教委所属学校 |
| 李凤琴 | 女 | 19960201 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.55 | 梁平区教委所属学校 |
| 谭星 | 女 | 19950216 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.55 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄静 | 女 | 19960121 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.50 | 梁平区教委所属学校 |
| 黄静 | 女 | 19951101 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 81.30 | 梁平区教委所属学校 |
| 崔坤燕 | 女 | 19941202 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.90 | 梁平区教委所属学校 |
| 曹余 | 女 | 19960329 | 重庆师范大学 | 201806 | 小学教育(全科教师) | 本科学士 | 小学全科教师[考核招聘] | 80.45 | 梁平区教委所属学校 |
| 方媛 | 女 | 19980812 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 84.42 | 梁平区教委所属学校 |
| 孙林玲 | 女 | 19971228 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 83.63 | 梁平区教委所属学校 |
| 杨玲 | 女 | 19971124 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 83.47 | 梁平区教委所属学校 |
| 张彩霞 | 女 | 19990115 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 82.09 | 梁平区教委所属学校 |
| 张春霞 | 女 | 19980406 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 81.57 | 梁平区教委所属学校 |
| 熊维丹 | 女 | 19970501 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 81.32 | 梁平区教委所属学校 |
| 张雷 | 女 | 19980919 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 81.23 | 梁平区教委所属学校 |
| 刘怀珍 | 女 | 19980125 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 81.07 | 梁平区教委所属学校 |
| 扶红橘 | 女 | 19990209 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 80.51 | 梁平区教委所属学校 |
| 高凡 | 女 | 19980410 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201807 | 学前教育 | 专科 | 学前教育专业免费师范生[考核招聘] | 79.96 | 梁平区教委所属学校 |
点击分享此信息:
相关文章


