2018年忠县村镇建设服务中心选调考试笔试面试成绩公告
2018年忠县村镇建设服务中心选调考试笔试面试成绩公告已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年忠县村镇建设服务中心选调考试笔试面试成绩公告
| 2018年忠县村镇建设服务中心选调考试笔试面试成绩 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 参工时间 | 现工作单位 | 学历学位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否进入考察 | ||||
| 笔试 | 优秀加分 | 笔试总成绩 | 笔试折算(35%) | 面试 | 面试折算(50%) | ||||||
| 1 | 2018001 | 1985.07 | 忠县村镇建设服务中心忠州所 | 大专 | 53.5 | 53.5 | 18.73 | 79.8 | 39.9 | 是 | |
| 2 | 2018002 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心忠州所 | 大专 | 75 | 75 | 26.25 | 76.6 | 38.3 | 是 | |
| 3 | 2018003 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心忠州所 | 大专 | 55 | 55 | 19.25 | 82.2 | 41.1 | 是 | |
| 4 | 2018004 | 1986.01 | 忠县村镇建设服务中心忠州所 | 大专 | 61.5 | 61.5 | 21.53 | 78.2 | 39.1 | 是 | |
| 5 | 2018005 | 1997.12 | 忠县村镇建设服务中心乌杨所 | 大专 | 84 | 1 | 85 | 29.75 | 80.6 | 40.3 | 是 |
| 6 | 2018006 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心乌杨所 | 高中 | 64 | 1 | 65 | 22.75 | 79.8 | 39.9 | 是 |
| 7 | 2018007 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心乌杨所 | 大专 | 64 | 64 | 22.40 | 80.8 | 40.4 | 是 | |
| 8 | 2018008 | 2011.07 | 忠县村镇建设服务中心乌杨所 | 大专 | 67.5 | 67.5 | 23.63 | 81.8 | 40.9 | 是 | |
| 9 | 2018009 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心官坝所 | 大专 | 69.5 | 69.5 | 24.33 | 77 | 38.5 | 是 | |
| 10 | 2018010 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心官坝所 | 大专 | 80 | 80 | 28.00 | 81.4 | 40.7 | 是 | |
| 11 | 2018011 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心官坝所 | 大专 | 49.5 | 49.5 | 17.33 | 79.6 | 39.8 | 是 | |
| 12 | 2018012 | 1991.12 | 忠县村镇建设服务中心官坝所 | 大专 | 72 | 2 | 74 | 25.90 | 83.2 | 41.6 | 是 |
| 13 | 2018013 | 2015.09 | 忠县村镇建设服务中心官坝所 | 大专 | 62.5 | 62.5 | 21.88 | 83.6 | 41.8 | 是 | |
| 14 | 2018014 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心拔山所 | 大专 | 59 | 59 | 20.65 | 79.8 | 39.9 | 是 | |
| 15 | 2018015 | 1992.07 | 忠县村镇建设服务中心拔山所 | 大专 | 82.5 | 82.5 | 28.88 | 79.6 | 39.8 | 是 | |
| 16 | 2018017 | 2015.09 | 忠县村镇建设服务中心汝溪所 | 大专 | 66.5 | 66.5 | 23.28 | 80.8 | 40.4 | 是 | |
点击分享此信息:
相关文章


