2017-2018年垫江县公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示
垫江县2017-2018年公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2017年11月2日重庆人力资源与社会保障网发布的《垫江县面向2018年应届高校毕业生考核招聘教育事业单位工作人员简章》、2017年12月21日重庆人力资源与社会保障网发布的《垫江县面向2018年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章 》和2018年5月18日重庆人力资源与社会保障网发布的《垫江县2018年上半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2018年8月14日——2018年8月22日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
受理单位:垫江县人力资源和社会保障局
通讯地址:垫江县桂阳街道月阳路87号人力社保局事业单位管理科
联系电话:023-74616156 邮编:408300
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
公示结束后,请公示合格人员于2018年8月23日上午9:00-10:30到县人力社保局事业单位管理科(312办公室)领取介绍信, 并到县教委人事科报到。
附件:垫江县2017-2018年公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘人员名单。
垫江县人力资源和社会保障
2018年8月14日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 成绩 | |
| 1 | 范骁珺 | 女 | 1993.08 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 2018.06 | 教育学原理 | 垫江县教师进修校 | 教育心理学 | 同意 | |
| 2 | 罗孝容 | 女 | 1992.12 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 课程与教学论 | 垫江县教师进修校 | 教育心理学 | 同意 | |
| 3 | 康 蕾 | 女 | 1994.02 | 研究生(硕士) | 三峡学院 | 2018.06 | 政治学 | 垫江中学 | 中学政治 | 77.80 | |
| 4 | 李熙壁 | 女 | 1995.09 | 本科(学士) | 陕西师大 | 2018.06 | 英语 | 垫江中学 | 中学英语 | 83.00 | |
| 5 | 王淋梅 | 女 | 1993.06 | 本科(学士) | 西南大学 | 2018.06 | 英语 | 垫江中学 | 中学英语 | 82.60 | |
| 6 | 叶林玲 | 女 | 1991.09 | 研究生(硕士) | 西北师范大学 | 2018.06 | 中国古典文献学 | 垫江中学 | 中学语文 | 79.00 | |
| 7 | 余佳念 | 女 | 1992.10 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江中学 | 中学语文 | 82.00 | |
| 8 | 罗 岚 | 女 | 1995.06 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 地理科学 | 垫江中学 | 中学地理 | 82.00 | |
| 9 | 潘 雨 | 男 | 1993.03 | 研究生(硕士) | 重庆邮电大学 | 2018.06 | 物理学 | 实验中学 | 物理 | 同意 | |
| 10 | 李兴星 | 女 | 1994.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 植物学 | 实验中学 | 生物 | 84.20 | |
| 11 | 王 珏 | 女 | 1991.10 | 研究生(硕士) | 四川外国语大学 | 2018.06 | 英语 | 实验中学 | 英语 | 86.40 | |
| 12 | 曹晓玲 | 女 | 1992.10 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 学科教学(语文) | 实验中学 | 语文 | 同意 | |
| 13 | 方一宇 | 女 | 1993.05 | 研究生(硕士) | 贵州师大 | 2018.06 | 物理学 | 垫江一中 | 物理 | 同意 | |
| 14 | 陶存艳 | 女 | 1997.10 | 本科(学士) | 东北师大 | 2018.06 | 历史学 | 垫江一中 | 历史 | 同意 | |
| 15 | 邓鸿杨 | 男 | 1988.11 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 地理科学 | 垫江一中 | 地理 | 同意 | |
| 16 | 丁小红 | 女 | 1992.12 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 数学 | 垫江一中 | 数学 | 同意 | |
| 17 | 张 瑞 | 女 | 1993.04 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 英语 | 垫江十中 | 英语 | 84.00 | |
| 18 | 陈瑶瑶 | 女 | 1993.01 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 马克思主义理论 | 垫江十中 | 政治 | 同意 | |
| 19 | 秦 丹 | 女 | 1993.03 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 英语 | 垫江十中 | 英语 | 86.60 | |
| 20 | 吴晓霞 | 女 | 1992.08 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 学科教学(化学) | 垫江十中 | 化学 | 81.00 | |
| 21 | 杨聘 | 女 | 1996.03 | 本科(学士) | 华中师范大学 | 2018.06 | 计算机科学与技术 | 垫江三中 | 计算机 | 同意 | |
| 22 | 王孟燕 | 女 | 1994.10 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 语文 | 80.17 | |
| 23 | 段宁欢 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 语文 | 81.13 | |
| 24 | 周 密 | 女 | 1995.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 语文 | 82.10 | |
| 25 | 刘小莉 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江二中 | 语文 | 82.80 | |
| 26 | 夏雨婷 | 女 | 1996.03 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 语文 | 82.93 | |
| 27 | 江文静 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江六中 | 语文 | 77.47 | |
| 28 | 徐茂英 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 语文 | 83.77 | |
| 29 | 陶 丽 | 女 | 1993.12 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂东小学 | 语文 | 80.97 | |
| 30 | 王延嘉 | 女 | 1994.02 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂东小学 | 语文 | 80.93 | |
| 31 | 董 洁 | 女 | 1995.09 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 牡丹中学 | 语文 | 78.60 | |
| 32 | 李 奎 | 女 | 1994.07 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 物理学(师范) | 垫江十一中 | 物理 | 75.30 | |
| 33 | 李 杰 | 男 | 1996.08 | 本科(学士) | 西昌学院 | 2018.06 | 体育教育 | 垫江二中 | 体育 | 76.87 | |
| 34 | 雷风琼 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 体育教育 | 垫江四中 | 体育 | 74.33 | |
| 35 | 赵雪梅 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 计算机科学与技术 | 垫江三中 | 计算机 | 78.71 | |
| 36 | 秦 莉 | 女 | 1996.02 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 计算机科学与技术 | 垫江四中 | 计算机 | 71.92 | |
| 37 | 寿婷婷 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 教育技术学 | 沙坪中学 | 计算机 | 72.40 | |
| 38 | 黄 芳 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江四中 | 英语 | 85.68 | |
| 39 | 彭小芳 | 女 | 1997.06 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江五中 | 英语 | 85.52 | |
| 40 | 谭春燕 | 女 | 1995.03 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江四中 | 英语 | 84.19 | |
| 41 | 章月秋 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江五中 | 英语 | 85.00 | |
| 42 | 夏冬梅 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江二中 | 英语 | 82.89 | |
| 43 | 董玮杰 | 女 | 1996.06 | 本科(学士) | 四川外国语大学 | 2018.06 | 英语(教育) | 垫江四中 | 英语 | 86.53 | |
| 44 | 柳井清 | 女 | 1995.03 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江四中 | 英语 | 83.35 | |
| 45 | 冉乔乔 | 女 | 1995.03 | 本科(学士) | 吉林师范大学 | 2018.06 | 英语(师范) | 垫江五中 | 英语 | 86.93 | |
| 46 | 黄思敏 | 女 | 1996.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 音乐学 | 沙坪中学 | 音乐 | 71.00 | |
| 47 | 王 缓 | 女 | 1995.11 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 桂北小学 | 数学 | 76.52 | |
| 48 | 孙 憶 | 女 | 1994.09 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江八中 | 数学 | 72.87 | |
| 49 | 罗海洪 | 男 | 1995.03 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江五中 | 数学 | 74.13 | |
| 50 | 杨 欢 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 桂北小学 | 数学 | 75.80 | |
| 51 | 邓红梅 | 女 | 1996.01 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 桂北小学 | 数学 | 76.67 | |
| 52 | 吴 倩 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 美术学 | 垫江三中 | 美术 | 68.07 | |
| 53 | 肖红梅 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 美术学 | 沙坪中学 | 美术 | 71.77 | |
| 54 | 王圣杰 | 女 | 1994.12 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 美术学 | 桂东小学 | 美术 | 64.63 | |
| 55 | 张世菊 | 女 | 1995.08 | 本科(学士) | 扬州大学社会发展学院 | 2018.06 | 历史学(师范) | 垫江九中 | 历史 | 84.07 | |
| 56 | 熊 莉 | 女 | 1995.02 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 历史学(师范) | 垫江九中 | 历史 | 77.87 | |
| 57 | 李 敏 | 女 | 1992.10 | 研究生(硕士) | 江西师范大学化学化工学院 | 2018.06 | 化学 | 垫江十一中 | 化学 | 87.05 | |
| 58 | 梁 婷 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 化学(师范) | 垫江十一中 | 化学 | 80.77 | |
| 59 | 刘灵巧 | 男 | 1990.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2013.06 | 思想政治教育 | 垫江三中 | 中学政治 | 79.53 | |
| 60 | 刘 蜜 | 女 | 1996.08 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江十中 | 中学语文 | 73.57 | |
| 61 | 黄 容 | 女 | 1996.09 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江十中 | 中学语文 | 73.40 | |
| 62 | 冉丽丽 | 女 | 1994.03 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2017.06 | 汉语言文学(师范类) | 垫江十中 | 中学语文 | 72.30 | |
| 63 | 赵本英 | 女 | 1996.02 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 汉语言文学(师范) | 垫江二中 | 中学语文 | 72.17 | |
| 64 | 向福燕 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江四中 | 中学语文 | 72.03 | |
| 65 | 吴小青 | 女 | 1995.11 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江四中 | 中学语文 | 71.97 | |
| 66 | 崔 丹 | 女 | 1996.05 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江五中 | 中学语文 | 71.87 | |
| 67 | 湛翔宇 | 男 | 1992.06 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2015.06 | 汉语言文学(师范) | 牡丹中学 | 中学语文 | 71.73 | |
| 68 | 刘 美 | 女 | 1988.11 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2013.06 | 汉语言文学 | 牡丹中学 | 中学语文 | 71.73 | |
| 69 | 胥端端 | 女 | 1995.05 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 汉语言文学(师范类) | 垫江六中 | 中学语文 | 71.53 | |
| 70 | 刘 欢 | 女 | 1994.08 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 垫江六中 | 中学语文 | 71.50 | |
| 71 | 魏兰兰 | 女 | 1994.07 | 本科(学士) | 四川外国语大学 | 2016.06 | 英语(教育) | 垫江十一中 | 中学英语 | 78.27 | |
| 72 | 袁秀华 | 女 | 1993.12 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2015.06 | 英语(师范) | 沙坪中学 | 中学英语 | 76.43 | |
| 73 | 谢琦琦 | 女 | 1993.06 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2016.06 | 英语(师范) | 垫江七中 | 中学英语 | 76.02 | |
| 74 | 秦 莎 | 女 | 1994.12 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 英语师范 | 永安中学 | 中学英语 | 75.17 | |
| 75 | 赵蓝天 | 女 | 1995.09 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 表演(音乐表演) | 垫江四中 | 中学音乐 | 71.22 | |
| 76 | 吴 含 | 女 | 1996.05 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 音乐学 | 垫江五中 | 中学音乐 | 71.07 | |
| 77 | 梁爱平 | 女 | 1994.09 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2017.06 | 音乐表演 | 牡丹中学 | 中学音乐 | 68.45 | |
| 78 | 冯 杰 | 男 | 1991.02 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2015.06 | 物理学(师范) | 垫江一中 | 中学物理 | 78.67 | |
| 79 | 游晓霞 | 女 | 1990.09 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2014.06 | 物理学 | 垫江九中 | 中学物理 | 75.30 | |
| 80 | 黄菊花 | 女 | 1994.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 物理学 | 垫江五中 | 中学物理 | 74.47 | |
| 81 | 蒋 鹏 | 男 | 1995.10 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 体育教育 | 垫江十一中 | 中学体育 | 69.40 | |
| 82 | 张 妮 | 女 | 1995.07 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江一中 | 中学数学 | 72.91 | |
| 83 | 王 欢 | 女 | 1997.12 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范类) | 垫江九中 | 中学数学 | 70.99 | |
| 84 | 张友清 | 女 | 1996.09 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江二中 | 中学数学 | 70.92 | |
| 85 | 冷强燕 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范类) | 垫江四中 | 中学数学 | 70.53 | |
| 86 | 李 浩 | 男 | 1995.03 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 垫江五中 | 中学数学 | 70.21 | |
| 87 | 姜 申 | 男 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江五中 | 中学数学 | 68.89 | |
| 88 | 冉 珂 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 垫江五中 | 中学数学 | 68.54 | |
| 89 | 陈 静 | 女 | 1992.11 | 本科(学士) | 长春师范大学 | 2015.06 | 生物科学 | 垫江中学 | 中学生物 | 80.33 | |
| 90 | 王万富 | 男 | 1989.12 | 研究生(硕士) | 东北师范大学 | 20174.06 | 学科教学(生物) | 垫江中学 | 中学生物 | 75.17 | |
| 91 | 蔡秋霞 | 女 | 1992.09 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2015.06 | 生物科学 | 垫江二中 | 中学生物 | 74.87 | |
| 92 | 吴红林 | 女 | 1993.11 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2016.06 | 生物科学 | 垫江四中 | 中学生物 | 74.37 | |
| 93 | 徐美靖 | 女 | 1990.10 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2015.06 | 生物科学(师范) | 垫江十一中 | 中学生物 | 73.27 | |
| 94 | 李 星 | 女 | 1992.11 | 本科(学士) | 四川美术学院 | 2014.06 | 装潢艺术设计 | 垫江十一中 | 中学美术 | 70.90 | |
| 95 | 黄 伶 | 女 | 1990.03 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2013.06 | 计算机科学与技术 | 垫江四中 | 中学计算机 | 67.33 | |
| 96 | 周少艳 | 女 | 1993.08 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 计算机科学与技术 | 垫江五中 | 中学计算机 | 65.40 | |
| 97 | 鞠玲琳 | 女 | 1992.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 2016.06 | 地理科学 | 垫江三中 | 中学地理 | 73.77 | |
| 98 | 王路英 | 女 | 1994.07 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 2018.06 | 地理科学 | 垫江二中 | 中学地理 | 73.27 | |
| 99 | 李 颖 | 女 | 1993.07 | 本科(学士) | 贵州省铜仁学院 | 2016.06 | 学前教育 | 教委示范幼儿园 | 学前教育 | 68.90 | |
| 100 | 张小玉 | 女 | 1993.09 | 本科(学士) | 铜仁学院 | 2016.06 | 学前教育 | 教委示范幼儿园 | 学前教育 | 68.73 | |
| 101 | 余丽莎 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 湖南师范大学 | 2018.06 | 新闻学 | 土主小学 | 小学语文 | 70.97 | |
| 102 | 于春兰 | 女 | 1989.01 | 本科(学士) | 重庆工商大学 | 2011.06 | 电子商务 | 石坎小学 | 小学语文 | 70.73 | |
| 103 | 凌梦瑶 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 西南政法大学 | 2018.06 | 金融学 | 莲花小学 | 小学语文 | 70.57 | |
| 104 | 李齐霞 | 女 | 1989.11 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2012.06 | 广播电视新闻学 | 莲花小学 | 小学语文 | 70.57 | |
| 105 | 张 舒 | 女 | 1992.07 | 本科(学士) | 西南大学育才学院 | 2015.06 | 英语 | 清平小学 | 小学语文 | 70.13 | |
| 106 | 胡 丹 | 女 | 1993.12 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2016.06 | 英语 | 打鼓小学 | 小学语文 | 69.97 | |
| 107 | 陈瑜洁 | 女 | 1993.09 | 本科(学士) | 四川美术学院 | 2016.06 | 工业设计 | 打鼓小学 | 小学语文 | 69.73 | |
| 108 | 李 林 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 重庆工程学院 | 2018.06 | 市场营销 | 石庙小学 | 小学语文 | 69.57 | |
| 109 | 黄 丽 | 女 | 1993.02 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 物流管理 | 石庙小学 | 小学语文 | 69.20 | |
| 110 | 石栩羽 | 女 | 1992.03 | 本科(学士) | 赣南师范大学 | 2016.06 | 历史学 | 平溪小学 | 小学语文 | 68.93 | |
| 111 | 盛 丽 | 女 | 1993.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂溪小学 | 小学语文 | 74.90 | |
| 112 | 朱 佳 | 女 | 1992.03 | 本科(学士) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016.06 | 对外汉语 | 凤山小学 | 小学语文 | 74.78 | |
| 113 | 黄 静 | 女 | 1993.06 | 本科(学士) | 西南大学育才学院 | 2015.06 | 对外汉语 | 文化路小学 | 小学语文 | 74.70 | |
| 114 | 余南澜 | 女 | 1995.02 | 本科(学士) | 西南大学 | 2017.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 小学语文 | 73.17 | |
| 115 | 杨 黎 | 女 | 1995.05 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 汉语言文学(网络传播) | 桂北小学 | 小学语文 | 72.91 | |
| 116 | 李天梅 | 女 | 1994.10 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 汉语言文学 | 桂北小学 | 小学语文 | 72.55 | |
| 117 | 蒋明鑫 | 女 | 1994.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2017.06 | 汉语言文学(师范) | 桂北小学 | 小学语文 | 72.20 | |
| 118 | 邓月华 | 女 | 1994.06 | 本科(学士) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂东小学 | 小学语文 | 72.01 | |
| 119 | 蒲晓燕 | 女 | 1994.06 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 桂东小学 | 小学语文 | 71.97 | |
| 120 | 胡 健 | 男 | 1994.05 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 汉语言文学(师范) | 桂东小学 | 小学语文 | 71.73 | |
| 121 | 郎 举 | 女 | 1994.04 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学 | 澄溪小学 | 小学语文 | 71.55 | |
| 122 | 史德燕 | 女 | 1994.04 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2017.06 | 汉语言文学 | 澄溪小学 | 小学语文 | 71.45 | |
| 123 | 陈 娅 | 女 | 1995.06 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 汉语言文学(师范类) | 澄溪小学 | 小学语文 | 71.38 | |
| 124 | 戚彩蝶 | 女 | 1995.12 | 本科(学士) | 红河学院 | 2018.06 | 小学教育 | 澄溪小学 | 小学语文 | 71.33 | |
| 125 | 王春丽 | 女 | 1990.03 | 本科(学士) | 湖南科技大学 | 2014.06 | 教育学 | 五洞小学 | 小学语文 | 71.28 | |
| 126 | 郭 燕 | 女 | 1988.05 | 本科(学士) | 广西师范大学漓江学院 | 2012.06 | 对外汉语专业 | 砚台小学 | 小学语文 | 71.17 | |
| 127 | 刘 露 | 女 | 1994.01 | 本科(学士) | 四川外国语大学 | 2016.06 | 英语 | 桂溪小学 | 小学英语 | 80.80 | |
| 128 | 杜 青 | 女 | 1994.06 | 本科(学士) | 四川外国语大学 | 2017.06 | 英语 | 桂北小学 | 小学英语 | 78.53 | |
| 129 | 游 琼 | 女 | 1991.07 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2014.06 | 英语 | 太平小学 | 小学英语 | 78.07 | |
| 130 | 李星妮 | 女 | 1995.11 | 本科(学士) | 西南民族大学 | 2018.06 | 音乐学 | 凤山小学 | 小学音乐 | 71.32 | |
| 131 | 肖亚楠 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 音乐学 | 桂北小学 | 小学音乐 | 70.82 | |
| 132 | 叶小兰 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 音乐学(师范) | 桂东小学 | 小学音乐 | 69.05 | |
| 133 | 向红艳 | 女 | 1993.10 | 本科(学士) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016.06 | 音乐表演 | 新民小学 | 小学音乐 | 68.42 | |
| 134 | 余晓燕 | 女 | 1994.07 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 音乐学 | 周嘉小学 | 小学音乐 | 68.30 | |
| 135 | 吴闵倩 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2017.06 | 音乐表演 | 坪山小学 | 小学音乐 | 66.65 | |
| 136 | 易可可 | 女 | 1992.02 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 音乐学(师范) | 坪山小学 | 小学音乐 | 65.97 | |
| 137 | 罗 余 | 男 | 1992.02 | 本科(学士) | 西南大学育才学院 | 2016.06 | 音乐学 | 高峰小学 | 小学音乐 | 65.52 | |
| 138 | 万 迷 | 女 | 1994.09 | 本科(学士) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016.06 | 音乐表演 | 界尺小学 | 小学音乐 | 64.67 | |
| 139 | 刘 帅 | 男 | 1996.08 | 本科(学士) | 成都体育学院 | 2018.06 | 休闲体育 | 桂东小学 | 小学体育 | 74.47 | |
| 140 | 廖泽东 | 男 | 1995.09 | 本科(学士) | 沈阳体育学院 | 2018.06 | 体育教育 | 桂东小学 | 小学体育 | 72.77 | |
| 141 | 王 璐 | 女 | 1994.01 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2016.06 | 体育教育 | 高安小学 | 小学体育 | 68.78 | |
| 142 | 李昊宇 | 女 | 1996.05 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 体育教育 | 砚台小学 | 小学体育 | 67.22 | |
| 143 | 向 波 | 男 | 1994.09 | 本科(学士) | 重庆三峡学院 | 2017.06 | 体育教育 | 坪山小学 | 小学体育 | 66.93 | |
| 144 | 许前容 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2018.06 | 体育教育 | 鹤游小学 | 小学体育 | 65.97 | |
| 145 | 曹小飞 | 男 | 1987.11 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 2012.06 | 应用心理学 | 石坎小学 | 小学数学 | 70.20 | |
| 146 | 陈天霞 | 女 | 1991.09 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2015.06 | 化学工程与工艺 | 汪家金钟村校 | 小学数学 | 67.00 | |
| 147 | 殷青青 | 女 | 1994.03 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 物联网工程 | 打鼓金易村校 | 小学数学 | 66.97 | |
| 148 | 杨 维 | 女 | 1993.11 | 本科(学士) | 中国地质大学(北京) | 2016.06 | 经济学 | 打鼓金易村校 | 小学数学 | 66.41 | |
| 149 | 周彩虹 | 女 | 1993.03 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2015.06 | 生物技术 | 打鼓金易村校 | 小学数学 | 66.13 | |
| 150 | 丁小娟 | 女 | 1994.01 | 本科(学士) | 重庆大学 | 2016.06 | 数学与应用数学 | 桂溪小学 | 小学数学 | 73.10 | |
| 151 | 李洪英 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 实验小学 | 小学数学 | 70.90 | |
| 152 | 肖 婷 | 女 | 1992.07 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2015.06 | 小学教育(数学) | 实验小学 | 小学数学 | 70.27 | |
| 153 | 陈铃玉 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 2017.06 | 数学与应用数学 | 桂阳小学 | 小学数学 | 69.00 | |
| 154 | 邬凯利 | 女 | 1993.06 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 2018.06 | 小学教育(数学) | 文化路小学 | 小学数学 | 68.97 | |
| 155 | 袁 梦 | 女 | 1995.10 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 桂北小学 | 小学数学 | 68.60 | |
| 156 | 陈 科 | 女 | 1994.02 | 本科(学士) | 重庆理工大学 | 2016.06 | 信息与计算科学 | 桂北小学 | 小学数学 | 67.97 | |
| 157 | 周梦莹 | 女 | 1995.02 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 桂北小学 | 小学数学 | 67.93 | |
| 158 | 熊 亦 | 女 | 1994.08 | 本科(学士) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 桂北小学 | 小学数学 | 67.63 | |
| 159 | 陈 蓉 | 女 | 1996.05 | 本科(学士) | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 桂东小学 | 小学数学 | 66.90 | |
| 160 | 汪燕秋 | 女 | 1995.08 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 小学教育(师范) | 桂东小学 | 小学数学 | 66.50 | |
| 161 | 王绍良 | 男 | 1995.08 | 本科(学士) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 数学与应用数学(师范) | 桂东小学 | 小学数学 | 66.47 | |
| 162 | 彭皓康 | 男 | 1996.11 | 本科(学士) | 贵州师范大学求是学院 | 2018.06 | 数学与应用数学 | 周嘉小学 | 小学数学 | 66.07 | |
