2018年重庆两江新区公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示(一)
2018年重庆两江新区公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示(一)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年重庆两江新区公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示(一)
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2018年5月29日在重庆人力资源与社会保障网发布的《两江新区2018年公开招(选)聘教育事业单位优秀教师简章》要求,现将第一批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2018年8月8日—8月16日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆两江新区金渝大道66号411室
邮编:401122
电话:67463619
联系人:胡晓娅
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。严禁借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷。如有违背,经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:两江新区2018年公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示表(一)
重庆两江新区组织人事部
2018年8月8日
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业专业 | 毕业时间 | 毕业学校 | 总成绩 | 录取学校 | 招聘岗位 | 招聘岗位等级 |
| 袁维明 | 男 | 1981.11 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2006.06 | 西南大学 | 86.20 | 两江巴蜀初级中学 | 初中语文1 | 专技12级 |
| 刘忠梅 | 女 | 1985.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2010.07 | 长江师范学院 | 83.48 | 两江巴蜀初级中学 | 初中语文1 | 专技12级 |
| 皮广燕 | 女 | 1981.06 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2004.06 | 重庆师范大学 | 81.26 | 金溪初级中学 | 初中数学2 | 专技11级 |
| 黄成佳 | 男 | 1986.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2009.07 | 重庆三峡学院 | 86.16 | 两江巴蜀初级中学 | 初中数学3 | 专技12级 |
| 文娟 | 女 | 1983.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2008.06 | 西华师范大学 | 85.12 | 两江巴蜀初级中学 | 初中数学3 | 专技12级 |
| 程婷婷 | 女 | 1988.07 | 大学本科 | 学士 | 主修教育学,辅修英语 | 2011.07 | 西南大学 | 84.46 | 两江巴蜀初级中学 | 初中英语4 | 专技12级 |
| 彭杰 | 女 | 1987.06 | 大学本科 | 学士 | 教育学、英语 | 2009.06 | 西南大学 | 84.06 | 两江巴蜀初级中学 | 初中英语4 | 专技12级 |
| 陈湖 | 男 | 1983.12 | 大学本科 | 无 | 物理学 | 2006.06 | 西华师范大学 | 85.32 | 金溪初级中学 | 初中物理5 | 专技11级 |
| 黄莺 | 女 | 1986.03 | 大学本科 | 学士 | 化学教育专业 | 2010.07 | 西南大学 | 84.26 | 金溪初级中学 | 初中化学6 | 专技11级 |
| 向卿 | 女 | 1988.04 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 2010.07 | 福建师范大学 | 85.32 | 两江巴蜀初级中学 | 初中历史8 | 专技12级 |
| 王庆 | 男 | 1985.04 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2009.06 | 重庆师范大学 | 83.40 | 金溪初级中学 | 初中体育9 | 专技11级 |
| 陈彦华 | 女 | 1983.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学专业 | 2009.01 | 西南大学 | 85.24 | 博雅小学 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 白晓琴 | 女 | 1987.08 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2008.06 | 重庆教育学院 | 83.88 | 星湖学校 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 潘翔 | 女 | 1977.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1999.06 | 西南师范大学 | 82.48 | 橡树湾小学 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 程姣 | 女 | 1986.06 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.06 | 湖北大学 | 82.22 | 行远小学 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 李善银 | 男 | 1984.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.06 | 重庆三峡学院 | 82.08 | 万年路小学 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 游庆华 | 女 | 1979.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理 | 2011.06 | 昆明理工大学 | 81.02 | 康庄美地小学 | 小学语文10 | 专技12级 |
| 李小欢 | 女 | 1989.07 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2012.06 | 西南大学 | 81.92 | 金山小学 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 唐艳 | 女 | 1981.01 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2008.01 | 长江师范学院 | 81.60 | 金山小学美利山校区 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 杨敏 | 女 | 1983.02 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2014.07 | 中央广播电视大学 | 80.80 | 金渝学校 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 艾娟 | 女 | 1985.11 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.01 | 长江师范学院 | 80.64 | 金渝学校 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 徐莎 | 女 | 1985.07 | 大学本科 | 无 | 语文 | 2009.01 | 重庆师范大学 | 80.50 | 童心小学 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 郭静 | 女 | 1986.09 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2011.12 | 重庆文理学院 | 80.02 | 童心小学 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 杜娟 | 女 | 1985.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2008.07 | 西南大学育才学院 | 79.50 | 童心小学 | 小学语文11 | 专技12级 |
| 缪国梅 | 女 | 1982.10 | 大学本科 | 无 | 英语 | 2010.06 | 四川理工学院 | 87.86 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 李坤财 | 男 | 1983.12 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2009.01 | 长江师范学院 | 87.42 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 黄海燕 | 女 | 1980.11 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2006.07 | 重庆广播电视大学 | 85.56 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 刘贵珍 | 女 | 1983.03 | 大学本科 | 无 | 普师 | 2002.07 | 重庆璧山师范学校 | 83.96 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 黄丹 | 女 | 1983.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2007.06 | 四川师范大学 | 82.86 | 金州小学 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 叶超 | 女 | 1983.12 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.02 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 82.68 | 金州小学 | 小学语文12 | 专技12级 |
| 胡仲令 | 男 | 1978.08 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2008.06 | 四川师范大学 | 84.90 | 两江新区人民小学 | 小学语文13 | 专技10级 |
| 扈月星 | 男 | 1982.10 | 大学本科 | 无 | 计算机科学与技术 | 2008.01 | 重庆教育学院 | 84.38 | 两江新区人民小学 | 小学语文13 | 专技10级 |
| 曾念 | 男 | 1983.05 | 大学本科 | 无 | 计算机科学与技术 | 2009.02 | 长江师范学院 | 87.58 | 博雅小学 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 毕希曦 | 女 | 1982.06 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2008.01 | 重庆师范大学 | 86.54 | 星光水晶郦城 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 袁小琴 | 女 | 1987.06 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学教育 | 2011.01 | 西南大学网络教育学院 | 83.98 | 星光礼嘉 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 刘嗣伟 | 男 | 1983.05 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学专业 | 2016.01 | 东北师范大学 | 83.20 | 金渝学校 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 李兴容 | 女 | 1984.06 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2015.01 | 东北师范大学 | 82.16 | 星光礼嘉 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 王博 | 男 | 1986.11 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2010.06 | 重庆教育学院 | 81.58 | 童心小学 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 刘献鞠 | 女 | 1987.05 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2010.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 81.20 | 行远小学 | 小学数学14 | 专技12级 |
| 吴巧玲 | 女 | 1985.01 | 大学本科 | 学士 | 教育学专业 | 2007.06 | 西华师范大学 | 85.70 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学英语16 | 专技12级 |
| 康琳 | 女 | 1987.09 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(英语) | 2010.07 | 重庆师范大学 | 79.58 | 博雅小学 | 小学英语16 | 专技12级 |
| 冉娅琼 | 女 | 1983.10 | 大学本科 | 无 | 英语 | 2002.07 | 重庆市教育学院 | 77.42 | 翠云小学 | 小学英语16 | 专技12级 |
| 伍燕 | 女 | 1982.08 | 大学本科 | 学士 | 音乐学 | 2006.07 | 重庆市长江师范学院 | 81.20 | 星湖学校 | 小学音乐17 | 专技12级 |
| 向文娅 | 女 | 1988.01 | 大学本科 | 学士 | 学前教育(艺术教育-音乐) | 2010.07 | 重庆师范大学 | 80.28 | 行远小学 | 小学音乐17 | 专技12级 |
| 陈丽霞 | 女 | 1980.10 | 大学本科 | 无 | 音乐学 | 2008.01 | 长江师范学校 | 81.86 | 两江人民小学 | 小学音乐18 | 专技10级 |
| 薛强 | 男 | 1980.04 | 大学本科 | 无 | 计算机科学与技术 | 2017.01 | 华中师范大学 | 86.14 | 金渝学校 | 小学信息技术19 | 专技12级 |
| 谭林 | 男 | 1983.05 | 大学本科 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 2005.07 | 西南师范大学 | 83.08 | 行远小学 | 小学信息技术19 | 专技12级 |
| 赵丹琳 | 女 | 1989.09 | 大学本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 2009.06 | 长江师范学院 | 83.84 | 星辰初级中学 | 初中数学20 | 专技10级 |
| 王秋霞 | 女 | 1985.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 2012.06 | 重庆师范大学 | 80.80 | 星辰初级中学 | 初中英语21 | 专技10级 |
| 童娴 | 女 | 1987.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 2012.07 | 重庆师范大学 | 83.00 | 星辰初级中学 | 初中政治22 | 专技10级 |
| 姜远强 | 男 | 1987.06 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2010.06 | 西华师范大学 | 87.20 | 星辰初级中学 | 初中体育23 | 专技10级 |
| 李小玉 | 女 | 1989.03 | 大学本科 | 学士 | 新闻学 | 2013.06 | 西南大学 | 85.40 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 郭爵湘 | 女 | 1985.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 比较教育学 | 2015.06 | 重庆师范大学 | 85.28 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 张海燕 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2015.07 | 重庆三峡学院 | 85.24 | 金山小学 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 乐静 | 女 | 1991.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2015.07 | 重庆师范大学 | 85.00 | 两江新区人民小学 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 刘行 | 女 | 1991.05 | 大学本科 | 学士 | 传播学 | 2014.07 | 西南政法大学 | 84.52 | 金山小学美利山校区 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 廖思媛 | 女 | 1989.05 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2012.06 | 宁夏师范学院 | 84.26 | 金山小学美利山校区 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 罗文环 | 女 | 1989.04 | 大学本科 | 学士 | 初等教育学院 | 2011.07 | 重庆师范大学 | 84.22 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 满园 | 女 | 1987.01 | 大学本科 | 学士 | 对外汉语 | 2010.06 | 重庆师范大学 | 83.74 | 金渝学校 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 刘晓英 | 女 | 1987.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2009.07 | 西南大学 | 83.68 | 星湖学校 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 幸仁娇 | 女 | 1987.02 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2015.01 | 西南大学 | 83.44 | 行远小学 | 小学语文24 | 专技12级 |
| 胡燕 | 女 | 1984.07 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2007.07 | 重庆师范大学初等教育学院 | 85.40 | 星湖学校 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 雷浩 | 男 | 1990.02 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 84.98 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 陈璐君 | 女 | 1984.08 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2010.01 | 长江师范学院 | 83.90 | 两江新区人民小学 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 王兴菊 | 女 | 1986.12 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.12 | 西南大学 | 83.20 | 星光学校礼嘉校区 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 田洁 | 女 | 1986.04 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2010.01 | 重庆师范大学 | 81.50 | 金渝学校 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 晏小勤 | 女 | 1985.11 | 大学本科 | 无 | 教育管理(独立本科段) | 2012.06 | 西南大学 | 80.80 | 金山小学美利山校区 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 袁顺美 | 女 | 1988.02 | 大学本科 | 无 | 数学教育、教育管理 | 2010.06 | 重庆师范大学初等教育学院、西南大学 | 80.20 | 星湖学校 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 张咏蕾 | 女 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2014.07 | 重庆师范大学 | 79.80 | 星湖学校 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 李敏 | 女 | 1985.07 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2008.07 | 重庆师范大学 | 79.60 | 博雅小学 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 蒋苈苈 | 女 | 1985.02 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2007.07 | 四川师范大学 | 78.30 | 行远小学 | 小学数学25 | 专技12级 |
| 母克俊 | 女 | 1991.12 | 大学本科 | 学士 | 英语免费师范 | 2014.06 | 东北师范大学 | 79.00 | 金渝学校 | 小学英语26 | 专技12级 |
| 徐程 | 男 | 1984.03 | 大学本科 | 无 | 英语语言文学 | 2005.12 | 四川外语学院 | 78.84 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学英语26 | 专技12级 |
| 刘娟 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 音乐学 | 2015.07 | 安徽省淮南师范学院 | 81.86 | 童心小学 | 小学音乐27 | 专技12级 |
| 金晓芳 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 美术学(综合美术) | 2014.07 | 江汉大学 | 84.96 | 金渝学校 | 小学美术28 | 专技12级 |
| 张薇薇 | 女 | 1991.09 | 大学本科 | 学士 | 美术学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 84.06 | 博雅小学 | 小学美术28 | 专技12级 |
| 周滔 | 男 | 1990.09 | 大学本科 | 无 | 公共事业管理(教育管理) | 2015.07 | 中央广播电视大学 | 87.14 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学体育29 | 专技12级 |
| 邹婷 | 女 | 1989.10 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2012.06 | 重庆文理学院 | 85.50 | 金渝学校 | 小学体育29 | 专技12级 |
| 苏燚 | 女 | 1984.09 | 大学本科 | 无 | 运动训练、体育教育 | 2011.06 | 成都体育学院 | 85.30 | 金山小学 | 小学体育29 | 专技12级 |
| 王熙 | 男 | 1984.02 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2007.06 | 成都体育学院 | 84.80 | 童心小学 | 小学体育29 | 专技12级 |
| 姜利 | 女 | 1993.06 | 大学本科 | 学士 | 教育技术学 | 2015.06 | 重庆文理学院 | 83.54 | 金山小学美利山校区 | 小学信息技术30 | 专技12级 |
| 刘智超 | 女 | 1987.06 | 大学本科 | 学士 | 科学教育专业 | 2008.06 | 西南大学 | 85.78 | 金渝学校 | 小学科学31 | 专技12级 |
| 黄馨慧 | 女 | 1983.01 | 大学本科 | 学士 | 生物工程 | 2005.06 | 西南科技大学 | 85.46 | 金山小学 | 小学科学31 | 专技12级 |
| 徐莉 | 女 | 1986.08 | 大学本科 | 学士 | 科学教育 | 2010.06 | 重庆师范大学 | 84.76 | 金山小学美利山校区 | 小学科学31 | 专技12级 |
| 赖洋杰 | 男 | 1988.11 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 2010.06 | 重庆文理学院 | 82.64 | 两江人民小学 | 小学科学31 | 专技12级 |
| 彭凡 | 女 | 1990.02 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育 | 2012.06 | 广东嘉应学院 | 77.18 | 两江巴蜀初级中学 | 初中政治32 | 专技12级 |
| 陈芳芳 | 女 | 1994.11 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育 | 2015.06 | 长江师范学院 | 76.92 | 人和实验学校 | 初中政治32 | 专技12级 |
| 谭攀 | 男 | 1990.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 心理学 | 2012.06 | 西南大学 | 78.85 | 星辰初级中学 | 心理健康教育33 | 专技12级 |
| 谭静 | 女 | 1989.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2013.06 | 重庆师范大学 | 76.90 | 两江新区人民小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 胡微 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.07 | 海南师范大学 | 76.40 | 人和小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 徐召 | 女 | 1990.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2014.06 | 重庆师范大学 | 76.10 | 金渝学校 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 陈美玲 | 女 | 1995.02 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2017.07 | 重庆师范大学 | 75.65 | 金山小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 郑小龙 | 男 | 1993.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2017.07 | 重庆文理学院 | 75.40 | 金山小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 谭娜 | 女 | 1992.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2016.07 | 重庆师范大学 | 74.90 | 金山小学美利山校区 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 陈奕希 | 女 | 1987.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2010.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 74.80 | 童心小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 李彦琪 | 女 | 1996.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2018.07 | 重庆师范大学 | 74.60 | 博雅小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 张琬雲 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2017.07 | 重庆师范大学 | 74.40 | 行远小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 陈美圻 | 女 | 1993.09 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2015.07 | 重庆师范大学 | 74.20 | 花朝小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 况雪娇 | 女 | 1993.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2016.07 | 长江师范学院 | 73.60 | 童心小学 | 小学语文34 | 专技12级 |
| 潘夷 | 女 | 1994.07 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2016.06 | 重庆第二师范学院 | 78.05 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 陈婷 | 女 | 1991.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2014.06 | 重庆师范大学 | 76.95 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 金晓红 | 女 | 1995.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2018.06 | 重庆师范大学 | 76.75 | 金州小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 廖凤娇 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2015.06 | 长江师范学院 | 76.30 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 杨潇 | 男 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.06 | 西南大学育才学院 | 75.40 | 星湖学校 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 吴江林 | 女 | 1989.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高等教育学 | 2017.07 | 南京师范大学 | 75.20 | 金州小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 陈蕾 | 女 | 1992.05 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2015.06 | 长江师范学院 | 75.20 | 星湖学校 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 周司阳 | 女 | 1995.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2018.07 | 重庆师范大学 | 75.15 | 金州小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 龙柳依 | 女 | 1996.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 重庆师范大学 | 74.90 | 万年路小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 贾妍 | 女 | 1995.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2018.06 | 重庆师范大学 | 74.55 | 金州小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 程微 | 女 | 1990.03 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 74.20 | 万年路小学 | 小学语文35 | 专技12级 |
| 刘安琪 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 重庆师范大学 | 76.37 | 博雅小学 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 刘肖勇 | 男 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2014.07 | 重庆师范大学 | 74.80 | 金山小学 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 曹燕 | 女 | 1988.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 重庆师范大学 | 74.67 | 星光学校礼嘉校区 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 陈凤娇 | 女 | 1994.01 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2016.06 | 重庆师范大学 | 74.59 | 童心小学 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 牟春艳 | 女 | 1995.09 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2018.06 | 重庆文理学院 | 73.48 | 童心小学 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 王兴艳 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁东大学 | 73.30 | 金山小学美利山校区 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 胡音 | 女 | 1990.10 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2014.06 | 重庆文理学院 | 72.77 | 橡树湾小学 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 樊芙铭 | 女 | 1995.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2018.06 | 重庆师范大学 | 72.75 | 金山小学美利山校区 | 小学数学36 | 专技12级 |
| 杨佳星 | 女 | 1994.12 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2018.07 | 重庆师范大学 | 74.56 | 金渝学校 | 小学数学37 | 专技12级 |
| 罗珑鑫 | 女 | 1994.12 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2018.07 | 重庆师范大学 | 72.99 | 竹林实验学校 | 小学数学37 | 专技12级 |
| 周恒洋 | 女 | 1994.11 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2018.06 | 重庆师范大学 | 72.86 | 行远小学 | 小学数学37 | 专技12级 |
| 操恬恬 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2018.06 | 重庆文理学院 | 72.35 | 金州小学 | 小学数学37 | 专技12级 |
| 苏娅 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2018.06 | 重庆文理学院 | 72.07 | 金州小学 | 小学数学37 | 专技12级 |
| 龙莹 | 女 | 1992.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 2018.06 | 西南大学 | 79.20 | 金山小学 | 小学英语38 | 专技12级 |
| 丁琴 | 女 | 1988.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 2013.07 | 四川外国语大学 | 78.45 | 金山小学美利山校区 | 小学英语38 | 专技12级 |
| 张敬 | 男 | 1989.10 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2014.06 | 重庆师范大学 | 77.98 | 星湖学校 | 小学体育39 | 专技12级 |
| 王端阳 | 男 | 1996.05 | 大学本科 | 学士 | 体育教育 | 2018.06 | 长江师范学院 | 77.85 | 星光学校水晶郦城校区 | 小学体育39 | 专技12级 |
| 黄馨颍 | 女 | 1995.07 | 大学本科 | 学士 | 美术学 | 2017.06 | 四川美术学院 | 78.33 | 行远小学 | 小学美术41 | 专技12级 |
点击分享此信息:
相关文章


