2018年秀山自治县公开招聘教育事业单位专业技术人员拟聘用人员公示
2018年秀山自治县公开招聘教育事业单位专业技术人员拟聘用人员公示
按照2018年5月3日市人力社保局网站发布的《秀山土家族苗族自治县2018年公开招聘教育事业单位专业技术人员简章》约定,蔡钰等83人已通过笔试、面试、体检,考察等工作已完成,职教中心中式烹饪专业教师岗位刘秀平、职教中心舞蹈专业教师岗位赵荣等2名同志因在孕期体检、考察工作未完成,待体检、考察工作通过后再予以聘用。现将拟聘用人员信息予以公示。
一、公示期
2018年8月6日—2018年8月14日(7天)
二、受理机构及联系方式
受理机构:秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
通讯地址(邮编):重庆市秀山自治县渝秀大道人力社保局办公楼509室(邮编:409900)
电 话:023-76672106
联系人:黄前勋
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:秀山自治县2018年公开招聘教育事业单位专业技术人员拟聘人员公示表
秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局
2018年8月6日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍 | 学历(学位) | 专业 | 毕业时间 | 教师资格种类 | 考试考核总成绩 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 备注 |
| 1 | 蔡钰 | 女 | 1994.05 | 重庆黔江 | 本科(学士) | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 76.94 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 2 | 陈逸佳 | 女 | 1996.09 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2018.07 | 幼儿园教师资格 | 76.68 | 梅江镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 3 | 成丽 | 女 | 1995.07 | 重庆忠县 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 74.59 | 兰桥镇寨瓦幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 4 | 成玲玲 | 女 | 1996.01 | 重庆巫山 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 74.58 | 龙池镇建国幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 5 | 邓良语 | 女 | 1995.06 | 重庆梁平 | 本科(学士) | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 72.76 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 6 | 傅成漫 | 女 | 1995.06 | 重庆彭水 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 75.70 | 清溪场镇忙表幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 7 | 何红 | 女 | 1994.03 | 重庆涪陵 | 本科(学士) | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 71.88 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | |
| 8 | 黄冰心 | 女 | 1994.01 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 73.74 | 兰桥镇正树幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 9 | 黄凤 | 女 | 1997.11 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 73.52 | 溪口镇草果幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 10 | 黄琪媛 | 女 | 1995.08 | 重庆潼南 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 77.27 | 梅江镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 11 | 简俞 | 女 | 1993.09 | 重庆南川 | 本科 | 学前教育 | 2016.12 | 幼儿园教师资格 | 72.54 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 12 | 蒋琴 | 女 | 1996.08 | 重庆开州 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 76.11 | 石耶镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 13 | 况建 | 女 | 1994.08 | 重庆涪陵 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 73.48 | 峨溶镇龙贡幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 14 | 郎飞艳 | 女 | 1997.09 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 80.34 | 清溪场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 15 | 黎琨 | 女 | 1998.05 | 重庆巫溪 | 专科 | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 73.46 | 石堤镇猫岩幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 16 | 李红梅 | 女 | 1996.12 | 重庆奉节 | 本科 | 学前教育 | 2017.12 | 小学教师资格 | 72.34 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 17 | 李卉 | 女 | 1998.06 | 重庆奉节 | 专科 | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 76.30 | 梅江镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 18 | 李秀林 | 女 | 1996.09 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 74.09 | 隘口镇百岁幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 19 | 李袁慧 | 女 | 1996.11 | 重庆铜梁 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 74.16 | 膏田镇茅坡幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 20 | 梁花 | 女 | 1995.06 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2016.07 | 幼儿园教师资格 | 78.47 | 龙池镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 21 | 梁晓梅 | 女 | 1996.05 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 77.88 | 清溪场镇三合幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 22 | 刘红梅 | 女 | 1989.11 | 四川武胜 | 本科 | 学前教育 | 2015.12 | 幼儿园教师资格 | 71.78 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 23 | 刘红艳 | 女 | 1991.1 | 重庆黔江 | 本科(学士) | 学前教育 | 2015.06 | 幼儿园教师资格 | 75.72 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 24 | 刘家义 | 女 | 1994.07 | 重庆江津 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 76.19 | 溶溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 25 | 刘铭垚 | 女 | 1995.08 | 重庆彭水 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 74.29 | 海洋乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 26 | 龙艳 | 女 | 1994.01 | 重庆潼南 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 75.75 | 溪口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 27 | 骆丹 | 女 | 1995.02 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 76.32 | 溶溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 28 | 马康杰 | 女 | 1994.05 | 重庆石柱 | 本科(学士) | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 72.58 | 中和幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 29 | 马瑜荫 | 女 | 1996.12 | 重庆石柱 | 专科 | 学前教育 | 2014.07 | 幼儿园教师资格 | 73.31 | 石堤镇保安幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 30 | 欧定春 | 女 | 1994.1 | 重庆彭水 | 本科(学士) | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 72.89 | 中和幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 31 | 彭露 | 女 | 1995.08 | 重庆荣昌 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 73.91 | 兰桥镇新华幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 32 | 冉夕兰 | 女 | 1995.01 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2018.07 | 幼儿园教师资格 | 73.63 | 海洋乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 33 | 冉心睿 | 女 | 1996.04 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 75.66 | 隘口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 34 | 冉依凡 | 女 | 1996.07 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 75.38 | 隘口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 35 | 任臻 | 女 | 1995.04 | 重庆忠县 | 本科 | 学前教育 | 2016.12 | 幼儿园教师资格 | 72.51 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 36 | 石琴 | 女 | 1996.08 | 重庆酉阳 | 本科(学士) | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 73.28 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 37 | 宋杰 | 女 | 1996.02 | 重庆彭水 | 本科 | 学前教育 | 2016.12 | 幼儿园教师资格 | 74.10 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 38 | 宋肖肖 | 女 | 1995.12 | 重庆彭水 | 本科(学士) | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 76.82 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 39 | 宋亚丽 | 女 | 1995.02 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 76.15 | 清溪场镇龙凤幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 40 | 谭冬银 | 女 | 1996.12 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 75.51 | 洪安镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 41 | 谭增贞 | 女 | 1996.08 | 重庆垫江 | 本科 | 学前教育 | 2016.12 | 幼儿园教师资格 | 78.78 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 42 | 万莉 | 女 | 1994.05 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 75.95 | 中和幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 43 | 万秋萍 | 女 | 1994.08 | 重庆武隆 | 本科(学士) | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 71.95 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | |
| 44 | 王敏 | 女 | 1994.1 | 四川古蔺 | 本科 | 学前教育 | 2017.12 | 幼儿园教师资格 | 75.16 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 45 | 王明星 | 女 | 1995.07 | 重庆奉节 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 74.71 | 龙池镇美萃新农村幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 46 | 王淑黔 | 女 | 1995.07 | 重庆丰都 | 专科 | 学前教育 | 2017.07 | 幼儿园教师资格 | 76.14 | 石耶镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 47 | 王汶洁 | 女 | 1994.02 | 四川宜宾 | 本科(学士) | 学前教育 | 2018.07 | 幼儿园教师资格 | 76.29 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 48 | 王燕 | 女 | 1995.02 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 74.47 | 涌洞乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 49 | 王永秀 | 女 | 1996.08 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 75.09 | 清溪场镇司城幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 50 | 邬倩 | 女 | 1993.03 | 重庆黔江 | 专科 | 学前教育 | 2015.06 | 幼儿园教师资格 | 74.66 | 雅江镇小贵幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 51 | 吴迪 | 女 | 1995.06 | 重庆石柱 | 本科 | 学前教育 | 2016.12 | 幼儿园教师资格 | 72.55 | 中和幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 52 | 向桂芳 | 女 | 1994.09 | 重庆黔江 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 75.69 | 清溪场镇忙表幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 53 | 谢晨曦 | 女 | 1997.02 | 重庆开州 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 74.61 | 兰桥镇寨瓦幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 54 | 严胤娟 | 女 | 1995.08 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 80.07 | 清溪场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 55 | 杨昌凤 | 女 | 1988.01 | 贵州黎平 | 本科(学士) | 学前教育 | 2011.07 | 幼儿园教师资格 | 72.89 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 56 | 杨芬芬 | 女 | 1993.01 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2015.07 | 幼儿园教师资格 | 74.37 | 隘口镇平所幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 57 | 姚欢丽 | 女 | 1994.01 | 重庆铜梁 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 75.83 | 梅江镇兴隆坳幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 58 | 叶倍 | 女 | 1994.02 | 重庆忠县 | 本科 | 学前教育 | 2015.12 | 幼儿园教师资格 | 73.77 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 59 | 易佰靖 | 女 | 1993.04 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2015.06 | 幼儿园教师资格 | 74.70 | 岑溪乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 60 | 易林 | 女 | 1996.04 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 73.92 | 孝溪乡复兴幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 61 | 余雅洁 | 女 | 1995.11 | 重庆长寿 | 本科 | 学前教育 | 2017.12 | 幼儿园教师资格 | 73.80 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | 全日制专科 |
| 62 | 张巧 | 女 | 1994.08 | 重庆潼南 | 专科 | 学前教育 | 2016.07 | 幼儿园教师资格 | 74.78 | 妙泉镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 63 | 张维 | 女 | 1994.1 | 重庆秀山 | 专科 | 学前教育 | 2016.06 | 幼儿园教师资格 | 73.50 | 里仁镇凉水幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 64 | 张依 | 女 | 1992.09 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 学前教育 | 2018.07 | 幼儿园教师资格 | 75.15 | 学林幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 65 | 钟慧玲 | 女 | 1995.02 | 重庆酉阳 | 专科 | 学前教育 | 2016.07 | 幼儿园教师资格 | 75.46 | 妙泉镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 66 | 周洲 | 女 | 1993.06 | 重庆黔江 | 本科(学士) | 学前教育 | 2017.06 | 幼儿园教师资格 | 72.45 | 学林幼儿园(华渝馨园园区) | 幼儿教师 | |
| 67 | 朱雪梅 | 女 | 1993.01 | 重庆云阳 | 专科 | 学前教育 | 2018.06 | 幼儿园教师资格 | 75.16 | 清溪场镇美沙幼儿园 | 幼儿教师 | |
| 68 | 李莉 | 女 | 1992.08 | 重庆酉阳 | 本科(学士) | 地理科学 | 2017.07 | 高级中学教师资格 | 79.30 | 凤凰中学 | 初中地理教师 | |
| 69 | 李相萍 | 女 | 1993.11 | 重庆开州 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 2017.07 | 高级中学教师资格 | 81.90 | 凤凰中学 | 初中语文教师 | |
| 70 | 刘思维 | 女 | 1991.01 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 汉语言文学(师范) | 2014.07 | 高级中学教师资格 | 82.70 | 凤凰中学 | 初中语文教师 | |
| 71 | 龙瑶 | 女 | 1996.02 | 重庆黔江 | 本科(学士) | 汉语言文学(师范) | 2018.07 | 高级中学教师资格 | 83.20 | 凤凰中学 | 初中语文教师 | |
| 72 | 彭小燕 | 女 | 1994.10 | 重庆开州 | 本科(学士) | 汉语言文学 | 2017.07 | 高级中学教师资格 | 83.30 | 凤凰中学 | 初中语文教师 | |
| 73 | 谭冰 | 女 | 1990.11 | 重庆石柱 | 本科(学士) | 英语 | 2015.07 | 高级中学教师资格 | 86.10 | 凤凰中学 | 初中英语教师 | |
| 74 | 文民祥 | 男 | 1991.01 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 数学与应用数学(师范) | 2017.06 | 高级中学教师资格 | 81.50 | 凤凰中学 | 初中数学教师 | |
| 75 | 张顺强 | 男 | 1993.11 | 贵州道真 | 本科(学士) | 数学与应用数学 | 2017.07 | 高级中学教师资格 | 80.70 | 凤凰中学 | 初中数学教师 | |
| 76 | 代娟娟 | 女 | 1993.09 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 电子商务 | 2016.07 | 初级中学教师资格 | 76.81 | 职教中心 | 电子商务专业教师 | |
| 77 | 彭月侨 | 女 | 1994.07 | 重庆酉阳 | 本科(学士) | 电气工程及其自动化 | 2016.07 | 无 | 80.16 | 职教中心 | 电子专业教师(自动化方向) | |
| 78 | 谢婷婷 | 女 | 1990.05 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 软件工程 | 2013.07 | 初级中学教师资格 | 77.70 | 职教中心 | 计算机专业教师(C语言程序设计方向) | |
| 79 | 任苏睐 | 女 | 1995.03 | 江西丰城 | 本科(学士) | 美术学 | 2017.06 | 高级中学教师资格 | 80.24 | 职教中心 | 美术专业教师 | |
| 80 | 吴小军 | 男 | 1991.07 | 重庆万州 | 本科(学士) | 体育教育 | 2015.06 | 高级中学教师资格 | 73.96 | 职教中心 | 体育专业教师 | |
| 81 | 熊怡 | 女 | 1995.03 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 服装与服饰设计 | 2018.07 | 高级中学教师资格 | 78.69 | 职教中心 | 服装专业教师 | |
| 82 | 冯伟 | 男 | 1994.07 | 重庆合川 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2016.06 | 无 | 75.63 | 职教中心 | 汽修专业教师(钣金方向) | |
| 83 | 刘秀平 | 女 | 1990.08 | 重庆秀山 | 专科 | 食品营养与检测 | 2013.06 | 无 | 73.04 | 职教中心 | 中式烹饪专业教师 | |
| 84 | 卢琳 | 女 | 1996.06 | 重庆秀山 | 本科(学士) | 舞蹈表演 | 2018.07 | 高级中学教师资格 | 74.76 | 职教中心 | 舞蹈专业教师 | |
| 85 | 赵荣 | 女 | 1990.09 | 河北保定 | 本科(学士) | 音乐学 | 2015.09 | 无 | 78.79 | 职教中心 | 舞蹈专业教师 |
点击分享此信息:
相关文章


