国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年忠县第2季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公示

发布:2018-07-30 09:46:36 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年忠县第2季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年忠县第2季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公示
  体检时间定于2018年8月8日,请进入体检的考生于2018年8月8日7:00之前到忠县人力资源和社会保障局(忠县忠州街道州屏环路57号,汝江大酒店斜对面)二楼会议室报到(不再电话通知),报到时请带上身份证、准考证、体检费及一寸照片一张,未按时报到的考生视为放弃体检资格。
  联系人:张老师,联系电话:02354236639。
序号 报考部门 报考单位 报考职位(岗位) 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检 备注
综合基础知识 管理基础知识 笔试成绩合计 折算得分 面试得分 折算得分
1 县法制办 忠县法制服务中心 法制服务 0105 55 71 126 37.8 74.8 29.92 67.72 1  
2 县法制办 忠县法制服务中心 法制服务 0107 60 61 121 36.3 69 27.6 63.9 2    
3 县委统战部 忠县统一战线信息中心 非公有制经济服务岗 0209 69 71 140 42 65.8 26.32 68.32 2    
4 县委统战部 忠县统一战线信息中心 非公有制经济服务岗 0304 69 76 145 43.5 84.6 33.84 77.34 1  
5 县总工会 忠县职工服务中心 文秘 0416 71 75 146 43.8 79.4 31.76 75.56 1  
6 县总工会 忠县职工服务中心 文秘 0528 66 74 140 42 77.8 31.12 73.12 2    
7 县农委 忠县种子管理和植保植检站 植物保护 0620 56 75 131 39.3 75.6 30.24 69.54 1  
8 县农委 忠县种子管理和植保植检站 植物保护 0621 45 55 100 30 缺考 缺考        
9 县交委 忠县公路局 公路管理 0701 69 77 146 43.8 77.6 31.04 74.84 2    
10 县交委 忠县公路局 公路管理 0718 75 82 157 47.1 75.2 30.08 77.18 1  
11 县交委 忠县航道养护中心 航道养护 0721 58 68 126 37.8 78.8 31.52 69.32 1  
12 县交委 忠县航道养护中心 航道养护 0723 54 63 117 35.1 73.4 29.36 64.46 2    
13 县环保局 忠县生态环境监测站 室内分析 0811 62 76 138 41.4 77.8 31.12 72.52 2    
14 县环保局 忠县生态环境监测站 室内分析 0827 67 80 147 44.1 77.8 31.12 75.22 1  
15 县环保局 忠县生态环境监测站 野外采样 0919 72 82 154 46.2 77.6 31.04 77.24 1  
16 县环保局 忠县生态环境监测站 野外采样 1001 56 88 144 43.2 73.6 29.44 72.64 2    
17 县发改委 忠县投资促进中心 宣传策划 1015 62 70 132 39.6 78.6 31.44 71.04 2    
18 县发改委 忠县投资促进中心 宣传策划 1107 67 67 134 40.2 79.8 31.92 72.12 1  
19 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1127 67 72 139 41.7 82.8 33.12 74.82 1  
20 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1303 72 67 139 41.7 77 30.8 72.5 3    
21 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1309 68 72 140 42 79.6 31.84 73.84 2    
22 县发改委 忠县投资促进中心 综合管理 1521 72 75 147 44.1 82 32.8 76.9 1  
23 县发改委 忠县投资促进中心 综合管理 1603 72 75 147 44.1 76.4 30.56 74.66 2    
24 县纪委 忠县廉政教育信息中心 信息技术 2213 67 79 146 43.8 73 29.2 73 2    
25 县纪委 忠县廉政教育信息中心 信息技术 2215 62 87 149 44.7 76.4 30.56 75.26 1  
26 县纪委 忠县廉政教育信息中心 财务审计 2314 60 79 139 41.7 65.8 26.32 68.02 2    
27 县纪委 忠县廉政教育信息中心 财务审计 2316 68 72 140 42 73.4 29.36 71.36 1  
28 县纪委 忠县廉政教育信息中心 综合文秘 2405 66 72 138 41.4 78.4 31.36 72.76 1  
29 县纪委 忠县廉政教育信息中心 综合文秘 2406 65 73 138 41.4 77.6 31.04 72.44 2    
30 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 网络信息岗 2513 65 77 142 42.6 75 30 72.6 1  
31 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 网络信息岗 2529 67 67 134 40.2 75.6 30.24 70.44 2    
32 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理1 2619 64 75 139 41.7 83 33.2 74.9 1  
33 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理1 2711 63 78 141 42.3 79.8 31.92 74.22 2    
34 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理2 2822 72 80 152 45.6 75 30 75.6 1  
35 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理2 2920 65 78 143 42.9 75.2 30.08 72.98 2    
36 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科临床 2925 21 28 49 14.7 65.4 26.16 40.86 2    
37 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科临床 2926 41 34 75 22.5 71 28.4 50.9 1  
38 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理1 2930 52 53 105 31.5 缺考 缺考        
39 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理1 3001 58 74 132 39.6 74 29.6 69.2 1  
40 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理2 3022 36 53 89 26.7 67 26.8 53.5 2    
41 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理2 3023 38 43 81 24.3 77.8 31.12 55.42 1  
42 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科检验 3026 45 49 94 28.2 73.6 29.44 57.64 1  
43 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科检验 3027 24 30 54 16.2 缺考 缺考   2    
44 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3028 66 72 138 41.4 82.2 32.88 74.28 3    
45 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3029 70 76 146 43.8 84 33.6 77.4 1  
46 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3030 65 77 142 42.6 82.8 33.12 75.72 2  
47 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3104 64 78 142 42.6 75.8 30.32 72.92 4    
48 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员(男) 3122 69 74 143 42.9 79.8 31.92 74.82 2    
49 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员(男) 3125 70 72 142 42.6 85.6 34.24 76.84 1  
50 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员 3202 61 80 141 42.3 80.4 32.16 74.46 1  
51 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员 3212 66 75 141 42.3 77.2 30.88 73.18 2    
52 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员(男) 3307 76 72 148 44.4 80.4 32.16 76.56 1  
53 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员(男) 3314 72 76 148 44.4 75.8 30.32 74.72 2    
54 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3403 61 68 129 38.7 缺考 缺考        
55 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3405 65 69 134 40.2 80.2 32.08 72.28 2  
56 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3409 69 73 142 42.6 79.8 31.92 74.52 1  
57 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3411 67 64 131 39.3 77.4 30.96 70.26 4    
58 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3418 62 68 130 39 71.6 28.64 67.64 5    
59 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3421 62 66 128 38.4 80 32 70.4 3  
60 忠州日报社 忠州日报社 新媒体采编 3512 61 67 128 38.4 81.8 32.72 71.12 1  
61 忠州日报社 忠州日报社 新媒体采编 3513 47 60 107 32.1 缺考 缺考        
62 忠州日报社 忠州日报社 纸媒采编 3519 53 69 122 36.6 76.2 30.48 67.08 2    
63 忠州日报社 忠州日报社 纸媒采编 3522 65 70 135 40.5 78.2 31.28 71.78 1  
64 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3524 66 77 143 42.9 81.4 32.56 75.46 1  
65 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3529 55 65 120 36 74.6 29.84 65.84 6    
66 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3530 55 70 125 37.5 81 32.4 69.9 4    
67 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3604 65 65 130 39 79 31.6 70.6 3  
68 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3609 57 68 125 37.5 79.4 31.76 69.26 5    
69 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3615 64 72 136 40.8 78.4 31.36 72.16 2  
70 忠州日报社 忠州日报社 全媒体记者 3708 67 87 154 46.2 82.4 32.96 79.16 1  
71 忠州日报社 忠州日报社 全媒体记者 3822 75 77 152 45.6 76.6 30.64 76.24 2    
72 县规划局 城乡规划设计院 城乡规划设计 3830 63 79 142 42.6 70.8 28.32 70.92 1  
73 县规划局 城乡规划设计院 城乡规划设计 3901 63 70 133 39.9 76.8 30.72 70.62 2    
74 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3914 62 67 129 38.7 74.2 29.68 68.38 2    
75 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3916 63 65 128 38.4 74.4 29.76 68.16 3    
76 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3922 59 69 128 38.4 76 30.4 68.8 1  
77 县规划局 城乡规划设计院 市政道路设计 3924 65 80 145 43.5 76.8 30.72 74.22 1  
78 县规划局 城乡规划设计院 市政道路设计 3927 61 66 127 38.1 缺考 缺考        
79 县规划局 城乡规划设计院 地理信息开发 4009 65 60 125 37.5 缺考 缺考        
80 县规划局 城乡规划设计院 地理信息开发 4010 59 78 137 41.1 79.4 31.76 72.86 1  
81 县规划局 城乡规划设计院 建筑工程设计 4013 57 54 111 33.3 73.2 29.28 62.58 2    
82 县规划局 城乡规划设计院 建筑工程设计 4015 53 70 123 36.9 75.4 30.16 67.06 1  
83 县林业局 忠县自然保护区管理中心 旅游管理 4030 64 75 139 41.7 82.4 32.96 74.66 1  
84 县林业局 忠县自然保护区管理中心 旅游管理 4130 57 87 144 43.2 76.8 30.72 73.92 2    
85 县林业局 忠县自然保护区管理中心 对外合作 4318 71 78 149 44.7 75.4 30.16 74.86 1  
86 县林业局 忠县自然保护区管理中心 对外合作 4402 55 88 143 42.9 74.6 29.84 72.74 2    
忠县第2季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公示表
    体检时间定于2018年8月8日,请进入体检的考生于2018年8月8日7:00之前到忠县人力资源和社会保障局(忠县忠州街道州屏环路57号,汝江大酒店斜对面)二楼会议室报到(不再电话通知),报到时请带上身份证、准考证、体检费及一寸照片一张,未按时报到的考生视为放弃体检资格。
联系人:张老师,联系电话:02354236639。
序号 报考部门 报考单位 报考职位(岗位) 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检 备注
综合基础知识 管理基础知识 笔试成绩合计 折算得分 面试得分 折算得分
1 县法制办 忠县法制服务中心 法制服务 0105 55 71 126 37.8 74.8 29.92 67.72 1  
2 县法制办 忠县法制服务中心 法制服务 0107 60 61 121 36.3 69 27.6 63.9 2    
3 县委统战部 忠县统一战线信息中心 非公有制经济服务岗 0209 69 71 140 42 65.8 26.32 68.32 2    
4 县委统战部 忠县统一战线信息中心 非公有制经济服务岗 0304 69 76 145 43.5 84.6 33.84 77.34 1  
5 县总工会 忠县职工服务中心 文秘 0416 71 75 146 43.8 79.4 31.76 75.56 1  
6 县总工会 忠县职工服务中心 文秘 0528 66 74 140 42 77.8 31.12 73.12 2    
7 县农委 忠县种子管理和植保植检站 植物保护 0620 56 75 131 39.3 75.6 30.24 69.54 1  
8 县农委 忠县种子管理和植保植检站 植物保护 0621 45 55 100 30 缺考 缺考        
9 县交委 忠县公路局 公路管理 0701 69 77 146 43.8 77.6 31.04 74.84 2    
10 县交委 忠县公路局 公路管理 0718 75 82 157 47.1 75.2 30.08 77.18 1  
11 县交委 忠县航道养护中心 航道养护 0721 58 68 126 37.8 78.8 31.52 69.32 1  
12 县交委 忠县航道养护中心 航道养护 0723 54 63 117 35.1 73.4 29.36 64.46 2    
13 县环保局 忠县生态环境监测站 室内分析 0811 62 76 138 41.4 77.8 31.12 72.52 2    
14 县环保局 忠县生态环境监测站 室内分析 0827 67 80 147 44.1 77.8 31.12 75.22 1  
15 县环保局 忠县生态环境监测站 野外采样 0919 72 82 154 46.2 77.6 31.04 77.24 1  
16 县环保局 忠县生态环境监测站 野外采样 1001 56 88 144 43.2 73.6 29.44 72.64 2    
17 县发改委 忠县投资促进中心 宣传策划 1015 62 70 132 39.6 78.6 31.44 71.04 2    
18 县发改委 忠县投资促进中心 宣传策划 1107 67 67 134 40.2 79.8 31.92 72.12 1  
19 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1127 67 72 139 41.7 82.8 33.12 74.82 1  
20 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1303 72 67 139 41.7 77 30.8 72.5 3    
21 县发改委 忠县投资促进中心 会计 1309 68 72 140 42 79.6 31.84 73.84 2    
22 县发改委 忠县投资促进中心 综合管理 1521 72 75 147 44.1 82 32.8 76.9 1  
23 县发改委 忠县投资促进中心 综合管理 1603 72 75 147 44.1 76.4 30.56 74.66 2    
24 县纪委 忠县廉政教育信息中心 信息技术 2213 67 79 146 43.8 73 29.2 73 2    
25 县纪委 忠县廉政教育信息中心 信息技术 2215 62 87 149 44.7 76.4 30.56 75.26 1  
26 县纪委 忠县廉政教育信息中心 财务审计 2314 60 79 139 41.7 65.8 26.32 68.02 2    
27 县纪委 忠县廉政教育信息中心 财务审计 2316 68 72 140 42 73.4 29.36 71.36 1  
28 县纪委 忠县廉政教育信息中心 综合文秘 2405 66 72 138 41.4 78.4 31.36 72.76 1  
29 县纪委 忠县廉政教育信息中心 综合文秘 2406 65 73 138 41.4 77.6 31.04 72.44 2    
30 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 网络信息岗 2513 65 77 142 42.6 75 30 72.6 1  
31 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 网络信息岗 2529 67 67 134 40.2 75.6 30.24 70.44 2    
32 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理1 2619 64 75 139 41.7 83 33.2 74.9 1  
33 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理1 2711 63 78 141 42.3 79.8 31.92 74.22 2    
34 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理2 2822 72 80 152 45.6 75 30 75.6 1  
35 中共忠县县委党校 中共忠县县委党校 教学管理2 2920 65 78 143 42.9 75.2 30.08 72.98 2    
36 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科临床 2925 21 28 49 14.7 65.4 26.16 40.86 2    
37 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科临床 2926 41 34 75 22.5 71 28.4 50.9 1  
38 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理1 2930 52 53 105 31.5 缺考 缺考        
39 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理1 3001 58 74 132 39.6 74 29.6 69.2 1  
40 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理2 3022 36 53 89 26.7 67 26.8 53.5 2    
41 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科护理2 3023 38 43 81 24.3 77.8 31.12 55.42 1  
42 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科检验 3026 45 49 94 28.2 73.6 29.44 57.64 1  
43 县民政局 重庆三峡民康医院 精神科检验 3027 24 30 54 16.2 缺考 缺考   2    
44 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3028 66 72 138 41.4 82.2 32.88 74.28 3    
45 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3029 70 76 146 43.8 84 33.6 77.4 1  
46 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3030 65 77 142 42.6 82.8 33.12 75.72 2  
47 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员 3104 64 78 142 42.6 75.8 30.32 72.92 4    
48 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员(男) 3122 69 74 143 42.9 79.8 31.92 74.82 2    
49 县城乡建委 忠县建设工程质量监督站 建筑质量监督员(男) 3125 70 72 142 42.6 85.6 34.24 76.84 1  
50 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员 3202 61 80 141 42.3 80.4 32.16 74.46 1  
51 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员 3212 66 75 141 42.3 77.2 30.88 73.18 2    
52 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员(男) 3307 76 72 148 44.4 80.4 32.16 76.56 1  
53 县城乡建委 忠县建设工程施工安全监督管理站 建筑施工安全监督员(男) 3314 72 76 148 44.4 75.8 30.32 74.72 2    
54 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3403 61 68 129 38.7 缺考 缺考        
55 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3405 65 69 134 40.2 80.2 32.08 72.28 2  
56 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3409 69 73 142 42.6 79.8 31.92 74.52 1  
57 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3411 67 64 131 39.3 77.4 30.96 70.26 4    
58 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3418 62 68 130 39 71.6 28.64 67.64 5    
59 县司法局 忠县法律援助中心 综合管理 3421 62 66 128 38.4 80 32 70.4 3  
60 忠州日报社 忠州日报社 新媒体采编 3512 61 67 128 38.4 81.8 32.72 71.12 1  
61 忠州日报社 忠州日报社 新媒体采编 3513 47 60 107 32.1 缺考 缺考        
62 忠州日报社 忠州日报社 纸媒采编 3519 53 69 122 36.6 76.2 30.48 67.08 2    
63 忠州日报社 忠州日报社 纸媒采编 3522 65 70 135 40.5 78.2 31.28 71.78 1  
64 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3524 66 77 143 42.9 81.4 32.56 75.46 1  
65 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3529 55 65 120 36 74.6 29.84 65.84 6    
66 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3530 55 70 125 37.5 81 32.4 69.9 4    
67 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3604 65 65 130 39 79 31.6 70.6 3  
68 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3609 57 68 125 37.5 79.4 31.76 69.26 5    
69 忠州日报社 忠州日报社 纸媒记者 3615 64 72 136 40.8 78.4 31.36 72.16 2  
70 忠州日报社 忠州日报社 全媒体记者 3708 67 87 154 46.2 82.4 32.96 79.16 1  
71 忠州日报社 忠州日报社 全媒体记者 3822 75 77 152 45.6 76.6 30.64 76.24 2    
72 县规划局 城乡规划设计院 城乡规划设计 3830 63 79 142 42.6 70.8 28.32 70.92 1  
73 县规划局 城乡规划设计院 城乡规划设计 3901 63 70 133 39.9 76.8 30.72 70.62 2    
74 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3914 62 67 129 38.7 74.2 29.68 68.38 2    
75 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3916 63 65 128 38.4 74.4 29.76 68.16 3    
76 县规划局 城乡规划设计院 野外工程测绘 3922 59 69 128 38.4 76 30.4 68.8 1  
77 县规划局 城乡规划设计院 市政道路设计 3924 65 80 145 43.5 76.8 30.72 74.22 1  
78 县规划局 城乡规划设计院 市政道路设计 3927 61 66 127 38.1 缺考 缺考        
79 县规划局 城乡规划设计院 地理信息开发 4009 65 60 125 37.5 缺考 缺考        
80 县规划局 城乡规划设计院 地理信息开发 4010 59 78 137 41.1 79.4 31.76 72.86 1  
81 县规划局 城乡规划设计院 建筑工程设计 4013 57 54 111 33.3 73.2 29.28 62.58 2    
82 县规划局 城乡规划设计院 建筑工程设计 4015 53 70 123 36.9 75.4 30.16 67.06 1  
83 县林业局 忠县自然保护区管理中心 旅游管理 4030 64 75 139 41.7 82.4 32.96 74.66 1  
84 县林业局 忠县自然保护区管理中心 旅游管理 4130 57 87 144 43.2 76.8 30.72 73.92 2    
85 县林业局 忠县自然保护区管理中心 对外合作 4318 71 78 149 44.7 75.4 30.16 74.86 1  
86 县林业局 忠县自然保护区管理中心 对外合作 4402 55 88 143 42.9 74.6 29.84 72.74 2    

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML