国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年二季度忠县公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公告

发布:2018-07-19 10:20:23 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年二季度忠县公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公告已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年二季度忠县公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公告
忠县2018年二季度公开招聘卫生事业单位工作人员总成绩及进入体检名单公示表
    体检时间定于2018年7月27日,请进入体检的考生于2018年7月26日18:00之前到忠县卫生计生委602办公室报到(不再电话通知),报到时请带上身份证、准考证、体检费及一寸照片一张,未按时报到的考生视为放弃体检资格。
联系人:卢老师,联系电话:54401530。
序号 报考单位 报考岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
综合基础知识 专业知识 笔试成绩合计 笔试折算分 面试得分 面试折算分
1 东溪中心卫生院 康复治疗 1112 47 44 91 27.3 67.8 27.12 54.42 1  
2 东溪中心卫生院 康复治疗 1115 48 44 92 27.6 63.8 25.52 53.12 2    
3 三汇中心卫生院 药学 0806 62 51 113 33.9 73.2 29.28 63.18 1  
4 三汇中心卫生院 药学 0805 51 40 91 27.3 74 29.6 56.9 2    
5 乡镇(中心)卫生院 公共卫生 0814 39 41 80 24 75 30 54 1  
6 乡镇(中心)卫生院 公共卫生 0815 46 33 79 23.7 63.8 25.52 49.22 2  
7 乡镇(中心)卫生院 公共卫生 0813 37 37 74 22.2 缺考 0 22.2 缺考    
8 乡镇(中心)卫生院 护理 0528 49 45 94 28.2 75.2 30.08 58.28 1  
9 乡镇(中心)卫生院 护理 0414 57 38 95 28.5 74.4 29.76 58.26 2  
10 乡镇(中心)卫生院 护理 0412 51 43 94 28.2 69.8 27.92 56.12 3  
11 乡镇(中心)卫生院 护理 0430 49 38 87 26.1 75 30 56.1 4  
12 乡镇(中心)卫生院 护理 0526 49 39 88 26.4 72.8 29.12 55.52 5  
13 乡镇(中心)卫生院 护理 0504 50 38 88 26.4 71.6 28.64 55.04 6  
14 乡镇(中心)卫生院 护理 0606 49 38 87 26.1 72.2 28.88 54.98 7  
15 乡镇(中心)卫生院 护理 0514 38 49 87 26.1 72 28.8 54.9 8  
16 乡镇(中心)卫生院 护理 0427 43 45 88 26.4 71 28.4 54.8 9  
17 乡镇(中心)卫生院 护理 0315 52 32 84 25.2 73.2 29.28 54.48 10  
18 乡镇(中心)卫生院 护理 0403 53 31 84 25.2 73.2 29.28 54.48 11  
19 乡镇(中心)卫生院 护理 0625 44 38 82 24.6 74 29.6 54.2 12  
20 乡镇(中心)卫生院 护理 0410 48 36 84 25.2 72.2 28.88 54.08 13  
21 乡镇(中心)卫生院 护理 0617 45 37 82 24.6 73.6 29.44 54.04 14  
22 乡镇(中心)卫生院 护理 0507 44 42 86 25.8 70.4 28.16 53.96 15  
23 乡镇(中心)卫生院 护理 0517 48 37 85 25.5 71 28.4 53.9 16  
24 乡镇(中心)卫生院 护理 0622 44 43 87 26.1 69 27.6 53.7 17    
25 乡镇(中心)卫生院 护理 0702 43 41 84 25.2 71 28.4 53.6 18    
26 乡镇(中心)卫生院 护理 0515 45 38 83 24.9 71.6 28.64 53.54 19    
27 乡镇(中心)卫生院 护理 0609 44 38 82 24.6 71.2 28.48 53.08 20    
28 乡镇(中心)卫生院 护理 0422 47 37 84 25.2 68.6 27.44 52.64 21    
29 乡镇(中心)卫生院 护理 0405 44 38 82 24.6 69.6 27.84 52.44 22    
30 乡镇(中心)卫生院 护理 0529 49 34 83 24.9 66.2 26.48 51.38 23    
31 乡镇(中心)卫生院 护理 0409 45 39 84 25.2 65.2 26.08 51.28 24    
32 乡镇(中心)卫生院 护理 0602 46 36 82 24.6 60.6 24.24 48.84 25    
33 乡镇(中心)卫生院 护理 0506 52 30 82 24.6 缺考 0 24.6 缺考    
34 乡镇(中心)卫生院 临床 0216 48 55 103 30.9 76.6 30.64 61.54 1  
35 乡镇(中心)卫生院 临床 0303 45 50 95 28.5 81.2 32.48 60.98 2  
36 乡镇(中心)卫生院 临床 0224 40 56 96 28.8 72.2 28.88 57.68 3  
37 乡镇(中心)卫生院 临床 0219 49 49 98 29.4 70 28 57.4 4  
38 乡镇(中心)卫生院 临床 0310 48 41 89 26.7 75.6 30.24 56.94 5  
39 乡镇(中心)卫生院 临床 0226 47 36 83 24.9 79.2 31.68 56.58 6  
40 乡镇(中心)卫生院 临床 0306 40 53 93 27.9 69.8 27.92 55.82 7  
41 乡镇(中心)卫生院 临床 0218 40 42 82 24.6 72.6 29.04 53.64 8  
42 乡镇(中心)卫生院 临床 0302 37 45 82 24.6 72 28.8 53.4 9  
43 乡镇(中心)卫生院 临床 0304 37 50 87 26.1 67.6 27.04 53.14 10  
44 乡镇(中心)卫生院 临床 0307 42 39 81 24.3 70 28 52.3 11  
45 乡镇(中心)卫生院 临床 0305 45 38 83 24.9 68 27.2 52.1 12  
46 乡镇(中心)卫生院 临床 0308 37 37 74 22.2 74 29.6 51.8 13  
47 乡镇(中心)卫生院 临床 0301 41 31 72 21.6 73.8 29.52 51.12 14  
48 乡镇(中心)卫生院 临床 0221 38 39 77 23.1 68.2 27.28 50.38 15  
49 乡镇(中心)卫生院 临床 0230 38 45 83 24.9 63.4 25.36 50.26 16    
50 乡镇(中心)卫生院 临床 0312 36 41 77 23.1 65.8 26.32 49.42 17    
51 乡镇(中心)卫生院 临床 0222 48 28 76 22.8 66 26.4 49.2 18    
52 乡镇(中心)卫生院 临床 0227 38 28 66 19.8 71.4 28.56 48.36 19    
53 乡镇(中心)卫生院 临床 0309 33 29 62 18.6 73.2 29.28 47.88 20    
54 乡镇(中心)卫生院 临床 0229 39 30 69 20.7 63.6 25.44 46.14 21    
55 乡镇(中心)卫生院 临床 0228 46 45 91 27.3 缺考 0 27.3 缺考    
56 乡镇(中心)卫生院 临床 0217 45 32 77 23.1 缺考 0 23.1 缺考    
57 乡镇(中心)卫生院 影像 0822 45 59 104 31.2 76.6 30.64 61.84 1  
58 乡镇(中心)卫生院 影像 0819 49 51 100 30 72.2 28.88 58.88 2  
59 乡镇(中心)卫生院 影像 0818 43 42 85 25.5 缺考 0 25.5 缺考    
60 乡镇(中心)卫生院 影像 0827 41 36 77 23.1 缺考 0 23.1 缺考    
61 乡镇卫生院 针灸推拿 1102 44 74 118 35.4 69 27.6 63 1  
62 乡镇卫生院 针灸推拿 1103 41 62 103 30.9 65.2 26.08 56.98 2  
63 乡镇卫生院 针灸推拿 1104 38 47 85 25.5 73.4 29.36 54.86 3  
64 乡镇卫生院 针灸推拿 1105 43 50 93 27.9 64.4 25.76 53.66 4    
65 乡镇卫生院 针灸推拿 1106 37 48 85 25.5 69.6 27.84 53.34 5    
66 乡镇卫生院 针灸推拿 1108 42 48 90 27 缺考 0 27 缺考    
67 乡镇卫生院 中西医结合 1111 38 63 101 30.3 62.8 25.12 55.42 1  
68 乡镇卫生院 中西医结合 1109 37 54 91 27.3 68.8 27.52 54.82 2  
69 乡镇卫生院 中西医结合 1110 38 40 78 23.4 71.4 28.56 51.96 3    
70 野鹤镇新场卫生院 检验 0720 54 47 101 30.3 74.2 29.68 59.98 1  
71 野鹤镇新场卫生院 检验 0719 57 45 102 30.6 缺考 0 30.6 缺考    
72 忠县疾病预防控制中心 卫生管理 1019 61 59 120 36 80.6 32.24 68.24 1  
73 忠县疾病预防控制中心 卫生管理 1017 56 65 121 36.3 缺考 0 36.3 缺考    
74 忠县疾病预防控制中心 预防医学 0215 50 45 95 28.5 79.2 31.68 60.18 1  
75 忠县疾病预防控制中心 预防医学 0214 38 41 79 23.7 75 30 53.7 2    
76 忠县人民医院 财务 0916 61 70 131 39.3 77 30.8 70.1 1  
77 忠县人民医院 财务 0905 59 64 123 36.9 缺考 0 36.9 缺考    
78 忠县人民医院 放射1 0203 40 32 72 21.6 64.8 25.92 47.52 1  
79 忠县人民医院 放射1 0204 33 34 67 20.1 缺考 0 20.1 缺考    
80 忠县人民医院 妇科 0202 53 53 106 31.8 69.4 27.76 59.56 1  
81 忠县人民医院 护理 0110 56 71 127 38.1 70 28 66.1 1  
82 忠县人民医院 护理 0102 58 49 107 32.1 73.6 29.44 61.54 2  
83 忠县人民医院 护理 0103 54 61 115 34.5 64.4 25.76 60.26 3  
84 忠县人民医院 护理 0106 47 47 94 28.2 71.6 28.64 56.84 4    
85 忠县人民医院 护理 0112 47 49 96 28.8 66.2 26.48 55.28 5    
86 忠县人民医院 护理 0109 45 44 89 26.7 68.8 27.52 54.22 6    
87 忠县人民医院 急诊医学 0206 41 52 93 27.9 75.4 30.16 58.06 1  
88 忠县人民医院 急诊医学 0209 47 50 97 29.1 68.4 27.36 56.46 2  
89 忠县人民医院 急诊医学 0207 44 48 92 27.6 69.8 27.92 55.52 3    
90 忠县人民医院 临床 0117 48 61 109 32.7 78.2 31.28 63.98 1  
91 忠县人民医院 临床 0118 45 55 100 30 73.2 29.28 59.28 2  
92 忠县人民医院 临床 0121 49 54 103 30.9 68.6 27.44 58.34 3  
93 忠县人民医院 临床 0125 44 42 86 25.8 77.4 30.96 56.76 4  
94 忠县人民医院 临床 0123 42 47 89 26.7 73 29.2 55.9 5  
95 忠县人民医院 临床 0120 44 48 92 27.6 70.4 28.16 55.76 6    
96 忠县人民医院 临床 0122 41 43 84 25.2 73 29.2 54.4 7    
97 忠县人民医院 临床 0119 32 52 84 25.2 71.2 28.48 53.68 8    
98 忠县人民医院 临床 0124 37 50 87 26.1 缺考 0 26.1 缺考    
99 忠县人民医院 麻醉 0127 58 77 135 40.5 78.8 31.52 72.02 1  
100 忠县人民医院 麻醉 0126 56 66 122 36.6 缺考 0 36.6 缺考    
101 忠县人民医院 泌尿外科 0129 46 47 93 27.9 71 28.4 56.3 1  
102 忠县人民医院 眼耳鼻喉 0210 43 38 81 24.3 67.4 26.96 51.26 1  
103 忠县人民医院 肿瘤、内分泌科 0130 43 45 88 26.4 65.2 26.08 52.48 1  
104 忠县中医医院 财务 0918 67 72 139 41.7 79.4 31.76 73.46 1  
105 忠县中医医院 财务 0917 57 73 130 39 77.6 31.04 70.04 2    
106 忠县中医医院 检验2 0211 47 50 97 29.1 73.4 29.36 58.46 1  
107 忠县中医医院 检验2 0212 48 41 89 26.7 66.2 26.48 53.18 2    
108 忠县中医医院 康复治疗 1030 50 40 90 27 70.8 28.32 55.32 1  
109 忠县中医医院 康复治疗 1029 38 48 86 25.8 73.4 29.36 55.16 2  
110 忠县中医医院 康复治疗 1028 38 35 73 21.9 71.4 28.56 50.46 3    
111 忠县中医医院 网络管理 1001 52 63 115 34.5 75.6 30.24 64.74 1  
112 忠县中医医院 网络管理 1002 49 65 114 34.2 68.8 27.52 61.72 2    
113 忠县中医医院 卫生管理 1009 68 76 144 43.2 75.6 30.24 73.44 1  
114 忠县中医医院 卫生管理 1007 68 72 140 42 76.8 30.72 72.72 2    
115 忠县中医医院 中药1 1024 42 68 110 33 74.4 29.76 62.76 1  
116 忠县中医医院 中药1 1026 50 58 108 32.4 75.6 30.24 62.64 2    
117 忠县中医医院 中药2 1027 51 52 103 30.9 76.8 30.72 61.62 1  
118 忠县中医医院 中医 1032 59 72 131 39.3 77.6 31.04 70.34 1  
119 忠县中医医院 中医 1033 46 48 94 28.2 75.4 30.16 58.36 2  
120 忠县中医医院 中医 1101 39 58 97 29.1 71 28.4 57.5 3    

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML