国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2018年忠县“特岗计划”教师招聘资格复审人员公告

发布:2018-07-18 10:51:21 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年忠县“特岗计划”教师招聘资格复审人员公告已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年忠县“特岗计划”教师招聘资格复审人员公告
忠县2018年“特岗计划”教师招聘资格复审人员
    特别提醒:
    1.资格复审时间及地点:2018年7月19日14:30至17:30到忠县教委1011室参加资格复审。
    2.资格复审时请带上《简章》要求提供的身份证、报名表(须加盖公章)和毕业证、学位证、教师资格证等相关证明材料原件和复印件。
    3.考生不按规定的时间、地点参加资格复审,经资格复审不符合招聘条件或不按要求提供上述材料者,取消报考资格。其缺额按笔试成绩,由高分到低分依次递补。
    联系电话:023-54866082   
序号 准考证号 性别 报考学科 学历 学位 所学专业 教育理论 专业素质 总成绩 名次 是否进入复审
1 1060416709 初中数学 大学本科 学士 数学与应用数学 64 67 131 1
2 1060416710 初中数学 大学本科 学士 数学与应用数学 缺考 缺考 缺考
3 1060416711 初中数学 大学本科 学士 数学与应用数学 缺考 缺考 缺考
4 1060713130 初中英语 大学本科 学士 英语 73 72 145 1
5 1060713201 初中英语 大学本科 学士 英语师范 75 64 139 5
6 1060713202 初中英语 大学本科 学士 英语(师范) 78 62 140 3
7 1060713203 初中英语 大学本科 学士 英语 67 65 132 6
8 1060713204 初中英语 大学本科 学士 英语 76 64 140 3
9 1060713205 初中英语 大学本科 学士 英语(英日双语) 74 69 143 2
10 1060809711 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 77 64 141 2
11 1060809712 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 70 63 133 4
12 1060809713 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 81 61 142 1
13 1060809714 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学 75 55 130 5
14 1060809715 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学 61 53 114 8
15 1060809716 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 43 56 99 9
16 1060809717 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学 65 55 120 7
17 1060809718 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 57 125 6
18 1060809719 初中语文 大学本科 学士 汉语言文学 75 61 136 3
19 1061605519 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 71 65 136 10
20 1061605520 小学语文 大学本科 学士 对外汉语 80 51 131 15
21 1061605521 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 61 129 20
22 1061605522 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 53 113 38
23 1061605523 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 59 61 120 34
24 1061605524 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 72 49 121 32
25 1061605525 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 77 48 125 27
26 1061605526 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 77 57 134 12
27 1061605527 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 54 123 29
28 1061605528 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 84 65 149 2
29 1061605529 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考 缺考
30 1061605530 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 73 58 131 15
31 1061605601 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 79 72 151 1
32 1061605602 小学语文 大学本科 学士 对外汉语 78 62 140 7
33 1061605603 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 缺考 缺考 缺考
34 1061605604 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 59 49 108 40
35 1061605605 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 67 51 118 35
36 1061605606 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 80 57 137 8
37 1061605607 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范方向) 83 59 142 4
38 1061605608 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 74 67 141 6
39 1061605609 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范类) 缺考 缺考 缺考
40 1061605610 小学语文 大学本科 学士 中国语言文学系对外汉语 71 58 129 20
41 1061605611 小学语文 大学本科 学士 小学教育(师范) 缺考 缺考 缺考
42 1061605612 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 缺考 缺考 缺考
43 1061605613 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 63 59 122 31
44 1061605614 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 75 55 130 18
45 1061605615 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 60 63 123 29
46 1061605616 小学语文 大学本科 学士 汉语国际教育 65 56 121 32
47 1061605617 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范类 65 44 109 39
48 1061605618 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 87 57 144 3
49 1061605619 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 65 49 114 36
50 1061605620 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 58 72 130 18
51 1061605621 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 75 53 128 23
52 1061605622 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 61 65 126 26
53 1061605623 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(师范) 70 55 125 27
54 1061605624 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 71 60 131 15
55 1061605625 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学(网络传播) 75 58 133 14
56 1061605626 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 63 73 136 10
57 1061605627 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 78 59 137 8
58 1061605628 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学师范 68 61 129 20
59 1061605629 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 69 58 127 25
60 1061605630 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 66 62 128 23
61 1061605701 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 56 58 114 36
62 1061605702 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 72 62 134 12
63 1061605703 小学语文 大学本科 学士 汉语言文学 68 74 142 4
64 2060103221 初中地理 大学本科 学士 地理科学 60 50 110 1
65 2060103222 初中地理 大学本科 学士 地理科学 47 60 107 2
66 2060201407 初中化学 研究生 硕士 学科教学(化学) 57 67 124 4
67 2060201408 初中化学 大学本科 学士 化学 65 63 128 3
68 2060201409 初中化学 大学本科 学士 化学 68 63 131 2
69 2060201410 初中化学 大学本科 学士 化学师范 76 65 141 1
70 2060201411 初中化学 大学本科 学士 化学 63 60 123 5
71 2060302622 初中生物 大学本科 学士 生物科学(师范) 66 56 122 2
72 2060302623 初中生物 大学本科 学士 生物科学(师范) 81 57 138 1
73 3061000708 小学美术 大学本科 学士 环境设计 58 44 102 29
74 3061000709 小学美术 大学本科 学士 环境设计 65 49 114 21
75 3061000710 小学美术 大学本科 学士 美术学(师范类) 66 50 116 18
76 3061000711 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 缺考 缺考 缺考
77 3061000712 小学美术 大学本科 学士 环境设计(室内设计) 64 59 123 9
78 3061000713 小学美术 大学本科 学士 摄影专业 61 61 122 12
79 3061000714 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 64 47 111 22
80 3061000715 小学美术 大学本科 学士 室内设计 缺考 缺考 缺考
81 3061000716 小学美术 大学本科 学士 环境设计 47 35 82 35
82 3061000717 小学美术 大学本科 学士 环境设计 62 48 110 23
83 3061000718 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 缺考 缺考 缺考
84 3061000719 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 69 54 123 9
85 3061000720 小学美术 大学本科 学士 会展设计 63 53 116 18
86 3061000721 小学美术 大学本科 学士 艺术设计(环境艺术设计) 63 40 103 28
87 3061000722 小学美术 大学本科 学士 美术学 78 56 134 5
88 3061000723 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 49 42 91 32
89 3061000724 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 66 56 122 12
90 3061000725 小学美术 大学本科 学士 艺术教育(小学美术) 61 64 125 8
91 3061000726 小学美术 大学本科 学士 美术学 63 47 110 23
92 3061000727 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 66 57 123 9
93 3061000728 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 75 54 129 7
94 3061000729 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 57 44 101 30
95 3061000730 小学美术 大学本科 学士 产品设计 62 46 108 27
96 3061000801 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 59 63 122 12
97 3061000802 小学美术 大学本科 学士 绘画 80 50 130 6
98 3061000803 小学美术 大学本科 学士 环境设计 57 60 117 17
99 3061000804 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 48 49 97 31
100 3061000805 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 73 65 138 2
101 3061000806 小学美术 大学本科 学士 视觉传达设计 35 45 80 36
102 3061000807 小学美术 大学本科 学士 美术学 缺考 缺考 缺考
103 3061000808 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 46 28 74 37
104 3061000809 小学美术 大学本科 学士 环境艺术设计 84 51 135 4
105 3061000810 小学美术 大学本科 学士 艺术设计(动画) 54 55 109 26
106 3061000811 小学美术 大学本科 学士 美术学 缺考 缺考 缺考
107 3061000812 小学美术 大学本科 学士 美术学(插画与三维动画) 51 34 85 34
108 3061000813 小学美术 大学本科 学士 美术学 42 44 86 33
109 3061000814 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 缺考 缺考 缺考
110 3061000815 小学美术 大学本科 学士 摄影(影视制作) 75 40 115 20
111 3061000816 小学美术 大学本科 学士 美术学 71 65 136 3
112 3061000817 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 64 46 110 23
113 3061000818 小学美术 大学本科 学士 美术学 80 70 150 1
114 3061000819 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 53 65 118 16
115 3061000820 小学美术 大学本科 学士 艺术设计 缺考 缺考 缺考
116 3061000821 小学美术 大学本科 学士 绘画 63 57 120 15
117 4060602611 初中物理 大学本科 学士 物理学 85 63 148 1
118 4060602612 初中物理 大学本科 学士 物理学 63 58 121 2
119 4061402003 小学音乐 大学本科 学士 艺术教育(音乐专业) 62 73 135 8
120 4061402004 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 71 55 126 13
121 4061402005 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 52 61 113 20
122 4061402006 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 56 65 121 17
123 4061402007 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 63 76 139 5
124 4061402008 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 55 68 123 16
125 4061402009 小学音乐 大学本科 学士 音乐教育 缺考 缺考 缺考
126 4061402010 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 58 72 130 11
127 4061402011 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 缺考 缺考 缺考
128 4061402012 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 51 68 119 18
129 4061402013 小学音乐 大学本科 学士 音乐学(音乐表演) 61 75 136 7
130 4061402014 小学音乐 大学本科 学士 音乐学(师范) 54 79 133 9
131 4061402015 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 60 64 124 14
132 4061402016 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 48 52 100 22
133 4061402017 小学音乐 大学本科 学士 表演(音乐表演) 72 77 149 1
134 4061402018 小学音乐 大学本科 学士 艺术教育(舞蹈) 56 32 88 25
135 4061402019 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 63 76 139 5
136 4061402020 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 70 71 141 4
137 4061402021 小学音乐 大学本科 学士 表演(音乐表演) 66 79 145 2
138 4061402022 小学音乐 大学本科 学士 舞蹈学 58 36 94 23
139 4061402023 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 70 75 145 2
140 4061402024 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 57 74 131 10
141 4061402025 小学音乐 大学本科 学士 音乐教育学 44 61 105 21
142 4061402026 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 66 62 128 12
143 4061402027 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 43 50 93 24
144 4061402028 小学音乐 大学本科 学士 音乐学 缺考 缺考 缺考
145 4061402029 小学音乐 大学本科 学士 学前教育艺术舞蹈 44 15 59 26
146 4061402030 小学音乐 大学本科 学士 音乐学教师教育 51 67 118 19
147 4061402101 小学音乐 大学本科 学士 音乐表演 62 62 124 14
148 4061500213 小学英语 大学本科 学士 英语 60 67 127 47
149 4061500214 小学英语 大学本科 学士 英语 90 76 166 1
150 4061500215 小学英语 大学本科 学士 英语 65 55 120 58
151 4061500216 小学英语 大学本科 学士 英语教育 67 68 135 37
152 4061500217 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考 缺考
153 4061500218 小学英语 大学本科 学士 英语(教育) 72 75 147 16
154 4061500219 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 69 56 125 50
155 4061500220 小学英语 大学本科 学士 英语师范 62 64 126 48
156 4061500221 小学英语 大学本科 学士 英语师范 缺考 缺考 缺考
157 4061500222 小学英语 大学本科 学士 小学教育(英语) 86 76 162 3
158 4061500223 小学英语 大学本科 学士 英语 78 58 136 36
159 4061500224 小学英语 大学本科 学士 英语 50 54 104 62
160 4061500225 小学英语 大学本科 学士 英语 84 73 157 5
161 4061500226 小学英语 大学本科 学士 英语 76 61 137 33
162 4061500227 小学英语 大学本科 学士 英语 68 62 130 43
163 4061500228 小学英语 大学本科 学士 英语(师范) 89 73 162 3
164 4061500229 小学英语 大学本科 学士 翻译 62 69 131 42
165 4061500230 小学英语 大学本科 学士 英语 80 64 144 20
166 4061500301 小学英语 大学本科 学士 翻译 61 67 128 46
167 4061500302 小学英语 大学本科 学士 商贸英语 72 69 141 24
168 4061500303 小学英语 大学本科 学士 英语 81 66 147 16
169 4061500304 小学英语 大学本科 学士 英语 75 66 141 24
170 4061500305 小学英语 大学本科 学士 英语(师范)) 58 66 124 53
171 4061500306 小学英语 大学本科 学士 英语(商贸) 86 70 156 7
172 4061500307 小学英语 大学本科 学士 英语 78 64 142 23
173 4061500308 小学英语 大学本科 学士 英语专业 70 68 138 31
174 4061500309 小学英语 大学本科 学士 英语专业 52 48 100 63
175 4061500310 小学英语 大学本科 学士 英语(涉外旅游酒店) 74 61 135 37
176 4061500311 小学英语 大学本科 学士 英语 70 52 122 55
177 4061500312 小学英语 大学本科 学士 英语师范 85 72 157 5
178 4061500313 小学英语 大学本科 学士 英语师范 62 57 119 59
179 4061500314 小学英语 大学本科 学士 英语 74 70 144 20
180 4061500315 小学英语 大学本科 学士 翻译 68 64 132 41
181 4061500316 小学英语 大学本科 学士 英语 79 70 149 13
182 4061500317 小学英语 大学本科 学士 英语 75 66 141 24
183 4061500318 小学英语 大学本科 学士 英语 79 74 153 11
184 4061500319 小学英语 大学本科 学士 英语 67 66 133 40
185 4061500320 小学英语 大学本科 学士 英语 85 64 149 13
186 4061500321 小学英语 大学本科 学士 英语师范 72 68 140 29
187 4061500322 小学英语 大学本科 学士 英语 缺考 缺考 缺考
188 4061500323 小学英语 大学本科 学士 英语 80 67 147 16
189 4061500324 小学英语 大学本科 学士 英语 59 48 107 61
190 4061500325 小学英语 大学本科 学士 商务英语 59 63 122 55
191 4061500326 小学英语 大学本科 学士 英语 72 69 141 24
192 4061500327 小学英语 大学本科 学士 英语 80 60 140 29
193 4061500328 小学英语 大学本科 学士 英语(师范类)) 64 61 125 50
194 4061500329 小学英语 大学本科 学士 英语师范 77 67 144 20
195 4061500330 小学英语 大学本科 学士 英语 73 57 130 43
196 4061500401 小学英语 大学本科 学士 翻译(英语)) 63 78 141 24
197 4061500402 小学英语 大学本科 学士 英语 64 62 126 48
198 4061500403 小学英语 大学本科 学士 英语师范 79 72 151 12
199 4061500404 小学英语 大学本科 学士 英语 72 58 130 43
200 4061500405 小学英语 大学本科 学士 英语 82 74 156 7
201 4061500406 小学英语 大学本科 学士 英语(商贸英语) 78 60 138 31
202 4061500407 小学英语 大学本科 学士 商务英语 66 69 135 37
203 4061500408 小学英语 大学本科 学士 商务英语 72 74 146 19
204 4061500409 小学英语 大学本科 学士 英语(师范类) 缺考 缺考 缺考
205 4061500410 小学英语 大学本科 学士 英语师范 50 64 114 60
206 4061500411 小学英语 大学本科 学士 英语 77 77 154 9
207 4061500412 小学英语 大学本科 学士 英语 64 59 123 54
208 4061500413 小学英语 大学本科 学士 英语 67 70 137 33
209 4061500414 小学英语 大学本科 学士 英语 64 84 148 15
210 4061500415 小学英语 大学本科 学士 英语师范 80 74 154 9
211 4061500416 小学英语 大学本科 学士 英语 89 76 165 2
212 4061500417 小学英语 大学本科 学士 英语 75 62 137 33
213 4061500418 小学英语 大学本科 学士 英语 61 60 121 57
214 4061500419 小学英语 大学本科 学士 英语教育 66 59 125 50
215 5061103228 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学(师范) 45 64 109 11
216 5061103229 小学数学 大学本科 学士 小学教育(数学方向) 69 63 132 6
217 5061103230 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 54 80 134 5
218 5061103301 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 63 63 126 7
219 5061103302 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学(师范) 42 57 99 12
220 5061103303 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 78 60 138 3
221 5061103304 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 63 72 135 4
222 5061103305 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学(师范) 68 52 120 8
223 5061103306 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学(师范类) 49 66 115 9
224 5061103307 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 74 65 139 2
225 5061103308 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学(师范) 缺考 缺考 缺考
226 5061103309 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 83 73 156 1
227 5061103310 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 缺考 缺考 缺考
228 5061103311 小学数学 大学本科 学士 数学与应用数学 58 55 113 10
229 6060501201 初中体育 大学本科 学士 体育教育 55 63 118 1
230 6060501202 初中体育 大学本科 学士 体育教育 缺考 缺考 缺考
231 6060501203 初中体育 大学本科 学士 体育教育 58 55 113 3
232 6060501204 初中体育 大学本科 学士 体育教育 缺考 缺考 缺考
233 6060501205 初中体育 大学本科 学士 体育教育 54 55 109 4
234 6060501206 初中体育 大学本科 学士 体育教育 47 49 96 6
235 6060501207 初中体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 62 52 114 2
236 6060501208 初中体育 大学本科 学士 体育教育 56 52 108 5
237 6061200410 小学体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 缺考 缺考 缺考
238 6061200411 小学体育 大学本科 学士 体育教育 缺考 缺考 缺考
239 6061200412 小学体育 大学本科 学士 体育教育 48 48 96 14
240 6061200413 小学体育 大学本科 学士 体育教育 52 55 107 10
241 6061200414 小学体育 大学本科 学士 体育教育 47 52 99 13
242 6061200415 小学体育 大学本科 学士 体育教育 72 55 127 1
243 6061200416 小学体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 59 49 108 9
244 6061200417 小学体育 大学本科 学士 体育教育 50 60 110 8
245 6061200418 小学体育 大学本科 学士 社会体育 51 56 107 10
246 6061200419 小学体育 大学本科 学士 体育教育 68 58 126 3
247 6061200420 小学体育 大学本科 学士 体育教育 59 54 113 7
248 6061200421 小学体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 59 58 117 6
249 6061200422 小学体育 大学本科 学士 体育教育 47 54 101 12
250 6061200423 小学体育 大学本科 学士 体育教育 缺考 缺考 缺考
251 6061200424 小学体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 68 51 119 5
252 6061200425 小学体育 大学本科 学士 体育教育 68 59 127 1
253 6061200426 小学体育 大学本科 学士 社会体育指导与管理 65 56 121 4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML