2018年重庆市公开招录法院系统工作人员报名情况统计表(截止6月17日17点)
2018年重庆市公开招录法院系统工作人员报名情况统计表(截止6月17日17点)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年重庆市公开招录法院系统工作人员报名情况统计表(截止6月17日17点)
| 截止时间:2018年6月17日17:00 | |||
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 已交费人数 |
| 市一中法院 | 法官助理1 | 9 | 3 |
| 市一中法院 | 法官助理2 | 9 | 7 |
| 市二中法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 市二中法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
| 市二中法院 | 司法技术人员 | 4 | 2 |
| 市三中法院 | 法官助理1 | 8 | 4 |
| 市三中法院 | 法官助理2 | 22 | 6 |
| 市三中法院 | 司法行政人员 | 12 | 1 |
| 市三中法院 | 司法警察1 | 12 | 5 |
| 市三中法院 | 司法警察2 | 5 | 0 |
| 市四中法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 市四中法院 | 司法行政人员1 | 1 | 0 |
| 市四中法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 市四中法院 | 司法警察 | 3 | 2 |
| 市五中法院 | 法官助理1 | 3 | 2 |
| 市五中法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 市五中法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员2 | 1 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员3 | 1 | 1 |
| 市五中法院 | 司法行政人员4 | 1 | 0 |
| 市五中法院 | 司法行政人员5 | 1 | 0 |
| 市五中法院 | 司法行政人员6 | 1 | 1 |
| 市五中法院 | 司法警察 | 3 | 1 |
| 重庆铁路运输法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
| 重庆铁路运输法院 | 司法行政人员 | 0 | 0 |
| 万州区法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
| 万州区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 万州区法院 | 司法行政人员1 | 18 | 4 |
| 万州区法院 | 司法行政人员2 | 8 | 4 |
| 万州区法院 | 司法行政人员3 | 0 | 0 |
| 黔江区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 黔江区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 0 |
| 黔江区法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 涪陵区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 涪陵区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 涪陵区法院 | 司法行政人员 | 5 | 3 |
| 渝中区法院 | 法官助理1 | 11 | 7 |
| 渝中区法院 | 法官助理2 | 12 | 7 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员2 | 57 | 25 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员3 | 18 | 10 |
| 渝中区法院 | 司法行政人员4 | 22 | 10 |
| 渝中区法院 | 司法警察1 | 4 | 1 |
| 渝中区法院 | 司法警察2 | 4 | 2 |
| 大渡口区法院 | 法官助理 | 2 | 2 |
| 大渡口区法院 | 司法行政人员 | 9 | 6 |
| 大渡口区法院 | 司法警察 | 0 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理3 | 0 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理4 | 0 | 0 |
| 江北区法院 | 法官助理5 | 3 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 法官助理2 | 1 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员2 | 4 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员3 | 3 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 司法行政人员4 | 21 | 9 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察1 | 12 | 5 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察2 | 5 | 2 |
| 九龙坡区法院 | 法官助理1 | 5 | 2 |
| 九龙坡区法院 | 法官助理2 | 4 | 2 |
| 九龙坡区法院 | 司法行政人员1 | 11 | 3 |
| 九龙坡区法院 | 司法行政人员2 | 14 | 4 |
| 南岸区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 南岸区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 南岸区法院 | 法官助理3 | 4 | 0 |
| 南岸区法院 | 法官助理4 | 1 | 1 |
| 南岸区法院 | 司法警察 | 3 | 0 |
| 北碚区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员2 | 8 | 3 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员3 | 8 | 3 |
| 北碚区法院 | 司法行政人员4 | 10 | 3 |
| 北碚区法院 | 司法警察1 | 4 | 2 |
| 北碚区法院 | 司法警察2 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理1 | 5 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理2 | 8 | 2 |
| 渝北区法院 | 法官助理3 | 2 | 0 |
| 渝北区法院 | 法官助理4 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 法官助理5 | 0 | 0 |
| 巴南区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 巴南区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 巴南区法院 | 司法行政人员3 | 9 | 5 |
| 巴南区法院 | 司法警察 | 0 | 0 |
| 长寿区法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员2 | 3 | 2 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员3 | 1 | 0 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员4 | 10 | 1 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员5 | 7 | 2 |
| 长寿区法院 | 司法行政人员6 | 5 | 3 |
| 江津区法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
| 江津区法院 | 法官助理2 | 1 | 0 |
| 江津区法院 | 法官助理3 | 4 | 4 |
| 江津区法院 | 司法行政人员1 | 17 | 5 |
| 江津区法院 | 司法行政人员2 | 5 | 2 |
| 江津区法院 | 司法行政人员3 | 25 | 8 |
| 江津区法院 | 司法警察 | 7 | 1 |
| 合川区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 合川区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 合川区法院 | 法官助理3 | 2 | 1 |
| 合川区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 0 |
| 合川区法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 永川区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 永川区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 永川区法院 | 法官助理3 | 1 | 0 |
| 永川区法院 | 法官助理4 | 1 | 1 |
| 永川区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 永川区法院 | 司法行政人员2 | 1 | 0 |
| 永川区法院 | 司法行政人员3 | 0 | 0 |
| 永川区法院 | 司法警察 | 0 | 0 |
| 南川区法院 | 法官助理 | 6 | 1 |
| 南川区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 南川区法院 | 司法行政人员2 | 1 | 0 |
| 綦江区法院 | 法官助理1 | 3 | 2 |
| 綦江区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 綦江区法院 | 司法行政人员1 | 6 | 5 |
| 綦江区法院 | 司法行政人员2 | 5 | 4 |
| 大足区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 大足区法院 | 法官助理2 | 3 | 0 |
| 大足区法院 | 司法行政人员 | 2 | 1 |
| 璧山区法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 璧山区法院 | 法官助理2 | 2 | 1 |
| 璧山区法院 | 法官助理3 | 0 | 0 |
| 璧山区法院 | 司法行政人员 | 3 | 1 |
| 铜梁区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 铜梁区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 潼南区法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 潼南区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 潼南区法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
| 荣昌区法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 荣昌区法院 | 司法行政人员 | 3 | 0 |
| 荣昌区法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
| 开州区法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
| 开州区法院 | 法官助理2 | 1 | 1 |
| 开州区法院 | 司法行政人员1 | 0 | 0 |
| 开州区法院 | 司法行政人员2 | 3 | 2 |
| 梁平区法院 | 法官助理1 | 2 | 1 |
| 梁平区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 梁平区法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 梁平区法院 | 司法行政人员2 | 9 | 2 |
| 武隆区法院 | 法官助理1 | 1 | 1 |
| 武隆区法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 武隆区法院 | 司法行政人员1 | 1 | 1 |
| 武隆区法院 | 司法行政人员2 | 0 | 0 |
| 武隆区法院 | 司法警察 | 2 | 1 |
| 城口县法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 城口县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 城口县法院 | 司法行政人员1 | 3 | 0 |
| 城口县法院 | 司法行政人员2 | 7 | 4 |
| 城口县法院 | 司法行政人员3 | 1 | 1 |
| 丰都县法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 丰都县法院 | 法官助理2 | 3 | 1 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员1 | 2 | 1 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 丰都县法院 | 司法行政人员3 | 1 | 0 |
| 垫江县法院 | 法官助理 | 0 | 0 |
| 垫江县法院 | 司法行政人员 | 0 | 0 |
| 垫江县法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 忠县法院 | 司法行政人员1 | 6 | 2 |
| 忠县法院 | 司法行政人员2 | 1 | 0 |
| 忠县法院 | 司法行政人员3 | 1 | 1 |
| 忠县法院 | 司法警察 | 41 | 18 |
| 云阳县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 云阳县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 云阳县法院 | 司法警察 | 19 | 7 |
| 奉节县法院 | 法官助理1 | 2 | 2 |
| 奉节县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员1 | 4 | 0 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员2 | 4 | 2 |
| 奉节县法院 | 司法行政人员3 | 2 | 1 |
| 奉节县法院 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 巫山县法院 | 司法行政人员 | 2 | 1 |
| 巫山县法院 | 司法警察 | 48 | 22 |
| 巫溪县法院 | 法官助理1 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 法官助理2 | 1 | 1 |
| 巫溪县法院 | 司法行政人员 | 3 | 2 |
| 石柱县法院 | 法官助理1 | 1 | 1 |
| 石柱县法院 | 法官助理2 | 4 | 1 |
| 石柱县法院 | 司法行政人员1 | 1 | 0 |
| 石柱县法院 | 司法行政人员2 | 2 | 1 |
| 秀山县法院 | 法官助理1 | 1 | 0 |
| 秀山县法院 | 法官助理2 | 0 | 0 |
| 秀山县法院 | 司法行政人员 | 3 | 3 |
| 酉阳县法院 | 法官助理 | 9 | 3 |
| 酉阳县法院 | 司法警察 | 66 | 19 |
| 彭水县法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 司法行政人员 | 2 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章


