2018九龙坡区公开招聘(引进)教育和卫生计生事业单位人员报名情况一览表(教育)
2018年九龙坡区面向社会公开招聘(引进)教育和卫生计生事业单位工作人员报名情况一览表(教育)已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年九龙坡区面向社会公开招聘(引进)教育和卫生计生事业单位工作人员报名情况一览表(教育)
| 招聘单位 | 岗位 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 杨家坪小学 | 小学语文(骨干) | 17 | 13 | 9 |
| 杨家坪小学 | 小学语文 | 60 | 57 | 46 |
| 玉清寺小学 | 小学语文(骨干) | 13 | 12 | 8 |
| 玉清寺小学 | 小学语文 | 43 | 41 | 38 |
| 陈家坪小学 | 小学数学(骨干) | 23 | 22 | 15 |
| 陈家坪小学 | 小学音乐(骨干) | 22 | 21 | 19 |
| 陈家坪小学 | 小学语文 | 152 | 145 | 129 |
| 华岩小学 | 小学数学(骨干) | 6 | 6 | 3 |
| 华岩小学 | 小学信息技术 | 84 | 81 | 64 |
| 华岩小学 | 小学音乐 | 160 | 156 | 137 |
| 西苑小学 | 小学语文(骨干) | 6 | 6 | 4 |
| 西苑小学 | 小学语文 | 36 | 36 | 27 |
| 西苑小学 | 小学美术 | 266 | 262 | 203 |
| 晋渝森林小学 | 小学数学(骨干) | 16 | 15 | 13 |
| 晋渝森林小学 | 小学语文 | 72 | 70 | 59 |
| 人和小学 | 小学语文(骨干) | 20 | 19 | 16 |
| 人和小学 | 小学信息技术 | 53 | 50 | 38 |
| 火炬小学 | 小学语文(骨干) | 28 | 27 | 22 |
| 火炬小学 | 小学数学(骨干) | 17 | 17 | 14 |
| 火炬小学 | 小学语文 | 53 | 53 | 45 |
| 含谷小学 | 小学数学(骨干) | 9 | 8 | 8 |
| 含谷小学 | 小学语文 | 72 | 72 | 64 |
| 田坝中学 | 小学语文 | 36 | 35 | 26 |
| 田坝中学 | 学前教育 | 53 | 53 | 42 |
| 六十五中 | 初中英语 | 422 | 413 | 343 |
| 驿都实验学校 | 川剧 | 4 | 4 | 4 |
| 驿都实验学校 | 小学数学 | 41 | 39 | 33 |
| 驿都实验学校 | 初中历史 | 116 | 114 | 90 |
| 驿都实验学校五里小学 | 小学体育 | 68 | 64 | 43 |
| 铁路小学 | 小学语文 | 107 | 106 | 80 |
| 铁路小学 | 小学数学 | 76 | 73 | 63 |
| 谢家湾金茂小学 | 小学语文 | 307 | 290 | 246 |
| 谢家湾金茂小学 | 小学数学 | 117 | 115 | 88 |
| 杨石路小学 | 小学语文 | 50 | 48 | 40 |
| 杨石路小学 | 小学数学 | 39 | 38 | 35 |
| 杨石路小学 | 小学科学 | 176 | 173 | 146 |
| 石坪桥小学 | 小学数学 | 61 | 59 | 54 |
| 石坪桥小学 | 小学科学 | 229 | 224 | 181 |
| 蟠龙小学 | 小学语文 | 65 | 63 | 52 |
| 西彭园区实验小学 | 小学音乐 | 39 | 38 | 34 |
| 西彭一小 | 小学信息技术 | 18 | 17 | 13 |
| 西彭一小 | 学前教育 | 46 | 42 | 35 |
| 西彭一小 | 小学数学 | 37 | 35 | 26 |
| 西彭一小 | 小学语文 | 141 | 140 | 112 |
| 西彭二小 | 小学音乐 | 37 | 35 | 30 |
| 白市驿二小 | 小学信息技术 | 43 | 42 | 27 |
| 白市驿二小 | 小学语文 | 42 | 42 | 33 |
| 华福小学 | 小学信息技术 | 36 | 34 | 31 |
| 华福小学 | 小学英语 | 300 | 293 | 236 |
| 华福小学 | 小学体育 | 159 | 155 | 106 |
| 新凤小学 | 小学语文 | 51 | 51 | 47 |
| 石板小学 | 小学美术 | 218 | 212 | 175 |
| 石板小学 | 小学语文 | 40 | 40 | 34 |
| 陶家小学 | 小学音乐 | 46 | 44 | 33 |
| 走马小学 | 小学科学 | 107 | 105 | 80 |
| 走马小学 | 小学数学 | 57 | 56 | 42 |
| 兰花小学 | 小学数学 | 72 | 67 | 58 |
| 石新路小学 | 小学语文 | 74 | 73 | 59 |
| 石新路小学 | 小学英语 | 426 | 418 | 350 |
| 石桥铺小学 | 小学数学 | 76 | 72 | 56 |
| 石桥铺小学 | 学前教育 | 136 | 133 | 102 |
| 石桥铺小学 | 小学语文 | 101 | 99 | 76 |
| 彩云湖小学 | 小学语文 | 141 | 140 | 117 |
| 彩云湖小学 | 小学数学 | 122 | 120 | 97 |
| 工艺美术学校 | 财务岗 | 56 | 54 | 42 |
| 职业教育中心 | 财务岗 | 283 | 273 | 222 |
| 职业教育中心 | 播音 | 23 | 22 | 19 |
| 合计 | 6122 | 5952 | 4839 |
点击分享此信息:
相关文章


