2018年上半年荣昌区面向社会公开招聘事业单位工作人员面试总成绩及体检要求公示
2018年上半年荣昌区面向社会公开招聘事业单位工作人员面试总成绩及体检要求公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年上半年荣昌区面向社会公开招聘事业单位工作人员面试总成绩及体检要求公示
根据公告规定,我区组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将参加面试人员总成绩及参加体检人员名单公布如下(详情见附件)。
请进入体检人员于2018年5月29日(星期二)上午9:00前准时到重庆市荣昌区人力社保局6楼会议室(昌州大道中段75号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作(空腹、带身份证、1寸照片1张、体检费350元左右)。逾期未参加体检,视为自动放弃资格。
联系电话:公务员科46773431。
附件:1.总成绩和体检公布表
总成绩和体检公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将进入面试人员的各项成绩公布如下(总成绩=笔试成绩/2*60%+面试成绩*40%)
面试日期:2018.05.26
| 序号 | 招录单位 | 职位 | 指标 | 姓名 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | ||
| 总分 | 折算分 | 得分 | 折算分 | |||||||||
| 1 | 昌元劳动就业社会保障服务所 | 社保文秘岗 | 1 | 伍云燕 | 1-2 | 119 | 35.70 | 78.40 | 31.36 | 67.06 | 2 | 否 |
| 2 | 昌元劳动就业社会保障服务所 | 社保文秘岗 | 刘艺 | 1-1 | 119 | 35.70 | 80.80 | 32.32 | 68.02 | 1 | 是 | |
| 3 | 峰高农业服务中心 | 综合岗1 | 1 | 曹静怡 | 1-4 | 132 | 39.60 | 78.20 | 31.28 | 70.88 | 1 | 是 |
| 4 | 峰高农业服务中心 | 综合岗1 | 汤艳黎 | 1-3 | 130 | 39.00 | 78.80 | 31.52 | 70.52 | 2 | 否 | |
| 5 | 峰高农业服务中心 | 综合岗2 | 1 | 李敏 | 1-5 | 135 | 40.50 | 83.60 | 33.44 | 73.94 | 1 | 是 |
| 6 | 峰高农业服务中心 | 综合岗2 | 张超 | 1-6 | 127 | 38.10 | 缺考 | 0.00 | 38.10 | 2 | 否 | |
| 7 | 广顺文化服务中心 | 文化管理岗 | 1 | 苏渝 | 1-8 | 137 | 41.10 | 81.20 | 32.48 | 73.58 | 1 | 是 |
| 8 | 广顺文化服务中心 | 文化管理岗 | 李娟 | 1-7 | 130 | 39.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 | 2 | 否 | |
| 9 | 河包农业服务中心 | 财务岗 | 1 | 游凤 | 1-10 | 131 | 39.30 | 81.00 | 32.40 | 71.70 | 1 | 是 |
| 10 | 河包农业服务中心 | 财务岗 | 张振宇 | 1-9 | 127 | 38.10 | 78.40 | 31.36 | 69.46 | 2 | 否 | |
| 11 | 龙集农业服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 饶伦红 | 1-11 | 132 | 39.60 | 79.00 | 31.60 | 71.20 | 1 | 是 |
| 12 | 龙集农业服务中心 | 农技服务岗 | 何中亮 | 1-12 | 126 | 37.80 | 76.20 | 30.48 | 68.28 | 2 | 否 | |
| 13 | 清流农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 朱丽凤 | 1-13 | 124 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | 1 | 是 |
| 14 | 清流农业服务中心 | 农业服务岗 | 黄梦媛 | 1-14 | 117 | 35.10 | 78.20 | 31.28 | 66.38 | 2 | 否 | |
| 15 | 区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 1 | 唐宇 | 1-15 | 140 | 42.00 | 78.40 | 31.36 | 73.36 | 1 | 是 |
| 16 | 区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 肖琳琳 | 1-16 | 137 | 41.10 | 77.40 | 30.96 | 72.06 | 2 | 否 | |
| 17 | 双河国土房管所 | 项目管理 | 1 | 刘宸伊 | 1-18 | 130 | 39.00 | 80.20 | 32.08 | 71.08 | 1 | 是 |
| 18 | 双河国土房管所 | 项目管理 | 曾波 | 1-17 | 128 | 38.40 | 78.60 | 31.44 | 69.84 | 2 | 否 | |
| 19 | 区公共资源交易中心 | 网络管理 | 1 | 陈沙 | 1-21 | 115 | 34.50 | 78.00 | 31.20 | 65.70 | 1 | 是 |
| 20 | 区公共资源交易中心 | 网络管理 | 刘晏杰 | 1-20 | 111 | 33.30 | 76.60 | 30.64 | 63.94 | 3 | 否 | |
| 21 | 区公共资源交易中心 | 网络管理 | 冉伟 | 1-19 | 111 | 33.30 | 78.80 | 31.52 | 64.82 | 2 | 否 | |
| 22 | 直升农业服务中心 | 财务岗 | 1 | 王吉平 | 缺考 | 133 | 39.90 | 缺考 | 0.00 | 39.90 | 1 | 否 |
| 23 | 直升农业服务中心 | 财务岗 | 彭瑾 | 缺考 | 125 | 37.50 | 缺考 | 0.00 | 37.50 | 2 | 否 | |
| 1 | 区建筑工程质量监督站 | 质量监督1 | 1 | 赵田 | 2-2 | 120 | 36.00 | 79.20 | 31.68 | 67.68 | 1 | 是 |
| 2 | 区建筑工程质量监督站 | 质量监督1 | 唐静 | 2-1 | 117 | 35.10 | 75.60 | 30.24 | 65.34 | 2 | 否 | |
| 3 | 区建筑工程质量监督站 | 质量监督2 | 1 | 陈政 | 2-4 | 122 | 36.60 | 79.90 | 31.96 | 68.56 | 1 | 是 |
| 4 | 区建筑工程质量监督站 | 质量监督2 | 姜鹭 | 2-3 | 115 | 34.50 | 80.40 | 32.16 | 66.66 | 2 | 否 | |
| 5 | 区建筑工程质量监督站 | 质量监督2 | 付秋红 | 2-5 | 115 | 34.50 | 76.80 | 30.72 | 65.22 | 3 | 否 | |
| 6 | 区交调中心 | 电子信息岗1 | 1 | 周郑华 | 2-7 | 122 | 36.60 | 79.20 | 31.68 | 68.28 | 1 | 是 |
| 7 | 区交调中心 | 电子信息岗1 | 李亮 | 2-6 | 120 | 36.00 | 79.20 | 31.68 | 67.68 | 2 | 否 | |
| 8 | 区交调中心 | 电子信息岗2 | 1 | 袁小凤 | 2-8 | 124 | 37.20 | 76.60 | 30.64 | 67.84 | 1 | 是 |
| 9 | 区交调中心 | 电子信息岗2 | 谢方英 | 2-9 | 122 | 36.60 | 77.60 | 31.04 | 67.64 | 2 | 否 | |
| 10 | 区交调中心 | 文字信息岗 | 1 | 杨雅芸 | 2-11 | 121 | 36.30 | 81.70 | 32.68 | 68.98 | 1 | 是 |
| 11 | 区交调中心 | 文字信息岗 | 谌昱凭 | 2-10 | 121 | 36.30 | 81.60 | 32.64 | 68.94 | 2 | 否 | |
| 12 | 区节约能源技术服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 苏阳 | 2-12 | 136 | 40.80 | 82.20 | 32.88 | 73.68 | 1 | 是 |
| 13 | 区节约能源技术服务中心 | 信息技术岗 | 郑维 | 2-13 | 133 | 39.90 | 81.20 | 32.48 | 72.38 | 2 | 否 | |
| 14 | 区图书馆 | 图书管理岗 | 1 | 周艳杰 | 2-14 | 114 | 34.20 | 81.80 | 32.72 | 66.92 | 1 | 是 |
| 15 | 区图书馆 | 图书管理岗 | 于佳佳 | 2-15 | 100 | 30.00 | 79.90 | 31.96 | 61.96 | 2 | 否 | |
| 16 | 区政府投资项目评审中心 | 财务岗 | 1 | 张亚静 | 2-16 | 129 | 38.70 | 81.80 | 32.72 | 71.42 | 1 | 是 |
| 17 | 区政府投资项目评审中心 | 财务岗 | 盛培林 | 2-17 | 121 | 36.30 | 缺考 | 0.00 | 36.30 | 2 | 否 | |
| 18 | 区政府投资项目评审中心 | 业务岗位 | 1 | 毛文强 | 2-19 | 128 | 38.40 | 81.00 | 32.40 | 70.80 | 1 | 是 |
| 19 | 区政府投资项目评审中心 | 业务岗位 | 卜越琪 | 2-18 | 126 | 37.80 | 79.00 | 31.60 | 69.40 | 2 | 否 | |
| 20 | 仁义农业服务中心 | 贫困生岗 | 1 | 徐成 | 2-21 | 98 | 29.40 | 77.40 | 30.96 | 60.36 | 1 | 是 |
| 21 | 仁义农业服务中心 | 贫困生岗 | 于庆芳 | 2-20 | 89 | 26.70 | 缺考 | 0.00 | 26.70 | 2 | 否 | |
| 1 | 荣昌报社 | 记者岗1 | 1 | 张松 | 3-1 | 122 | 36.60 | 80.20 | 32.08 | 68.68 | 1 | 是 |
| 2 | 荣昌报社 | 记者岗1 | 张百灵 | 3-2 | 115 | 34.50 | 76.60 | 30.64 | 65.14 | 2 | 否 | |
| 3 | 荣昌报社 | 记者岗2 | 1 | 胡莹璐 | 3-3 | 125 | 37.50 | 84.20 | 33.68 | 71.18 | 1 | 是 |
| 4 | 荣昌报社 | 记者岗2 | 蒲鑫 | 3-4 | 118 | 35.40 | 缺考 | 0.00 | 35.40 | 2 | 否 | |
| 5 | 荣隆农服中心 | 管理岗位 | 1 | 杨磊 | 3-5 | 124 | 37.20 | 80.60 | 32.24 | 69.44 | 2 | 否 |
| 6 | 荣隆农服中心 | 管理岗位 | 刘冰雨 | 3-6 | 123 | 36.90 | 77.80 | 31.12 | 68.02 | 3 | 否 | |
| 7 | 荣隆农服中心 | 管理岗位 | 马文戈 | 3-7 | 123 | 36.90 | 82.00 | 32.80 | 69.70 | 1 | 是 | |
| 8 | 区工程建设中心 | 给排水工程岗位 | 1 | 林先进 | 3-8 | 128 | 38.40 | 76.60 | 30.64 | 69.04 | 1 | 是 |
| 9 | 区工程建设中心 | 给排水工程岗位 | 郭秦川 | 3-9 | 123 | 36.90 | 72.60 | 29.04 | 65.94 | 2 | 否 | |
| 10 | 双河农业服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 何光南 | 3-10 | 129 | 38.70 | 82.20 | 32.88 | 71.58 | 1 | 是 |
| 11 | 双河农业服务中心 | 农技服务岗 | 牟春艳 | 3-11 | 123 | 36.90 | 83.00 | 33.20 | 70.10 | 2 | 否 | |
| 12 | 双河农业服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 桑琪 | 3-14 | 120 | 36.00 | 81.80 | 32.72 | 68.72 | 1 | 是 |
| 13 | 双河农业服务中心 | 综合服务岗 | 李苏月 | 3-12 | 120 | 36.00 | 81.40 | 32.56 | 68.56 | 2 | 否 | |
| 14 | 双河农业服务中心 | 综合服务岗 | 李倩 | 3-13 | 120 | 36.00 | 79.20 | 31.68 | 67.68 | 3 | 否 | |
| 15 | 铜鼓农业服务中心 | 农技服务岗2 | 1 | 金诗博 | 3-15 | 127 | 38.10 | 79.20 | 31.68 | 69.78 | 1 | 是 |
| 16 | 铜鼓农业服务中心 | 农技服务岗2 | 陈仁利 | 3-16 | 114 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 | 2 | 否 | |
| 17 | 铜鼓农业服务中心 | 农技服务岗岗1 | 1 | 段绍恋 | 3-18 | 116 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 | 1 | 是 |
| 18 | 铜鼓农业服务中心 | 农技服务岗岗1 | 钟玲 | 3-17 | 109 | 32.70 | 78.80 | 31.52 | 64.22 | 2 | 否 | |
| 19 | 吴家农业服务中心 | 专技岗 | 1 | 李冬晴 | 3-20 | 127 | 38.10 | 83.20 | 33.28 | 71.38 | 1 | 是 |
| 20 | 吴家农业服务中心 | 专技岗 | 曾倩 | 3-19 | 123 | 36.90 | 78.00 | 31.20 | 68.10 | 2 | 否 | |
| 21 | 吴家文化服务中心 | 专技岗 | 1 | 饶微 | 3-21 | 132 | 39.60 | 80.80 | 32.32 | 71.92 | 1 | 是 |
| 22 | 吴家文化服务中心 | 专技岗 | 周利娟 | 3-23 | 121 | 36.30 | 缺考 | 0.00 | 36.30 | 3 | 否 | |
| 23 | 吴家文化服务中心 | 专技岗 | 张代东 | 3-22 | 121 | 36.30 | 78.40 | 31.36 | 67.66 | 2 | 否 | |
点击分享此信息:
相关文章


